логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Алексей Марков
Последний визит: вчера в 16:10
Ник: Speaker_DLSQ
Личный счёт: 25 816 422 = 25 816.0к = 25.0м
Рейтинг: 512 = 2082 место
Команды менеджера
День рождения: 10 апреля 1984
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 30 июля 2007
Профиль | Трофеи10 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Санта-Колома (Андорра) + Андорра, D1 Европа 25 2169 2492 2962 2000 607 314 000
2. М-Рейнджерс (Новая Зеландия) + Нов. Зеландия, D2 Азия 26 1921 2246 2546 1764 499 173 000
3. Минерос (Эквадор) + Эквадор, D3-B Южн. Америка 23 1889 2248 2567 1757 496 314 000
4. Сборная Андорры (юношеская) + Отборочный турнир к Чемпионату Европы Европа 23 797 979 1157 768 3 066 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +6.57*1.00 52 23 14 15 5 4 0 2 5 12 4 3 5 4 2 12 0 2 1 0 0 3 2 0 2
75 -10.83*0.75 152 51 43 58 11 18 2 3 8 28 10 16 12 9 6 24 13 8 3 10 9 17 6 0 1
74 +14.86*0.50 138 73 27 38 11 13 0 4 6 51 12 12 4 6 5 24 8 3 0 3 4 8 4 0 5
73 +22.72*0.25 137 71 35 31 9 10 1 4 8 51 7 15 7 11 2 14 10 2 0 5 10 10 1 0 3
72 -23.74*0.00 149 49 36 64 8 12 0 3 4 37 5 11 6 15 4 35 9 12 1 7 22 8 2 0 3
71 +7.95*0.00 134 63 28 43 8 6 2 5 2 44 10 9 4 11 4 25 3 9 1 5 12 13 3 0 2
70 -20.02*0.00 145 58 32 55 7 13 1 1 5 40 11 6 5 17 4 35 4 8 3 5 14 7 7 0 8
69 -15.63*0.00 141 55 31 55 9 15 0 5 3 41 6 9 3 15 4 26 8 12 1 8 10 10 2 0 3
68 -6.47*0.00 129 63 29 37 6 16 0 2 3 50 8 9 0 16 4 15 5 7 1 9 1 10 3 0 1
67 -20.30*0.00 139 55 36 48 10 17 0 4 1 40 10 9 8 15 4 23 7 11 3 4 1 8 3 0 1
66 -18.98*0.00 146 63 24 59 14 14 0 1 4 45 13 6 9 5 4 34 8 13 2 2 1 7 7 0 2
65 -22.61*0.00 128 37 31 60 5 9 0 1 3 23 10 9 3 12 7 41 6 6 0 7 31 11 5 0 1
64 -11.05*0.00 145 58 39 48 8 13 0 2 5 45 6 10 4 18 7 26 9 6 2 5 13 9 3 0 3
63 -17.17*0.00 140 54 37 49 8 14 0 2 3 42 7 9 5 18 5 24 8 11 0 6 5 10 2 0 1
62 +6.47*0.00 131 48 24 59 11 10 0 8 4 28 8 10 1 11 2 44 6 3 1 5 2 8 2 0 0
61 -4.51*0.00 137 59 34 44 6 12 0 1 2 45 11 16 6 10 2 30 8 2 1 3 3 6 4 0 0
60 +17.58*0.00 145 54 36 55 15 8 0 8 5 32 9 17 8 9 2 37 9 2 2 5 1 7 3 0 1
59 +3.14*0.00 132 53 34 45 8 10 0 4 5 32 12 18 2 10 4 33 3 5 1 3 3 5 4 0 1
58 +2.41*0.00 143 54 37 52 12 17 0 7 9 31 7 13 10 12 2 33 7 7 1 4 3 9 2 0 1
57 +1.43*0.00 140 50 18 72 10 9 2 6 4 30 8 10 0 4 4 52 7 5 2 6 4 13 5 0 2
56 -0.63*0.00 132 50 22 60 9 9 0 7 4 31 8 10 0 10 2 43 6 4 2 5 5 6 6 0 1
55 -12.94*0.00 139 44 29 66 7 9 0 3 6 30 5 10 2 13 4 46 5 7 2 6 11 9 2 0 0
54 -7.87*0.00 150 61 30 59 13 24 0 11 7 35 8 7 8 11 4 37 7 8 4 3 5 7 2 0 0
53 +8.33*0.00 86 38 18 30 11 12 1 3 0 30 4 6 2 7 3 17 1 4 1 7 2 7 1 0 1
52 +18.84*0.00 93 43 16 34 14 10 1 2 4 29 7 4 2 8 2 23 4 1 1 5 1 7 4 0 1
51 -14.17*0.00 96 35 11 50 8 7 0 2 3 24 6 2 3 4 2 32 6 6 1 5 0 6 2 0 1
50 +7.24*0.00 88 39 19 30 3 7 2 2 3 29 3 2 3 12 2 22 2 2 0 4 1 8 0 0 2
49 -12.54*0.00 93 32 20 41 7 6 0 0 4 23 5 5 3 11 1 24 5 5 1 6 4 7 1 0 1
48 +18.64*0.00 98 52 10 36 5 8 1 4 4 37 6 3 3 4 0 23 2 3 0 8 4 9 1 0 1
47 -15.54*0.00 92 38 22 32 5 8 0 0 1 32 5 3 3 13 3 22 0 5 2 3 0 5 2 0 1
46 +0.22*0.00 94 40 15 39 4 7 0 6 1 28 5 3 2 5 5 23 5 5 0 6 4 9 3 0 0
45 -3.04*0.00 93 35 20 38 5 5 1 3 2 24 5 5 5 5 5 21 6 5 1 5 2 8 3 0 1
44 +17.73*0.00 86 37 18 31 9 4 1 1 2 30 3 5 1 7 5 23 0 2 1 5 0 8 3 0 0
43 -9.76*0.00 89 38 16 35 8 10 0 1 0 33 4 1 2 10 3 23 3 4 0 5 5 6 2 0 1
42 -9.13*0.00 85 39 11 35 10 12 0 0 4 30 5 4 1 6 0 23 4 4 1 3 6 3 1 0 0
41 -2.84*0.00 82 28 19 35 11 5 0 0 2 18 8 7 5 7 0 30 1 4 0 0 4 1 1 0 0
40 -10.29*0.00 93 20 23 50 12 9 0 2 3 12 3 8 3 5 7 36 6 3 1 4 6 8 4 0 1
39 -10.02*0.00 86 37 10 39 6 13 3 1 2 23 8 5 0 4 1 33 0 4 1 1 3 4 2 0 0
38 -13.29*0.00 82 27 15 40 6 11 0 2 4 17 4 7 1 6 1 34 1 3 1 1 6 2 1 0 0
37 -15.27*0.00 87 40 15 32 3 15 0 4 3 24 9 3 1 8 3 28 1 3 0 0 4 1 3 0 0
36 -15.97*0.00 96 32 16 48 3 11 0 3 3 18 8 6 5 3 2 39 2 4 0 3 1 7 2 0 1
35 -2.64*0.00 82 30 17 35 5 12 2 3 3 19 3 5 3 6 3 29 1 3 0 2 8 6 0 0 0
34 -32.22*0.00 87 26 14 47 3 16 2 2 0 16 6 5 1 6 2 37 6 1 0 3 22 7 3 0 0
33 +10.81*0.00 92 45 14 33 14 10 3 1 1 31 9 3 2 7 2 28 0 3 1 1 6 6 7 0 1
32 +6.12*0.00 83 34 14 35 9 6 3 2 3 23 3 3 2 7 2 25 3 5 0 2 12 7 2 0 0
31 +2.03*0.00 96 38 16 42 8 9 2 1 2 27 6 5 3 4 4 32 0 5 0 5 8 12 3 0 1
30 -0.29*0.00 102 43 12 47 11 8 0 2 4 30 7 2 2 4 4 37 3 4 1 2 4 7 4 0 0
29 -3.68*0.00 105 36 11 58 16 6 3 2 3 23 5 3 0 6 2 41 5 6 3 3 21 11 4 0 1
28 -10.53*0.00 104 54 13 37 7 17 0 1 3 45 5 2 2 5 4 25 3 3 2 4 5 8 4 0 2
27 +18.93*0.00 105 52 13 40 9 12 2 4 5 37 4 2 6 5 0 31 3 0 2 4 0 7 2 0 0
26 +14.02*0.00 103 39 12 52 11 4 1 2 5 28 3 4 2 4 2 37 3 0 4 8 5 10 4 0 0
25 +20.88*0.00 106 52 14 40 9 5 0 2 5 38 7 6 4 3 1 27 1 2 3 7 2 11 3 0 0
24 +29.53*0.00 106 56 18 32 8 4 1 3 5 38 9 8 4 3 3 25 4 1 1 1 1 6 2 0 2
23 +12.02*0.00 104 55 13 36 11 14 2 1 6 40 6 5 4 4 0 28 1 3 2 2 2 5 2 0 2
22 +13.76*0.00 111 51 14 46 14 13 0 2 7 38 4 4 5 1 4 37 5 1 2 1 2 7 0 0 1
21 -1.20*0.00 101 44 13 44 6 17 2 3 5 28 6 4 4 2 3 32 3 2 1 6 2 10 4 0 3
20 +7.64*0.00 98 39 22 37 6 7 2 1 2 27 7 9 6 5 2 27 4 0 2 4 4 10 3 0 4
19 +26.89*0.00 107 65 19 23 5 10 2 2 5 48 8 7 3 5 4 16 1 3 0 3 3 9 3 0 4
18 -17.00*0.00 101 29 26 46 2 11 0 3 7 14 5 9 7 6 4 32 6 3 1 4 9 8 3 0 6
17 +31.37*0.00 103 44 16 43 5 12 2 11 5 20 6 5 4 3 4 30 3 1 0 9 2 13 2 0 7
16 +42.72*0.00 113 65 21 27 9 8 3 5 6 40 11 6 6 4 5 12 4 2 1 8 1 11 5 0 3
15 +15.54*0.00 108 49 18 41 9 11 4 2 5 30 8 3 5 5 5 24 6 2 1 8 1 14 6 0 3
14 +27.41*0.00 102 31 29 42 12 10 2 8 4 11 6 8 10 7 4 25 8 0 0 9 2 11 2 0 10
13 +20.58*0.00 105 44 23 38 11 13 1 2 11 23 7 5 7 6 5 27 5 0 0 6 1 9 4 2 11
12 -1.70*0.00 100 35 19 46 8 9 0 1 6 18 10 5 11 2 1 27 8 1 0 10 4 10 6 2 5
11 +7.25*0.00 58 18 12 28 4 2 0 1 3 11 3 4 6 2 0 20 2 0 1 5 4 5 2 13 1
10 -44.12*0.00 48 11 7 30 0 2 0 0 1 8 2 0 3 4 0 22 7 0 0 1 6 1 3 0 6
Итого: +11.6 7273 2981 1420 2872 552 690 57 197 263 2015 449 445 269 503 203 1922 300 271 74 305 360 528 199 17 127
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
ИР ИР76 ИР75 ИР74 ИР73 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. +3.35 +5.86 -3.27 -3.61 +6.98
Минерос (Эквадор)
54 5 29 июн 2020
2. -7.24 +1.76 -14.44 +0.12 +7.06
М-Рейнджерс (Новая Зеландия)
52 128 7 фев 2020
3. +15.5 -1.04 +6.88 +18.35 +8.68
Санта-Колома (Андорра)
52 92 31 янв 2020
4. - - - - -
А Команда (Литва)
11 244 21 апр 2008 52 92 31 янв 2020
5. - - - - -
АПЕП (Кипр)
10 4 30 июл 2007 52 92 31 янв 2020
+11.6 +6.57 -10.83 +14.86 +22.72 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 34 менеджера
Fonitio ого, у Сереги новая куртка и лыжи!
Fonitio доброе утро
Португалец Freeks: да отстань от сереги в конце концов
Barabulik Freeks: ну чо ты докопался до человека в 4:36 утра, хватит провоцировать
Barabulik
Barabulik
Dolus И юный полевой с ПРС 76 за копейки: https://virtualsoccer.ws/player.php?num=11411032
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://virtualsoccer.ws/player.php?num=11415710 и - https://virtualsoccer.ws/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://virtualsoccer.ws/player.php?num=11109181
Ridik Fonitio: Ладно, всеравно на сон рубит, спагетти сварю и баю
VSOL
Ridik Fonitio: Тi Страшна табе? Скажы што спалохаўся, і я спаць
Ridik Fonitio: Я же все помню, и всегда могу ответить
Ridik Fonitio: Зря готовишься, я тебе супер запилю, в ЛЧ всеравно не шансов
Ridik Fonitio: О, Форсик забуксовал
Ridik Freeks: Вечера, гражданин
Ridik Che Guevara: Я всеми пяти клудами в МК зайду, буду играть сам с собой. Мало ли что говорю)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: Я про Дельвин забы, не могу говорить
Che Guevara Ridik: ты про дагон вспомни что писал в прошлом сезоне
Che Guevara Ridik: угу, наивный
VSOL как всегда мечтает, видимо потом сопли будет размазывать по всему чату
id800764257 А как тут с кем то сыграть
Ridik Che Guevara: Мне бы в плей Оф Вайперс дали, люблю с этим клубом играть, у меня на него нос по ветру)))
Ridik Che Guevara: Выиграю я ЛЧ, побачыш
Che Guevara Ridik: нет, не все
Ridik Che Guevara: Монкаро думаю, там ща затык будет, занят
Ridik Che Guevara: Ну да, мне все мирокубки случайно, повезло. Зачем было думать и кнопки на клаве нажимать?
Che Guevara Ridik: не, ну если так будет везти как в прошлом сезоне, то соперники поддаваться, то недооценивать тебя, тогда может
Che Guevara Ridik: без шансов
Ridik Che Guevara: ЛЧ Африки хочу Вайперс не против?
Ridik barca10fan: Ты кстати молодец, давно хотел сказать. Не подвержен эффекту толпы
Ridik barca10fan: Я не ангел, но и в обиду себя не дам, воюю как могу
Ridik barca10fan: Знаешь, что обидно? Из меня упыря тут слепили, не зная человека. Я всё помню, просто пока не придумал как ответить, а может и не захочу, в заповедях пишут умей простить ближнего, кто бы он не был
barca10fan Ridik: я б даже сказал если позволишь что ты душа, немного больная, нашего, будем справедливы, немного больного чата)) можешь принять как комплимент)
Ridik barca10fan: Чамп расстроил меня, ручше бы обозвал, а он написал не пиши мне больше. Всем я мешаю, чего живу? Никому не нужен
barca10fan Ridik: да, я вот тоже слов не подобрал..
Ridik barca10fan: Не пытайся разобраться, иногда сам себя не понимаю
barca10fan **** *** **
Ridik barca10fan: Я же упрямый, сказал ей, если не ты, то никто. Слово держу
Ridik barca10fan: Херенда, а не легенда, скучно иногда бывает, а поговорить не с кем
barca10fan Ridik: ну кроме того что ты легенда чата, тут я не спорю
Ridik barca10fan: Человек счастлив, я этого хотел. Мало для цели?
barca10fan Ridik: это конечно абсолютно не мое дело, но каких целей ты достиг?
Ridik Сижу и вижу итоговую таблицу, Монкаро первое место, а все толстосумы упустили по недооценке
Ridik Не ну теперь всем достанется по суперу, так будет честно
Ridik И куды полез? Супернул одного из лидеров, на всех суперов не хватит. Чемпион Мексики хренов. Сиди читай про Майя
Ridik Ух какой я молодец, почти всё в пятницу отправил. Вот я умный, вот я хитрый
Ridik Fonitio: С кубком накосячил в прошлом сезоне, Бойчук вылез в мирокубки. Нуль вообще
Ridik Freeks: Давай выигрывай кубок Африки, я ЛЧ попробую, и как будет Уганде весело, когда маленький ЦАР сказал своё слово
Fonitio Ridik: но ты пока апостолом не становись, поживи еще, поиграем
Профиль
Закрыть