логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сергей Варанкин
Последний визит: вчера в 23:23
Ник: Black_Dragon
Личный счёт: 220 838 = 220.0к = 0.22м
Рейтинг: 430 = 5400 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 2 сентября 1976
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 25 февраля 2002
Профиль | Трофеи64 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Лим Чен (Макао) + Макао, D1 Азия 22 2672 3168 3587 2469 782 087 000
2. Джонстон (Теркс и Кайкос) + Теркс и Кайкос, D2 Сев. Америка 20 2198 2550 2858 1994 596 360 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -21.73*1.00 34 6 10 18 3 8 0 0 1 4 1 2 3 2 3 8 4 3 0 3 12 4 1 0 0
75 -17.22*0.75 86 45 24 17 6 14 0 0 1 34 10 3 7 11 3 3 1 6 1 6 10 5 6 0 2
74 -48.74*0.50 82 20 22 40 8 9 0 0 1 13 6 6 5 6 5 14 10 11 1 4 19 4 7 0 1
73 -43.38*0.25 84 25 31 28 6 16 0 2 1 17 5 3 4 16 8 8 7 8 1 4 15 6 5 0 1
72 -35.04*0.00 83 24 29 30 11 13 1 0 0 19 4 4 2 18 5 12 3 11 0 4 17 5 2 0 0
71 -22.88*0.00 85 24 36 25 9 11 0 0 0 22 2 7 1 21 7 14 1 6 1 3 5 3 3 0 0
70 +6.40*0.00 89 48 19 22 20 17 0 3 2 29 14 3 0 10 6 10 2 6 0 4 13 9 9 0 1
69 -32.52*0.00 87 30 34 23 8 15 0 0 0 24 6 5 1 22 6 11 1 9 0 2 4 6 3 0 1
68 -21.78*0.00 85 20 32 33 15 17 0 3 1 11 5 16 1 9 6 13 6 9 1 4 10 4 3 0 6
67 +2.33*0.00 86 36 25 25 18 12 0 5 3 19 9 6 3 14 2 9 3 9 1 3 6 3 3 0 1
66 +17.85*0.00 89 33 27 29 22 12 0 8 1 19 5 8 3 11 5 10 3 8 2 6 10 8 4 0 7
65 +21.12*0.00 84 30 29 25 19 8 1 5 2 18 4 8 5 10 6 14 5 3 2 1 6 3 2 0 1
64 -3.00*0.00 90 31 29 30 11 13 0 2 4 18 7 14 4 6 5 17 5 4 1 3 6 4 2 1 1
63 +21.56*0.00 82 29 36 17 13 4 0 3 4 17 5 11 8 14 3 9 5 1 0 2 20 3 0 0 3
62 +33.31*0.00 82 17 35 30 19 7 0 6 1 6 4 19 6 2 8 19 3 1 1 6 5 4 2 0 2
61 +21.09*0.00 87 50 20 17 10 5 0 0 6 38 6 3 1 12 4 6 3 3 1 4 4 6 0 0 4
60 -7.11*0.00 88 17 27 44 10 3 1 0 1 8 7 14 3 7 3 32 3 4 0 5 12 3 2 1 4
59 +14.62*0.00 84 42 18 24 9 4 2 0 2 33 5 3 3 9 3 16 4 2 0 2 11 6 1 0 2
58 +13.11*0.00 82 25 23 34 10 6 0 2 1 20 2 10 6 1 6 25 2 2 0 5 2 7 2 0 2
57 +19.66*0.00 82 35 17 30 11 4 1 4 4 23 3 5 3 7 2 16 7 3 0 4 9 6 1 0 3
56 +27.37*0.00 83 24 34 25 8 1 0 2 3 16 3 17 6 6 5 18 2 0 0 5 0 5 1 7 1
55 +4.64*0.00 54 16 26 12 2 0 0 0 2 12 2 9 9 5 3 9 2 0 1 0 2 1 0 4 0
43 -5.91*0.00 9 2 2 5 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 1 0 0 0 9 0 0 0 0
35 -6.28*0.00 12 3 2 7 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 7 0 0 0 0 12 0 0 0 0
28 -7.91*0.00 20 11 4 5 1 2 0 0 1 8 2 0 0 4 0 1 1 3 0 0 10 0 2 0 0
27 -9.15*0.00 145 64 30 51 11 11 0 7 0 48 9 4 6 17 3 24 7 9 1 10 45 12 7 0 2
26 -17.19*0.00 152 69 30 53 4 11 2 1 0 55 11 5 4 16 5 30 1 6 6 10 25 13 9 0 2
25 +14.82*0.00 157 78 37 42 8 4 2 4 1 59 12 3 8 18 8 24 4 4 2 8 13 17 5 0 4
24 -19.58*0.00 155 73 24 58 8 13 0 1 3 51 18 3 0 12 9 25 5 13 2 13 7 18 12 0 1
23 -0.29*0.00 163 81 21 61 14 14 2 3 3 57 16 6 2 8 5 33 3 6 6 13 12 16 15 0 0
22 +15.61*0.00 164 80 26 58 16 16 7 3 2 58 10 10 2 9 5 34 6 5 3 10 14 18 8 0 1
21 +27.13*0.00 158 80 34 44 15 11 2 5 8 53 12 10 4 11 9 28 0 4 4 8 0 15 9 0 3
20 +11.95*0.00 156 80 31 45 9 13 1 5 1 62 11 5 2 14 10 32 2 2 2 7 5 15 9 0 3
19 +24.30*0.00 160 87 20 53 22 13 4 1 1 66 15 5 1 9 5 30 2 6 2 13 1 19 7 0 2
18 +47.82*0.00 166 87 33 46 19 9 6 8 1 61 11 8 5 11 9 32 3 1 2 8 1 22 7 0 1
17 +20.96*0.00 169 100 34 35 10 9 4 1 2 72 21 8 1 12 13 23 4 2 2 4 12 19 16 0 6
16 +33.62*0.00 167 97 28 42 16 9 9 4 6 65 13 5 3 16 4 23 4 7 4 4 2 19 11 0 11
15 +16.66*0.00 175 93 24 58 9 16 6 4 2 69 12 7 1 10 6 37 3 6 1 11 1 21 6 1 11
14 +42.61*0.00 223 143 21 59 13 9 10 4 8 103 18 5 4 9 3 34 4 2 6 13 1 30 9 0 8
13 +39.23*0.00 213 133 21 59 21 17 10 1 7 95 20 5 1 6 9 35 4 3 4 13 0 35 11 1 18
12 +40.57*0.00 228 136 33 59 14 8 8 4 8 99 17 6 5 15 7 32 7 3 3 14 1 30 9 1 23
11 +44.55*0.00 220 140 28 52 19 19 11 6 11 87 25 2 6 11 9 37 1 4 1 9 5 29 14 0 16
10 +28.05*0.00 230 128 23 79 21 9 6 2 9 83 28 4 7 5 7 33 12 4 4 26 8 30 21 1 22
9 +42.60*0.00 243 145 21 77 12 4 11 1 15 83 35 4 9 4 4 28 14 3 2 30 6 42 18 28 46
8 +53.90*0.00 181 124 16 41 19 17 7 3 13 80 21 3 4 3 6 13 8 1 4 15 12 30 11 5 45
7 +51.28*0.00 184 122 10 52 20 16 5 2 19 80 16 1 3 1 5 22 10 3 1 16 5 24 7 34 33
6 +47.61*0.00 184 119 15 50 24 24 8 3 21 66 21 1 4 3 7 20 7 4 3 16 6 33 12 75 15
5 +60.10*0.00 171 118 19 34 15 23 13 2 19 66 18 4 4 4 7 19 3 0 1 11 0 31 10 65 9
4 +70.97*0.00 108 73 12 23 13 10 9 2 13 37 12 4 4 1 3 13 7 1 1 1 3 17 3 31 20
3 +37.07*0.00 47 26 4 17 4 5 1 1 7 14 3 0 3 0 1 6 4 0 0 7 0 7 1 6 7
2 +10.77*0.00 57 24 12 21 7 5 0 0 6 18 0 3 6 3 0 14 6 1 0 0 2 0 0 7 8
1 -13.62*0.00 48 19 5 24 4 7 0 0 8 11 0 0 3 2 0 16 7 1 0 0 0 0 0 5 1
Итого: -69.9 6253 3162 1203 1888 616 523 150 123 238 2129 522 299 188 453 263 1002 222 213 81 370 416 667 308 273 361
События | Команды | Сборные | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Латвии (нац.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
2. Сборная Латвии (нац.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
3. Сборная Латвии (нац.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
4. Сборная Латвии (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
5. Сборная Латвии (нац.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
6. Сборная Латвии (нац.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
7. Сборная Латвии (нац.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
8. Сборная Латвии (нац.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
9. Сборная Латвии (нац.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
10. Сборная Латвии (мол.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
11. Сборная Латвии (нац.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
12. Сборная Бельгии (нац.) тренер 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
13. Сборная Бельгии (нац.) тренер 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
14. Сборная Бельгии (нац.) тренер 7 29 4 мая 2006 7 210 10 сен 2006
15. Сборная Бельгии (нац.) тренер 6 25 21 окт 2005 6 196 4 апр 2006
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи1
В чате 22 менеджера
Португалец Freeks: да отстань от сереги в конце концов
Ridik не очень люблю на этом языке, но блин, это шедевр https://yandex.by/video/preview/17258580559040158910 Металика вне времени и языка
Ridik Freeks: Знаешь, любого человека можно довести до края. Остановись пожалуйста
Ridik Freeks: Я в игру играю, будешь продолжать, вынужден буду что-то думать. Тебе это надо? Вот мне точно нет
Ridik Freeks: По человечески прошу НЕ ЛЕЗЬ ко мне пожалуйста, иди в камеди клаб со своим плоским стёбом. Или думаешь я не понимаю, что ты делаешь?
Ridik Freeks: Пишу менеджеру, ты же менеджер
Ridik Freeks: Сидишь тут сутками. Бесишь
Barabulik Freeks: ну чо ты докопался до человека в 4:36 утра, хватит провоцировать
Barabulik
Ridik Freeks: Задаю один вопрос. Что ты хочешь от меня? Сломать? Доволен будешь? ОТСТАНЬ
Barabulik
Dolus И юный полевой с ПРС 76 за копейки: https://virtualsoccer.ws/player.php?num=11411032
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://virtualsoccer.ws/player.php?num=11415710 и - https://virtualsoccer.ws/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://virtualsoccer.ws/player.php?num=11109181
Ridik Fonitio: Ладно, всеравно на сон рубит, спагетти сварю и баю
VSOL
Ridik Fonitio: Тi Страшна табе? Скажы што спалохаўся, і я спаць
Ridik Fonitio: Я же все помню, и всегда могу ответить
Ridik Fonitio: Зря готовишься, я тебе супер запилю, в ЛЧ всеравно не шансов
Ridik Fonitio: О, Форсик забуксовал
Ridik Freeks: Вечера, гражданин
Ridik Che Guevara: Я всеми пяти клудами в МК зайду, буду играть сам с собой. Мало ли что говорю)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: Я про Дельвин забы, не могу говорить
Che Guevara Ridik: ты про дагон вспомни что писал в прошлом сезоне
Che Guevara Ridik: угу, наивный
VSOL как всегда мечтает, видимо потом сопли будет размазывать по всему чату
id800764257 А как тут с кем то сыграть
Ridik Che Guevara: Мне бы в плей Оф Вайперс дали, люблю с этим клубом играть, у меня на него нос по ветру)))
Ridik Che Guevara: Выиграю я ЛЧ, побачыш
Che Guevara Ridik: нет, не все
Ridik Che Guevara: Монкаро думаю, там ща затык будет, занят
Ridik Che Guevara: Ну да, мне все мирокубки случайно, повезло. Зачем было думать и кнопки на клаве нажимать?
Che Guevara Ridik: не, ну если так будет везти как в прошлом сезоне, то соперники поддаваться, то недооценивать тебя, тогда может
Che Guevara Ridik: без шансов
Ridik Che Guevara: ЛЧ Африки хочу Вайперс не против?
Ridik barca10fan: Ты кстати молодец, давно хотел сказать. Не подвержен эффекту толпы
Ridik barca10fan: Я не ангел, но и в обиду себя не дам, воюю как могу
Ridik barca10fan: Знаешь, что обидно? Из меня упыря тут слепили, не зная человека. Я всё помню, просто пока не придумал как ответить, а может и не захочу, в заповедях пишут умей простить ближнего, кто бы он не был
barca10fan Ridik: я б даже сказал если позволишь что ты душа, немного больная, нашего, будем справедливы, немного больного чата)) можешь принять как комплимент)
Ridik barca10fan: Чамп расстроил меня, ручше бы обозвал, а он написал не пиши мне больше. Всем я мешаю, чего живу? Никому не нужен
barca10fan Ridik: да, я вот тоже слов не подобрал..
Ridik barca10fan: Не пытайся разобраться, иногда сам себя не понимаю
barca10fan **** *** **
Ridik barca10fan: Я же упрямый, сказал ей, если не ты, то никто. Слово держу
Ridik barca10fan: Херенда, а не легенда, скучно иногда бывает, а поговорить не с кем
barca10fan Ridik: ну кроме того что ты легенда чата, тут я не спорю
Ridik barca10fan: Человек счастлив, я этого хотел. Мало для цели?
barca10fan Ridik: это конечно абсолютно не мое дело, но каких целей ты достиг?
Ridik Сижу и вижу итоговую таблицу, Монкаро первое место, а все толстосумы упустили по недооценке
Ridik Не ну теперь всем достанется по суперу, так будет честно
Профиль
Закрыть