логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Анатолий Васильевич
Последний визит: вчера в 22:27
Ник: Берлускони
Личный счёт: 10 869 = 10.0к = 0.01м
Рейтинг: 515 = 1935 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 2 марта 1978
Образование: начальное
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 27 марта 2009
Профиль | Трофеи16 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Индепендьенте (Гондурас) + Гондурас, D2 Сев. Америка 23 2068 2431 2639 1869 727 135 000
2. Оцелул (Румыния) + Румыния, D2 Европа 23 2239 2545 2786 1983 618 301 000
3. Сборная Гондураса (молодёжная) з Отборочный турнир к Кубку Америки Сев. Америка 23 1377 1689 2022 1333 1 116 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -6.93*1.00 34 16 7 11 4 4 0 0 2 9 5 0 4 2 1 6 3 2 0 0 4 1 4 0 0
75 +20.68*0.75 96 35 18 43 14 9 1 6 6 19 3 8 3 4 3 19 5 5 2 12 2 10 5 0 6
74 +8.07*0.50 83 31 15 37 11 7 0 2 4 17 8 7 2 2 4 26 4 2 0 5 3 5 5 0 2
73 +9.87*0.25 93 35 18 40 9 7 1 5 2 24 3 4 6 7 1 27 3 3 1 6 4 7 3 0 0
72 -4.23*0.00 94 30 14 50 13 6 0 3 7 15 5 2 3 6 3 30 2 9 1 8 7 3 1 1 4
71 -27.77*0.00 86 22 14 50 9 10 0 2 3 13 4 6 1 6 1 23 5 9 2 11 6 7 4 0 2
70 -30.44*0.00 93 31 13 49 7 6 0 3 4 17 7 5 2 5 1 24 3 15 1 6 7 3 3 0 2
69 -20.49*0.00 90 42 16 32 4 15 2 1 1 32 6 3 0 12 1 13 6 6 0 7 2 6 4 0 3
68 -18.15*0.00 84 32 10 42 9 9 0 0 3 24 5 3 0 4 3 18 3 11 0 10 1 7 1 0 2
67 -16.34*0.00 92 51 13 28 5 13 3 2 0 37 9 3 2 6 2 10 6 9 1 2 4 6 4 0 4
66 +14.33*0.00 69 36 11 22 7 6 1 3 1 27 4 2 2 7 0 7 2 7 0 6 0 5 3 0 1
65 -34.16*0.00 44 16 10 18 1 5 0 2 0 10 4 3 2 4 1 9 2 6 0 1 3 3 1 0 0
64 +9.57*0.00 47 17 15 15 9 6 0 3 0 12 2 7 2 3 3 6 2 5 0 2 3 3 2 0 1
63 -39.35*0.00 45 8 8 29 5 4 0 0 2 5 1 1 0 5 2 21 1 3 2 2 3 0 2 0 0
62 +40.24*0.00 44 26 8 10 6 6 0 3 0 22 1 2 1 2 3 6 1 0 0 3 1 6 0 0 0
61 -0.94*0.00 46 19 13 14 8 3 0 0 1 14 4 3 2 7 1 4 4 3 0 3 6 2 2 0 0
60 -46.65*0.00 45 9 5 31 2 4 0 0 0 8 1 3 1 0 1 18 3 2 3 5 6 2 1 0 0
59 +2.37*0.00 62 25 13 24 4 4 0 1 0 22 2 4 1 6 2 19 1 2 0 2 21 3 1 0 0
58 +28.30*0.00 59 26 13 20 6 0 0 1 4 17 4 1 3 9 0 10 0 3 0 7 16 6 3 0 1
57 -12.00*0.00 90 29 19 42 8 6 1 3 3 21 1 6 1 11 1 21 3 8 1 9 23 6 4 0 0
56 -37.84*0.00 85 20 16 49 3 5 0 3 1 14 2 7 0 8 1 30 7 7 1 4 34 2 2 0 1
55 -22.95*0.00 125 41 22 62 10 10 1 0 3 35 2 6 2 13 1 39 4 10 1 8 35 7 5 0 1
54 -25.37*0.00 139 40 28 71 14 11 0 2 4 28 6 9 3 10 6 46 5 14 0 6 43 9 3 0 0
53 +2.23*0.00 130 46 23 61 11 1 0 4 2 37 3 6 0 14 3 35 5 8 0 13 27 13 1 0 2
52 -3.94*0.00 139 53 29 57 16 11 2 2 2 40 7 8 7 9 5 29 5 11 1 11 24 12 2 0 0
51 -0.46*0.00 143 78 21 44 9 11 0 2 5 58 13 2 3 12 4 23 1 8 2 10 20 10 6 0 0
50 +11.42*0.00 135 76 24 35 8 6 1 6 5 52 12 4 4 11 5 12 4 10 1 8 19 12 6 0 1
49 -12.52*0.00 143 50 30 63 12 8 1 1 3 34 11 10 4 11 5 43 5 9 0 6 31 8 4 0 4
48 -16.04*0.00 138 60 20 58 6 10 1 7 4 40 8 3 3 13 1 29 6 13 2 8 30 8 3 0 2
47 -4.13*0.00 132 43 34 55 8 8 0 3 3 23 14 20 1 7 6 37 7 5 1 5 4 12 6 0 0
46 +24.91*0.00 133 59 32 42 11 8 3 4 6 39 7 11 7 8 6 25 5 3 0 9 6 16 4 0 1
45 +28.17*0.00 104 41 29 34 8 5 1 7 5 20 8 11 2 11 5 21 4 2 1 6 9 8 3 0 1
44 +5.81*0.00 100 35 30 35 6 4 0 5 3 21 6 14 5 6 5 25 5 3 0 2 8 3 5 0 1
43 +7.68*0.00 143 62 20 61 10 7 1 6 6 40 9 9 4 2 5 41 4 8 1 7 14 10 7 0 2
42 -2.34*0.00 137 42 34 61 15 21 2 6 5 24 5 12 5 9 8 47 2 5 2 5 8 8 3 0 1
41 -2.26*0.00 132 42 34 56 12 12 1 7 2 25 7 11 1 15 7 31 6 6 3 10 2 11 4 0 0
40 +13.53*0.00 170 74 41 55 18 15 0 10 9 41 14 12 6 13 10 38 8 4 1 4 2 7 10 0 0
39 -12.97*0.00 237 87 40 110 19 30 2 8 4 52 21 14 7 12 7 71 5 13 4 17 4 13 12 0 0
38 +31.20*0.00 174 77 34 63 28 18 1 17 7 43 9 13 6 7 8 38 4 8 2 11 0 13 5 0 0
37 +8.03*0.00 196 82 57 57 20 28 2 7 9 49 15 20 9 17 11 28 9 8 1 11 0 17 10 0 3
36 -3.89*0.00 165 75 28 62 19 30 4 3 8 45 15 3 5 13 7 38 8 6 1 9 2 13 5 1 1
35 -7.34*0.00 127 41 30 56 13 20 2 3 4 24 8 13 3 8 6 34 6 4 2 10 0 7 5 0 0
34 -2.45*0.00 146 52 35 59 10 21 3 7 2 33 7 6 4 14 11 35 4 8 0 12 5 20 2 0 1
33 +14.05*0.00 146 73 26 47 17 24 1 8 5 48 11 7 4 6 9 29 5 4 0 9 2 11 11 0 0
32 +1.40*0.00 168 69 37 62 15 18 2 7 2 50 8 9 8 11 9 34 5 10 2 11 6 13 4 2 1
31 -5.35*0.00 212 85 45 82 15 17 0 2 10 61 12 11 8 16 10 45 8 9 4 16 5 13 7 3 3
30 +7.29*0.00 227 109 47 71 19 27 1 4 8 80 16 18 9 13 7 38 9 7 2 15 0 13 8 1 2
29 -5.50*0.00 219 94 50 75 17 30 4 6 6 63 15 12 11 16 11 29 19 11 1 15 3 21 8 0 4
28 -12.59*0.00 166 61 24 81 11 19 7 3 5 31 15 3 5 7 9 45 9 8 4 15 6 19 12 0 1
27 +5.59*0.00 158 67 28 63 11 20 4 7 7 34 15 12 2 9 5 43 7 2 2 9 0 11 15 0 3
26 -11.12*0.00 154 72 25 57 6 14 3 3 4 50 12 5 4 8 8 31 7 10 3 6 0 10 6 0 3
25 +10.09*0.00 184 94 25 65 10 11 2 9 6 64 13 5 2 12 6 43 9 3 3 7 17 13 5 0 2
24 +18.07*0.00 224 104 58 62 6 5 1 11 10 67 15 13 15 21 9 30 6 7 1 18 28 15 9 2 6
23 +18.66*0.00 225 104 45 76 13 22 4 12 12 66 10 11 13 11 10 44 8 5 6 13 0 17 4 1 5
22 +9.46*0.00 212 111 40 61 14 25 5 4 4 82 16 12 10 10 8 42 4 6 3 6 0 14 9 0 5
21 +2.45*0.00 211 114 37 60 8 24 2 5 7 75 25 12 6 12 7 27 6 7 3 17 3 19 17 2 5
20 +9.85*0.00 208 89 36 83 12 5 4 5 9 59 12 9 9 11 7 41 7 10 6 19 1 18 8 2 4
19 +16.75*0.00 208 104 41 63 11 9 5 3 9 67 20 5 13 13 10 31 10 3 3 16 0 17 12 2 2
18 -11.79*0.00 213 82 37 94 7 15 2 6 5 54 15 6 12 10 9 50 15 8 1 20 3 14 10 42 3
17 -21.94*0.00 205 70 31 104 10 11 0 3 3 50 14 9 4 6 12 59 6 9 6 24 28 19 10 104 4
16 -11.59*0.00 165 79 27 59 4 16 3 3 5 54 14 7 6 10 4 36 2 4 5 12 27 15 9 95 4
15 +0.53*0.00 107 52 17 38 5 7 1 3 3 37 8 2 5 3 7 20 6 1 4 7 12 13 4 66 2
14 -3.71*0.00 86 38 17 31 5 2 2 1 3 27 5 5 4 7 1 17 5 2 5 2 5 4 2 13 6
Итого: +15.1 8367 3483 1637 3247 643 751 90 265 268 2301 559 470 279 563 325 1846 331 409 105 556 595 619 336 337 115
События | Команды | Сборные | Статьи3
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Гондураса (мол.) зам. 76 23 3 янв 2026 - - -
2. Сборная Гондураса (мол.) зам. 74 20 8 июл 2025 75 359 21 дек 2025
3. Сборная Румынии (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
4. Сборная Мавритании (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
5. Сборная Украины (юн.) зам. 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
6. Сборная Кюрасао (мол.) тренер 43 138 6 ноя 2017 43 257 4 дек 2017
7. Сборная Кюрасао (мол.) зам. 43 23 11 окт 2017 43 138 6 ноя 2017
8. Сборная Доминиканской Республики (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
9. Сборная Доминиканской Республики (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
10. Сборная Доминиканской Республики (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
11. Сборная Доминиканской Республики (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
12. Сборная Франции (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 15 3 апр 2015
13. Сборная Франции (нац.) тренер 31 21 25 сен 2014 31 364 1 янв 2015
14. Сборная Таджикистана (мол.) зам. 29 25 10 фев 2014 29 370 22 мая 2014
15. Сборная Таджикистана (нац.) зам. 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
16. Сборная Хорватии (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
17. Сборная Хорватии (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
18. Сборная Хорватии (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
19. Сборная Доминиканской Республики (юн.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
20. Сборная Маврикия (мол.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
21. Сборная Маврикия (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
22. Сборная Доминиканской Республики (нац.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
23. Сборная Доминиканской Республики (нац.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
24. Сборная Маврикия (мол.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
25. Сборная Доминиканской Республики (нац.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
26. Сборная Доминиканской Республики (мол.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
27. Сборная Доминиканской Республики (нац.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
28. Сборная Доминиканской Республики (мол.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
29. Сборная Маврикия (юн.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
30. Сборная Доминиканской Республики (мол.) зам. 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
31. Сборная Таджикистана (юн.) зам. 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
32. Сборная Турции (юн.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи3
В чате 48 менеджеров
Offworld Freeks: ещё бы, 6 или 7 лет прошло
Freeks Offworld: да не, это сложный квест
Offworld намекаю - на этого человека в КГБ лежит заява с 2020 года
Offworld единственному топ-менеджеру рекомендую всё-таки подумать ещё раз, у кого можно попросить информацию, чтобы вспомнить, куда он меня послал и как не оскорблял
Offworld Freeks: я уже посчитал, что просили, сейчас письмо пишу
Freeks Offworld: 12:16:35 - иди работай
barca10fan Ridik: ты откуда слово вылаживаться вообще родил?
Freeks Хорошо тому живется, у кого одна нога...
У того яйцо не трётся, и не нужно сапога
Ridik Offworld: Если за дело, то не отступлюсь
Ridik Offworld: Я зло не вспоминаю, даже если бы очень захотел, не вспомнил. Намекни хоть
barca10fan Offworld: да копать капать какая к черту разница)
Offworld barca10fan: прокапаешь его?
barca10fan Offworld: давай помойка на сент-эли напомни сереге в чем дело то было)
Ridik barca10fan: Так и знал, что докапаешься, когда писал)
Offworld сам вспоминай
Ridik Offworld: Кстати, а чего ругались-то? Напомни, что было
barca10fan Ridik: вылаживался?
Ridik barca10fan: Того же Веталя помню по Сент Эли, в мирокубках он вылаживался как мог за Гвиану
Ridik barca10fan: А я стараюсь помнить хорошее, а плохое забывать
Ridik barca10fan: По тебе заметно
barca10fan Ridik: сережа в этом мире так не работает - никто ничего не забывает, пойми ты это уже наконец.
Ridik Offworld: Не стёб. Дава обиды забудем. Устал реально
barca10fan Gordey: твой выход)
Ridik Offworld: От работы кони дохнут, давай лучше мировую по 50
Ridik Gordey: Надо с чатом заканчивать, ума не набраться, а вот отупеть запросто
Offworld я пытаюсь поработать, а тут единственный топ-менеджер рассказывает за жизнь
Gordey barca10fan: а она была здесь?)))
barca10fan логика вышла из чата
Ridik Freeks: Я же там когда уходил, все запаролил, а потом когда проводили меня, конверт дали запечатонный, девчата скинулись, пароли сказал, объяснил как там что у меня
Ridik Freeks: Экселя нет или если есть, то там надо как-то всё это регестрировать. Я в этом плане чайник
Ridik barca10fan: Я Павлу ответил на какую работу
Freeks Эх, где ж мои отчёты в Эксель с 2005 года...
barca10fan Ridik: девятого на работу но ты не работаешь поэтому в кгб дадут люлей - все верно?
Ridik barca10fan: И?
barca10fan я запутался.........
barca10fan Ridik: Ridik:
08:53:44 Португалец: 9-го на работу
Freeks barca10fan: 20 лет почти прошло, ты чо
Ridik barca10fan: В Экселе у меня вся отчётность была
barca10fan Ridik: а ты электронные книжки придумал? нифига се, это чет новое
Ridik barca10fan: Про люлей, что не работаю а пью. Нифига ты не понял
barca10fan Ridik: или ты согласен что в кгб могут дать люлей просто так?)
Ridik barca10fan: Я заходил к начальнику управления в кабинет, и говорил, я же и придумал книжки электронные
barca10fan Ridik: Да не пойду я ни в какое КГБ, а то ещё самому дадут там люлей, - не то чтобы я удивлен но ты сам себе противоречишь
Ridik barca10fan: Я честно работал, притягивать не за что. Меня досихпор там помнят и уважают за то что не боялся высказать начальству, где были не правы они
barca10fan Ridik: конечно это ж так и работает) если отвечать на твое серьезно) поднимут все справки 10 летней давности все проверят найдут нужную и притянут тебя, им же больше делать нефиг)) а вот если с бчб выйдешь то тогда точно найдут и притянут, это именно так работает) так что не ссы , смело иди писать донос)
Tyrion а если его заставлять играть во всол, он уйдет?
Freeks воооот
Freeks у нас в доме дворник устал чистить снег, взгрустнул с бутылкой и прилег на капот машины подремать...
Freeks //Картинка про "настало время историй"...
Ridik barca10fan: Все рабочие моменты регестрируются, просто докапаются, чего в партию Белую Русь не вступил. Начнёться. Попробуй объясни, сто я сам решаю куда в ступать. Я и хотел. Но когда начали заставлять, овен стал в позу. С овном так нельзя.
Профиль
Закрыть