логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Ваня Веренич
Последний визит: вчера в 22:25
Ник: VaniaSt100
Личный счёт: 487 = 0.4к = 0.00м
Рейтинг: 532 = 1303 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 8 июля 1990
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 8 марта 2009
Профиль | Трофеи21 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Спот Бей (Вест Бей, Каймановы о-ва) + Кайманы, D2 Сев. Америка 19 2215 2495 2743 1952 1 102 245 000
2. Хаджут (Алжир) + Алжир, D2 Африка 17 2520 2834 3086 2211 1 011 442 000
3. Неман-Белкард (Беларусь) + Беларусь, D1 Европа 18 2880 3354 3676 2596 939 890 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -0.63*1.00 51 15 12 24 5 2 1 2 1 7 4 5 5 2 0 11 7 1 1 4 7 4 3 0 1
75 +29.89*0.75 148 98 26 24 9 8 1 4 6 74 13 8 4 9 5 8 9 1 1 5 9 9 7 0 3
74 +20.84*0.50 143 76 29 38 10 12 2 3 10 52 9 7 6 14 2 17 7 2 1 11 9 14 6 0 4
73 -0.26*0.25 143 64 23 56 7 5 0 4 8 43 9 4 4 12 3 33 6 6 4 7 3 7 4 0 2
72 +4.76*0.00 147 73 31 43 12 14 1 5 5 52 10 4 6 16 5 19 5 8 1 10 11 12 9 0 2
71 +18.36*0.00 129 80 16 33 9 8 0 8 4 55 13 4 0 7 5 17 4 5 1 6 16 6 7 0 2
70 -0.60*0.00 149 45 39 65 15 7 1 6 3 31 4 11 10 14 4 36 6 11 1 11 16 10 2 0 3
69 +9.18*0.00 143 44 49 50 14 3 1 2 3 32 6 20 12 10 7 35 3 6 0 6 32 7 3 0 3
68 +5.87*0.00 132 66 26 40 7 6 0 6 5 44 11 8 3 13 2 23 3 5 2 7 32 5 5 0 0
67 +4.42*0.00 140 53 33 54 5 2 0 7 5 34 7 16 2 9 6 30 8 6 1 9 25 7 6 0 1
66 +41.06*0.00 148 85 23 40 20 9 0 9 3 62 11 13 2 4 4 22 2 6 0 10 10 8 2 0 5
65 +21.70*0.00 128 61 24 43 8 6 0 8 8 39 6 7 2 6 9 25 2 5 2 9 25 14 3 0 5
64 +0.67*0.00 94 39 11 44 7 3 1 2 1 26 9 6 1 2 2 25 4 5 2 8 0 9 5 0 2
63 +39.57*0.00 103 57 16 30 6 5 2 7 3 40 5 4 5 3 4 17 1 3 1 8 3 10 1 0 0
62 +15.79*0.00 88 37 12 39 4 3 2 4 3 21 7 8 2 2 0 26 4 1 1 7 2 7 5 0 0
61 +33.12*0.00 94 53 9 32 5 6 1 8 7 31 6 4 1 1 3 19 4 2 1 6 2 5 2 0 1
60 +48.39*0.00 97 50 16 31 5 4 2 7 10 28 3 3 1 6 6 18 2 1 0 10 2 9 0 0 4
59 +26.38*0.00 85 48 12 25 6 5 0 3 8 27 10 5 4 1 2 17 3 1 0 4 0 2 2 0 4
58 +6.46*0.00 92 30 17 45 4 3 0 4 4 15 7 8 4 2 3 32 3 3 0 7 6 7 0 0 3
57 +34.26*0.00 92 45 7 40 12 5 2 8 5 21 9 4 2 1 0 27 1 5 1 6 0 6 2 0 2
56 +5.10*0.00 89 30 9 50 10 8 1 4 2 19 4 4 2 1 2 35 2 5 0 8 0 7 0 0 1
55 +23.73*0.00 95 34 18 43 12 4 0 2 6 20 6 6 4 6 2 27 0 3 0 13 7 10 0 0 0
54 -10.77*0.00 87 31 12 44 8 10 0 5 3 16 7 4 3 4 1 26 3 5 2 8 5 3 5 0 0
53 +14.40*0.00 94 37 15 42 8 8 1 5 3 21 7 6 0 5 4 31 1 1 1 8 7 8 2 0 1
52 +1.22*0.00 135 44 23 68 12 11 1 4 6 24 9 11 4 6 2 39 6 4 2 17 16 12 2 0 0
51 +0.70*0.00 111 41 13 57 10 7 1 5 2 23 10 4 3 3 3 37 4 6 0 10 19 9 0 0 1
50 +7.42*0.00 93 48 14 31 7 5 0 3 0 38 7 3 1 7 3 18 3 3 2 5 1 5 2 0 1
49 +25.79*0.00 98 44 15 39 11 9 1 7 5 26 5 3 6 4 2 23 4 1 2 9 12 9 1 0 0
48 +21.55*0.00 100 51 15 34 7 7 0 7 6 34 4 5 3 4 3 21 4 3 2 4 4 4 2 0 2
47 +5.92*0.00 93 43 13 37 13 11 0 2 5 29 7 4 4 3 2 19 2 7 0 9 16 10 3 0 1
46 +8.63*0.00 95 54 12 29 4 11 0 5 3 42 4 5 1 3 3 15 2 4 2 6 12 8 2 0 1
45 +34.76*0.00 101 48 14 39 16 10 0 8 5 25 10 6 4 2 2 26 3 1 1 8 7 6 5 0 0
44 +43.35*0.00 89 47 19 23 9 6 0 11 5 25 6 2 7 6 4 16 1 1 1 4 0 4 2 0 0
43 +44.23*0.00 96 45 13 38 10 7 0 10 10 15 10 11 1 0 1 25 3 2 0 8 2 5 2 0 2
42 +65.21*0.00 101 64 16 21 12 10 1 9 13 33 8 6 3 3 4 9 3 2 0 7 0 10 1 0 0
41 +13.81*0.00 109 41 24 44 4 7 0 6 3 28 4 12 2 4 6 24 6 1 2 11 0 8 2 0 1
40 +3.76*0.00 138 51 18 69 12 7 1 5 4 35 6 6 3 7 2 37 8 4 4 16 0 10 3 0 0
39 +7.89*0.00 115 39 25 51 16 13 0 5 5 24 5 8 3 7 7 31 0 6 1 13 4 9 2 0 0
38 -2.40*0.00 90 45 10 35 6 7 1 3 2 27 12 4 2 4 0 18 2 8 0 7 0 8 8 0 0
37 -10.97*0.00 97 39 28 30 4 12 1 3 4 24 7 4 5 9 10 14 3 6 1 6 2 9 8 0 0
36 -25.16*0.00 99 38 23 38 8 14 1 3 2 27 5 6 3 8 6 13 4 12 1 8 15 9 5 0 0
35 -7.64*0.00 127 39 30 58 13 21 1 4 2 23 9 9 7 7 7 39 4 3 1 11 0 12 9 0 2
34 +8.27*0.00 143 68 29 46 7 13 2 3 4 48 11 6 3 11 9 23 3 6 1 13 1 18 5 0 2
33 -0.12*0.00 144 68 28 48 1 0 1 0 4 51 12 3 5 13 7 23 2 8 2 13 7 15 5 0 4
32 +2.32*0.00 146 73 33 40 0 0 3 0 1 61 8 5 1 16 11 15 3 10 2 10 1 16 4 0 0
31 -0.79*0.00 153 59 38 56 1 1 1 3 5 43 7 6 7 15 10 28 8 6 1 13 4 13 6 0 2
30 -11.33*0.00 105 39 20 46 0 0 0 4 3 25 7 5 2 8 5 32 5 5 2 2 3 5 3 0 2
29 +20.91*0.00 111 58 20 33 0 0 1 0 7 43 7 5 5 8 2 21 3 0 2 7 0 9 3 0 2
28 -14.11*0.00 149 47 38 64 0 0 2 4 6 32 3 8 9 13 8 39 7 6 7 5 7 9 4 1 1
27 -6.59*0.00 152 48 34 70 0 0 0 6 0 34 8 11 8 8 7 48 12 1 3 6 3 13 5 0 2
26 +21.09*0.00 161 86 34 41 0 3 2 3 6 65 10 7 8 11 8 24 1 4 2 10 0 15 5 0 6
25 +0.58*0.00 163 70 37 56 0 0 0 2 7 54 7 6 8 15 8 28 7 8 2 11 1 15 2 1 1
24 -16.97*0.00 159 55 36 68 0 0 1 0 8 40 6 5 12 15 4 41 10 5 6 6 5 10 2 0 3
23 -26.13*0.00 160 60 29 71 0 0 0 5 7 41 7 2 6 19 2 45 8 10 4 4 48 5 2 0 3
22 +9.14*0.00 163 63 39 61 0 0 2 9 7 36 9 15 7 11 6 36 6 6 5 8 6 12 5 0 1
21 -8.19*0.00 109 40 25 44 0 1 2 1 7 26 4 4 5 7 9 28 10 3 2 1 7 9 4 0 2
20 +4.31*0.00 109 40 28 41 1 3 1 4 12 18 5 4 12 6 6 23 8 3 2 5 4 6 6 0 0
19 -18.79*0.00 78 20 20 38 2 3 0 2 5 10 3 9 7 3 1 23 6 2 4 3 2 2 5 0 0
18 +5.74*0.00 54 27 13 14 0 4 0 1 2 20 4 3 3 4 3 5 3 0 1 5 1 5 2 3 2
17 +22.13*0.00 53 23 15 15 5 4 0 1 3 16 3 4 6 3 2 12 2 0 0 1 0 1 1 1 4
16 -13.84*0.00 56 21 10 25 7 12 0 1 6 10 4 1 3 2 4 10 9 1 0 5 0 7 3 2 4
15 -0.97*0.00 53 18 13 22 5 4 0 1 4 11 2 4 4 3 2 15 3 0 3 1 0 2 2 0 3
14 -18.69*0.00 51 19 8 24 4 11 0 0 6 10 3 2 3 2 1 20 1 0 2 1 0 2 0 0 2
Итого: +32.1 7070 3074 1357 2639 415 380 46 273 308 2006 441 393 271 430 263 1539 269 255 99 477 439 522 214 8 106
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Каймановых о-вов (мол.) зам. 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
2. Сборная Каймановых о-вов (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
3. Сборная Каймановых о-вов (мол.) зам. 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
4. Сборная Каймановых о-вов (мол.) зам. 59 77 21 окт 2021 60 366 3 апр 2022
5. Сборная Дании (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
6. Сборная Каймановых о-вов (мол.) зам. 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
7. Сборная Каймановых о-вов (мол.) зам. 49 32 21 апр 2019 49 357 7 июл 2019
8. Сборная Каймановых о-вов (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
9. Сборная Каймановых о-вов (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
10. Сборная Каймановых о-вов (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
11. Сборная Каймановых о-вов (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
12. Сборная Каймановых о-вов (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
13. Сборная Брунея (нац.) зам. 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
14. Сборная Каймановых о-вов (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
15. Сборная Каймановых о-вов (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
16. Сборная Каймановых о-вов (юн.) зам. 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
17. Сборная Каймановых о-вов (мол.) зам. 28 38 24 окт 2013 28 381 25 янв 2014
18. Сборная Брунея (юн.) зам. 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи1
В чате 34 менеджера
Fonitio ого, у Сереги новая куртка и лыжи!
Fonitio доброе утро
Португалец Freeks: да отстань от сереги в конце концов
Barabulik Freeks: ну чо ты докопался до человека в 4:36 утра, хватит провоцировать
Barabulik
Barabulik
Dolus И юный полевой с ПРС 76 за копейки: https://virtualsoccer.ws/player.php?num=11411032
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://virtualsoccer.ws/player.php?num=11415710 и - https://virtualsoccer.ws/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://virtualsoccer.ws/player.php?num=11109181
Ridik Fonitio: Ладно, всеравно на сон рубит, спагетти сварю и баю
VSOL
Ridik Fonitio: Тi Страшна табе? Скажы што спалохаўся, і я спаць
Ridik Fonitio: Я же все помню, и всегда могу ответить
Ridik Fonitio: Зря готовишься, я тебе супер запилю, в ЛЧ всеравно не шансов
Ridik Fonitio: О, Форсик забуксовал
Ridik Freeks: Вечера, гражданин
Ridik Che Guevara: Я всеми пяти клудами в МК зайду, буду играть сам с собой. Мало ли что говорю)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: Я про Дельвин забы, не могу говорить
Che Guevara Ridik: ты про дагон вспомни что писал в прошлом сезоне
Che Guevara Ridik: угу, наивный
VSOL как всегда мечтает, видимо потом сопли будет размазывать по всему чату
id800764257 А как тут с кем то сыграть
Ridik Che Guevara: Мне бы в плей Оф Вайперс дали, люблю с этим клубом играть, у меня на него нос по ветру)))
Ridik Che Guevara: Выиграю я ЛЧ, побачыш
Che Guevara Ridik: нет, не все
Ridik Che Guevara: Монкаро думаю, там ща затык будет, занят
Ridik Che Guevara: Ну да, мне все мирокубки случайно, повезло. Зачем было думать и кнопки на клаве нажимать?
Che Guevara Ridik: не, ну если так будет везти как в прошлом сезоне, то соперники поддаваться, то недооценивать тебя, тогда может
Che Guevara Ridik: без шансов
Ridik Che Guevara: ЛЧ Африки хочу Вайперс не против?
Ridik barca10fan: Ты кстати молодец, давно хотел сказать. Не подвержен эффекту толпы
Ridik barca10fan: Я не ангел, но и в обиду себя не дам, воюю как могу
Ridik barca10fan: Знаешь, что обидно? Из меня упыря тут слепили, не зная человека. Я всё помню, просто пока не придумал как ответить, а может и не захочу, в заповедях пишут умей простить ближнего, кто бы он не был
barca10fan Ridik: я б даже сказал если позволишь что ты душа, немного больная, нашего, будем справедливы, немного больного чата)) можешь принять как комплимент)
Ridik barca10fan: Чамп расстроил меня, ручше бы обозвал, а он написал не пиши мне больше. Всем я мешаю, чего живу? Никому не нужен
barca10fan Ridik: да, я вот тоже слов не подобрал..
Ridik barca10fan: Не пытайся разобраться, иногда сам себя не понимаю
barca10fan **** *** **
Ridik barca10fan: Я же упрямый, сказал ей, если не ты, то никто. Слово держу
Ridik barca10fan: Херенда, а не легенда, скучно иногда бывает, а поговорить не с кем
barca10fan Ridik: ну кроме того что ты легенда чата, тут я не спорю
Ridik barca10fan: Человек счастлив, я этого хотел. Мало для цели?
barca10fan Ridik: это конечно абсолютно не мое дело, но каких целей ты достиг?
Ridik Сижу и вижу итоговую таблицу, Монкаро первое место, а все толстосумы упустили по недооценке
Ridik Не ну теперь всем достанется по суперу, так будет честно
Ridik И куды полез? Супернул одного из лидеров, на всех суперов не хватит. Чемпион Мексики хренов. Сиди читай про Майя
Ridik Ух какой я молодец, почти всё в пятницу отправил. Вот я умный, вот я хитрый
Ridik Fonitio: С кубком накосячил в прошлом сезоне, Бойчук вылез в мирокубки. Нуль вообще
Ridik Freeks: Давай выигрывай кубок Африки, я ЛЧ попробую, и как будет Уганде весело, когда маленький ЦАР сказал своё слово
Fonitio Ridik: но ты пока апостолом не становись, поживи еще, поиграем
Профиль
Закрыть