логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Станислав Варюхин
Последний визит: сегодня в 06:33
Ник: BOOM
Личный счёт: 40 136 = 40.0к = 0.04м
Рейтинг: 437 = 4895 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 15 мая 1978
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 3 августа 2008
Профиль | Трофеи10 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Кашкаи Шираз (Тегеран, Иран) + Иран, D3-A Азия 16 2365 2604 2728 2016 680 833 000
2. Слайго Роверс (Ирландия) + Ирландия, D1 Европа 19 2323 2676 2907 2071 642 918 000
3. Лансерос Бойяка (Тунха, Колумбия) + Колумбия, D3-A Южн. Америка 18 2256 2432 2585 1905 576 010 000
4. Ребелс (Британские Виргинские о-ва) + Брит. Виргины, D2 Сев. Америка 19 1930 2114 2277 1655 522 420 000
5. Ювентус (Тотси, Того) + Того, D2 Африка 29 2002 2235 2440 1749 449 031 000
6. Мьельбю (Хеллевик, Швеция) + Швеция, D1 Европа 19 2485 3054 3466 2358 583 411 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -20.10*1.00 118 42 22 54 0 0 0 1 0 34 7 8 2 8 4 26 2 22 1 3 5 7 4 0 2
68 -31.94*0.75 212 75 55 82 0 0 3 1 0 58 13 4 6 33 12 33 12 27 2 8 25 13 7 0 1
67 -27.41*0.50 235 101 40 94 0 0 1 1 3 85 11 5 6 24 5 40 14 29 2 9 22 13 3 0 7
66 -19.67*0.25 234 95 52 87 0 0 0 1 3 76 15 6 10 33 3 43 10 17 2 15 39 18 6 6 8
65 -31.14*0.00 211 71 52 88 0 0 2 1 0 55 13 8 3 35 6 36 8 29 2 13 10 16 7 0 4
64 -52.46*0.00 222 51 51 120 0 0 0 1 0 41 9 4 6 30 11 63 16 29 8 4 0 8 5 0 2
63 -26.33*0.00 183 71 38 74 0 0 0 1 2 54 14 5 6 21 6 34 15 17 1 7 0 10 6 0 6
62 +0.79*0.00 175 89 36 50 0 0 1 3 3 69 13 6 6 17 7 30 7 7 3 3 5 7 1 0 4
61 -14.69*0.00 185 71 51 63 0 0 0 0 6 57 8 8 5 28 10 34 13 7 4 5 4 7 2 0 2
60 -6.80*0.00 189 76 54 59 0 0 0 2 1 59 14 21 7 22 4 27 14 8 2 8 8 12 0 0 2
59 -4.67*0.00 174 72 43 59 0 0 2 1 1 57 11 9 9 21 4 36 8 6 2 7 7 15 5 0 1
58 -5.37*0.00 192 81 49 62 1 8 0 1 7 55 18 13 13 18 5 40 5 8 1 8 0 13 3 0 3
57 -3.03*0.00 179 91 46 42 4 11 0 2 3 72 14 8 11 21 6 23 8 6 2 3 2 8 3 0 1
56 -22.57*0.00 173 84 44 45 6 45 0 4 2 69 9 14 2 21 7 29 1 9 1 5 1 8 2 0 0
55 -22.15*0.00 180 56 50 74 4 4 0 1 1 47 7 9 11 26 4 46 6 11 5 6 2 8 0 0 1
54 -8.23*0.00 187 86 41 60 1 8 0 3 3 64 16 9 5 21 6 40 6 8 0 6 12 8 5 0 2
53 -4.57*0.00 181 75 38 68 0 2 0 1 4 60 10 10 3 18 7 44 8 6 1 9 0 12 3 0 5
52 -0.93*0.00 178 79 31 68 0 0 1 2 1 69 6 7 3 14 7 43 3 6 5 11 6 17 4 0 2
51 -0.69*0.00 174 77 39 58 0 0 1 2 2 64 8 14 3 12 10 33 12 6 2 5 4 12 4 0 2
50 -28.45*0.00 169 43 45 81 0 0 0 2 2 30 9 10 3 24 8 52 10 12 3 4 6 9 4 0 5
49 -11.58*0.00 187 80 47 60 0 0 2 2 5 57 14 4 8 26 9 30 6 14 2 8 15 15 9 0 1
48 -16.60*0.00 180 72 49 59 1 9 0 4 1 57 10 8 10 26 5 36 7 10 2 4 9 8 3 0 2
47 -16.45*0.00 180 54 50 76 0 6 2 3 2 32 15 16 4 23 7 58 3 9 1 5 12 15 8 0 5
46 -26.28*0.00 188 64 50 74 0 13 0 3 3 45 13 13 9 21 7 45 12 8 2 7 25 9 4 0 2
45 -13.61*0.00 188 68 52 68 0 0 0 4 7 46 11 13 9 26 4 36 17 8 2 5 6 8 3 0 4
44 -7.97*0.00 171 76 37 58 0 0 1 2 2 67 4 2 5 26 4 26 10 10 1 11 20 14 1 0 0
43 -27.22*0.00 184 58 40 86 0 0 0 1 2 44 11 12 3 19 6 44 15 14 2 11 18 14 4 0 6
42 -10.28*0.00 180 78 43 59 0 2 0 3 3 56 16 10 8 18 7 34 12 9 0 4 10 7 6 0 2
41 -11.76*0.00 178 48 65 65 0 0 0 3 3 31 11 16 12 27 10 41 11 4 2 7 3 10 6 0 3
40 -14.98*0.00 180 57 50 73 0 0 1 3 1 38 14 18 6 17 9 44 9 11 1 8 14 12 7 0 1
39 +12.57*0.00 178 78 45 55 0 0 1 8 5 54 10 12 6 17 10 37 6 4 0 8 14 17 10 0 1
38 -8.08*0.00 178 54 53 71 1 3 1 2 5 42 4 8 5 27 13 47 6 6 1 11 3 17 7 0 2
37 -20.14*0.00 174 42 50 82 0 0 0 2 5 28 7 15 5 22 8 55 6 9 4 8 5 12 8 0 1
36 -15.44*0.00 185 66 54 65 0 2 0 2 4 48 12 8 10 27 9 36 9 11 1 8 6 12 4 0 2
35 -1.36*0.00 177 63 52 62 0 0 1 6 8 36 12 12 6 25 9 45 5 6 2 4 2 11 11 0 0
34 +12.86*0.00 184 78 55 51 0 0 2 6 7 49 14 21 12 17 5 31 3 8 1 8 0 13 7 0 1
33 +5.39*0.00 187 65 59 63 0 0 1 8 9 35 12 16 16 20 7 40 10 4 2 7 10 12 4 0 1
32 +12.93*0.00 171 80 58 33 0 0 1 2 3 64 10 17 7 27 7 23 5 1 0 4 0 11 8 0 2
31 +6.83*0.00 211 80 64 67 0 0 1 3 8 57 11 26 15 20 3 50 6 3 3 5 0 5 3 0 5
30 +13.00*0.00 211 74 72 65 0 0 0 7 13 35 19 33 21 13 5 47 8 2 2 6 5 8 9 0 2
29 +31.53*0.00 223 88 66 69 0 0 6 8 20 36 18 29 17 14 6 51 5 3 2 8 2 18 5 0 3
28 +25.08*0.00 220 98 63 59 0 0 0 8 17 62 11 14 21 16 12 46 8 0 0 5 1 7 7 0 1
27 +11.63*0.00 174 53 53 68 0 0 0 6 12 25 10 24 11 9 9 59 3 0 2 4 6 8 8 0 2
26 +1.64*0.00 152 52 29 71 0 0 1 4 8 28 11 11 2 8 8 55 6 1 1 8 11 11 9 2 2
25 +1.28*0.00 163 57 50 56 3 4 1 6 10 31 9 16 13 16 5 33 9 4 4 6 19 10 4 3 1
24 -12.60*0.00 160 70 36 54 3 9 1 3 7 47 12 5 7 17 7 31 7 7 3 6 7 15 4 77 4
23 -3.78*0.00 157 60 37 60 10 11 1 3 8 39 9 10 9 11 7 47 1 2 5 5 7 9 11 78 5
22 -28.96*0.00 155 37 47 71 0 1 1 2 2 24 8 5 14 19 9 51 11 3 3 3 5 6 11 8 5
21 -21.11*0.00 108 32 22 54 0 0 1 1 3 20 7 6 3 9 4 39 7 4 1 3 8 8 4 3 5
20 -13.04*0.00 102 40 17 45 0 0 0 0 4 32 4 0 5 9 3 30 7 3 1 4 1 6 2 0 2
19 -14.57*0.00 106 30 22 54 0 0 1 1 3 21 4 4 7 5 6 42 3 3 2 4 4 6 3 0 4
18 +10.55*0.00 100 42 21 37 0 0 4 0 4 27 7 3 9 3 6 29 3 1 1 3 3 10 4 17 4
17 +0.62*0.00 79 39 8 32 0 0 0 0 4 31 4 0 4 2 2 21 1 2 3 5 0 5 4 0 3
16 -32.89*0.00 51 20 4 27 0 0 0 1 1 14 4 2 0 2 0 19 3 3 2 0 5 1 4 1 4
15 -2.15*0.00 51 24 6 21 0 0 0 1 2 13 8 0 4 2 0 19 0 1 0 1 2 4 5 0 1
14 +13.63*0.00 96 47 13 36 0 4 3 2 4 27 11 1 8 2 2 23 3 0 2 8 0 11 1 10 9
13 +24.51*0.00 51 26 12 13 3 1 2 1 0 17 6 2 4 2 4 6 0 1 2 4 0 7 4 9 4
12 -7.91*0.00 29 8 5 16 2 2 1 0 0 5 2 0 2 3 0 11 2 0 0 3 0 2 2 6 6
Итого: -62.7 9600 3644 2433 3523 39 145 48 152 249 2595 600 590 437 1040 366 2169 423 459 114 358 416 595 288 220 168
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи7
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сальвадора (мол.) зам. 29 37 21 фев 2014 29 370 22 мая 2014
2. Сборная Вьетнама (мол.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
3. Сборная Вьетнама (юн.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
4. Сборная Вьетнама (нац.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
5. Сборная Вьетнама (юн.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
6. Сборная Вьетнама (мол.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
7. Сборная Гайаны (юн.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи7
В чате 24 менеджера
Ridik Gordik:
Ridik Gordik: Серёга, давно не видно тебя в чате, где пропал?
Ridik Che Guevara: Что бы не позориться
Ridik Che Guevara: Ох ё маё, может и не отправлять вообще? Ещё и в гостях https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=17201
Ridik Ушёл в ростеры, надо победить сегодня
Ridik Португалец: У нас с той стороны хорошо, деревья выросли, свежий воздух
Ridik Португалец: 09:59:31 А, ну норм. А я хочу столик себе туда поставить стеклянный, на втором балконе, который в тени,себе место организовать по красоте для разных напитков
Ridik Португалец: Не в спецухах смысл, спецухи придут, сами по себе силы надо растить
Португалец Ridik: 5 квадратов, дом 112 серии
TimBat не знаю. я там мало кого лично знаю...
TimBat Ridik: кто то из твоих почитателей получается РидикВСОЛ))
Португалец Ridik: если бы купил 10 спецух то мог бы потом и сильно пить
Ridik Португалец: Ого, что за балкон такой? Сколько квадратов?
Португалец Ridik: хочу покрасить сначала, потом делать утепление и сделать там место для игр детей
Ridik Португалец: Если пить сильно не буду, два, если буду, то 3-4
Ridik Португалец: Пару сезонов, может три
Ridik Португалец: Блкон кстати тоже подкрашен у меня
Португалец Ridik: ты орионом когда будешь в мирокубках то?
Ridik Португалец: Ты там сильно Брагу не выстраивай, а то ещё не хватало, что бы в мирокубке мне потом мешал
Португалец Ridik: надо ребенку велик покупать и еще балкон покрасить
Португалец Ridik: не денежек жалко
Ridik Португалец: А ты будешь?
Ridik Португалец: Ивану 9 ед должен за Конкон, у меня нулевой баланс в единицах
Ridik Португалец: А так я не видел, в магазин ходил в это время
Che Guevara Португалец: да мне особо не куда
Португалец Ridik: вчера 18:40:57 и сегодня 08:11:04
Ridik Португалец: Когда говорил?
Португалец Ridik: я тебе уже 2 раза писал этот вопрос 75
Ridik Португалец: Десять спецух сколько там? 70 единиц?
Ridik TimBat: Ты не знаешь в личесе кто такой РидикВСОЛ? Хорошо играет, а рейтинг никакой
Португалец Che Guevara: ты будешь брать 10 спецух?
Ridik Che Guevara: Да уж, хорошо, двери покрашены, краской в доме пахнет, у меня так как от краски ни на что голова не болит, ну или от духов женских приторных. В поезд такая вот пришла, села, и еще душится Я не буяню никогда, с сарказмом лишь сказал, ну все, все хлопцы теперь твои)))))))
Che Guevara Ridik: хорошо тебе) а тут думаешь туда деньги нужны, туда, там заплатить, машину ремонтировать)
Ridik Che Guevara: Наточил ножи на свою голову, хлеб вчера резал, чуть палец не отрезал, болит ща
Ridik Che Guevara: МЮ если ещё у Харлампия, так он уже давно не играет всерьёз, надоела ему игра уже, а может в реале дел много, не до этого
Ridik Che Guevara: Я просто соль не люблю, даже супы не солю
Che Guevara Ridik: МЮ тоже слабо бежит
Che Guevara Ridik: да ну, кайф
Ridik Gordey: Блин, очухаюсь от пьянок в замы напрошуссь, не может быть, что бы сильный клуб так плохо бежал
Che Guevara Gordey: в открытый то никто не играет
Ridik Che Guevara: Я даже когда пиво пил, никогда его не пил с рыбой
Che Guevara Gordey: да вот не понимаю даже, уровень д1 сильный
Ridik Che Guevara: Удалил я и тот номер, а то подруга брала тел звонить, говорит, что это за друг у тебя таком дятлом записан
Gordey Che Guevara: кто ее проклял))
Gordey Che Guevara: блин, Маракана напрягает, при +1000 еле выиграть..
Che Guevara Ridik: Португалец: я вчера заезжал в наш деревенский магаз, там рай для любителей пива, выбор рыбы одной огромный прилавок, судака думал взять, да два дня ещё работать, отказался от этой идеи
Che Guevara Португалец: ну у кого как, у лейрии одна спецуха 17.3
Ridik Португалец: Хорошая штука гаражик лимонный по утрам Аж жить захотелось, очухался
Португалец Che Guevara: не, хоть и соблазнительно, что спецуха на 50% дешевле, и их аж 10, можно нормально прокачаться, но жаба душит
Ridik Che Guevara: кубок Чили хотел в этом сезоне, ничего уже не хочу
Профиль
Закрыть