логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Жека Мальцев
Последний визит: сегодня в 11:13
Ник: Johni
Личный счёт: 1 155 136 = 1 155.0к = 1.0м
Рейтинг: 536 = 1195 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 30 апреля 1987
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 27 мая 2008
Профиль | Трофеи31 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Голден Биз (Намибия) + Намибия, D1 Африка 18 3269 3792 4280 2970 788 891 000
2. Комароми (Венгрия) + Венгрия, D1 Европа 19 2419 2822 3273 2230 758 233 000
3. Ютхай Тани (Таиланд) + Таиланд, D3-B Азия 19 2125 2390 2602 1864 580 408 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +24.96*1.00 57 32 10 15 12 4 1 4 4 17 6 3 2 4 1 9 2 0 0 4 3 5 1 0 0
75 -1.12*0.75 110 62 20 28 5 15 0 3 2 50 7 6 3 7 4 10 7 4 0 7 2 7 5 1 1
74 +16.29*0.50 87 41 28 18 11 11 2 1 4 31 3 7 8 7 6 6 2 4 1 5 5 6 3 1 0
73 +13.15*0.25 89 44 15 30 13 12 0 3 5 32 4 1 3 5 6 12 2 5 0 11 11 7 5 0 0
72 +13.08*0.00 86 36 19 31 15 8 0 4 1 29 2 5 0 8 6 19 2 4 1 5 10 3 3 2 1
71 +29.72*0.00 84 50 14 20 15 7 1 2 1 36 10 7 1 6 0 11 2 3 0 4 2 4 3 0 3
70 -1.72*0.00 55 28 15 12 2 8 0 3 3 20 2 4 1 6 4 5 2 2 1 2 0 4 1 0 0
69 +0.98*0.00 87 43 18 26 7 4 0 2 1 28 12 2 2 12 2 12 4 6 0 4 19 5 6 0 2
68 -3.46*0.00 133 50 23 60 19 13 0 5 4 30 11 9 5 6 3 29 3 14 1 13 9 13 10 0 1
67 +13.31*0.00 133 57 27 49 23 15 0 11 5 35 6 12 3 6 6 20 1 17 2 9 6 10 5 0 0
66 +12.37*0.00 142 51 22 69 15 17 4 11 7 19 10 11 0 8 3 45 2 8 1 13 12 12 5 0 2
65 +19.27*0.00 140 65 30 45 16 13 2 8 3 39 13 12 3 8 7 32 2 6 0 5 3 9 11 0 1
64 +42.40*0.00 118 61 25 32 19 11 1 7 6 39 8 7 1 10 7 16 1 3 0 12 4 12 7 0 0
63 +12.30*0.00 141 55 24 62 21 20 2 11 3 32 7 9 4 5 6 39 1 6 5 11 0 7 6 0 0
62 +53.09*0.00 108 59 20 29 17 13 2 14 8 27 8 3 0 10 7 14 1 3 0 11 2 12 3 0 1
61 +15.81*0.00 92 40 15 37 8 11 1 8 5 20 6 7 3 3 2 21 4 4 1 7 4 6 2 0 0
60 +50.45*0.00 95 53 23 19 10 6 2 10 3 32 6 7 5 5 6 13 3 2 0 1 1 9 0 0 8
59 +27.74*0.00 89 37 24 28 11 6 1 4 4 23 5 13 2 6 3 20 1 5 0 2 1 6 1 0 1
58 +26.26*0.00 111 73 14 24 11 9 1 3 6 49 14 1 2 9 2 9 2 4 0 9 1 10 3 0 1
57 +9.21*0.00 91 34 14 43 9 5 0 2 1 26 5 7 1 4 2 28 0 3 1 11 6 8 2 0 2
56 +30.00*0.00 89 35 20 34 5 1 1 6 4 19 5 8 5 5 2 26 0 1 1 6 1 7 2 0 0
55 -0.28*0.00 93 42 24 27 5 10 1 1 4 30 6 6 4 10 4 16 4 4 0 3 3 7 2 0 2
54 +30.62*0.00 92 37 21 34 14 5 2 3 2 23 7 10 2 8 1 23 3 2 0 6 1 9 2 0 2
53 +19.45*0.00 134 66 20 48 21 18 2 4 7 45 8 8 1 7 4 34 1 6 1 6 4 11 4 0 1
52 +30.02*0.00 102 56 20 26 15 6 1 3 2 42 8 4 5 8 3 12 3 4 2 5 4 9 0 0 0
51 +4.27*0.00 7 4 1 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
48 -51.07*0.00 43 14 8 21 1 7 0 1 0 13 0 2 2 4 0 12 0 6 1 2 14 2 0 0 0
47 +4.08*0.00 86 28 24 34 10 6 1 5 2 18 2 7 3 13 1 14 6 5 2 7 8 9 0 1 0
46 -37.46*0.00 89 22 28 39 7 14 0 1 1 17 3 7 3 10 8 24 4 7 1 3 22 7 3 0 1
45 +10.28*0.00 72 38 18 16 8 7 1 1 2 26 8 5 3 8 2 11 0 3 1 1 4 3 3 0 0
44 -29.26*0.00 96 35 22 39 10 9 0 5 0 22 8 8 2 9 3 17 8 10 1 3 8 4 5 0 0
43 -28.40*0.00 141 55 38 48 12 22 0 1 0 45 9 7 6 18 7 18 3 15 2 10 9 16 6 0 0
42 +12.45*0.00 134 68 25 41 13 14 1 5 9 39 14 6 5 13 1 27 1 6 1 6 8 9 5 0 0
41 +10.02*0.00 147 46 36 65 18 18 2 6 7 21 10 15 3 11 7 51 3 2 1 8 1 10 8 0 0
40 +33.50*0.00 164 78 44 42 29 19 5 6 3 56 8 13 3 18 10 31 2 5 1 3 1 13 3 0 1
39 +23.85*0.00 180 86 41 53 31 23 2 9 6 53 16 11 1 19 10 31 1 8 1 12 2 16 9 0 0
38 +30.07*0.00 176 108 32 36 28 18 2 7 3 81 15 11 4 9 8 15 2 11 1 7 0 15 7 0 0
37 +24.82*0.00 211 102 39 70 34 25 1 12 16 61 12 20 8 8 3 40 5 12 4 9 0 8 6 0 0
36 +2.98*0.00 229 107 37 85 33 29 2 7 9 63 26 16 1 12 8 54 8 12 5 6 0 12 14 0 2
35 +28.20*0.00 194 106 32 56 25 18 6 11 5 70 14 9 8 10 5 28 10 7 3 8 2 11 3 0 1
34 +21.99*0.00 138 58 40 40 18 11 3 4 6 37 8 16 7 10 7 23 4 5 3 5 0 12 7 0 2
33 +18.60*0.00 140 59 24 57 15 18 0 13 10 30 6 9 6 5 4 29 3 10 1 14 8 13 1 0 1
32 -0.63*0.00 132 44 24 64 18 13 1 3 3 29 8 8 2 8 6 37 1 5 5 16 0 8 7 0 0
31 -21.08*0.00 147 64 29 54 4 22 1 4 3 46 10 4 3 13 9 31 3 9 2 9 1 12 9 0 0
30 +1.68*0.00 153 73 24 56 7 22 3 4 6 44 16 8 1 6 9 40 2 1 2 11 0 9 12 0 0
29 +1.43*0.00 236 117 24 95 20 31 3 5 7 85 17 6 3 10 5 56 3 3 7 26 2 11 12 0 3
28 +7.79*0.00 264 117 45 102 24 28 8 5 7 75 22 17 8 11 9 58 8 8 6 22 0 22 14 0 2
27 +31.66*0.00 199 104 38 57 19 21 7 5 13 59 20 13 9 9 7 32 6 3 1 15 1 18 10 0 4
26 +41.04*0.00 159 86 20 53 13 18 6 10 8 49 13 6 2 5 7 35 4 1 0 13 1 23 6 0 2
25 +16.42*0.00 104 62 16 26 14 17 2 2 3 44 11 2 2 5 7 17 4 1 1 3 6 9 9 0 1
24 +9.06*0.00 111 61 20 30 10 16 0 1 8 41 11 5 1 5 9 18 3 3 1 5 0 5 4 0 0
23 +31.89*0.00 108 53 21 34 10 9 2 6 8 30 7 4 2 4 11 24 3 4 0 3 0 9 4 0 0
22 +31.07*0.00 123 68 21 34 12 10 3 2 7 51 5 3 6 5 7 16 4 5 1 8 3 10 5 0 3
21 -10.10*0.00 161 66 23 72 12 18 1 6 6 38 15 5 5 6 7 37 7 5 6 17 0 13 19 0 3
20 +30.39*0.00 166 82 27 57 15 8 2 6 8 51 15 7 10 6 4 33 3 3 3 15 0 12 6 2 5
19 +26.43*0.00 158 79 24 55 7 7 4 3 15 46 11 5 5 8 6 30 5 3 1 16 1 10 6 3 3
18 +0.53*0.00 158 77 23 58 8 11 1 2 10 50 14 4 3 9 7 28 7 4 4 15 9 15 12 8 7
17 +20.48*0.00 69 28 20 21 2 0 1 1 4 16 6 6 5 4 5 10 2 1 2 6 1 9 3 12 2
16 +1.48*0.00 29 11 8 10 1 0 0 0 2 7 2 3 2 1 2 4 3 0 1 2 0 3 0 7 1
15 +11.46*0.00 156 77 23 56 8 13 3 4 7 50 13 7 6 7 3 31 6 3 2 14 2 17 5 68 4
14 +22.48*0.00 97 44 10 43 12 7 0 2 6 28 8 1 3 1 5 28 2 0 1 12 0 8 4 21 3
13 +55.04*0.00 54 29 10 15 8 5 1 2 4 16 6 4 2 1 3 7 1 0 0 7 0 6 2 13 2
12 -9.86*0.00 54 13 14 27 7 6 0 0 3 6 4 6 7 1 0 20 3 0 1 3 7 3 1 14 2
Итого: +35.5 7643 3576 1458 2609 844 788 102 300 312 2290 572 455 218 476 309 1499 195 306 95 514 235 590 322 153 85
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры16 | Статьи62
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Намибии (мол.) тренер 70 165 2 авг 2024 70 360 22 сен 2024
2. Сборная Венгрии (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 69 153 2 мая 2024
3. Сборная Венгрии (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
4. Сборная Венгрии (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
5. Сборная Венгрии (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
6. Сборная Венгрии (нац.) зам. 63 323 14 дек 2022 70 165 2 авг 2024
7. Сборная Канады (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 318 13 дек 2022
8. Сборная Венгрии (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
9. Сборная Венгрии (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
10. Сборная Венгрии (юн.) тренер 58 27 9 июл 2021 58 357 26 сен 2021
11. Сборная Венгрии (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
12. Сборная Венгрии (мол.) зам. 54 20 6 июл 2020 63 358 25 дек 2022
13. Сборная Венгрии (мол.) зам. 47 20 9 окт 2018 54 358 27 сен 2020
14. Сборная Венгрии (нац.) зам. 46 151 7 авг 2018 48 364 7 апр 2019
15. Сборная Венгрии (мол.) зам. 44 24 14 янв 2018 46 357 30 сен 2018
16. Сборная Венгрии (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
17. Сборная Венгрии (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
18. Сборная КНДР (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
19. Сборная Венгрии (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
20. Сборная Венгрии (нац.) зам. 37 44 27 апр 2016 45 358 1 июл 2018
21. Сборная Венгрии (нац.) зам. 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
22. Сборная КНДР (юн.) зам. 35 175 15 ноя 2015 36 361 10 апр 2016
23. Сборная КНДР (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 35 150 11 ноя 2015
24. Сборная КНДР (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
25. Сборная КНДР (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
26. Сборная Венгрии (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
27. Сборная Венгрии (нац.) тренер 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
28. Сборная Венгрии (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
29. Сборная Венгрии (мол.) тренер 29 25 10 фев 2014 29 370 22 мая 2014
30. Сборная Венгрии (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
31. Сборная Венгрии (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
32. Сборная Венгрии (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
33. Сборная Венгрии (юн.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
34. Сборная Мартиники (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
35. Сборная Мартиники (юн.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
36. Сборная Северной Македонии (мол.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
37. Сборная Венгрии (нац.) зам. 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
38. Сборная ЦАР (мол.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
39. Сборная Мартиники (мол.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
40. Сборная Мартиники (юн.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
41. Сборная Венгрии (мол.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
42. Сборная Венгрии (юн.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
43. Сборная Йемена (нац.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
44. Сборная Маврикия (мол.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры16 | Статьи62
В чате 48 менеджеров
Che Guevara Португалец: да я отстал от жизни
Португалец Che Guevara: ты как ближайший брат ридика должен знать про коляску Фрикса
Fonitio VerFox: по ночам есть на могилевском неадекватном
Che Guevara VerFox: на турецком есть
VerFox А есть сайт ВСОЛ на английском?
barca10fan VSOL: не знал, тогда понятно
VSOL barca10fan: при 100 мб у тебя торрент и не разгонится больше 10мб/с
VSOL barca10fan: работать иди а не в игры игрыай
barca10fan Freeks: игры)
barca10fan Freeks: там самое смешное с этим переходом, что с мегафона когда она звонила она такая спросила а вы уже оплатили тариф в Т, я подумал чет и говорю ну да оплатил) она говорит ну вы сейчас это тоже компенсируем зачислив на счет
Freeks barca10fan: а чего ты там выкачиваешь то?
barca10fan Freeks: хотя не ща проверил яшка пишет 94, хотя торренты почему то больше 10 не разгоняются......
barca10fan Freeks: не у меня стабильные 10-15 гдет есть хотя должно быть 100 поидее)
Freeks barca10fan: причем вайфай дома иногда хуже мобильного. Ну, Ростелеком, чо(
Freeks barca10fan: у меня 40+ почти всегда
barca10fan Freeks: мало я в основном всегда с вай фая, для меня и 50 то это как безлимит)
Freeks 6aL6eC: а я жду, когда кому то из семьи прилетит письмо о повышении. У меня в прошлом году безлимит вывели в опцию и стали брать за нее 99 рублей
Freeks barca10fan: а сколько у тебя мобильного интернета в месяц уходит? в гигах
Freeks barca10fan: безусловно
Che Guevara barca10fan: фига себе, там же все равно ограничения есть даже при ьезлимите
6aL6eC barca10fan: у меня похожая ситуация с МТСом была. Каждый месяц дорожало. А у меня тариф подвязан телевизор, интернет и сотовая связь. Ну я решил сменить на билайн. Моментально скидка появилась) а не надумал бы переходить возможно уже тысячи 4 платил в месяц. Наглеют операторы. Правда у меня скидка не такая глобальная
barca10fan Freeks: да и если поднимут я опять знаючи уже теперь как это работает перенос организую))
barca10fan Freeks: так что норм думаю даже если поднимуть то немного
barca10fan Freeks: там тариф то за кэс, просто у меня теперь скидка 75% от цены тарифа)
barca10fan Freeks: согласен но и у Т нет гарантий что 390 эт навечно)
Freeks barca10fan: слова - это слова
barca10fan Freeks: ну вот я на это же и переходил - бессрочно с ее слов
Freeks barca10fan: и на какой срок они тебе 330 оставили?
Freeks barca10fan: а у меня баннер т-мобайл другой. 390 за 50 гиг
barca10fan Che Guevara: норм конечно у нас операторы связи работают) мегафон оборзел в край и на мою безлимитку старую цена уже 1800 с моей скидкой 1300 было, я решил на тиньк перейти связь они 390 безлимит предлагали, как только инициировал переход мегафон ща позвонил и сказал окей ужмемся до 330р за безлимит в месяц ток оставайся))))))
6aL6eC
Che Guevara Stefan: школота ты чего буянишь
Stefan что такое Ланиты
Barabulik Stefan: вы не правы, если бы я был ии, разве мог бы я так корректно разговаривать!
Barabulik Stefan: это прекрасный проект , брат
Португалец Умер экс-сборной тренер по футболу Борис Игнатьев https://sportmail.ru/article/football-national/69575143/?frommail=1&md=1
Freeks Португалец: на овощебаза любой каприз, я на скотобазе)))
Португалец Freeks: а ты не боишься что тебе на овощебазе из-за угла пика в бочину прилетит? На твоем месте я бы три раза подумал что писать в чате
Freeks Barabulik: он в чате не висел, он просто был в списке зарегистрированных на сайте.
Freeks Португалец: ну и мне вообще непонятно, зачем пытаться налаживать со мной общение, если я не общаюсь более пяти лет с этом персонажем, и не планирую абсолютно. Каждый раз, когда синька появляется - одно и то же. Нафига это делать?
Freeks Португалец: я без понятия, ещё раз)
Португалец Freeks: новое понятие в игре «коляска Фрикса», применять можно так - твоя команда играет, как коляска Фрикса
Barabulik Freeks: получается что-так, очень вызывающе в полпятого утра твой ник в чате висел...
Португалец Freeks: «Если бы не коляска, я бы вообще не пытался наладить общение с тобой» это про что?
Freeks Португалец: 05:15:44 цель жизни, безусловно. Всё ради этой цели
Freeks Barabulik: просто своим существованием, получается...
Freeks Португалец: понятия не имею, о какой коляске речь
Португалец Freeks: раскрой секрет что за коляска?
Freeks Утра, граждане
Fonitio ого, у Сереги новая куртка и лыжи!
Профиль
Закрыть