логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Александр Деменёв
Последний визит: сегодня в 10:44
Ник: AlexD
Личный счёт: 9 603 722 = 9 603.0к = 9.0м
Рейтинг: 550 = 786 место
Сборные менеджера
День рождения: 8 февраля 1977
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 25 мая 2007
Профиль | Трофеи86 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Руанды
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Расинг Клуб Аруба (Аруба) + Аруба, D1 Сев. Америка 20 3414 4076 4554 3154 1 466 416 000
2. Полиция (Руанда) + Руанда, D1 Африка 21 2946 3405 3864 2675 1 027 115 000
3. Хапоэль (Умм-эль-Фахм, Израиль) + Израиль, D1 Европа 20 2817 3302 3612 2549 893 549 000
4. Депортиво Сервесерия (Боливия) + Боливия, D3-B Южн. Америка 21 2523 2853 3117 2225 875 869 000
5. Грин Исланд (Новая Зеландия) + Нов. Зеландия, D3-B Азия 18 2193 2538 2862 1989 731 760 000
6. Камал Девокер (Суринам) + Суринам, D1 Сев. Америка 19 2469 2890 3191 2239 956 735 000
7. Сборная Арубы (молодёжная) + Отборочный турнир к Кубку Америки Сев. Америка 23 1394 1702 2013 1338 2 366 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +10.05*1.00 94 45 35 14 8 7 1 1 3 34 6 7 6 11 11 3 4 1 0 6 0 11 4 0 4
75 +36.83*0.75 266 123 78 65 44 25 4 8 18 70 23 18 14 29 17 33 8 9 1 14 6 33 10 0 9
74 +5.33*0.50 224 97 57 70 14 15 2 3 8 68 16 9 13 18 17 36 6 7 3 18 2 20 15 0 3
73 +36.74*0.25 249 130 68 51 41 18 5 1 11 91 22 13 12 25 18 22 9 5 0 15 0 26 14 0 3
72 -3.04*0.00 202 94 52 56 20 22 1 1 1 71 20 11 5 28 8 24 2 14 1 15 4 21 9 0 3
71 +16.51*0.00 179 99 39 41 19 13 0 4 0 79 16 10 1 14 14 12 2 11 0 16 0 17 12 0 1
70 +25.06*0.00 195 114 34 47 21 13 2 7 7 79 19 8 2 13 11 17 8 9 1 12 5 18 14 0 3
69 +15.46*0.00 193 101 23 69 17 9 2 7 6 70 16 6 4 10 3 29 10 12 1 17 0 17 7 0 1
68 +14.38*0.00 180 89 38 53 16 15 2 11 1 53 22 12 5 15 6 29 1 10 2 11 0 16 8 0 0
67 +12.87*0.00 198 97 46 55 28 20 0 9 8 64 16 7 6 25 8 23 8 13 1 10 1 15 11 0 2
66 -1.40*0.00 199 93 34 72 25 22 1 7 7 62 16 7 8 14 5 23 9 19 4 17 2 17 7 0 6
65 +14.72*0.00 181 91 43 47 27 20 5 4 7 58 17 12 2 21 8 23 3 14 2 5 0 16 6 0 0
64 +14.85*0.00 210 99 42 69 37 24 2 12 7 69 9 10 0 22 10 28 7 20 5 9 4 20 5 0 6
63 -10.35*0.00 201 90 49 62 21 33 2 3 7 60 18 9 4 26 10 30 6 13 2 11 0 18 12 0 5
62 +16.70*0.00 230 120 39 71 25 25 2 10 5 83 20 17 2 12 8 33 4 14 3 17 0 27 11 0 1
61 +19.91*0.00 262 131 44 87 28 25 4 7 9 91 20 18 4 13 9 44 11 9 4 19 2 32 10 0 2
60 +14.00*0.00 250 122 53 75 22 22 5 7 12 79 19 13 6 25 9 39 9 12 2 13 7 27 10 0 2
59 +13.61*0.00 236 108 54 74 26 18 0 8 1 81 18 13 8 18 15 43 4 8 4 15 0 22 8 0 0
58 +23.66*0.00 259 141 50 68 19 21 2 12 8 97 22 12 9 19 10 43 5 6 2 12 0 21 14 0 3
57 +24.61*0.00 243 133 45 65 14 22 3 14 11 87 18 16 0 16 13 39 8 6 2 10 8 28 10 0 1
56 +43.27*0.00 213 129 38 46 29 18 3 15 5 93 13 12 2 17 7 25 2 3 2 14 4 24 6 0 0
55 +23.71*0.00 244 137 45 62 18 29 1 17 4 91 24 17 1 14 13 40 7 5 0 10 1 22 11 0 0
54 +39.00*0.00 248 133 43 72 45 31 3 11 9 93 17 20 5 10 8 44 3 6 4 15 3 25 7 0 0
53 +22.08*0.00 222 131 33 58 28 31 4 7 6 91 23 13 3 11 6 34 1 7 2 14 1 21 12 0 3
52 +25.65*0.00 254 153 35 66 18 26 4 11 14 96 28 7 8 15 5 37 9 5 1 14 1 24 15 0 1
51 +43.12*0.00 223 148 26 49 21 24 4 16 14 96 18 8 2 10 6 27 8 3 4 7 0 20 4 0 4
50 +10.37*0.00 36 22 5 9 4 2 0 2 2 12 6 1 1 0 3 0 1 0 1 7 1 5 1 0 2
35 -14.50*0.00 10 1 1 8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 1 1 0 0 10 0 0 0 0
31 -36.89*0.00 21 0 2 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 15 0 4 0 0 21 0 1 0 1
30 -6.22*0.00 106 45 25 36 2 3 3 2 3 34 3 2 4 15 4 20 4 4 0 8 56 10 2 0 1
29 +31.15*0.00 159 88 25 46 17 14 4 2 5 68 9 4 5 7 9 23 2 3 3 15 4 20 4 0 2
28 +17.53*0.00 112 77 11 24 6 3 2 1 4 57 13 3 1 4 3 8 6 5 1 4 9 11 4 0 4
24 -5.83*0.00 56 26 11 19 1 0 1 2 1 21 1 5 2 3 1 14 1 3 0 1 41 2 4 0 0
23 +28.18*0.00 163 94 21 48 8 2 1 5 5 71 12 6 2 7 6 30 3 4 3 8 3 16 7 0 1
22 -5.54*0.00 158 86 19 53 2 9 1 3 3 63 16 5 2 7 5 30 6 9 2 6 3 14 9 0 3
21 +7.15*0.00 155 72 24 59 6 2 0 3 3 55 11 5 6 9 4 33 3 5 3 15 15 16 6 0 3
20 +6.27*0.00 160 80 23 57 4 6 2 2 11 53 12 4 7 7 5 34 7 6 3 7 4 12 4 0 4
19 +9.72*0.00 165 73 26 66 4 4 3 5 9 44 12 10 4 5 7 43 9 4 4 6 4 18 10 0 2
18 +13.35*0.00 126 68 9 49 2 7 4 4 4 44 12 2 1 5 1 26 7 2 2 12 6 19 8 0 2
17 +11.27*0.00 160 80 18 62 3 1 4 4 10 49 13 4 2 7 5 39 6 5 5 7 4 14 10 0 3
16 +14.57*0.00 215 95 43 77 4 2 3 3 14 61 14 12 7 14 10 45 11 5 3 13 0 22 10 0 8
15 +9.90*0.00 218 92 26 100 7 6 7 5 7 62 11 11 6 5 4 58 15 5 5 17 2 23 6 0 13
14 +19.72*0.00 266 136 33 97 7 13 3 9 14 89 21 13 8 5 7 51 12 3 5 26 2 26 14 1 17
13 +25.79*0.00 267 149 25 93 20 12 5 3 22 92 27 4 8 7 6 37 15 9 4 28 1 36 15 0 20
12 +24.13*0.00 282 146 29 107 9 20 6 5 21 97 17 6 7 7 9 60 12 2 5 28 0 41 7 1 26
11 +30.10*0.00 219 111 22 86 23 10 5 3 16 66 21 3 9 5 5 54 9 4 2 17 0 24 10 9 26
10 +20.82*0.00 146 66 16 64 15 10 0 3 13 34 16 3 8 1 4 34 9 0 0 21 2 20 8 46 14
9 -10.25*0.00 38 8 7 23 1 2 0 1 3 3 1 1 2 1 3 12 5 0 2 4 1 5 0 1 6
Итого: +49.5 8893 4563 1564 2766 776 676 118 280 360 3081 724 411 224 573 356 1452 298 324 106 586 240 912 392 58 221
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры6 | Статьи50
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Арубы (мол.) тренер 76 23 3 янв 2026 - - -
2. Сборная Арубы (нац.) тренер 74 15 4 июл 2025 75 359 21 дек 2025
3. Сборная Арубы (мол.) тренер 73 21 8 апр 2025 73 358 29 июн 2025
4. Сборная Арубы (мол.) тренер 71 20 1 окт 2024 72 366 30 мар 2025
5. Сборная Арубы (мол.) тренер 70 23 3 июл 2024 70 360 22 сен 2024
6. Сборная Азербайджана (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 69 359 23 июн 2024
7. Сборная Азербайджана (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
8. Сборная Арубы (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
9. Сборная Арубы (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
10. Сборная Арубы (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
11. Сборная Арубы (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
12. Сборная Арубы (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
13. Сборная Арубы (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
14. Сборная Арубы (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
15. Сборная Арубы (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
16. Сборная Арубы (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
17. Сборная Арубы (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
18. Сборная Арубы (мол.) зам. 51 28 11 окт 2019 51 359 31 дек 2019
19. Сборная Бангладеш (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
20. Сборная Северной Ирландии (нац.) зам. 28 39 24 окт 2013 28 381 25 янв 2014
21. Сборная Сербии (нац.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
22. Сборная Индонезии (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
23. Сборная Индонезии (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
24. Сборная Эквадора (нац.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
25. Сборная Эквадора (мол.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
26. Сборная Эквадора (юн.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
27. Сборная Индонезии (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
28. Сборная Сербии (нац.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
29. Сборная Индонезии (мол.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
30. Сборная Индонезии (мол.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
31. Сборная Индонезии (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
32. Сборная Индонезии (мол.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
33. Сборная Индонезии (нац.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
34. Сборная Индонезии (нац.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
35. Сборная Индонезии (нац.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
36. Сборная Бахрейна (мол.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
37. Сборная Индонезии (нац.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры6 | Статьи50
В чате 48 менеджеров
Che Guevara Португалец: да я отстал от жизни
Португалец Che Guevara: ты как ближайший брат ридика должен знать про коляску Фрикса
Fonitio VerFox: по ночам есть на могилевском неадекватном
Che Guevara VerFox: на турецком есть
VerFox А есть сайт ВСОЛ на английском?
barca10fan VSOL: не знал, тогда понятно
VSOL barca10fan: при 100 мб у тебя торрент и не разгонится больше 10мб/с
VSOL barca10fan: работать иди а не в игры игрыай
barca10fan Freeks: игры)
barca10fan Freeks: там самое смешное с этим переходом, что с мегафона когда она звонила она такая спросила а вы уже оплатили тариф в Т, я подумал чет и говорю ну да оплатил) она говорит ну вы сейчас это тоже компенсируем зачислив на счет
Freeks barca10fan: а чего ты там выкачиваешь то?
barca10fan Freeks: хотя не ща проверил яшка пишет 94, хотя торренты почему то больше 10 не разгоняются......
barca10fan Freeks: не у меня стабильные 10-15 гдет есть хотя должно быть 100 поидее)
Freeks barca10fan: причем вайфай дома иногда хуже мобильного. Ну, Ростелеком, чо(
Freeks barca10fan: у меня 40+ почти всегда
barca10fan Freeks: мало я в основном всегда с вай фая, для меня и 50 то это как безлимит)
Freeks 6aL6eC: а я жду, когда кому то из семьи прилетит письмо о повышении. У меня в прошлом году безлимит вывели в опцию и стали брать за нее 99 рублей
Freeks barca10fan: а сколько у тебя мобильного интернета в месяц уходит? в гигах
Freeks barca10fan: безусловно
Che Guevara barca10fan: фига себе, там же все равно ограничения есть даже при ьезлимите
6aL6eC barca10fan: у меня похожая ситуация с МТСом была. Каждый месяц дорожало. А у меня тариф подвязан телевизор, интернет и сотовая связь. Ну я решил сменить на билайн. Моментально скидка появилась) а не надумал бы переходить возможно уже тысячи 4 платил в месяц. Наглеют операторы. Правда у меня скидка не такая глобальная
barca10fan Freeks: да и если поднимут я опять знаючи уже теперь как это работает перенос организую))
barca10fan Freeks: так что норм думаю даже если поднимуть то немного
barca10fan Freeks: там тариф то за кэс, просто у меня теперь скидка 75% от цены тарифа)
barca10fan Freeks: согласен но и у Т нет гарантий что 390 эт навечно)
Freeks barca10fan: слова - это слова
barca10fan Freeks: ну вот я на это же и переходил - бессрочно с ее слов
Freeks barca10fan: и на какой срок они тебе 330 оставили?
Freeks barca10fan: а у меня баннер т-мобайл другой. 390 за 50 гиг
barca10fan Che Guevara: норм конечно у нас операторы связи работают) мегафон оборзел в край и на мою безлимитку старую цена уже 1800 с моей скидкой 1300 было, я решил на тиньк перейти связь они 390 безлимит предлагали, как только инициировал переход мегафон ща позвонил и сказал окей ужмемся до 330р за безлимит в месяц ток оставайся))))))
6aL6eC
Che Guevara Stefan: школота ты чего буянишь
Stefan что такое Ланиты
Barabulik Stefan: вы не правы, если бы я был ии, разве мог бы я так корректно разговаривать!
Barabulik Stefan: это прекрасный проект , брат
Португалец Умер экс-сборной тренер по футболу Борис Игнатьев https://sportmail.ru/article/football-national/69575143/?frommail=1&md=1
Freeks Португалец: на овощебаза любой каприз, я на скотобазе)))
Португалец Freeks: а ты не боишься что тебе на овощебазе из-за угла пика в бочину прилетит? На твоем месте я бы три раза подумал что писать в чате
Freeks Barabulik: он в чате не висел, он просто был в списке зарегистрированных на сайте.
Freeks Португалец: ну и мне вообще непонятно, зачем пытаться налаживать со мной общение, если я не общаюсь более пяти лет с этом персонажем, и не планирую абсолютно. Каждый раз, когда синька появляется - одно и то же. Нафига это делать?
Freeks Португалец: я без понятия, ещё раз)
Португалец Freeks: новое понятие в игре «коляска Фрикса», применять можно так - твоя команда играет, как коляска Фрикса
Barabulik Freeks: получается что-так, очень вызывающе в полпятого утра твой ник в чате висел...
Португалец Freeks: «Если бы не коляска, я бы вообще не пытался наладить общение с тобой» это про что?
Freeks Португалец: 05:15:44 цель жизни, безусловно. Всё ради этой цели
Freeks Barabulik: просто своим существованием, получается...
Freeks Португалец: понятия не имею, о какой коляске речь
Португалец Freeks: раскрой секрет что за коляска?
Freeks Утра, граждане
Fonitio ого, у Сереги новая куртка и лыжи!
Профиль
Закрыть