логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Саша Саша
Последний визит: сегодня в 12:56
Ник: SashaSasha
Личный счёт: 735 = 0.7к = 0.00м
Рейтинг: 501 = 2715 место
Сборные менеджера
День рождения: 11 ноября 1980
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 17 января 2006
Профиль | Трофеи20 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Кост Старз (Кения) + Кения, D1 Африка 21 2158 2522 2872 1978 775 973 000
2. Клатовы (Чехия) + Чехия, D2 Европа 21 1935 2323 2648 1813 665 570 000
3. Гоа (Индия) + Индия, D2 Азия 21 1779 2095 2353 1633 494 750 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -11.73*1.00 51 13 10 28 4 7 1 0 2 5 5 5 4 1 0 17 3 5 0 3 9 5 0 0 0
75 +19.57*0.75 142 61 47 34 15 11 2 3 6 42 8 16 9 13 9 18 8 3 1 4 7 10 3 0 1
74 -3.92*0.50 133 55 19 59 11 8 1 3 8 35 8 3 7 8 1 38 4 6 3 8 35 9 5 0 0
73 +1.00*0.25 139 59 34 46 9 8 0 4 7 39 9 11 7 13 3 31 10 3 1 1 28 4 1 0 2
72 -4.45*0.00 125 35 39 51 16 12 0 7 3 17 8 22 4 10 3 33 3 11 1 3 23 4 4 0 2
71 +16.52*0.00 137 61 34 42 10 10 0 8 4 38 11 15 2 11 6 27 5 4 0 6 10 9 3 0 4
70 +9.88*0.00 145 67 34 44 13 4 1 3 6 48 9 11 5 16 2 25 7 7 1 4 22 6 4 0 5
69 -3.88*0.00 145 61 35 49 9 8 0 3 5 45 8 5 5 19 6 29 7 6 1 6 27 11 2 0 3
68 +9.37*0.00 131 44 41 46 11 8 0 2 4 32 6 21 6 8 6 31 5 3 0 7 12 8 2 0 1
67 +12.08*0.00 144 62 35 47 15 8 0 2 5 51 4 11 4 13 7 29 6 5 1 6 18 12 1 0 2
66 -20.16*0.00 141 50 31 60 3 6 1 5 1 35 8 12 3 14 2 42 3 11 2 2 34 6 2 0 3
65 +6.69*0.00 137 62 35 40 9 3 0 1 6 48 7 12 1 14 8 28 1 6 2 3 20 7 6 0 0
64 +18.08*0.00 145 65 39 41 11 2 0 5 5 45 10 17 2 18 2 25 4 4 2 6 26 9 2 0 2
63 -0.32*0.00 144 60 39 45 6 6 0 3 3 50 4 14 5 12 8 30 3 8 1 3 21 7 3 0 4
62 -4.67*0.00 129 43 32 54 8 3 0 2 1 33 7 19 3 9 1 38 4 5 3 4 22 6 1 0 1
61 +7.05*0.00 144 67 34 43 9 6 0 3 5 51 8 10 6 13 5 24 3 9 0 7 21 10 2 0 2
60 -13.89*0.00 143 66 33 44 5 8 1 1 2 57 5 6 2 18 7 19 7 10 1 7 36 11 4 0 2
59 -22.80*0.00 130 47 20 63 3 12 0 1 1 36 9 6 4 7 3 42 7 4 0 10 41 13 3 0 3
58 -16.57*0.00 138 41 39 58 7 8 0 3 2 31 5 17 5 11 6 30 8 11 1 8 27 12 1 0 1
57 -9.53*0.00 140 49 37 54 12 10 0 4 1 31 13 10 5 19 3 30 3 10 1 10 24 16 3 0 2
56 +13.29*0.00 137 66 32 39 13 6 0 4 3 49 10 9 4 15 4 27 2 6 1 3 10 9 4 0 0
55 -2.93*0.00 141 36 46 59 12 7 0 6 1 24 5 14 6 22 4 29 6 7 1 16 33 18 2 0 4
54 +2.40*0.00 141 58 31 52 10 11 1 6 2 37 12 7 6 15 3 38 1 4 2 7 15 10 6 0 4
53 +13.54*0.00 133 56 36 41 10 5 0 3 6 34 13 17 5 11 3 27 2 6 0 6 6 9 4 0 0
52 +12.77*0.00 142 52 39 51 9 6 1 7 5 32 7 19 3 13 4 34 6 5 1 5 9 8 1 0 3
51 +21.83*0.00 150 81 33 36 7 4 2 4 3 55 17 11 2 12 8 21 5 5 0 5 4 16 6 0 4
50 -4.66*0.00 131 41 46 44 4 3 0 2 3 28 8 16 9 17 4 26 5 5 2 6 13 11 2 0 3
49 +15.15*0.00 146 72 41 33 1 3 0 6 9 47 10 10 5 21 5 19 7 4 0 3 6 9 2 0 2
48 +13.43*0.00 148 41 68 39 3 0 0 4 5 26 6 34 12 12 10 29 3 3 0 4 31 7 4 0 6
47 +29.01*0.00 133 62 40 31 2 0 0 12 3 38 9 18 5 11 6 18 6 2 1 4 9 7 0 0 2
46 +12.14*0.00 142 52 48 42 5 2 1 2 8 30 11 22 11 10 5 26 5 3 2 6 14 8 2 0 3
45 +1.42*0.00 94 34 31 29 1 2 0 5 5 16 8 6 8 14 3 20 3 2 1 3 15 4 3 0 0
44 +13.95*0.00 77 29 26 22 6 1 0 2 3 19 5 11 6 9 0 18 0 2 0 2 12 2 2 0 0
43 -1.81*0.00 49 19 16 14 2 2 0 0 0 14 5 6 2 6 2 11 1 1 0 1 2 1 0 0 0
42 -6.34*0.00 46 16 15 15 2 0 0 1 0 11 4 3 4 7 1 8 2 3 0 2 1 2 0 0 0
41 -16.74*0.00 46 13 15 18 1 2 0 1 0 10 2 4 2 7 2 11 1 3 0 3 1 3 2 1 0
40 -27.95*0.00 45 13 15 17 0 1 0 0 0 10 3 6 5 4 0 10 3 2 2 0 0 0 0 0 0
39 +14.38*0.00 75 28 27 20 3 2 0 3 3 17 5 9 6 10 2 10 5 1 0 4 9 5 3 0 1
38 +1.09*0.00 81 25 27 29 0 1 0 3 2 18 2 13 3 9 2 17 3 5 3 1 13 4 0 0 2
37 +18.58*0.00 48 18 17 13 3 3 0 2 1 13 2 5 6 4 2 12 0 0 0 1 4 1 0 0 0
36 +7.48*0.00 48 15 25 8 2 2 0 0 0 13 2 12 2 8 3 5 1 0 1 1 3 2 1 0 1
35 +8.27*0.00 7 5 1 1 1 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 -12.12*0.00 18 5 5 8 0 1 0 1 0 4 0 1 1 3 0 7 1 0 0 0 15 0 0 0 1
32 -7.97*0.00 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0
31 -36.41*0.00 29 6 7 16 0 0 0 0 0 5 1 3 2 2 0 9 6 1 0 0 23 0 0 0 0
30 -0.06*0.00 4 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
28 -38.24*0.00 46 10 6 30 2 1 0 1 1 7 1 1 2 3 0 26 2 1 0 1 36 1 3 0 0
27 -12.91*0.00 49 25 10 14 0 1 0 0 3 20 2 2 1 6 1 4 1 4 1 4 18 3 1 0 1
26 -34.82*0.00 48 13 8 27 1 0 0 0 0 11 2 2 3 2 1 13 3 3 2 6 19 6 1 0 0
25 -38.03*0.00 47 9 8 30 2 0 1 0 1 6 1 1 1 4 2 20 5 2 2 1 14 4 0 0 0
24 -42.01*0.00 49 15 6 28 0 1 0 1 2 8 4 2 2 1 1 20 1 6 1 0 6 2 3 0 1
23 -40.77*0.00 53 19 9 25 2 2 0 0 1 14 4 2 1 6 0 13 5 4 1 2 8 2 2 0 0
22 -24.29*0.00 56 24 12 20 0 0 0 0 1 16 7 0 3 8 1 12 2 4 0 2 7 5 2 0 0
21 -27.52*0.00 107 42 15 50 2 1 1 2 3 31 5 3 3 7 2 32 2 11 3 2 23 4 2 0 3
20 -0.84*0.00 101 59 15 27 0 1 1 0 2 43 13 3 1 7 4 17 5 3 0 2 13 5 8 0 3
19 -28.79*0.00 103 42 20 41 1 7 1 0 2 33 6 3 1 10 6 21 8 6 0 6 29 11 6 1 5
18 -20.36*0.00 109 51 15 43 0 1 2 1 1 30 17 4 2 7 2 23 5 6 2 7 25 11 12 0 7
17 -11.15*0.00 139 58 30 51 1 3 2 1 2 44 9 4 7 14 5 32 7 4 2 6 19 11 6 0 7
16 -4.90*0.00 160 63 29 68 3 2 0 4 2 46 11 4 8 11 6 45 7 6 0 10 23 15 3 0 6
15 +7.85*0.00 171 85 29 57 6 4 5 1 2 61 16 4 5 14 6 34 7 5 2 9 14 18 7 2 6
14 +19.08*0.00 258 121 56 81 10 8 5 2 10 85 19 18 10 12 16 49 8 4 2 18 16 30 14 4 19
13 +13.73*0.00 254 124 56 74 13 12 7 2 8 86 21 13 11 17 15 46 7 5 4 12 19 19 11 2 17
12 +8.30*0.00 258 123 54 81 11 22 2 3 17 78 23 12 17 14 11 47 4 5 6 19 23 29 12 3 31
11 +14.49*0.00 256 129 39 88 16 25 4 3 10 89 23 6 5 16 12 40 13 3 0 32 17 34 8 1 27
10 +10.62*0.00 252 114 44 94 16 23 6 5 8 75 20 6 13 13 12 43 7 6 3 35 32 30 10 1 30
9 +8.86*0.00 260 123 45 92 18 33 7 1 19 70 26 8 10 12 15 43 16 2 3 28 12 26 11 8 34
8 +19.82*0.00 190 92 32 66 12 10 2 0 19 48 23 5 14 4 9 27 11 4 0 24 7 25 8 17 25
7 +31.00*0.00 88 42 21 25 7 4 1 0 9 22 10 2 15 1 3 6 7 0 1 11 4 12 0 4 8
6 -15.00*0.00 10 3 3 4 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 2 1 1
Итого: +1.2 7961 3299 1917 2745 406 376 59 164 266 2246 564 605 340 680 292 1636 310 295 76 428 1099 614 229 45 307
События | Команды | Сборные | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Кении (мол.) зам. 74 20 8 июл 2025 75 359 21 дек 2025
2. Сборная Кении (юн.) зам. 73 29 11 апр 2025 73 358 29 июн 2025
3. Сборная Кении (юн.) тренер 71 26 4 окт 2024 72 366 30 мар 2025
4. Сборная Кении (мол.) зам. 68 22 7 янв 2024 69 359 23 июн 2024
5. Сборная Кении (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
6. Сборная Кении (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
7. Сборная Кении (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
8. Сборная Кении (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
9. Сборная Кении (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
10. Сборная Кении (мол.) зам. 59 32 11 окт 2021 60 366 3 апр 2022
11. Сборная Кении (мол.) зам. 58 32 12 июл 2021 58 357 26 сен 2021
12. Сборная Кении (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
13. Сборная Кении (нац.) зам. 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
14. Сборная Кении (мол.) тренер 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи1
В чате 46 менеджеров
barca10fan Akar: вы вообще норм конечно) чел делает мульт зебра и называется реальным именем и фамилией) илья панченко это он и есть) ну то есть это уже полнейшая наглость, и при этом в юве у него ник враг зла - но у вас вопросов почему-то не возникает...)
barca10fan Спартак: там жена или кот играет просто
shakal Скорее это они стебутся. Не удивлюсь, что они и проект этот до сих пор держат только из-за коляски Фрикса
Спартак Soldo конечно красавчик. Всех вертит на одном месте и ему никто ничего сделать не может. Наделал левых аккаунтов и стебет руководителей Лиги. https://virtualsoccer.ws/viewmatch.php?day=25402&match_id=33760
Freeks Barabulik: сама доброта прям
Barabulik а лорд давно был? не отъехал там случайно со своей иммункой?
waoxzifu так же строить команды
waoxzifu Аллистер: привет! очень восхищаюсь твоей сербской командой, хотел бы научиться так же.
dreamer Если буду устраивать коммерческий турнир,то надо назвать его "Кубок Коляски Фрикса" Я шучу,отцы, без обид,пожалуйста
Аллистер https://virtualsoccer.ws/mng_orderplr.php?id=10813039 крутой молодой защитник с низкой травматичностью бразилька
Freeks 6aL6eC: если только в его фантазиях или бреду
6aL6eC Freeks: ты зачем ночью над Ридиком издевался?
Che Guevara Португалец: да я отстал от жизни
Португалец Che Guevara: ты как ближайший брат ридика должен знать про коляску Фрикса
Fonitio VerFox: по ночам есть на могилевском неадекватном
Che Guevara VerFox: на турецком есть
VerFox А есть сайт ВСОЛ на английском?
barca10fan VSOL: не знал, тогда понятно
VSOL barca10fan: при 100 мб у тебя торрент и не разгонится больше 10мб/с
VSOL barca10fan: работать иди а не в игры игрыай
barca10fan Freeks: игры)
barca10fan Freeks: там самое смешное с этим переходом, что с мегафона когда она звонила она такая спросила а вы уже оплатили тариф в Т, я подумал чет и говорю ну да оплатил) она говорит ну вы сейчас это тоже компенсируем зачислив на счет
Freeks barca10fan: а чего ты там выкачиваешь то?
barca10fan Freeks: хотя не ща проверил яшка пишет 94, хотя торренты почему то больше 10 не разгоняются......
barca10fan Freeks: не у меня стабильные 10-15 гдет есть хотя должно быть 100 поидее)
Freeks barca10fan: причем вайфай дома иногда хуже мобильного. Ну, Ростелеком, чо(
Freeks barca10fan: у меня 40+ почти всегда
barca10fan Freeks: мало я в основном всегда с вай фая, для меня и 50 то это как безлимит)
Freeks 6aL6eC: а я жду, когда кому то из семьи прилетит письмо о повышении. У меня в прошлом году безлимит вывели в опцию и стали брать за нее 99 рублей
Freeks barca10fan: а сколько у тебя мобильного интернета в месяц уходит? в гигах
Freeks barca10fan: безусловно
Che Guevara barca10fan: фига себе, там же все равно ограничения есть даже при ьезлимите
6aL6eC barca10fan: у меня похожая ситуация с МТСом была. Каждый месяц дорожало. А у меня тариф подвязан телевизор, интернет и сотовая связь. Ну я решил сменить на билайн. Моментально скидка появилась) а не надумал бы переходить возможно уже тысячи 4 платил в месяц. Наглеют операторы. Правда у меня скидка не такая глобальная
barca10fan Freeks: да и если поднимут я опять знаючи уже теперь как это работает перенос организую))
barca10fan Freeks: так что норм думаю даже если поднимуть то немного
barca10fan Freeks: там тариф то за кэс, просто у меня теперь скидка 75% от цены тарифа)
barca10fan Freeks: согласен но и у Т нет гарантий что 390 эт навечно)
Freeks barca10fan: слова - это слова
barca10fan Freeks: ну вот я на это же и переходил - бессрочно с ее слов
Freeks barca10fan: и на какой срок они тебе 330 оставили?
Freeks barca10fan: а у меня баннер т-мобайл другой. 390 за 50 гиг
barca10fan Che Guevara: норм конечно у нас операторы связи работают) мегафон оборзел в край и на мою безлимитку старую цена уже 1800 с моей скидкой 1300 было, я решил на тиньк перейти связь они 390 безлимит предлагали, как только инициировал переход мегафон ща позвонил и сказал окей ужмемся до 330р за безлимит в месяц ток оставайся))))))
6aL6eC
Che Guevara Stefan: школота ты чего буянишь
Stefan что такое Ланиты
Barabulik Stefan: вы не правы, если бы я был ии, разве мог бы я так корректно разговаривать!
Barabulik Stefan: это прекрасный проект , брат
Португалец Умер экс-сборной тренер по футболу Борис Игнатьев https://sportmail.ru/article/football-national/69575143/?frommail=1&md=1
Freeks Португалец: на овощебаза любой каприз, я на скотобазе)))
Португалец Freeks: а ты не боишься что тебе на овощебазе из-за угла пика в бочину прилетит? На твоем месте я бы три раза подумал что писать в чате
Профиль
Закрыть