логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Денис Билялетдинов
Последний визит: 27.04.2024, 22:29
Ник: denis63
Личный счёт: 2 595 000 = 2 595.0к = 2.0м
Рейтинг: 453 = 4613 место
Статьи менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 19 января 1994
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 1 июля 2011
Профиль | Трофеи3 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Атланта эль Графико (Сан Хосе, Уругвай) + Уругвай, D4-B Южн. Америка 29 1328 1615 1880 1263 236 300 000
2. Шердор (Самарканд, Узбекистан) + Узбекистан, D4-D Азия 26 1349 1664 1946 1299 235 492 000
3. Санлукеньо (Испания) + Испания, D4-C Европа 27 1233 1538 1779 1192 177 246 000
4. Сборная Узбекистана (национальная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 2338 2914 3494 2291 3 600 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -8.33*1.00 62 15 19 28 0 0 0 2 1 9 3 5 4 7 3 20 3 3 0 2 11 2 1 0 0
68 -26.84*0.75 127 43 24 60 0 0 0 1 4 29 9 5 2 13 4 37 10 8 1 4 33 4 1 0 1
67 -21.44*0.50 129 49 23 57 0 0 0 0 4 37 8 8 4 11 0 39 6 9 1 2 19 2 3 0 0
66 -32.14*0.25 129 33 14 82 0 0 0 0 3 23 7 5 4 4 1 63 8 6 2 3 20 4 2 0 1
65 -36.77*0.00 130 32 13 85 1 0 1 1 1 25 4 2 2 6 3 67 9 7 0 2 54 5 3 0 3
64 -28.33*0.00 130 34 46 50 0 1 0 2 0 26 6 7 14 24 1 35 6 7 0 2 44 4 1 0 0
63 -28.20*0.00 129 23 35 71 0 0 0 0 1 18 4 10 7 14 4 61 4 2 1 3 37 5 5 0 0
62 -24.31*0.00 127 28 39 60 1 0 0 1 4 19 4 7 11 18 3 45 7 6 0 2 22 2 2 0 0
61 -24.94*0.00 128 34 33 61 0 0 0 0 1 25 8 13 5 13 2 47 8 3 0 3 47 3 2 0 0
60 -30.16*0.00 122 40 25 57 0 0 0 0 3 33 4 0 8 17 0 36 8 6 2 5 38 5 8 0 3
59 -29.96*0.00 123 32 38 53 0 2 0 0 3 26 3 5 14 18 1 35 7 7 0 4 47 4 2 0 5
58 -44.47*0.00 129 17 29 83 1 0 0 0 0 13 4 8 5 12 4 61 10 6 2 4 34 5 7 0 2
57 -18.14*0.00 127 35 51 41 0 0 1 0 2 30 2 11 10 25 5 29 4 4 2 2 42 5 2 0 3
56 -32.83*0.00 130 13 47 70 0 0 0 1 0 7 5 14 11 18 4 59 6 2 0 3 53 5 3 0 3
55 -14.67*0.00 122 31 57 34 3 4 0 2 2 24 3 12 9 29 7 23 5 4 0 2 40 7 2 0 3
54 -26.16*0.00 119 30 35 54 2 2 0 1 2 24 3 12 3 19 1 37 6 3 1 7 79 7 2 0 0
53 -18.25*0.00 124 32 58 34 3 1 0 0 2 28 2 9 10 35 4 16 6 7 0 5 22 6 2 0 1
52 -29.45*0.00 126 28 50 48 0 0 0 1 2 21 4 11 9 24 6 26 10 7 1 4 44 7 3 0 2
51 -30.19*0.00 124 21 36 67 6 2 0 0 0 14 7 9 9 16 2 56 4 3 3 1 24 1 6 2 2
50 -27.99*0.00 122 42 49 31 0 0 0 0 3 37 2 3 8 37 1 11 8 8 0 4 62 5 2 0 2
49 -26.31*0.00 127 34 48 45 2 1 1 0 1 26 6 8 2 33 5 24 8 7 2 4 15 5 2 0 0
48 -25.97*0.00 130 32 43 55 3 3 0 3 3 21 5 11 6 23 3 37 9 6 2 1 39 4 0 0 2
47 -30.98*0.00 127 21 47 59 0 0 1 1 2 14 3 10 6 23 8 48 6 0 1 4 75 5 5 0 1
46 -15.15*0.00 126 23 69 34 1 2 0 2 2 16 3 20 10 34 5 20 4 6 0 4 18 4 1 0 2
45 -25.90*0.00 87 10 23 54 2 0 0 1 2 3 4 7 6 8 2 42 5 4 2 1 28 1 1 0 0
43 -31.01*0.00 128 33 48 47 0 1 1 0 1 28 3 10 12 24 2 25 10 7 0 5 59 6 5 0 0
42 -47.94*0.00 127 24 29 74 0 1 0 0 2 18 4 3 10 12 4 48 15 8 1 2 44 2 2 0 0
41 -26.87*0.00 126 31 43 52 2 1 0 0 2 26 3 9 15 13 6 36 7 6 1 2 63 4 0 0 2
40 -17.92*0.00 125 28 40 57 1 0 0 2 7 14 5 9 12 13 6 39 9 5 1 3 21 6 5 0 1
39 -17.85*0.00 132 29 64 39 0 2 0 1 9 16 3 13 17 24 10 22 6 6 1 4 35 5 4 0 2
38 -25.97*0.00 122 37 43 42 0 0 0 3 2 27 5 9 9 20 5 24 9 5 1 3 82 4 5 0 1
37 -32.78*0.00 125 27 45 53 0 1 0 0 3 17 7 10 15 17 3 37 7 7 1 1 43 3 3 0 0
36 -22.88*0.00 112 24 57 31 0 2 1 0 3 16 4 13 13 27 4 19 6 2 0 4 66 8 1 0 2
35 -23.45*0.00 125 21 58 46 4 2 0 0 4 17 0 10 17 23 8 21 16 2 1 6 48 9 1 0 2
34 -9.41*0.00 127 23 57 47 5 4 1 0 6 16 0 22 17 11 7 28 8 4 3 4 26 9 0 0 0
33 -11.04*0.00 127 30 60 37 8 16 0 5 6 16 3 13 20 19 8 21 6 4 2 4 18 8 4 0 1
32 -0.70*0.00 129 43 50 36 8 10 1 3 3 32 4 15 17 11 7 22 1 5 2 6 28 6 5 0 0
31 -18.87*0.00 77 24 34 19 3 5 1 1 2 17 3 6 8 12 8 11 1 4 1 2 23 4 1 0 0
30 -12.05*0.00 129 44 50 35 9 6 0 0 5 35 4 8 13 25 4 20 7 2 0 6 61 3 3 0 0
29 -19.87*0.00 160 50 43 67 9 14 0 2 8 32 8 11 12 15 5 39 10 5 3 10 29 7 3 2 3
28 -13.23*0.00 139 29 65 45 11 12 1 4 6 14 4 17 19 20 9 31 7 3 3 1 32 5 2 0 0
27 -40.71*0.00 146 25 62 59 4 2 0 0 4 18 3 15 16 26 5 39 7 4 4 5 108 5 6 0 1
26 -8.51*0.00 117 30 55 32 4 7 1 1 3 24 1 7 20 21 7 10 6 2 3 11 7 9 0 1 3
25 -0.59*0.00 103 27 46 30 6 8 0 0 0 22 5 12 12 16 6 14 3 1 0 12 0 10 2 4 2
24 -29.21*0.00 48 15 17 16 2 6 0 1 2 8 4 1 5 4 7 8 5 0 1 2 28 2 1 1 0
23 -36.72*0.00 48 6 5 37 0 2 0 1 0 3 2 2 1 0 2 30 0 0 1 6 13 3 3 5 0
22 +1.83*0.00 13 4 7 2 0 1 0 0 3 1 0 1 5 0 1 1 0 0 1 0 5 1 0 0 0
Итого: -47.2 5541 1336 1929 2276 101 121 11 43 129 965 188 428 464 834 203 1519 313 213 54 177 1786 226 124 15 56
Сезон:
События | Команды | Сборные | Статьи1
ДатаОбзоры туров чемпионата
12 мар 2013
4 прочитавших
Перу (D4-A), тур 1
Старт дан !!!
 
Профиль | Трофеи3 | Достижения
В чате 11 менеджеров
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Ridik TimBat: Что*** значит
Ridik TimBat: Сто значит подарить? Свои нужны. Это показатель того, что ты не просто воздух на форуме гоняешь
Ridik TimBat: А то получится обидно. У меня после восстановления ака история карточек слетела и история благодарностей. Попросил восстановить историю благодарностей, и как оказалось с ней прицеп с карточками пришёл. Ну так лучше бы уж не восстанавливал тогда
Профиль
Закрыть