логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 47. Чемпионаты стран. Сент-Винсент, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаФ. Бэбб 26 178 25 21
2. CM/CF ЛигаР. Литл 24 127 20 17
3. CF/CM ЛигаК. Лейтон 29 139 23 16
4. CF/CM ЛигаБ. Талл 24 160 24 16
5. CF/CM ЛигаК. Сылтынбеков 28 187 23 15
6. RM/RF ЛигаХ. Оки 29 163 21 11
7. CM/CD ЛигаР. Питерсон 28 142 20 10
8. CF/CM ЛигаС. Чундунсинг 22 112 22 10
9. CF/CM ЛигаА. Нассреддин 33 149 22 10
10. CM/CD ЛигаМ. Литл 29 135 19 9
11. CM ЛигаТ. Делани 33 132 20 9
12. CM/CF ЛигаР. Хэпбарн 25 122 21 9
13. CF/LF ЛигаД. Эзайас 31 160 22 9
14. CF/CM ЛигаД. Никел 28 144 24 9
15. CM/CF ЛигаЙ. Оулафссон 26 131 26 9
16. CM/CF ЛигаФ. Белентайн 24 116 15 8
17. CM/CF ЛигаГ. Картер 31 169 17 8
18. CF/CM ЛигаП. Сандерс 23 128 23 8
19. RM/RF ЛигаН. Джефферс 30 156 20 7
20. CF/CM ЛигаА. Фати 21 105 22 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаК. Сылтынбеков 28 187 23 11
2. CM/CF ЛигаГ. Картер 31 169 17 10
3. CM/CD ЛигаР. Питерсон 28 142 20 10
4. CM/RM ЛигаФ. Масон 32 149 20 9
5. RM/RF ЛигаН. Джефферс 30 156 20 9
6. CF/CM ЛигаП. Сандерс 23 128 23 9
7. CF/CM ЛигаБ. Талл 24 160 24 8
8. RM/RF ЛигаХ. Оки 29 163 21 7
9. RM/RF ЛигаК. Гонсалвес 26 133 25 7
10. CM/CD ЛигаМ. Эмирха 32 152 25 6
11. LM/LD ЛигаС. Тинью 29 163 25 6
12. CF/CM ЛигаУ. Де Муи 29 79 18 5
13. CF/CM ЛигаЛ. Нзинга 29 107 20 5
14. RD/RM ЛигаР. Лорейн 22 115 20 5
15. CM/CF ЛигаР. Литл 24 127 20 5
16. CF/CM ЛигаС. Бертейл 21 92 21 5
17. CF/CM ЛигаС. Чундунсинг 22 112 22 5
18. CF/CM ЛигаА. Нассреддин 33 149 22 5
19. LF/LM ЛигаЮ. Гюнеш 23 108 23 5
20. CF/CM ЛигаХ. Акат 28 147 23 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаК. Сылтынбеков 28 187 23 26 (15+11)
2. CM/CF ЛигаФ. Бэбб 26 178 25 25 (21+4)
3. CF/CM ЛигаБ. Талл 24 160 24 24 (16+8)
4. CM/CF ЛигаР. Литл 24 127 20 22 (17+5)
5. CM/CD ЛигаР. Питерсон 28 142 20 20 (10+10)
6. CF/CM ЛигаК. Лейтон 29 139 23 19 (16+3)
7. CM/CF ЛигаГ. Картер 31 169 17 18 (8+10)
8. RM/RF ЛигаХ. Оки 29 163 21 18 (11+7)
9. CF/CM ЛигаП. Сандерс 23 128 23 17 (8+9)
10. RM/RF ЛигаН. Джефферс 30 156 20 16 (7+9)
11. CF/CM ЛигаС. Чундунсинг 22 112 22 15 (10+5)
12. CF/CM ЛигаА. Нассреддин 33 149 22 15 (10+5)
13. RM/RF ЛигаК. Гонсалвес 26 133 25 14 (7+7)
14. CF/LF ЛигаД. Эзайас 31 160 22 13 (9+4)
15. CM/CD ЛигаМ. Литл 29 135 19 12 (9+3)
16. CM/RM ЛигаФ. Масон 32 149 20 12 (3+9)
17. CF/CM ЛигаХ. Акат 28 147 23 12 (7+5)
18. CF/CM ЛигаД. Никел 28 144 24 12 (9+3)
19. CM/CF ЛигаР. Хэпбарн 25 122 21 11 (9+2)
20. CM/CF ЛигаФ. Белентайн 24 116 15 10 (8+2)
21. CM ЛигаТ. Делани 33 132 20 10 (9+1)
22. CF/CM ЛигаА. Фати 21 105 22 10 (7+3)
23. CM/CD ЛигаМ. Эмирха 32 152 25 10 (4+6)
24. CM/CF ЛигаЙ. Оулафссон 26 131 26 10 (9+1)
25. LM/LF ЛигаР. Байрон 18 69 19 9 (6+3)
26. CF/CM ЛигаЛ. Нзинга 29 107 20 9 (4+5)
27. CF/CM ЛигаС. Бертейл 21 92 21 9 (4+5)
28. LM/LF ЛигаС. Ксилат 22 104 23 9 (7+2)
29. CM ЛигаС. Ель Араби 25 128 23 9 (7+2)
30. LM/LD ЛигаС. Тинью 29 163 25 9 (3+6)
31. CM/CF ЛигаД. Болойе 25 112 18 8 (5+3)
32. CF/CM ЛигаК. Сантос 28 130 19 8 (4+4)
33. RD/RM ЛигаД. Симмонз 26 125 20 8 (5+3)
34. LF/LM ЛигаЮ. Гюнеш 23 108 23 8 (3+5)
35. CM/CF ЛигаН. Хонгорзул 32 129 24 8 (4+4)
36. RM/RF ЛигаП. Качмарек 32 125 16 7 (4+3)
37. CM/CF ЛигаК. Чунг Люк 31 136 20 7 (5+2)
38. CM ЛигаД. Семюэл 30 78 22 7 (3+4)
39. CD/CM ЛигаД. Мартиано 30 150 22 7 (3+4)
40. RF/RM ЛигаШ. Лейми 32 150 25 7 (5+2)
41. LD/LM ЛигаД. Ледесма 31 145 25 7 (3+4)
42. CD/CM ЛигаП. Ларссон 28 126 26 7 (4+3)
43. CM/CF ЛигаЭ. Саирудин 34 103 18 6 (3+3)
44. LM/CM ЛигаА. Карамойя 31 125 18 6 (3+3)
45. CF/CM ЛигаУ. Де Муи 29 79 18 6 (1+5)
46. CM/CF ЛигаА. Огванг 27 134 21 6 (4+2)
47. CM/CD ЛигаЗ. Могаммед 32 125 13 5 (4+1)
48. RM/RF ЛигаО. Багама 17 66 16 5 (3+2)
49. LM ЛигаШ. Модест 26 123 16 5 (3+2)
50. CM/CD ЛигаД. Инис 20 88 19 5 (4+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаИ. Мур 23 107 14 1 0.071
2. GK ЛигаД. Ленни 28 169 16 2 0.125
3. GK ЛигаЛ. Кристофер 24 129 22 10 0.455
4. GK ЛигаВ. Тито 32 126 23 12 0.522
5. GK ЛигаИ. Альварес 33 126 19 10 0.526
6. GK ЛигаК. Барсоломью 19 81 22 12 0.546
7. GK ЛигаД. Джайкс 32 125 16 9 0.563
8. GK ЛигаБ. Эмброус 31 162 18 13 0.722
9. GK ЛигаД. Хэнсон 34 103 21 17 0.810
10. GK ЛигаК. Кларк 25 120 22 19 0.864
11. GK ЛигаД. Изараэль 18 58 15 13 0.867
12. GK ЛигаШ. Рамони 32 154 27 24 0.889
13. GK ЛигаП. Саксон 19 88 14 13 0.929
14. GK ЛигаО. Энтони 17 60 11 11 1.000
15. GK ЛигаК. Хенри 16 38 15 16 1.067
16. GK ЛигаЭ. Поланко 18 72 10 12 1.200
17. GK ЛигаК. Адамс 31 164 20 26 1.300
18. GK ЛигаГ. Чунилал 31 124 19 25 1.316
19. GK ЛигаД. Гэвит 21 82 11 16 1.455
20. GK ЛигаФ. Ксамиль 24 102 22 37 1.682
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF ЛигаР. Литл 24 127 6.125
2. CM ЛигаД. Семюэл 30 78 6.064
3. CM/CF ЛигаГ. Картер 31 169 5.965
4. RM/RF ЛигаХ. Оки 29 163 5.948
5. CF/CM ЛигаК. Лейтон 29 139 5.839
6. CF/CM ЛигаУ. Де Муи 29 79 5.839
7. CM/CD ЛигаР. Питерсон 28 142 5.735
8. GK ЛигаГ. Чунилал 31 124 5.711
9. LM/CM ЛигаА. Карамойя 31 125 5.644
10. GK ЛигаВ. Тито 32 126 5.644
11. CM/CD ЛигаМ. Литл 29 135 5.642
12. CF/CM ЛигаЛ. Нзинга 29 107 5.640
13. CM/CF ЛигаР. Хэпбарн 25 122 5.591
14. CF/CM ЛигаА. Нассреддин 33 149 5.577
15. CF/LF ЛигаД. Эзайас 31 160 5.555
16. GK ЛигаИ. Мур 23 107 5.529
17. CF/CM ЛигаК. Сылтынбеков 28 187 5.526
18. LM/LF ЛигаГ. Гарри 31 107 5.480
19. CM/CF ЛигаФ. Белентайн 24 116 5.467
20. CM/CF ЛигаН. Литл 25 77 5.447
21. RM/RF ЛигаН. Джефферс 30 156 5.420
22. RM/RF ЛигаП. Качмарек 32 125 5.413
23. CM/CF ЛигаК. Чунг Люк 31 136 5.375
24. CF/CM ЛигаС. Бертейл 21 92 5.357
25. LD/LM ЛигаК. Фленг 26 74 5.353
26. GK ЛигаБ. Эмброус 31 162 5.344
27. RM/RF ЛигаК. Гонсалвес 26 133 5.340
28. GK ЛигаИ. Альварес 33 126 5.332
29. GK ЛигаД. Джайкс 32 125 5.325
30. CD/CM ЛигаК. Кимбейл 30 125 5.280
31. CM ЛигаТ. Делани 33 132 5.275
32. GK ЛигаХ. Гарридо 30 141 5.275
33. CM/CF ЛигаД. Болойе 25 112 5.267
34. CM/CF ЛигаФ. Бэбб 26 178 5.264
35. GK ЛигаД. Хэнсон 34 103 5.257
36. CD/RD ЛигаФ. Самбиринг 30 71 5.247
37. CF/CM ЛигаК. Сантос 28 130 5.247
38. CD/CM ЛигаМ. Остин 33 98 5.237
39. LM/LF ЛигаР. Байрон 18 69 5.216
40. CM/CF ЛигаЭ. Саирудин 34 103 5.200
41. GK ЛигаД. Ленни 28 169 5.200
42. CF/CM ЛигаП. Сандерс 23 128 5.196
43. CF/CM ЛигаС. Чундунсинг 22 112 5.196
44. GK ЛигаШ. Рамони 32 154 5.152
45. RD/RM ЛигаД. Симмонз 26 125 5.140
46. CF/CM ЛигаБ. Талл 24 160 5.133
47. CM/CD ЛигаЗ. Могаммед 32 125 5.131
48. CF/CM ЛигаД. Никел 28 144 5.100
49. LM/LD ЛигаЛ. Карлос 31 77 5.095
50. RM/RF ЛигаЯ. Хэдвэй 16 40 5.085
51. GK ЛигаК. Адамс 31 164 5.075
52. CM/CF ЛигаА. Огванг 27 134 5.071
53. CF/CM ЛигаХ. Козье 27 99 5.071
54. CM/RM ЛигаФ. Масон 32 149 5.065
55. CF/CM ЛигаМ. Брэмбл 16 41 5.064
56. CD/CM ЛигаС. Фундэроки 32 123 5.062
57. CF/CM ЛигаХ. Камаль 32 119 5.059
58. CM/LM ЛигаК. Лейтон 31 115 5.059
59. LF/LM ЛигаЮ. Гюнеш 23 108 5.052
60. RD/LD ЛигаЭ. Мендез 32 90 5.033
61. CM/CD ЛигаК. Динз 34 106 4.994
62. CD/RD ЛигаФ. Бертрам 30 86 4.994
63. CM/CD ЛигаВ. Гранд 30 103 4.977
64. LM ЛигаШ. Модест 26 123 4.963
65. RF/RM ЛигаН. Гуру 31 102 4.962
66. CD/CM ЛигаР. Парага 29 113 4.956
67. CM/CF ЛигаН. Хонгорзул 32 129 4.946
68. RM/RD ЛигаЭ. Эльс 27 107 4.942
69. CF/CM ЛигаМ. Колуна 32 115 4.939
70. CF/CM ЛигаА. Фати 21 105 4.932
71. RF/RM ЛигаШ. Лейми 32 150 4.920
72. CF/CM ЛигаХ. Акат 28 147 4.917
73. LD/LM ЛигаН. Хант 32 116 4.911
74. LM/LF ЛигаК. Пэттен 30 88 4.900
75. GK ЛигаЭ. Поланко 18 72 4.900
76. GK ЛигаК. Кларк 25 120 4.896
77. GK ЛигаД. Гэвит 21 82 4.891
78. RM/RF ЛигаХ. Эдвардс 29 126 4.875
79. LM/LD ЛигаС. Тинью 29 163 4.872
80. LF/LM ЛигаА. Гюрзес 26 94 4.858
81. CM/CF ЛигаЙ. Оулафссон 26 131 4.839
82. CF/CM ЛигаХ. Веллинг 25 103 4.837
83. CF/CM ЛигаЯ. Гомеш 29 104 4.835
84. RD/LD ЛигаП. Хекшоу 28 106 4.826
85. RM/RD ЛигаЮ. Ян 28 111 4.821
86. LM/LF ЛигаС. Ксилат 22 104 4.817
87. CM/CD ЛигаМ. Эмирха 32 152 4.816
88. RM/RD ЛигаМ. Истхорп 26 71 4.800
89. CM ЛигаМ. Шандал 21 59 4.800
90. LM/LF ЛигаХ. Квиньтеро 29 95 4.792
91. LD/LM ЛигаА. Янссон 27 108 4.788
92. CM/CD ЛигаВ. Бэнкрафт 24 64 4.785
93. CM/CD ЛигаЛ. Колупаев 25 100 4.783
94. CF/RF ЛигаМ. Лоули 19 60 4.783
95. LD ЛигаФ. Амброус 22 50 4.771
96. LD/LM ЛигаД. Стоу 22 88 4.771
97. RM/RD ЛигаЛ. Сэйнт-Хилар 17 51 4.771
98. CD/CM ЛигаП. Ларссон 28 126 4.769
99. RM/LM ЛигаВ. Ньянде 28 120 4.760
100. GK ЛигаК. Барсоломью 19 81 4.755

Турнирная таблица

В чате 31 менеджер
ГЕРОЙ Ridik: понял, спасибо))
Ridik ГЕРОЙ: По всем показателям где ты получаешь плюс (кроме лучшего игрока), то в случае хорошего ПРС команды, он даёт плюсы
Ты по другим показателям не должен был получить плюс, а наоборот минус. Открой баллы, у тебя там -0,5 балла. В этом случае активизируется перспективность потери. Не бывает, что бы были одновременно баллы и по ПРС и по ППС
Ridik ГЕРОЙ: Смотри, ща на пальцах
ГЕРОЙ Ridik: ладно, почитаю позже внимательнее. Но пока не понимаю, за оптимальность - 0,5, его ППС погасило своим +0,5,а за ПРС 1,5 куда делось? Почему нет в отчёте
Чемпион Всем привет! У кого какие прогнозы на 1/8 ЕВРО?
Ridik ГЕРОЙ: Читай внимательно https://www.virtualsoccer.ru/rules.php?page=101#p229
Ridik ГЕРОЙ: У тебя оптимальность состава -0,5, поэтому ППС считалось
Ridik ГЕРОЙ: Потому что по результатам других показателей, ты должен был потерять бвалл
ГЕРОЙ Хотя при отправке состава 1,5
ГЕРОЙ Ridik: ППС есть 0,5, а ПРС нет графы
Ridik ГЕРОЙ: Ну, балл как лучшему игроку. Этот балл не входит в список
Ridik ГЕРОЙ: Балл лучшему игроку? Он не в счёт
barca10fan ГЕРОЙ: Кроме Тимбата, он мутный, сразу говорю
Ridik ГЕРОЙ: Покажи матч
ГЕРОЙ Ridik: ну по другим показателям есть балл (по ППС), а ПРС ничего не дали. Почему? Чего не хватает?
TimBat ГЕРОЙ: тут все честные...
Ridik ГЕРОЙ: Там в зависимости от того если команда должна получить баллы по другим пунктам, то и ПРС посчитается
Che Guevara Ridik: и при поражении
Ridik ГЕРОЙ: Там и при ничьей тоже могут быть
ГЕРОЙ Ridik: понял) бредово, конечно) какие-то двойные стандарты) ладно, спасибо за пояснение)
ГЕРОЙ Ridik: просто сыграл вничью и ППС приплюсовали, а ПРС в таком случае нет)
Ridik ГЕРОЙ: Да
ГЕРОЙ Ridik: то есть если ты не выиграл, то на ПРС вообще пофиг, какой ты выставил?
Ridik ГЕРОЙ: От результата матча зависит, должен быть положительным
ГЕРОЙ Всем привет) подскажите, может упустил какой-то момент, но почему при выставлении состава ПРС на +1,5 балла, а по отчёту набранных баллов в сыгранном матче, данной строки вообще нет?
Ridik Будет очень смешно, если он объявит о завершении карьеры https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
Sibe.ro Есть вариант забрать ветеррана по дешовке!!! Учитывая реформу АТ в этом сезоне может выходить на замену,даже если не будет основным,а в конце сезона вернет половину себе стоймости!! https://virtualsoccer.ru/player.php?num=5289558
dzot И короткая
WorstFriend Португалец: это потому, что жизнь короткая
Che Guevara Португалец: угу
Португалец Che Guevara: сделает со мной «Orgy Is the New Black»?
Barabulik https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6976072 катеначчо на рынке
Che Guevara Португалец: там у тебя соперник конечно, сейчас глянул
Португалец Che Guevara: если дойду сезон можно будет сразу признать успешным
Che Guevara Португалец: до группы брагой дойдешь?
Португалец WorstFriend: всю жизнь без Ат играешь?
WorstFriend Португалец: у меня всегда так было
WorstFriend Португалец: привет
Португалец теперь отправка состава на матч начинается с проверки: Так кто там не сильно из игроков устал?
Португалец доброе утро
Lord_Raistlin Я все конечно понимаю, но конкретно в той сделке 4 ставки выше максимальной из тех что приводится...
Ridik sash: Да в том то и дело! Его уже везде забанили, так он уже всех достал этой чушью, так он в сделке полез ерунду свою писать.
Его в дверь выгоняют и в окно не пускают, так он через дымоход лезет
sash Ridik: ваще комментарий счетовода в воздух. какая разница. хоть 10 000 символов. толку то ноль
Ridik Che Guevara: Там Тр3, по сути я на два сезона получаю топ вратаря. Я своего продал за 33М немощного, ты его видел.
На крайняк, его продать потом можно будет минимум за 50, докинуть, и купить нового. Так и выживать
Che Guevara Ridik: ну каждому своё, но тут оценивать как хроник, жесть, какую то чушь пишет, не лень изучать то ему
Ridik Che Guevara: Мне в прошлом сезоне на халяву упало 40М, чего жалеть?
Che Guevara Ridik: хроника почитаешь, что в голове, какую то непонятную статистику пишет
Che Guevara Ridik: я б не стал такого брать, но указывать как хроник кому то, цирк
Ridik Как же печально, когда человек, совершенно ничего не понимающий в игре, реально думает, что он в игре что-то знает
Профиль
Закрыть