логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 42. Чемпионаты стран. Австралия, D4-C. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаА. Мано 23 134 23 16
2. CF/CM ЛигаД. Хардинг 24 117 21 13
3. CF/CM ЛигаД. Мей 26 121 22 12
4. CF/CM ЛигаС. Мьюзилик 29 144 22 12
5. CM/CF ЛигаИ. Уолдон 28 167 23 11
6. RM/RF ЛигаЕ. Кьюэлл 20 105 25 11
7. CF/CM ЛигаЗ. Петревски 28 142 25 11
8. CF/CM ЛигаА. Нола 25 130 22 10
9. CF/CM ЛигаЖ. Кариока 32 124 24 10
10. LM/LF ЛигаД. Макуир 22 135 24 10
11. CM/CF ЛигаФ. Александре 26 129 23 9
12. CF ЛигаГ. Мьянг 21 106 24 9
13. CF/RF ЛигаГ. Хоув 28 133 24 9
14. CF/CM ЛигаО. Эдераро 29 146 24 9
15. CF/CM ЛигаМ. Фратески 29 132 25 9
16. LM/LF ЛигаТ. Марлин 27 136 26 9
17. CF/CM ЛигаИ. МакКормак 26 124 19 8
18. CF/RF ЛигаВ. Любурчич 28 126 22 8
19. CF/CM ЛигаК. Мехич 33 105 25 8
20. RM/RF ЛигаС. Вайсман 33 111 25 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаК. Фанг Инг 27 124 26 12
2. CM/CF ЛигаИ. Уолдон 28 167 23 10
3. CF/CM ЛигаЖ. Кариока 32 124 24 10
4. CF/CM ЛигаО. Эдераро 29 146 24 10
5. CM/CF ЛигаА. Мано 23 134 23 9
6. RF/RM ЛигаФ. Нотисе 28 145 23 9
7. LM/LF ЛигаД. Макуир 22 135 24 9
8. CM/CF ЛигаЛ. Торрфайн 27 137 24 9
9. CF/CM ЛигаС. Мьюзилик 29 144 22 8
10. RF ЛигаМ. Маскет 32 125 23 8
11. CF/CM ЛигаТ. Сим 33 112 23 6
12. CF/CM ЛигаК. Мехич 33 105 25 6
13. CF/CM ЛигаЗ. Петревски 28 142 25 6
14. LF/LM ЛигаБ. Чибуабуа 24 97 17 5
15. LD/CD ЛигаД. Кори 31 144 20 5
16. CF/CM ЛигаА. Нола 25 130 22 5
17. CF/CM ЛигаА. Шерифовски 28 133 22 5
18. CM/CF ЛигаФ. Александре 26 129 23 5
19. LD/CD ЛигаР. Алагич 31 149 23 5
20. CF/CM ЛигаД. МакШейн 19 83 22 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаА. Мано 23 134 23 25 (16+9)
2. CM/CF ЛигаИ. Уолдон 28 167 23 21 (11+10)
3. CF/CM ЛигаС. Мьюзилик 29 144 22 20 (12+8)
4. CF/CM ЛигаЖ. Кариока 32 124 24 20 (10+10)
5. LM/LF ЛигаД. Макуир 22 135 24 19 (10+9)
6. CF/CM ЛигаО. Эдераро 29 146 24 19 (9+10)
7. CF/CM ЛигаЗ. Петревски 28 142 25 17 (11+6)
8. CF/CM ЛигаД. Хардинг 24 117 21 15 (13+2)
9. CF/CM ЛигаА. Нола 25 130 22 15 (10+5)
10. CF/CM ЛигаК. Фанг Инг 27 124 26 15 (3+12)
11. CM/CF ЛигаФ. Александре 26 129 23 14 (9+5)
12. CF/CM ЛигаК. Мехич 33 105 25 14 (8+6)
13. CF/CM ЛигаД. Мей 26 121 22 13 (12+1)
14. RF/RM ЛигаФ. Нотисе 28 145 23 13 (4+9)
15. CF ЛигаГ. Мьянг 21 106 24 13 (9+4)
16. RM/RF ЛигаЕ. Кьюэлл 20 105 25 13 (11+2)
17. CF/CM ЛигаМ. Фратески 29 132 25 13 (9+4)
18. RF ЛигаМ. Маскет 32 125 23 12 (4+8)
19. CM/CF ЛигаЛ. Торрфайн 27 137 24 12 (3+9)
20. LM/LF ЛигаТ. Марлин 27 136 26 12 (9+3)
21. CF/CM ЛигаИ. МакКормак 26 124 19 11 (8+3)
22. CF/CM ЛигаТ. Сим 33 112 23 11 (5+6)
23. CF/RF ЛигаГ. Хоув 28 133 24 11 (9+2)
24. CM/CD ЛигаБ. Герридо 31 146 25 10 (7+3)
25. LM/LF ЛигаН. Эгарти 27 152 25 10 (7+3)
26. CM/CD ЛигаА. Мулкаи 26 126 19 9 (6+3)
27. LF/RF ЛигаК. Тшепе 26 121 21 9 (6+3)
28. CF/RF ЛигаВ. Любурчич 28 126 22 9 (8+1)
29. CF ЛигаО. Карекези 29 130 23 9 (5+4)
30. RM/RF ЛигаС. Вайсман 33 111 25 9 (7+2)
31. LM/LF ЛигаД. Крэйн 21 117 26 9 (5+4)
32. LF/LM ЛигаБ. Чибуабуа 24 97 17 8 (3+5)
33. LF ЛигаФ. Каллис 32 134 19 8 (6+2)
34. CM/CF ЛигаС. Мирко 25 89 23 8 (5+3)
35. LM/LF ЛигаК. Лорд 25 118 23 8 (5+3)
36. CF/LF ЛигаВ. Магуир 26 84 24 8 (6+2)
37. CF/CM ЛигаС. Янг 17 60 17 7 (5+2)
38. LM/LD ЛигаН. Колман 25 103 19 7 (4+3)
39. RM/RD ЛигаМ. Миллер 19 99 20 7 (6+1)
40. CF/CM ЛигаА. Шерифовски 28 133 22 7 (2+5)
41. CF/CM ЛигаЭ. Матти 21 91 23 7 (6+1)
42. RM/RF ЛигаР. Лакруа 25 110 23 7 (3+4)
43. LD/CD ЛигаР. Алагич 31 149 23 7 (2+5)
44. LD/LM ЛигаА. Недлик 23 131 26 7 (4+3)
45. RM/RF ЛигаД. де Абреу 23 95 16 6 (6+0)
46. CM/CD ЛигаД. Аскрофт 26 104 20 6 (4+2)
47. LD/CD ЛигаД. Кори 31 144 20 6 (1+5)
48. CF/CM ЛигаД. Тулл 19 90 21 6 (5+1)
49. RM/RF ЛигаМ. Такала 24 106 22 6 (4+2)
50. RM/RD ЛигаЭ. Топалович 26 97 24 6 (6+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаМ. Минникон 24 113 25 9 0.360
2. GK ЛигаС. Мариоли 29 144 25 10 0.400
3. GK ЛигаФ. Остра 28 127 26 14 0.539
4. GK ЛигаК. Олдфилд 27 148 21 12 0.571
5. GK ЛигаШ. Тури 27 124 17 11 0.647
6. GK ЛигаМ. Сэм 24 114 25 17 0.680
7. GK ЛигаМ. Колпаков 27 112 13 10 0.769
8. GK ЛигаИ. Нецевски 20 83 14 12 0.857
9. GK ЛигаБ. Вебер 32 135 20 18 0.900
10. GK ЛигаС. Моррисс 18 56 10 9 0.900
11. GK ЛигаМ. Лила 23 119 23 22 0.957
12. GK ЛигаЛ. Хайдер 26 124 21 22 1.048
13. GK ЛигаГ. Мабена 25 95 16 17 1.063
14. GK ЛигаХ. Салкедуш 30 111 14 17 1.214
15. GK ЛигаР. Трейси 25 90 17 21 1.235
16. GK ЛигаД. Аззопарди 27 100 16 20 1.250
17. GK ЛигаД. Бинклэй 22 80 25 32 1.280
18. GK ЛигаЭ. Маджи 25 83 13 17 1.308
19. GK ЛигаФ. Гажи 27 99 22 30 1.364
20. GK ЛигаТ. Армстронг 27 102 17 27 1.588
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаС. Мьюзилик 29 144 5.564
2. CF/CM ЛигаМ. Фратески 29 132 5.488
3. LM/RM ЛигаЕ. Оду 27 59 5.425
4. CF/CM ЛигаД. Мей 26 121 5.359
5. CM/CF ЛигаП. Адрагна 28 94 5.310
6. CF/CM ЛигаЖ. Мирзайлиев 28 123 5.287
7. CF/CM ЛигаС. Соланья 16 52 5.253
8. RM/RF ЛигаА. Джукич 28 101 5.233
9. CF/RF ЛигаВ. Любурчич 28 126 5.223
10. CF/CM ЛигаЖ. Кариока 32 124 5.183
11. LM/LF ЛигаО. Кейл 30 122 5.175
12. CF/CM ЛигаА. Нола 25 130 5.173
13. CF/CM ЛигаД. Хардинг 24 117 5.171
14. LF/RF ЛигаК. Тшепе 26 121 5.171
15. CF ЛигаО. Карекези 29 130 5.161
16. CM/CF ЛигаФ. Александре 26 129 5.157
17. CF/CM ЛигаИ. МакКормак 26 124 5.153
18. CF/CM ЛигаК. Фанг Инг 27 124 5.150
19. RF/CF ЛигаР. Гедертс 17 51 5.142
20. CM/CF ЛигаТ. Кнарвик 31 46 5.140
21. LM/LF ЛигаП. Хорак 29 123 5.135
22. GK ЛигаГ. Мабена 25 95 5.131
23. CF/CM ЛигаО. Эдераро 29 146 5.121
24. CM/CF ЛигаУ. МакМичен 26 95 5.120
25. RF/RM ЛигаФ. Нотисе 28 145 5.104
26. GK ЛигаФ. Остра 28 127 5.104
27. LM/LF ЛигаД. Айаанле 24 65 5.100
28. CF/CM ЛигаЗ. Петревски 28 142 5.084
29. GK ЛигаШ. Тури 27 124 5.082
30. CM/CF ЛигаА. Мано 23 134 5.074
31. GK ЛигаМ. Колпаков 27 112 5.054
32. CM/CD ЛигаА. Мулкаи 26 126 5.053
33. CF/CM ЛигаА. Шерифовски 28 133 5.032
34. CM/CF ЛигаИ. Уолдон 28 167 5.030
35. CF/LF ЛигаФ. Акоста 18 57 5.027
36. LM/LD ЛигаК. Лепрон 16 47 5.021
37. GK ЛигаХ. Салкедуш 30 111 5.021
38. GK ЛигаС. Мариоли 29 144 4.996
39. CM/CF ЛигаС. ван дер Мелен 29 67 4.995
40. CF/CM ЛигаХ. Магадан 30 119 4.980
41. RM/RF ЛигаЕ. Кьюэлл 20 105 4.976
42. GK ЛигаИ. Нецевски 20 83 4.971
43. CF/CM ЛигаС. Янг 17 60 4.971
44. RM/RF ЛигаБ. Тубуна 31 109 4.963
45. CF/LF ЛигаВ. Магуир 26 84 4.963
46. GK ЛигаМ. Минникон 24 113 4.960
47. CD/CM ЛигаВ. Солано 30 70 4.953
48. CD/CM ЛигаХ. О'Брайан 26 93 4.952
49. GK ЛигаК. Олдфилд 27 148 4.933
50. CD/CM ЛигаЭ. Бутсианис 28 86 4.931
51. LD/RD ЛигаМ. Энхберинк 26 76 4.927
52. LF/LM ЛигаЯ. Кобертальдо 28 117 4.923
53. RM/RF ЛигаА. Эрвин 28 113 4.913
54. CM/CF ЛигаС. Мирко 25 89 4.909
55. RM/RF ЛигаД. Куна 25 95 4.908
56. CF/CM ЛигаК. Мехич 33 105 4.904
57. RM/RF ЛигаК. Сагорски 18 42 4.900
58. LD/RD ЛигаМ. Лодионг 27 105 4.882
59. CF/CM ЛигаМ. Энтони 17 45 4.882
60. CD/CM ЛигаЭ. Касаис 29 90 4.880
61. CD/CM ЛигаР. Таунсенд 30 90 4.870
62. LF/LM ЛигаБ. Чибуабуа 24 97 4.865
63. LM/LF ЛигаД. Макуир 22 135 4.858
64. CF/LF ЛигаЮ. Касаведра 23 71 4.853
65. RD/RM ЛигаК. Костадиновски 28 76 4.853
66. LD/LM ЛигаИ. Эрдоган 17 33 4.850
67. LM/LD ЛигаХ. Лисаррага 24 106 4.847
68. GK ЛигаС. Моррисс 18 56 4.840
69. LF ЛигаФ. Каллис 32 134 4.837
70. CM/CD ЛигаО. Еддс 30 128 4.836
71. RM/RF ЛигаР. Лакруа 25 110 4.822
72. RM/RF ЛигаД. де Абреу 23 95 4.819
73. CM/CD ЛигаД. Аскрофт 26 104 4.815
74. CF/CM ЛигаЭ. Матти 21 91 4.804
75. RM/RD ЛигаД. Мартенс 27 102 4.804
76. GK ЛигаТ. Армстронг 27 102 4.800
77. CD/CM ЛигаД. Томас 31 87 4.788
78. CF/CM ЛигаТ. Сим 33 112 4.787
79. CD/RD ЛигаН. Бодуров 26 119 4.786
80. GK ЛигаЛ. Хайдер 26 124 4.776
81. LD/LM ЛигаМ. Джой 27 96 4.771
82. GK ЛигаД. Аззопарди 27 100 4.763
83. CM/CD ЛигаЛ. Брук 25 85 4.759
84. LM/LD ЛигаТ. Рок 28 76 4.758
85. GK ЛигаМ. Лила 23 119 4.752
86. GK ЛигаФ. Гажи 27 99 4.750
87. RM/RD ЛигаМ. Миллер 19 99 4.750
88. RM/LM ЛигаА. Ходонь 28 78 4.750
89. LD/RD ЛигаТ. Игнатидис 29 108 4.748
90. GK ЛигаМ. Сэм 24 114 4.732
91. GK ЛигаМ. Аль-Мутхби 31 138 4.728
92. CD/RD ЛигаР. Камминс 29 106 4.727
93. GK ЛигаЭ. Маджи 25 83 4.723
94. CM/CD ЛигаА. Спруц 26 103 4.715
95. RD/RM ЛигаД. Корен 20 72 4.713
96. LM/LD ЛигаЛ. Тинклер 26 117 4.713
97. RD/RM ЛигаШ. Стефоски 27 70 4.695
98. CM/CD ЛигаП. Кондон 32 94 4.694
99. CM/CD ЛигаБ. Герридо 31 146 4.684
100. CF/RF ЛигаГ. Хоув 28 133 4.683

Турнирная таблица

В чате 18 менеджеров
Чемпионка
Freeks Точно тот игрок?
Чемпионка thesubj: так, а что это за игрок?
thesubj правила игры работают таким образом, что если у игрока заканчивается контракт, ему нужно предложить новый
Чемпионка thesubj: а зачем предлагать игроку такую зарплату?
thesubj Обратите внимание! Сейчас игрок имеет действующий контракт
до конца текущего сезона с зарплатой 50 400 за тур.
Вы же предлагаете ему очень высокую зарплату (более чем в 7 раз выше!)
Barabulik Freeks: да с 14-16 стартовать самое то, чтобы жизнь не профукать
Freeks И лет пять назад стартовать надо было
Gordey Barabulik: ну.. как Серега
Barabulik Gordey: согласен полностью, время упущено, стартовать надо с 7-8 утра
Gordey Barabulik: в три дня начинать? такое себе.. но за это можно и хряпнуть)
Barabulik Gordey: ну шо, тяпнем за это по писюрику?
Gordey Barabulik: я так и подумал..
Barabulik Gordey: фух, слава богу, ты все разьяснил, а я тут уж подумал
Gordey Barabulik: Это предложение делается не для того, чтобы на него согласились. (с)
Gordey Barabulik: ложный шаг..
Barabulik там Вовчик первый шаг для примирения сделал, хотя бы выгорело
Ridik Freeks:
Ridik Freeks: Будешь игнорить, я буду злиться, нам это надо?
Ridik Или букву
Ridik Freeks: Извиняюсь за междометие Я, проскакивает не по делу
Ridik Freeks: Ужасно год не пить, а потом понять, откуда килограммы в весе
WorstFriend Freeks: Анегри засудили?
Ridik Freeks: Жары нет, не бухаю, так себе балуюсь. Я не идиот в жару фигнёй страдать
Freeks Бухать постоянно ужасно
Freeks Бухать в жару ужасно
WorstFriend Barabulik: волк одина
Ridik Che Guevara: Белый Кремль
Ridik Che Guevara: Казань забыл
Ridik Che Guevara: А Могилёв образован 1267, и не стыдно детям уступать в в трофеях?
Che Guevara Ridik: а столицой был совсем недолго, потом Киев стал
Che Guevara Ridik: это он образован
Ridik Che Guevara: От Рождества
Ridik Che Guevara: Ну 859
Che Guevara Ridik: 8 столетий это что?
Ridik Che Guevara: Не важно, ошибся, всеравно раньше меня Дата регистрации: 18 сентября 2011
Ridik Che Guevara: А Новгород хотелось бы увидеть, реально столица Руси. Если не ошибаюсь, больше 8 столетий
Che Guevara Ridik: какие 20 лет, ты чего купил там?)
Ridik Che Guevara: Ты больше 20-ти лет играешь, открываем трофеи. Стесняюсь спросить, а ты кто?
Ridik Che Guevara: Ты в игре раньше меня, и ща будет чудо?
Che Guevara Ridik: посмотрим
Ridik Che Guevara: Без обид, говорю, что думаю
Ridik Che Guevara: Легко, ты играть психологически не сможешь
Che Guevara Ridik: ну фиг знает, не факт что меня победишь, да и вайперс слабее будет пока что
Ridik Che Guevara: Он старый Пилахуин не смог сделать. Мне в УУганду зайти? Анегри перенисите, будет вам Пролайн
Ridik Che Guevara: Как я люблю эту дубину обнимать. Пять сезонов всё выигрывал, а на Ридике обломался. Это очень смешно,. мой любимый клиент
Che Guevara Ridik: ну мне надо ещё набрать вес
Профиль
Закрыть