логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 39. Чемпионаты стран. Того, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаЭ. Фессоу 30 277 22 25
2. CF/LF ЛигаИ. Гуш 29 194 25 21
3. CF/LF ЛигаД. Дакома 26 179 23 20
4. CF/CM ЛигаМ. Попош 31 179 25 17
5. CF/CM ЛигаЛ. Форбс 23 151 24 16
6. RF ЛигаИ. Мануэль 27 153 26 16
7. CM/CF ЛигаЛ. Талау 31 185 23 13
8. CM/CF ЛигаК. Куизон 32 169 19 11
9. RM/RF ЛигаС. Мусса 26 223 20 11
10. CF/CM ЛигаД. Джурович 26 183 22 11
11. CF/CM ЛигаХ. Тамуленис 31 192 23 11
12. CM/CF ЛигаД. Ченго 26 143 20 10
13. CM/CF ЛигаА. Бессалов 23 149 23 10
14. CM/CF ЛигаК. Самар 31 189 20 9
15. CF/RF ЛигаГ. Хьюсон 33 144 21 9
16. CF/CM ЛигаК. Айва 30 193 22 9
17. LM/RM ЛигаФ. чайн Фаре 26 151 22 8
18. LM/LF ЛигаС. Коффиган 19 93 23 8
19. CF/CM ЛигаП. Килинда 28 146 24 8
20. LM/LF ЛигаМ. Ангвба 28 161 25 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаЭ. Фессоу 30 277 22 19
2. CM/CF ЛигаК. Самар 31 189 20 16
3. RM/RF ЛигаС. Мусса 26 223 20 15
4. CF/CM ЛигаД. Джурович 26 183 22 12
5. CM/CF ЛигаЛ. Талау 31 185 23 9
6. CF/CM ЛигаМ. Попош 31 179 25 8
7. CF/LF ЛигаИ. Гуш 29 194 25 8
8. CF/LF ЛигаД. Дакома 26 179 23 7
9. LF/CF ЛигаД. Маттиас 26 146 24 7
10. RM/RF ЛигаТ. Нонтандо 28 152 23 6
11. CF/CM ЛигаЛ. Форбс 23 151 24 6
12. CF/CM ЛигаЭ. Соке 31 184 21 5
13. CD/CM ЛигаО. Мищенко 29 168 22 5
14. CM/CF ЛигаА. Диалло 29 163 23 5
15. CF/CM ЛигаВ. Миличевич 28 173 23 5
16. CF/CM ЛигаД. Плачо 28 169 24 5
17. RM/RD ЛигаА. Чагу 25 137 25 5
18. CF/RF ЛигаА. де Лесте 27 157 25 5
19. CF/CM ЛигаГ. Де Ла Круз 28 157 26 5
20. CM/CF ЛигаК. Меджитов 25 96 17 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаЭ. Фессоу 30 277 22 44 (25+19)
2. CF/LF ЛигаИ. Гуш 29 194 25 29 (21+8)
3. CF/LF ЛигаД. Дакома 26 179 23 27 (20+7)
4. RM/RF ЛигаС. Мусса 26 223 20 26 (11+15)
5. CM/CF ЛигаК. Самар 31 189 20 25 (9+16)
6. CF/CM ЛигаМ. Попош 31 179 25 25 (17+8)
7. CF/CM ЛигаД. Джурович 26 183 22 23 (11+12)
8. CM/CF ЛигаЛ. Талау 31 185 23 22 (13+9)
9. CF/CM ЛигаЛ. Форбс 23 151 24 22 (16+6)
10. RF ЛигаИ. Мануэль 27 153 26 19 (16+3)
11. CM/CF ЛигаК. Куизон 32 169 19 14 (11+3)
12. CF/CM ЛигаХ. Тамуленис 31 192 23 14 (11+3)
13. LF/CF ЛигаД. Маттиас 26 146 24 14 (7+7)
14. CM/CF ЛигаД. Ченго 26 143 20 12 (10+2)
15. CF/RF ЛигаГ. Хьюсон 33 144 21 12 (9+3)
16. CF/CM ЛигаК. Айва 30 193 22 12 (9+3)
17. CM/CF ЛигаА. Бессалов 23 149 23 12 (10+2)
18. CM/CF ЛигаА. Диалло 29 163 23 12 (7+5)
19. CF/CM ЛигаД. Плачо 28 169 24 12 (7+5)
20. LM/LF ЛигаМ. Ангвба 28 161 25 12 (8+4)
21. LM/LF ЛигаН. Тосса 32 180 19 11 (7+4)
22. CF/CM ЛигаЭ. Соке 31 184 21 11 (6+5)
23. CF/CM ЛигаВ. Миличевич 28 173 23 11 (6+5)
24. RM/RD ЛигаА. Чагу 25 137 25 11 (6+5)
25. LM/RM ЛигаФ. чайн Фаре 26 151 22 10 (8+2)
26. RM/RF ЛигаР. Янум 28 148 24 10 (6+4)
27. LM ЛигаД. Мелиор 30 164 24 10 (6+4)
28. CF/CM ЛигаГ. Де Ла Круз 28 157 26 10 (5+5)
29. LM/LF ЛигаС. Мат Варди 32 149 18 9 (7+2)
30. CF ЛигаА. Уро-Сама 29 169 21 9 (7+2)
31. RM/RF ЛигаП. Ловис 25 121 22 9 (6+3)
32. RM/RF ЛигаЭ. Батса 28 150 22 9 (5+4)
33. CF/LF ЛигаМ. Хайбур 25 116 23 9 (7+2)
34. CF/CM ЛигаП. Килинда 28 146 24 9 (8+1)
35. CF/CM ЛигаЭ. Арзиз 27 131 25 9 (6+3)
36. CF/RF ЛигаА. де Лесте 27 157 25 9 (4+5)
37. LM/LF ЛигаТ. Амеви 29 187 18 8 (6+2)
38. CF/CM ЛигаК. Песьер 24 110 22 8 (7+1)
39. LM/LF ЛигаН. Маганджира 22 105 22 8 (5+3)
40. CM ЛигаА. Плакка 33 140 22 8 (4+4)
41. LM/LF ЛигаС. Коффиган 19 93 23 8 (8+0)
42. CM/CD ЛигаА. Агандону 25 142 23 8 (7+1)
43. CM/CF ЛигаВ. Агаза 24 102 23 8 (6+2)
44. CF/CM ЛигаН. Аслани 25 128 23 8 (5+3)
45. RM/RF ЛигаД. Кеннеди 34 137 23 8 (4+4)
46. CM/CF ЛигаФ. Тчака 29 169 24 8 (6+2)
47. RM/RF ЛигаМ. Ципрас 31 148 22 7 (3+4)
48. CD/CM ЛигаО. Мищенко 29 168 22 7 (2+5)
49. CM/CF ЛигаМ. Хикаумба 34 116 23 7 (6+1)
50. RM/RF ЛигаТ. Нонтандо 28 152 23 7 (1+6)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаМ. Вильория 34 125 24 16 0.667
2. GK ЛигаЭ. Дакома 33 110 19 16 0.842
3. GK ЛигаА. Махумане 22 120 23 20 0.870
4. GK ЛигаХеберт 34 118 18 16 0.889
5. GK ЛигаП. Аттила 31 173 22 24 1.091
6. GK ЛигаЭ. Мефил 30 180 22 24 1.091
7. GK ЛигаМ. де Лесте 32 129 20 24 1.200
8. GK ЛигаД. Уаджа 32 151 23 28 1.217
9. GK ЛигаЛ. Оуф 32 175 23 29 1.261
10. GK ЛигаД. Йесперссон 33 129 19 26 1.368
11. GK ЛигаА. Сономи 33 134 20 29 1.450
12. GK ЛигаХ. Линхард 27 103 21 34 1.619
13. GK ЛигаА. д'Альмеида 24 102 11 18 1.636
14. GK ЛигаЯ. Эль Хартика 29 127 19 32 1.684
15. GK ЛигаР. Хиатт 23 105 24 41 1.708
16. GK ЛигаK. Эссохам 19 70 21 37 1.762
17. GK ЛигаЖ. Досеви 20 66 19 36 1.895
18. GK ЛигаЙ. Комлан 21 67 11 23 2.091
19. GK ЛигаО. Виртанен 24 72 10 21 2.100
20. GK ЛигаС. Адой 19 61 10 22 2.200
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаЭ. Фессоу 30 277 5.405
2. CF/LF ЛигаИ. Гуш 29 194 5.248
3. RF ЛигаИ. Мануэль 27 153 5.196
4. CM/CF ЛигаК. Куизон 32 169 5.190
5. CF/CM ЛигаД. Пиньеро 18 54 5.186
6. CF/CM ЛигаТ. Акуе 17 52 5.155
7. CM/CF ЛигаЛ. Талау 31 185 5.104
8. RM/LM ЛигаМ. Ибарра 30 156 5.077
9. CF/CM ЛигаМ. Попош 31 179 5.076
10. CM/CF ЛигаД. Ченго 26 143 5.075
11. RD/CD ЛигаН. Алквирос 25 79 5.044
12. CM/CF ЛигаК. Самар 31 189 5.020
13. GK ЛигаЭ. Дакома 33 110 5.016
14. CF/LF ЛигаД. Дакома 26 179 4.991
15. CM/CF ЛигаД. Фофо 17 51 4.990
16. CF/CM ЛигаЛ. Форбс 23 151 4.983
17. CF/CM ЛигаВ. Миличевич 28 173 4.974
18. CF/CM ЛигаД. Джурович 26 183 4.950
19. CF/CM ЛигаП. Килинда 28 146 4.942
20. RF/RM ЛигаФ. Найо 23 90 4.927
21. CF/LF ЛигаМ. Хайбур 25 116 4.900
22. RM/RF ЛигаС. Тошич 30 169 4.886
23. RF ЛигаБ. Менлихожа 28 146 4.876
24. CM/CD ЛигаТ. Мохапи 27 127 4.875
25. GK ЛигаМ. де Лесте 32 129 4.870
26. CF ЛигаА. Уро-Сама 29 169 4.867
27. CF ЛигаИ. Уевок 34 97 4.863
28. CM/CF ЛигаЭ. Маман 20 77 4.856
29. CF/CM ЛигаХ. Тамуленис 31 192 4.852
30. CM/CF ЛигаА. Надор 22 77 4.840
31. CD/RD ЛигаЛ. Ван Бьен 29 107 4.828
32. CM/CF ЛигаЛ. Слышко 19 74 4.819
33. CF/CM ЛигаЭ. Соке 31 184 4.819
34. LM/LF ЛигаР. Бурец 23 103 4.795
35. LM/LF ЛигаС. Мат Варди 32 149 4.778
36. LD/LM ЛигаМ. Колина 30 155 4.775
37. CM/CF ЛигаФ. Маджабау 22 109 4.767
38. LM ЛигаД. Мелиор 30 164 4.767
39. LM/LF ЛигаМ. Ангвба 28 161 4.764
40. CM/CD ЛигаА. Аби 20 85 4.762
41. CF/CM ЛигаД. Плачо 28 169 4.758
42. RD/CD ЛигаЛ. Аль-Акми 30 142 4.757
43. GK ЛигаА. д'Альмеида 24 102 4.755
44. RD/RM ЛигаД. Фродо 28 72 4.743
45. CM/CF ЛигаК. Меджитов 25 96 4.741
46. RM/LM ЛигаО. Адеоуе 31 112 4.739
47. CM/CD ЛигаА. Агандону 25 142 4.739
48. RM/RF ЛигаТ. Нонтандо 28 152 4.735
49. CM/CF ЛигаФ. Тчака 29 169 4.725
50. CF/RF ЛигаГ. Хьюсон 33 144 4.719
51. RM/RF ЛигаП. Ловис 25 121 4.714
52. CM/CF ЛигаВ. Агаза 24 102 4.709
53. RD/LD ЛигаС. Деликат 27 121 4.708
54. CD/CM ЛигаО. Мищенко 29 168 4.705
55. CM/CF ЛигаА. Бессалов 23 149 4.696
56. CM/CF ЛигаК. Аметепе 18 72 4.688
57. CM/CF ЛигаА. Диалло 29 163 4.687
58. CM/CD ЛигаН. Мани Белогу 31 129 4.675
59. LF/CF ЛигаД. Маттиас 26 146 4.671
60. LM/RM ЛигаД. Долайи 34 102 4.671
61. CM/CF ЛигаА. Джибриль 21 72 4.659
62. RM/RD ЛигаЙ. Стоймирович 31 139 4.658
63. LM/LF ЛигаФ. Атте-Удей 29 159 4.657
64. CF/RF ЛигаА. де Лесте 27 157 4.652
65. CF/CM ЛигаГ. Де Ла Круз 28 157 4.650
66. RM/RD ЛигаК. Камалдине 32 117 4.648
67. RD/LD ЛигаМ. Халлингстрём 31 125 4.647
68. CM/CD ЛигаЛ. Кокс 29 157 4.646
69. LD ЛигаВ. Гьюла 29 144 4.643
70. LM/LF ЛигаД. Падибалаки 21 90 4.642
71. RF/RM ЛигаА. Шаик 28 145 4.641
72. GK ЛигаО. Виртанен 24 72 4.640
73. GK ЛигаМ. Вильория 34 125 4.633
74. LM/LF ЛигаС. Коффиган 19 93 4.622
75. RM/RF ЛигаН. Видегла 28 73 4.620
76. RM/LM ЛигаБ. Хебаз 26 121 4.618
77. RM/RD ЛигаП. Карамоко 19 75 4.615
78. RM/RF ЛигаМ. Ципрас 31 148 4.614
79. RM/RD ЛигаА. Чагу 25 137 4.612
80. CD/CM ЛигаХ. Чоу 33 122 4.586
81. RM/LM ЛигаС. Дебринкат 33 136 4.585
82. CM/RM ЛигаД. Мезхер 31 141 4.578
83. CD/CM ЛигаЭ. Ньифбур 31 116 4.576
84. CF/CM ЛигаЭ. Арзиз 27 131 4.576
85. CF/CM ЛигаК. Песьер 24 110 4.573
86. CF ЛигаМ. Джуруни 34 108 4.567
87. RM/RF ЛигаЭ. Батса 28 150 4.564
88. CF/RF ЛигаK. Сикози 21 92 4.552
89. CF/CM ЛигаК. Айва 30 193 4.541
90. CF/CM ЛигаН. Аслани 25 128 4.535
91. LD/LM ЛигаЮ. Овайед 26 143 4.535
92. GK ЛигаЭ. Мефил 30 180 4.532
93. RM/RF ЛигаР. Янум 28 148 4.529
94. CD/RD ЛигаЛ. Жумабоев 29 113 4.526
95. CM/CF ЛигаА. Морейра 26 133 4.525
96. RD/LD ЛигаМ. Абдуллаев 31 113 4.500
97. CF/CM ЛигаП. Джозеф-Дюбуа 32 122 4.490
98. CM/CD ЛигаА. Агбо 32 119 4.490
99. CD/CM ЛигаФ. Фуллах 28 166 4.487
100. CM/CF ЛигаМ. Хикаумба 34 116 4.478

Турнирная таблица

В чате 10 менеджеров
Offworld легендарный аллергик на этанол
Ridik Che Guevara: Да и что такое бутылка 0,44 Л
Там лимон конкретно чувттвуется, хорошо похмеляет. По крайней мере нет аллергии как на пиво
Che Guevara Ridik: во состав пишут есть
Che Guevara Ridik: вода питьевая очищенная, солод светлый ячменный, ячмень пивоваренный, сахар, ароматизатор пищевой натуральный "тип Цитрусовый" (ароматические компоненты, концентрированный лимонный сок, стабилизаторы: Е414, Е412, Е445, Е444, регуляторы кислотности: Е331iii, Е330, антиокислители: Е300, Е306, Е320, консервант Е202),
Ridik Che Guevara: Я там не чувствую в гараже солода никакого
Che Guevara Ridik: не, я немного пару бутылок не более, каждый день за руль
Ridik Che Guevara: Водку пивом запивал ещё постоянно. Как вспомню пррр, отходняки тяжёлые, в голове шум
Che Guevara Ridik: это про гараж
Che Guevara Ridik: Напиток ароматизированный, изготовленный на основе пива, под торговой маркой «Сет энд Райлис Гараж Хард Лимон» (Seth&Riley’s Garage Hard Lemon) произведен ООО «Пивоваренная компания «Балтика» для Carlsberg Breweries A/S в России.
Ridik Che Guevara: А когда пил пиво, то в основном Оболонь и мог и литров десять за день всадить иногда
Ridik Che Guevara: И бутылка там меньше чем 0,5
Ridik Che Guevara: Ну это не пиво всё же, это джинтоник
Che Guevara Ridik: ты же недавно писал гараж или что то пил
Ridik Che Guevara: И пузо ушло почти
Ridik Che Guevara: Уже не помню сколько лет пиво не пью, а раньше глушил вёдрами. Рад, что отказался, голова яснее стала
Che Guevara Ridik: эх сегодня решил без пива Спартак смотреть и слили(
Che Guevara Ridik: в Калининграде, в честь моря, пиво же питерское
Ridik Che Guevara: Это у них спонсор пиво Балтика, или из Калининграда и в честь моря?
Che Guevara Ridik: железная логика
Ridik Che Guevara: А значит всё по делу
Ridik Che Guevara: Балтика, красивое название
Che Guevara Dolus: да блин столько моментов, не забить, вот пример для всола когда пишут у меня полоска была на 1000 больше, а я проиграл
Dolus Che Guevara: Действительно: Балтике нельзя было проиграть)
Che Guevara Как можно проиграть Балтике
BOBCATS WorstFriend: спасибо
WorstFriend Offworld: зато они играют в конкурентных федерациях!
WorstFriend Offworld: да ладно, некоторые вообще с группы ЛЧ начинают
WorstFriend BOBCATS: да
Ridik Che Guevara: Защиты нет, а супер последний жалко. У него нет полевого с П4 правда, но мой запасной кипер в П4 в разы слабее его. При 0-2 можно не пройти, а можно ещё и 0-3 в лёгкую получить
В день матча буду думать. Две дисквы для этого клуба -- это перебор
Che Guevara Ridik: 2-0 поинтереснее и у тебя супер ещё ж)
Ridik Che Guevara: Две дисквы зашитников
Ridik Che Guevara: Мне тоже не пройти видимо не смотря на 2-0
BOBCATS Добрый вечер, подскажите пожалуйста, а сайт с рачётом цены билета на матч уже не работает?
Offworld WorstFriend: ну Сергею Викторовичу Форс заспейсил
WorstFriend Offworld: с ОР3 и я могу
WorstFriend Offworld: а, я думал, он с ОР1 до 1/16 с супером дополз
WorstFriend Offworld: ну, молодец Серега
Offworld WorstFriend: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23043&match_id=493418 ну вот, суперить имеет право
WorstFriend Offworld: ну, пока все выглядит соответственно моему чувству прекрасного: суперить - имеешь право
WorstFriend Offworld: ага, вижу, пока да
Offworld WorstFriend: как в проверке сделок
Offworld WorstFriend: не очень ясно, надо ждать неделю
WorstFriend Offworld: результат матча оставили в силе?
Offworld WorstFriend: сомневаюсь
WorstFriend Offworld: что там, Серега холодными весенними ночами все пазлы складывает?
Che Guevara Ridik: мне крупье не пройти у него и форма айс
Offworld Che Guevara: 21:50:33 я считаю, что это одно и то же, но если единственный топ-менеджер считает иначе, то его мнение бес с порно необсуждаемо и единственно верно
WorstFriend Offworld: да он же в Могилеве живет
Ridik Che Guevara: Если бы я был в форме и в полном составе то да. А так шансов не много. Там сильный клуб и сильный менеджер. У меня смотрелок формы не осталось, поэтому не знаю его готовность точную
Offworld WorstFriend: бан до полного излечения в чате
Профиль
Закрыть