логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги набора баллов командами за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:33:11, 24.05.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Итого
1. Унион (Берлин) D3-A +141 -6 +135
2. Пройссен (Мюнстер) D4-D +104 0 +104
3. Вердер (Бремен) D4-D +118 -17 +101
4. Байер (Леверкузен) D1 +110 -11 +99
5. Цвикау D4-C +98 -7 +91
6. Бавария (Мюнхен) D2 +97 -6 +91
7. Теннис Боруссия D3-A +93 -2 +91
8. Денцлинген D3-A +101 -13 +88
9. Дуйсбург D2 +92 -5 +87
10. Амберг - +92 -5 +87
11. Бавария (Хоф) D4-A +87 -1 +86
12. ВфБ Ольденбург D1 +88 -5 +83
13. Вольфсбург D1 +86 -3 +83
14. Энерги (Коттбус) D1 +88 -6 +82
15. Арминия (Билефельд) - +91 -19 +72
16. Бавария (Альценау) D4-B +73 -2 +71
17. Виктория 1889 (Берлин) D3-A +78 -8 +70
18. Киккерс (Оффенбах) D4-B +72 -2 +70
19. Гессен (Кассель) D3-B +72 -6 +66
20. Тюркюджю (Мюнхен) D1 +71 -5 +66
21. Эрцгебирге Ауэ D2 +72 -7 +65
22. Любек D3-B +67 -2 +65
23. Айнтрахт (Нордерштедт) D3-B +69 -5 +64
24. Хеслингер (Хеслинген) D4-A +77 -14 +63
25. Хайденхайм D3-A +70 -8 +62
26. Халльгартен D4-C +65 -5 +60
27. Зинген 04 D3-A +70 -11 +59
28. СФ Рот-Вайсс Хасборн (Толей-Хасборн) D1 +66 -7 +59
29. Аугсбург D1 +64 -5 +59
30. Ноймаркт - +65 -7 +58
31. Ротенбургер D4-A +62 -5 +57
32. Майнц D3-B +71 -16 +55
33. Балингер (Балинген) D4-D +68 -14 +54
34. Айнтрахт Франкфурт-на-Майне D1 +64 -10 +54
35. Хаймштеттен (Кирххайм бей Мюнхен) D4-B +58 -4 +54
36. Обернойланд (Бремен) D2 +56 -2 +54
37. Рот-Вайсс (Эссен) D4-A +60 -8 +52
38. Ауэрбах - +57 -6 +51
39. Мюнхен-1860 D3-A +59 -9 +50
40. Фортуна (Кельн) D3-A +56 -6 +50
41. Боруссия (Дортмунд) D1 +54 -4 +50
42. Динамо (Берлин) D4-B +60 -11 +49
43. Рот-Вайсс (Оберхаузен) - +55 -6 +49
44. Виктория (Кельн) D1 +67 -19 +48
45. Уэрдинген (Крефельд) D3-B +59 -12 +47
46. Ваккер (Бургхаузен) D4-C +63 -17 +46
47. Боруссия (Менхенгладбах) D2 +52 -6 +46
48. Эльверсберг D3-B +52 -7 +45
49. Шальке 04 (Гельзенкирхен) D2 +47 -3 +44
50. ФК Магдебург D2 +47 -3 +44
51. Ройтлинген D2 +61 -18 +43
52. Мотор (Альтенбург) D4-B +59 -16 +43
53. Дармштадт 98 D2 +49 -6 +43
54. Веен (Висбаден) D1 +47 -4 +43
55. РБ (Лейпциг) D1 +46 -3 +43
56. Гамбург D2 +53 -11 +42
57. Штайнбах Хайгер D3-B +67 -26 +41
58. Сандхаузен D3-B +52 -11 +41
59. Фрайберг D4-C +49 -8 +41
60. Германия (Хальберштадт) D4-B +46 -6 +40
61. Фортуна (Дюссельдорф) D3-A +50 -11 +39
62. Ганновер 96 D4-A +54 -16 +38
63. СВ Бабельсберг 03 D4-B +56 -19 +37
64. Шварц-Вайсс (Эссен) D4-B +52 -15 +37
65. Хавельсе (Гарбсен) D2 +50 -13 +37
66. Бад Аббах D2 +41 -4 +37
67. Алемания (Аахен) D4-A +48 -12 +36
68. Бохум D3-B +68 -33 +35
69.
Туру Дюссельдорф
D4-D +41 -6 +35
70. Берлинер D4-C +64 -31 +33
71. Динамо (Дрезден) D1 +45 -12 +33
72.
Ворматия (Вормс)
D4-C +43 -11 +32
73. Рот-Вайсс (Аален) D2 +37 -5 +32
74. Хемницер D3-B +51 -20 +31
75. Аален D4-B +46 -16 +30
76. Айнтрахт (Трир) - +44 -14 +30
77. Виденбрюк D3-B +40 -10 +30
78. Йан (Регенсбург) D2 +35 -5 +30
79. Зюдвест 1882 (Людвигсхафен-на-Рейне) D4-D +53 -24 +29
80. Ноймюнстер D4-D +51 -22 +29
81.
Тасмания (Берлин)
- +42 -13 +29
82.
Галлешер
D4-A +47 -19 +28
83. Тегернхайм D4-A +43 -15 +28
84. Альтглинике D3-B +42 -14 +28
85. Гольштейн (Киль) D4-D +53 -26 +27
86. Байройт D4-D +49 -22 +27
87. Кайзерслаутерн D1 +51 -25 +26
88. Вальдхаузен 1926 (Люнебург) - +43 -17 +26
89. Фрайбург D2 +32 -6 +26
90. Ваккер 03 (Гота) D3-A +40 -15 +25
91. Шпортфройнде Зиген D4-C +39 -14 +25
92. Лихтенберг47 (Берлин-Лихтенберг) D3-B +37 -12 +25
93. Вюрцбургер Киккерс D4-D +32 -7 +25
94. Хеми (Лейпциг) D4-A +40 -16 +24
95. Мойзельвиц D4-D +46 -23 +23
96. Герта (Берлин) D1 +34 -11 +23
97. Саарбрюккен D4-B +43 -21 +22
98. Айнтрахт (Брауншвейг) D4-C +39 -17 +22
99. Клеве D3-A +36 -14 +22
100. ФК Нёттинген 1957 (Ремхинген) D1 +35 -13 +22
101. Нюрнберг D4-C +44 -23 +21
102. Зонненхоф (Ашпах) D4-B +34 -13 +21
103. Франкфурт - +34 -14 +20
104. ТуС Майен D4-D +32 -12 +20
105.
Альтона 93 (Гамбург)
- +32 -12 +20
106. Ульм D3-B +29 -10 +19
107. Висмут (Гера) D4-A +39 -21 +18
108.
Рот-Вайс Тальхайм (Виндек-Даттенфельд)
- +38 -20 +18
109. Виллинген 08 - +31 -14 +17
110. Карлсруэ D4-D +41 -25 +16
111. Пфуллендорф D4-C +30 -14 +16
112.
Вупперталер (Вупперталь)
- +42 -28 +14
113. Штуттгартер Кикерс D4-A +41 -28 +13
114. СК Ферль D4-C +40 -27 +13
115. Вальдхоф (Мангейм) D3-A +39 -26 +13
116. Локомотив (Лейпциг) D2 +38 -26 +12
117. Шпортфройнде Лотте - +27 -15 +12
118. ФФЛ Кирххайм D4-B +39 -28 +11
119. ТСГ Хоффенхайм D4-D +50 -40 +10
120. Рёдингхаузен - +39 -29 +10
121. Карл-Цайсс Йена D4-A +33 -24 +9
122.
Хамборн 07 (Дуйсбург)
- +25 -17 +8
123. Меппен D4-B +53 -46 +7
124. Астория (Валльдорф) D4-C +40 -33 +7
125. Кельн D4-C +35 -28 +7
126. Вайхе (Фленсбург) D4-D +22 -16 +6
127. ТСВ Бухбах D4-A +33 -28 +5
128. Хомбург D4-D +27 -23 +4
129. Санкт-Паули (Гамбург) D3-A +31 -30 +1
130. Торгеловер Грайф - +27 -26 +1
131. Оснабрюк D4-C +29 -31 -2
132. Рот-Вайсс (Эрфурт) D4-B +44 -47 -3
133. Грайфсвальд - +27 -30 -3
134. Бремер (Бремен) D3-B +19 -22 -3
135. ТуС Кобленц D3-B +23 -28 -5
136. Плауен D4-A +38 -45 -7
137. ФК Ингольштадт 04 D4-A +40 -48 -8
138. Гройтер (Фюрт) D4-D +24 -33 -9
139. Падерборн D4-C +29 -39 -10
140. Штутгарт D4-B +18 -33 -15
141. Вильцинг D4-B +39 -55 -16
142. Франкфурт D4-C +26 -45 -19
143. Боннер D3-A +16 -36 -20
144.
Виктория (Ашаффенбург)
- +15 -46 -31
145. Дельбрюк D3-A +10 -47 -37
146. Швайнфурт 05 D3-A +16 -55 -39
147. Унтерхахинг D4-A +10 -63 -53
148. Ганза (Росток) - +13 -144 -131
Среднее значение по выбранным командам:  +50.9-17.8+33.0
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 22 менеджера
Португалец TimBat: в 16.30 по Москве
Португалец TimBat: сегодня
Португалец Che Guevara: давай на отдыхе?
Che Guevara Португалец: ага
Che Guevara TimBat: сегодня в одно время все
-_-MorFeY-_- Чемпионка: с низкой лояльностью и высоким ППС?
TimBat Португалец: а они когда играют?
TimBat БК ТимБет. сегодня в 16-30 Оренбург-Спартак. прогнозы на точный счет. вход 100 000. , если никто не угадал, то 5 000 с пометкой "на конкурс" в фонд федерации Индии
Португалец Che Guevara: ты будешь супер врубать?
Чемпионка На трансфере голкипер, будущий динозавр проекта - https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=7040716 рост силы 81%!
Che Guevara Португалец: у меня супер уменьшили дак должен
Португалец Che Guevara: да фиг знает, я же нуб
Che Guevara Португалец: победишь лейрию?
Португалец TimBat: давай ставки на Краснодар-Динамо по соточке
Ridik Аллистер: Лукас должен принести спецуху в Раднички! Ты не сознательно поступаешь Мы должны, что-то делать с таким поведением, оно не выносимо
Ridik Аллистер: Я против
Аллистер Продаётся пальма https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4873388
Аллистер ВСОЛ не перестаёт удивлять
Barabulik Chronno123: Жень, будешь роль идиота играть для ТимБата, тебе даже притворяться не придется?)
Аллистер ого, говорящие новички
Unlucky1Jess.04ka Два дебютных вчера матча было за 2 клуба, две победы. Очень приятно начинать с побед😁
Unlucky1Jess.04ka Буду знать, что его зовут Гена)
Unlucky1Jess.04ka Спасибо большое за совет, брат. Хорошего всем дня)
TimBat Unlucky1Jess.04ka: но его зовут Гена.
TimBat Unlucky1Jess.04ka: ага.
Unlucky1Jess.04ka То есть, под конец система сама примет предложение, верно?
TimBat Unlucky1Jess.04ka: автоматом в генерацию
Unlucky1Jess.04ka Просто ищу ищу, где можно одобрить заявку там на продажу в клуб, не могу найти нигде
TimBat Barabulik: я буду очень счастлив, если найдется такой же идиот как я и будет в противовес мне команду молодых дождевых индусиков растить) и выиграет с ними что нибудь...)
Unlucky1Jess.04ka Всем, добрый день. Хочу задать вопрос я тут человек новый, выставил игрока на трансфер и пару игроков в арендный список. Написано торги пройдут до конца этого дня, уже поступили предложения. Мне их самому как-то нужно принимать, или под конец торгов автоматом принимает?
TimBat Barabulik: ни капельки)
Barabulik TimBat: тебя наверно расстраивает, что чемпионом Индии будет дождевая команда?
Barabulik Ridik: браво
Ridik Barabulik: Аш2 По4 Фосфорная кислота )))
Ridik Barabulik:
Barabulik Ridik: я тоже химию в школе еле еле, но это не мешает мне работать химиком=D
Ridik Barabulik: Ну и формулу пяти кислот, это все что помню
Ridik Barabulik: Не, я химию вообще в СШ еле кое как))) Так, некоторые элементы помню. А так, до сих пор не знаю как валентность посчитать
Barabulik Ridik: а вы месье, химик, как я погляжу
Ridik Che Guevara: Осталось Орион отправить, и до вторника свободен
Ridik Аллистер: Аурум -- золото, аргентум -- серебро
Ridik Аллистер: Плюмбум -- свинец
Аллистер Ridik: jatkneiss
Che Guevara Ridik: я тоже так считаю, смысл играть для кого то
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился...
WorstFriend TimBat:
Ridik Аллистер: Пока ты не будешь следить за сохранением популяции из красной книги, мы будем требовать твоего исключения из списка людской расы! Ибо твоё поведение не может быть эталоном, и более скажу! Оно возмутительно и не выдерживает никакой критики!
Ridik Che Guevara: Нужно делать так, как выгодно клубу
Che Guevara Ridik: да я понимал бы готовить одного игрока, а 5 основного состава ну фиг знает
Аллистер TimBat: WorstFriend: ну хоть кто-то из вас понял бессмысленность вашей ругани и прекратил
Профиль
Закрыть