логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Депортиво Колониа (Уругвай)
Ник: avi
Стадион: "Мигель Кампомар", 37тыс.
База: 8 уровень (31 из 36 слотов)
Финансы: 20 740 = 20к = 0м
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Эспарта Университарио" Монтевидео - 6:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Итузаинго" Мальдонадо - 3:4
5 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Металлург" Бекабад - ?:?
6 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Парке-дель-Плата - ?:?
8 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Расинг" Монтевидео - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 4 873 909 -4 074 936 = 798 973
Доход от продажи билетов 4 873 909 Расходы на организацию матча -1 375 512
Зарплата игроков -2 699 424
Кубок страны 521 209 -143 955 = 377 254
Доход от продажи билетов 521 209 Расходы на организацию матча -143 955
Кубок вызова 347 760 -155 568 = 192 192
Доход от продажи билетов 347 760 Расходы на организацию матча -155 568
Кубок межсезонья 6 606 707 -3 373 763 = 3 232 944
Доход от продажи билетов 4 321 957 Расходы на организацию матча -1 146 260
Призовые 2 284 750 Зарплата игроков -2 227 503
Товарищеский матч 803 090 -229 252 = 573 838
Доход от продажи билетов 803 090 Расходы на организацию матча -229 252
Тренировки и изучение 1 250 000 -13 580 000 = -12 330 000
Отмена тренировки силы 150 000 Оплата тренировки силы -6 150 000
Отмена тренировки спецвозможностей 1 100 000 Оплата тренировки совмещений -1 050 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 400 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -660 000
Оплата изучения перспективности падения силы -960 000
Оплата изучения лояльности -240 000
База и стадион - -7 200 000 = -7 200 000
Содержание базы -7 200 000
Сделки 5 367 440 -75 033 = 5 292 407
Продажа игроков (с учетом налогов) 5 335 200 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -75 033
Первой команде за трансфер игрока 32 240
Остальное 7 341 000 - = 7 341 000
Уход на пенсию игрока 7 041 000
Неизвестный платеж (84) 300 000
Итого 27 111 115 -28 832 507 = -1 721 392
День Было +/- Стало
163 сегодня, 22:02 -79 260 +100 000 20 740 Выход на поле арендованного игрока Александр Працкевич
163 сегодня, 22:02 145 692 -224 952 -79 260 Зарплата игроков
153 вчера, 08:53 695 692 -550 000 145 692 Оплата тренировки спецвозможности
153 вчера, 08:52 1 245 692 -550 000 695 692 Оплата тренировки спецвозможности
153 вчера, 08:51 1 305 692 -60 000 1 245 692 Оплата изучения лояльности игрока
151 1 мая 2024, 22:02 1 205 692 +100 000 1 305 692 Выход на поле арендованного игрока Александр Працкевич
151 1 мая 2024, 22:02 1 430 644 -224 952 1 205 692 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 20:23 1 980 644 -550 000 1 430 644 Оплата тренировки спецвозможности
151 1 мая 2024, 20:00 2 040 644 -60 000 1 980 644 Оплата изучения лояльности игрока
151 1 мая 2024, 19:59 2 100 644 -60 000 2 040 644 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
140 30 апр 2024, 22:01 2 256 212 -155 568 2 100 644 Расходы на организацию матча
140 30 апр 2024, 22:01 1 908 452 +347 760 2 256 212 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 2 137 704 -229 252 1 908 452 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 1 284 292 +853 412 2 137 704 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 1 184 292 +100 000 1 284 292 Выход на поле арендованного игрока Александр Працкевич
138 29 апр 2024, 22:02 1 409 244 -224 952 1 184 292 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 11:13 1 959 244 -550 000 1 409 244 Оплата тренировки спецвозможности
138 29 апр 2024, 11:12 1 409 244 +550 000 1 959 244 Отмена тренировки спецвозможности
138 29 апр 2024, 11:12 1 959 244 -550 000 1 409 244 Оплата тренировки спецвозможности
138 29 апр 2024, 11:11 2 109 244 -150 000 1 959 244 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 11:11 2 259 244 -150 000 2 109 244 Оплата тренировки балла силы
136 28 апр 2024, 15:02 2 373 870 -114 626 2 259 244 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:02 1 938 750 +435 120 2 373 870 Доход от продажи билетов
125 27 апр 2024, 09:15 1 998 750 -60 000 1 938 750 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
124 26 апр 2024, 22:09 2 073 783 -75 033 1 998 750 Взял в аренду игрока Александр Працкевич
123 26 апр 2024, 22:02 2 303 035 -229 252 2 073 783 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 1 512 455 +790 580 2 303 035 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 1 737 407 -224 952 1 512 455 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 11:25 1 887 407 -150 000 1 737 407 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 11:25 2 037 407 -150 000 1 887 407 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 11:25 2 097 407 -60 000 2 037 407 Оплата изучения лояльности игрока
113 25 апр 2024, 11:25 2 157 407 -60 000 2 097 407 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
111 24 апр 2024, 22:02 2 386 659 -229 252 2 157 407 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 1 467 435 +919 224 2 386 659 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 1 692 387 -224 952 1 467 435 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 09:10 1 842 387 -150 000 1 692 387 Оплата тренировки балла силы
100 23 апр 2024, 09:10 1 992 387 -150 000 1 842 387 Оплата тренировки балла силы
100 23 апр 2024, 09:09 2 052 387 -60 000 1 992 387 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
98 22 апр 2024, 22:02 2 277 339 -224 952 2 052 387 Зарплата игроков
89 20 апр 2024, 22:01 2 421 294 -143 955 2 277 339 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 1 900 085 +521 209 2 421 294 Доход от продажи билетов
89 20 апр 2024, 08:52 2 050 085 -150 000 1 900 085 Оплата тренировки балла силы
89 20 апр 2024, 08:52 2 200 085 -150 000 2 050 085 Оплата тренировки балла силы
89 20 апр 2024, 08:34 2 260 085 -60 000 2 200 085 Оплата изучения лояльности игрока
89 20 апр 2024, 08:34 2 320 085 -60 000 2 260 085 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
87 19 апр 2024, 22:02 2 549 337 -229 252 2 320 085 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 1 833 147 +716 190 2 549 337 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 2 058 099 -224 952 1 833 147 Зарплата игроков
77 18 апр 2024, 09:12 2 208 099 -150 000 2 058 099 Оплата тренировки балла силы
77 18 апр 2024, 09:12 2 358 099 -150 000 2 208 099 Оплата тренировки балла силы
77 18 апр 2024, 09:11 2 418 099 -60 000 2 358 099 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
75 17 апр 2024, 22:02 2 647 351 -229 252 2 418 099 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 1 628 326 +1 019 025 2 647 351 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 1 853 278 -224 952 1 628 326 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 18:59 2 003 278 -150 000 1 853 278 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 70 менеджеров
Che Guevara nuclear launch detected: https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22994&match_id=241257 смотри как вайперс Спартаком умеет))
Португалец nuclear launch detected: жаль, что тебе пофиг
Barabulik nuclear launch detected: я выхватываю по полной перерегом, еще и ФЦ с базой строить надо
Che Guevara barca10fan:
barca10fan Ridik: и не ругайся)
barca10fan Ridik: а че с компом
barca10fan nuclear launch detected: я тебя с такой помпой представлял что только после победы в мирокубке)
barca10fan nuclear launch detected: уход из Индии ЧМО тебе не простит, не слушай рыжего, у нас впереди большие победы)
nuclear launch detected Португалец: мне-то пофиг
nuclear launch detected Португалец: не, Рамсаю надо менять, они у него неизвестные
Португалец nuclear launch detected: ты будешь менять?
nuclear launch detected Che Guevara: Португалию надо менять
Che Guevara nuclear launch detected: дак да, у меня самый неизвестный теперь аргентиносы и португальцы, остальные лидеры в своих странах
nuclear launch detected Che Guevara: я тебе тоже вроде известный клуб отдавал
Che Guevara nuclear launch detected: с похожим, но тут то топ) а там д2
nuclear launch detected Che Guevara: у тебя с таким названием уже вроде был
Che Guevara nuclear launch detected: да не, тут очень известный клуб отдали, слышал такой?
nuclear launch detected Che Guevara: я прийти не успею у тебя новая феда будет
nuclear launch detected Barabulik: ну у меня по идее хорошие шансы, у тебя не знаю )
barca10fan Ridik: что не работает? поиск по ютубу или голова?)
Ridik Португалец: найди пожта смылку на ютюбе сектора, частушки,!не работает
Португалец Ridik:
Ridik Akar: ага, презмдентский обзор беспратный, вот пойду К Аллистеру в команду вне всола
Ridik Португалец: ты за компом?
Ridik Нет любви и нет предательства, есть жизнь и обстоятелства
Che Guevara Португалец: аль иттихад теперь тренирую
Che Guevara
Португалец Che Guevara: Барсик приедет тебе по помидорам напинает
Che Guevara nuclear launch detected: может ну её Индию, давай к нам к шейхам
Barabulik nuclear launch detected: думаешь, получиться в зоне стыков остаться?
barca10fan nuclear launch detected: думаю поуправляю венецию я все равно на аутсорс отдал)
barca10fan nuclear launch detected: посмотрим)
nuclear launch detected barca10fan: предыдущую смотрю не вывез
nuclear launch detected barca10fan: а у тебя в Индии команда надолго или так?
nuclear launch detected barca10fan: в Индии пока неплохо получается, может даже смогу не вылететь и без стыков. щас отстрою ФЦ, базу не буду трогать больше, с менялками формы и с более-менее нормальным восстановлением усталости должно лучше пойти
speleolog Barabulik: Сектор Газа. Песнь бомжа.
speleolog WorstFriend: о да!!! +1 у разгадавших "мини игру"
Barabulik speleolog: хата на правом берегу норм, но вот вы, месье, живете не в очень комфортабельном и респектабельном месте
WorstFriend Akar: эта миниигра вообще актуальна для кого-то, кроме любителей миниигры "развали команду, чтобы поднять ее стоимость в единицках"?
speleolog Barabulik: не ужели коробка из под чайника у мавзолея круче хаты в Воронеже?
speleolog Barabulik: а так то сам где твой дом в Москве? Может над тобой поржать?
speleolog Barabulik: ну не смеши😁левый берег Темзы над правым.,.
Barabulik speleolog: боюсь, месье, что вы нищий, для любого жителя правого берега, пардон
speleolog Barabulik: район не угощал . А про нищий да оно.
speleolog Barabulik: для вас москвичей все кто за ... Нищеброды. И не угощал.
Barabulik speleolog: левый берег чтоли? вы нищий, месье?
speleolog Barabulik: ипподром
Barabulik speleolog: ясно, а район то какой?
speleolog Barabulik: мне ровно 50
Barabulik speleolog: не, я возраст уважаю
Профиль
Закрыть