логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Добеле (Латвия)
Менеджер: Кирилл Суетин
Ник: FrezzZ
Стадион: "Добеле", 48тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: -2%
Финансы: 52 618 870 = 52 618к = 52м
24 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - "Карамба" Рига - 0:2
26 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - Резекне - 1:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - ФК Илуксте - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Валмиера - ?:?
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Сконто" Рига - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 3 770 000 -3 522 444 = 247 556
Доход от продажи билетов 3 770 000 Расходы на организацию матча -1 244 544
Зарплата игроков -2 277 900
Кубок межсезонья 7 326 789 -4 281 080 = 3 045 709
Доход от продажи билетов 4 203 289 Расходы на организацию матча -1 555 680
Призовые 3 123 500 Зарплата игроков -2 725 400
Тренировки и изучение - -1 710 000 = -1 710 000
Оплата тренировки силы -1 350 000
Оплата изучения лояльности -360 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 11 001 -200 000 = -188 999
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 11 001 Оплата выхода на поле в аренде -200 000
Остальное 5 628 500 - = 5 628 500
Уход на пенсию игрока 5 628 500
Итого 16 736 290 -16 113 524 = 622 766
День Было +/- Стало
123 26 апр 2024, 22:01 52 930 006 -311 136 52 618 870 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:01 51 922 006 +1 008 000 52 930 006 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 52 175 106 -253 100 51 922 006 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 52 428 206 -253 100 52 175 106 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 52 739 342 -311 136 52 428 206 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 51 875 342 +864 000 52 739 342 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 52 128 442 -253 100 51 875 342 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:01 52 439 578 -311 136 52 128 442 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 51 575 578 +864 000 52 439 578 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 51 828 678 -253 100 51 575 578 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:09 51 823 154 +5 524 51 828 678 Отдал в аренду игрока Альберт Михатенов
75 17 апр 2024, 22:01 52 076 254 -253 100 51 823 154 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 52 329 354 -253 100 52 076 254 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:01 52 640 490 -311 136 52 329 354 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 51 606 490 +1 034 000 52 640 490 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 51 859 590 -253 100 51 606 490 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 52 112 690 -253 100 51 859 590 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 52 365 790 -253 100 52 112 690 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 49 242 290 +3 123 500 52 365 790 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 49 495 390 -253 100 49 242 290 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 49 806 526 -311 136 49 495 390 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 49 026 526 +780 000 49 806 526 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 49 279 626 -253 100 49 026 526 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:01 49 532 726 -253 100 49 279 626 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 16:29 49 982 726 -450 000 49 532 726 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 16:29 50 432 726 -450 000 49 982 726 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 16:29 50 732 726 -300 000 50 432 726 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 16:29 50 882 726 -150 000 50 732 726 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 22:03 50 982 726 -100 000 50 882 726 Оплата выхода на поле в аренде игрока Альберт Михатенов
22 2 апр 2024, 22:02 51 293 862 -311 136 50 982 726 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 50 529 254 +764 608 51 293 862 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 50 782 354 -253 100 50 529 254 Зарплата игроков
21 2 апр 2024, 11:24 50 842 354 -60 000 50 782 354 Оплата изучения лояльности игрока
21 2 апр 2024, 11:24 50 902 354 -60 000 50 842 354 Оплата изучения лояльности игрока
21 2 апр 2024, 11:24 50 962 354 -60 000 50 902 354 Оплата изучения лояльности игрока
20 1 апр 2024, 22:03 51 062 354 -100 000 50 962 354 Оплата выхода на поле в аренде игрока Альберт Михатенов
20 1 апр 2024, 22:02 51 373 490 -311 136 51 062 354 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:02 50 435 310 +938 180 51 373 490 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:02 50 720 810 -285 500 50 435 310 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:07 50 715 333 +5 477 50 720 810 Отдал в аренду игрока Альберт Михатенов
15 29 мар 2024, 22:03 51 026 469 -311 136 50 715 333 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:03 50 169 968 +856 501 51 026 469 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:03 50 455 468 -285 500 50 169 968 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:03 50 740 968 -285 500 50 455 468 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:01 51 026 468 -285 500 50 740 968 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:02 51 311 968 -285 500 51 026 468 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:02 51 623 104 -311 136 51 311 968 Расходы на организацию матча
5 25 мар 2024, 22:02 50 759 104 +864 000 51 623 104 Доход от продажи билетов
5 25 мар 2024, 22:02 51 044 604 -285 500 50 759 104 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 11:35 51 104 604 -60 000 51 044 604 Оплата изучения лояльности игрока
5 25 мар 2024, 11:35 51 164 604 -60 000 51 104 604 Оплата изучения лояльности игрока
5 25 мар 2024, 11:35 51 224 604 -60 000 51 164 604 Оплата изучения лояльности игрока
1 24 мар 2024, 03:29 49 810 104 +1 414 500 51 224 604 Уход на пенсию игрока Вальтер Пойканский
1 24 мар 2024, 03:29 49 059 604 +750 500 49 810 104 Уход на пенсию игрока Георгий Дибривный
1 24 мар 2024, 03:29 45 596 104 +3 463 500 49 059 604 Уход на пенсию игрока Янис Юревич
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 21 менеджер
Dolus Barabulik: Масоны, блин)
Dolus Barabulik: Что он натворил-то? Который уже день загадками разговариваете в общем чате)
Barabulik nuclear launch detected: не, просто его моральные качества, вызывают у меня вопросы
TimBat Gordey: элита)
nuclear launch detected Barabulik: тебя Тирион тоже обидел?
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Профиль
Закрыть