логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Результат матча | Сравнение соперников
Батыр (Экибастуз, Казахстан) - Цесна (Алматы, Казахстан)  3:1
21 июля 2014, 22:00. Сезон 30. День 170. Чемпионат: Казахстан, D1, 13 тур.
Прогноз погоды: солнечно, 22-29°. Стадион "Шахтёр" (79 000). Зрителей: 78 884. Билет: 23
Стоимость команд 626 млн.+260 млн.
63%
366 млн.
37%
Рейтинг силы команд 2815+864
59%
1951
41%
Сумма сил 17-ти лучших игроков 4091+1408
60%
2683
40%
Сумма сил 14-ти лучших игроков 3650+1164
59%
2486
41%
Сумма сил 11-ти лучших игроков 3006+726
57%
2280
43%
День Матч А Рез
365 Н Сотема (Мадагаскар) 0:0
361 Н Волеренга (Норвегия) 0:0
359 Н Ак-Бура (Кыргызстан) 1:1
337 В Кайрат (Казахстан) 3:1
325 Н Кокше (Казахстан) 1:1
День Матч А Рез
337 В Аят (Казахстан) * 1:0
325 В Тобол (Казахстан) 3:2
312 П Батыр (Казахстан) * 1:2
306 П Атырау (Казахстан) * 1:2
294 В Кокше (Казахстан)* * 3:1
Сез. День Дата Соревнование Матч Рез
30 312 25.08.2014 Чемпионат 1 Цесна* - Батыр 1:2
30 277 16.08.2014 Кубок страны 1 Батыр - Цесна 1:0
30 170 21.07.2014 Чемпионат 1 Батыр - Цесна 3:1
29 245 14.04.2014 Чемпионат 1 Цесна - Батыр 2:4
29 106 10.03.2014 Чемпионат 1 Батыр - Цесна 4:0
28 276 21.12.2013 Кубок страны X Цесна - Батыр 2:2
28 226 06.12.2013 Чемпионат 1 Батыр - Цесна 4:0
28 63 01.11.2013 Чемпионат 1 Цесна - Батыр 0:4
28 11 03.10.2013 Национальный суперкубок 1 Цесна - Батыр 0:1
27 302 07.09.2013 Кубок страны 2 Цесна - Батыр 2:0
27 270 30.08.2013 Чемпионат 1 Батыр - Цесна 2:1
27 132 26.07.2013 Чемпионат 2 Цесна - Батыр 1:0
26 311 18.05.2013 Кубок страны 2 Цесна - Батыр 1:0
26 200 15.04.2013 Чемпионат 1 Цесна - Батыр 1:3
26 42 11.03.2013 Чемпионат 2 Батыр - Цесна 0:1
25 278 12.01.2013 Кубок страны X Цесна - Батыр 0:0
25 221 21.12.2012 Чемпионат 1 Батыр - Цесна 2:1
25 61 16.11.2012 Чемпионат 1 Цесна - Батыр 1:4
24 273 14.09.2012 Чемпионат 2 Цесна - Батыр 1:0
24 130 10.08.2012 Чемпионат X Батыр - Цесна 1:1
23 300 01.06.2012 Чемпионат 2 Цесна - Батыр 2:1
23 159 20.04.2012 Чемпионат 2 Батыр - Цесна 1:2
22 296 01.02.2012 Чемпионат 2 Цесна - Батыр 3:1
22 149 21.12.2011 Чемпионат 1 Батыр - Цесна 1:0
21 330 15.10.2011 Кубок страны 1 Батыр - Цесна 1:0
21 272 03.10.2011 Чемпионат 1 Батыр - Цесна 3:1
21 94 19.08.2011 Чемпионат 1 Цесна - Батыр 0:3
За последние 10 сезонов матчей между командами не было
Вся история:     + 28 = 6 - 20     87 : 64
Для того, чтобы посмотреть комментарии к матчу, вам необходимо ввести свои логин и пароль.