логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Солнца Австралии - 17

Сезон: 48
Регламент: классический
Команда: Ставчены (Молдова)
Стадион: "Олимп" (71 000)
Рейтинг турнира:
31.3%68.7%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Рукинзо (Бурунди) Murad-1976 2652 930 2842 2271 1 334 2545 4
2. C Кордильерано (Парагвай) Perry 2266 2 442 2641 2266 1 350 2641 4
3. B Рутерглен Гленкерн (Шотландия) duremar 2207 2 793 2492 2047 2 699 2385 8
4. C Джэм Рокс (Британские Виргинские о-ва) Nagornuy 1908 4 943 2070 1908 3 868 2070 15
5. B Мазаалай (Монголия) ТимохинС 2257 2 501 2594 1823 4 629 2198 4
6. C Нгелея (Тонга) al1 1801 5 771 2028 1722 5 546 1966 5
7. C Тампере Юнайтед (Финляндия) Bar103 1677 6 739 1787 1677 5 945 1787 -
8. A Ройн (Фареры) FCNefteyugansk1980 2265 2 452 2647 1599 6 665 1906 -
9. A Расинг (Боливия) Rust 1650 6 947 1907 1585 6 787 1841 -
10. D Сиракуза (Италия) Tot_samiy 1480 8 124 1639 1345 8 620 1478 4
11. B Янг Харт Манавату (Новая Зеландия) Kostella 1138 10 123 1297 1138 9 934 1297 4
12. D Альтштеттен (Швейцария) Fifer 1095 10 311 1146 1095 10 170 1146 4
13. D Амман (Иордания) freeteam 1009 10 646 1043 1009 10 550 1043 -
14. B Ричланд Парк (Сент-Винсент) Sorkol 1157 10 042 1246 1002 10 572 1146 3
15. A Питео (Швеция) skaut 0 0 -
16. A Реал Гранада (Никарагуа) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров