логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Чикаго-2

Сезон: 9
Регламент: классический
Команда: Чикаго Файер (США)
Стадион: "Тойота Парк" (76 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C Дерби Каунти (Англия) Superstar 2429 1 648 2669 2429 754 2669 -
2. C ВВВ-Венло (Нидерланды) Vodkin-junior 2339 2 044 2545 2339 1 048 2545 12
3. B Младость (Лучани, Сербия) vitalik8383 2611 1 034 2946 2265 1 344 2585 4
4. A Псков (Россия) melch 2085 3 550 2324 1919 3 743 2137 8
5. D Кротоне (Италия) plotnik 1876 5 170 2134 1876 4 136 2134 4
6. A Апельдорн (Нидерланды) Nagatino6 1824 5 549 2074 1824 4 583 2074 -
7. A Гнистан (Финляндия) rav 1813 5 639 1971 1813 4 689 1971 -
8. B Сарагоса (Испания) Fabregas 1880 5 134 2105 1733 5 405 2009 4
9. D СК Торонто (Канада) Graf_ua_Vin 1973 4 401 2249 1731 5 420 1988 16
10. A Рома (Италия) RZ007 1728 6 305 2051 1599 6 641 1912 -
11. C Спорт Бойз (Боливия) TucoSalamanca 1230 9 648 1287 1230 9 408 1287 4
12. B Дон Кофф (Кот-Дивуар) skaut 0 0 -
13. D Уанханга Спортс (Новая Зеландия) skaut 0 0 -
14. C Игналина (Литва) skaut 0 0 -
15. B Шазада (Туркменистан) skaut 0 0 -
16. D Муара (Бруней) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров