логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Ультра

Сезон: 23
Регламент: классический
Команда: Лиоли (Лесото)
Стадион: "Лиоли" (91 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Тигрес УАНЛ (Мексика) Dimatism 2922 452 3214 2922 84 3214 4
2. D Реал Нороэсте (Бразилия) piano-rv 2149 3 261 2424 2149 2 133 2424 4
3. A Лиоли (Лесото) ОРГ v1ctor 2864 548 3174 2074 2 609 2428 -
4. C Унион (Иннсбрук, Австрия) maxilnas1991 2016 4 221 2197 2016 3 053 2197 2
5. C Лимаче (Чили) Glock09 2412 1 823 2685 2009 3 099 2284 12
6. B Гори (Сенегал) Hutsul 2141 3 300 2381 1867 4 360 2132 10
7. A Харлэнд и Вульф (Северная Ирландия) Aeze 1826 5 679 2009 1826 4 710 2009 1
8. D Кустошия (Хорватия) Chpok1984 1776 6 047 1953 1637 6 353 1854 2
9. B Вестерос (Швеция) Catcat 1370 8 908 1492 1331 8 789 1466 4
10. A Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) chelsuk 1814 5 770 2019 1323 8 843 1491 -
11. D Пенджаб (Индия) Naturaliste 1305 9 292 1457 1231 9 458 1397 4
12. B Кальяри (Италия) NASTENA8596 1243 9 621 1369 1229 9 475 1365 3
13. A Сен-Луи (Реюньон) freeteam 1017 10 636 1061 1017 10 542 1061 2
14. C Олимпик (Йемен) skaut 0 0 -
15. D Китве Юнайтед (Замбия) skaut 0 0 -
16. C Грин Сити (Доминика) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров