логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Джунгли зовут-2

Сезон: 16
Организатор: Red8
Команда: Пэскол (Вау, Папуа Новая Гвинея)
Стадион: "Пэскол" (90 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаР. Раденович 23 67 4 2
2. ЛигаФ. Кану 32 71 4 2
3. ЛигаГ. МакРобертс 23 71 5 2
4. ЛигаС. Зувоядов 20 45 1 1
5. ЛигаЭ. Ободников 27 49 1 1
6. ЛигаГ. Эйлби 23 56 1 1
ЛигаР. Тамудо 23 56 1 1
8. ЛигаА. Сурговтс 32 62 1 1
9. ЛигаК. Антонио 20 63 1 1
10. ЛигаА. Мисос 22 35 2 1
11. ЛигаТ. Рианизад 19 40 2 1
12. ЛигаП. Тиепма 23 42 2 1
13. ЛигаН. Салипур 25 46 2 1
14. ЛигаТ. Ченг 27 52 2 1
15. ЛигаП. Линарез 20 53 2 1
16. ЛигаЖ. Марк Бехига 23 56 2 1
17. ЛигаМ. Танбураджи 31 60 2 1
18. ЛигаК. Со 22 61 2 1
19. ЛигаГ. Николсон 25 62 2 1
20. ЛигаР. Муйр 28 67 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаГ. МакРобертс 23 71 5 4
2. ЛигаМ. Турукеев 31 79 3 2
3. ЛигаМ. Абдулайе 29 80 3 2
4. ЛигаХ. Ли 19 44 1 1
5. ЛигаВ. Касперович 24 50 1 1
6. ЛигаК. Нез 25 50 1 1
7. ЛигаС. Демир 17 31 2 1
8. ЛигаК. Лерсак 32 47 2 1
9. ЛигаМ. Суджин 31 80 2 1
10. ЛигаЦ. Чау 29 94 2 1
11. ЛигаС. Булатович 24 48 3 1
12. ЛигаН. Уамба 28 65 3 1
13. ЛигаО. Тезджан 32 56 4 1
14. ЛигаТ. Рака 30 66 4 1
15. ЛигаС. Кемпбелл Мисират 27 70 4 1
16. ЛигаФ. Туровани 31 75 4 1
17. ЛигаД. Рева 21 73 5 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаГ. МакРобертс 23 71 5 6 (2+4)
2. ЛигаН. Уамба 28 65 3 2 (1+1)
3. ЛигаМ. Турукеев 31 79 3 2 (0+2)
4. ЛигаМ. Абдулайе 29 80 3 2 (0+2)
5. ЛигаР. Раденович 23 67 4 2 (2+0)
6. ЛигаС. Кемпбелл Мисират 27 70 4 2 (1+1)
7. ЛигаФ. Кану 32 71 4 2 (2+0)
8. ЛигаФ. Туровани 31 75 4 2 (1+1)
9. ЛигаХ. Ли 19 44 1 1 (0+1)
10. ЛигаС. Зувоядов 20 45 1 1 (1+0)
11. ЛигаЭ. Ободников 27 49 1 1 (1+0)
12. ЛигаВ. Касперович 24 50 1 1 (0+1)
13. ЛигаК. Нез 25 50 1 1 (0+1)
14. ЛигаГ. Эйлби 23 56 1 1 (1+0)
ЛигаР. Тамудо 23 56 1 1 (1+0)
16. ЛигаА. Сурговтс 32 62 1 1 (1+0)
17. ЛигаК. Антонио 20 63 1 1 (1+0)
18. ЛигаС. Демир 17 31 2 1 (0+1)
19. ЛигаА. Мисос 22 35 2 1 (1+0)
20. ЛигаТ. Рианизад 19 40 2 1 (1+0)
21. ЛигаП. Тиепма 23 42 2 1 (1+0)
22. ЛигаН. Салипур 25 46 2 1 (1+0)
23. ЛигаК. Лерсак 32 47 2 1 (0+1)
24. ЛигаТ. Ченг 27 52 2 1 (1+0)
25. ЛигаП. Линарез 20 53 2 1 (1+0)
26. ЛигаЖ. Марк Бехига 23 56 2 1 (1+0)
27. ЛигаМ. Танбураджи 31 60 2 1 (1+0)
28. ЛигаК. Со 22 61 2 1 (1+0)
29. ЛигаГ. Николсон 25 62 2 1 (1+0)
30. ЛигаР. Муйр 28 67 2 1 (1+0)
31. ЛигаА. Батурин 23 68 2 1 (1+0)
32. ЛигаК. Робертс 30 73 2 1 (1+0)
33. ЛигаМ. Суджин 31 80 2 1 (0+1)
34. ЛигаЦ. Чау 29 94 2 1 (0+1)
35. ЛигаД. Саблан 25 41 3 1 (1+0)
ЛигаФ. Думан 25 41 3 1 (1+0)
37. ЛигаИ. Заммит 20 42 3 1 (1+0)
38. ЛигаБ. Бит 20 45 3 1 (1+0)
39. ЛигаО. Валенсуэла 21 48 3 1 (1+0)
40. ЛигаС. Булатович 24 48 3 1 (0+1)
41. ЛигаФ. Длубач 22 49 3 1 (1+0)
42. ЛигаМ. Айдын 30 54 3 1 (1+0)
43. ЛигаК. Алмойт 27 55 3 1 (1+0)
44. ЛигаУ. Турсучев 25 61 3 1 (1+0)
45. ЛигаД. Дашлы 24 62 3 1 (1+0)
46. ЛигаМ. Котоко 26 63 3 1 (1+0)
47. ЛигаВ. Падулани 32 71 3 1 (1+0)
48. ЛигаО. Тезджан 32 56 4 1 (0+1)
49. ЛигаТ. Рака 30 66 4 1 (0+1)
50. ЛигаД. Абрамович 31 73 4 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаЭ. Гонсалес 18 50 2 0 0.000
2. ЛигаД. Абдылдаев 27 87 2 0 0.000
3. ЛигаТ. Эвей 30 88 2 0 0.000
4. ЛигаВ. Широма 30 98 4 2 0.500
5. ЛигаИ. Янг 23 62 2 1 0.500
6. ЛигаМ. Зогович 32 83 2 1 0.500
7. ЛигаС. Тон 29 86 2 1 0.500
8. ЛигаМ. Мунк 29 93 2 1 0.500
9. ЛигаК. Брамбрекомбе 23 52 3 2 0.667
10. ЛигаН. Реазули 32 83 3 2 0.667
11. ЛигаИ. Лабан 27 61 3 3 1.000
12. ЛигаН. Бошалевски 22 89 3 3 1.000
13. ЛигаР. Азиани 25 60 3 4 1.333
14. ЛигаМ. Йем 30 98 4 6 1.500
15. ЛигаК. Со 19 48 2 3 1.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаТ. Эвей 30 88 6.550
2. ЛигаС. Тон 29 86 6.400
3. ЛигаМ. Айдын 30 54 6.370
4. ЛигаД. Саблан 25 41 6.270
5. ЛигаН. Салипур 25 46 6.150
6. ЛигаМ. Мунк 29 93 6.150
7. ЛигаД. Абдылдаев 27 87 6.100
8. ЛигаН. Уамба 28 65 6.070
9. ЛигаС. Кемпбелл Мисират 27 70 6.030
10. ЛигаИ. Янг 23 62 5.900
11. ЛигаВ. Широма 30 98 5.880
12. ЛигаО. Валенсуэла 21 48 5.830
13. ЛигаС. Булатович 24 48 5.830
14. ЛигаФ. Кану 32 71 5.800
15. ЛигаП. Аугустини 27 44 5.800
16. ЛигаК. Лерсак 32 47 5.800
17. ЛигаД. Тоу 29 77 5.750
18. ЛигаБ. Кенменье 27 46 5.700
19. ЛигаС. Бычинский 30 55 5.700
20. ЛигаР. Муйр 28 67 5.700
21. ЛигаЯ. Аль-Аниси 24 40 5.650
22. ЛигаП. Битон 29 48 5.650
23. ЛигаО. Гюнеш 32 65 5.600
24. ЛигаМ. Турукеев 31 79 5.600
25. ЛигаР. Вулли 24 42 5.600
26. ЛигаК. Онгюн 27 44 5.600
27. ЛигаТ. Рака 30 66 5.580
28. ЛигаМ. Акарсу 30 57 5.570
29. ЛигаЧ. Амини 29 74 5.550
30. ЛигаК. Фрейзер 32 55 5.550
31. ЛигаМ. Макленнан 28 51 5.500
32. ЛигаМ. Учар 29 56 5.500
33. ЛигаМ. Зогович 32 83 5.500
34. ЛигаК. Алмойт 27 55 5.470
35. ЛигаО. Тезджан 32 56 5.450
36. ЛигаИ. Лабан 27 61 5.430
37. ЛигаР. Соскич 30 80 5.420
38. ЛигаФ. Туровани 31 75 5.420
39. ЛигаР. Назарко 25 60 5.400
40. ЛигаМ. Танбураджи 31 60 5.400
41. ЛигаД. Тури 28 47 5.370
42. ЛигаФ. Такраит 26 50 5.370
43. ЛигаР. Бадуров 24 47 5.350
44. ЛигаМ. Римавичюс 25 51 5.350
45. ЛигаТ. Ченг 27 52 5.350
46. ЛигаН. Мендьола 26 54 5.350
47. ЛигаГ. Николсон 25 62 5.350
48. ЛигаК. Робертс 30 73 5.350
49. ЛигаР. Чактур 33 50 5.330
50. ЛигаД. Абрамович 31 73 5.300
51. ЛигаН. Реазули 32 83 5.300
52. ЛигаМ. Стевович 23 42 5.300
53. ЛигаЖ. Марк Бехига 23 56 5.300
54. ЛигаМ. Суджин 31 80 5.300
55. ЛигаС. Мартиулизан 27 59 5.270
56. ЛигаД. Смит 26 48 5.250
57. ЛигаД. Мардоч 30 59 5.250
58. ЛигаГ. МакРобертс 23 71 5.240
59. ЛигаМ. Драшкович 31 68 5.230
60. ЛигаК. Демирел 26 34 5.230
61. ЛигаК. Каян 22 36 5.230
62. ЛигаВ. Пекович 25 45 5.230
63. ЛигаХ. Карини 32 49 5.230
64. ЛигаВ. Назарет 26 59 5.200
65. ЛигаД. Ига 31 58 5.200
66. ЛигаВ. Кевау 22 43 5.200
67. ЛигаД. Вушинич 26 60 5.200
68. ЛигаЭ. Кастро 32 83 5.170
69. ЛигаФ. Думан 25 41 5.170
70. ЛигаД. Катич 26 51 5.170
71. ЛигаУ. Турсучев 25 61 5.170
72. ЛигаМ. Абдулайе 29 80 5.170
73. ЛигаИ. Ноулик 21 38 5.150
74. ЛигаЛ. Тот 27 39 5.150
75. ЛигаГ. Коджо 24 41 5.150
76. ЛигаЁ. Рон 30 83 5.150
77. ЛигаФ. Лоуар 23 44 5.130
78. ЛигаК. Брамбрекомбе 23 52 5.130
79. ЛигаА. Ерапутра 20 53 5.130
80. ЛигаЭ. Фуэли 29 62 5.130
81. ЛигаМ. Каммерсгорд 28 74 5.130
82. ЛигаА. Федоров 23 49 5.120
83. ЛигаР. Раденович 23 67 5.120
84. ЛигаП. Тиепма 23 42 5.100
85. ЛигаЦ. Чау 29 94 5.100
86. ЛигаФ. Коко 25 49 5.050
87. ЛигаБ. Бошкович 22 39 5.050
88. ЛигаД. Сэблан 27 51 5.050
89. ЛигаЛ. Дункан 22 49 5.000
90. ЛигаК. Фрайер 27 56 5.000
91. ЛигаМ. Бойе 29 60 4.970
92. ЛигаД. Катура 23 68 4.950
93. ЛигаП. Вамберг 25 53 4.950
94. ЛигаС. Пирс 28 67 4.950
95. ЛигаГ. Миллер 31 67 4.950
96. ЛигаА. Оташевич 19 32 4.930
97. ЛигаК. Лопес 21 42 4.930
98. ЛигаК. Варга 34 45 4.930
99. ЛигаМ. Котоко 26 63 4.930
100. ЛигаП. Педерсен 24 43 4.900
Угаданные коллизии И К
1. Мариенлюст (Оденсе, Дания) 3 1
Бирма Ойл Корпорейшен (Хантавади, Мьянма) 3 1
3. Тэйбл 35 Эспада (Тамунинг, Гуам) 4 1
4. Нур (Сулюкта, Кыргызстан) 5 1
Пэскол (Вау, Папуа Новая Гвинея) 5 1
6. Саутерн Дистрикт (Гонконг, Гонконг) 3 0
Дарвел (Дарвел, Шотландия) 3 0
8. Тарсус Идман Юрду (Мерсин, Турция) 4 0
Расинг (Бафуссам, Камерун) 4 0
10. Полимлье (Мурино, Черногория) 5 0
11. Хавадар (Пакдашт, Иран) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Дарвел (Дарвел, Шотландия) 3 2
2. Хавадар (Пакдашт, Иран) 6 1
3. Нур (Сулюкта, Кыргызстан) 5 1
Полимлье (Мурино, Черногория) 5 1
5. Саутерн Дистрикт (Гонконг, Гонконг) 3 1
6. Пэскол (Вау, Папуа Новая Гвинея) 5 0
7. Тарсус Идман Юрду (Мерсин, Турция) 4 0
Расинг (Бафуссам, Камерун) 4 0
Тэйбл 35 Эспада (Тамунинг, Гуам) 4 0
10. Мариенлюст (Оденсе, Дания) 3 0
Бирма Ойл Корпорейшен (Хантавади, Мьянма) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
365 Тэйбл 35 Эспада (Тамунинг, Гуам) 13
День Самый быстрый гол Мин  
365 Тэйбл 35 Эспада (Тамунинг, Гуам) 13
Пропущенные голы И Г Р
1. Нур (Сулюкта, Кыргызстан) 5 1 0.20
2. Дарвел (Дарвел, Шотландия) 3 1 0.33
Мариенлюст (Оденсе, Дания) 3 1 0.33
4. Пэскол (Вау, Папуа Новая Гвинея) 5 2 0.40
5. Тэйбл 35 Эспада (Тамунинг, Гуам) 4 2 0.50
6. Тарсус Идман Юрду (Мерсин, Турция) 4 3 0.75
7. Полимлье (Мурино, Черногория) 5 4 0.80
8. Хавадар (Пакдашт, Иран) 6 6 1.00
9. Бирма Ойл Корпорейшен (Хантавади, Мьянма) 3 3 1.00
10. Саутерн Дистрикт (Гонконг, Гонконг) 3 4 1.33
11. Расинг (Бафуссам, Камерун) 4 6 1.50
Забитые голы И Г Р
1. Полимлье (Мурино, Черногория) 5 7 1.40
2. Расинг (Бафуссам, Камерун) 4 5 1.25
3. Тарсус Идман Юрду (Мерсин, Турция) 4 4 1.00
4. Хавадар (Пакдашт, Иран) 6 5 0.83
5. Пэскол (Вау, Папуа Новая Гвинея) 5 4 0.80
6. Тэйбл 35 Эспада (Тамунинг, Гуам) 4 3 0.75
7. Саутерн Дистрикт (Гонконг, Гонконг) 3 2 0.67
Бирма Ойл Корпорейшен (Хантавади, Мьянма) 3 2 0.67
9. Нур (Сулюкта, Кыргызстан) 5 3 0.60
10. Дарвел (Дарвел, Шотландия) 3 1 0.33
11. Мариенлюст (Оденсе, Дания) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Бирма Ойл Корпорейшен (Хантавади, Мьянма) 21.17
2. Пэскол (Вау, Папуа Новая Гвинея) 22.32
3. Сагитун (Индепенденсе, Белиз) 22.46
4. Мариенлюст (Оденсе, Дания) 22.71
5. Нур (Сулюкта, Кыргызстан) 22.89
6. Дельфинес (Кабо-Сан-Лукас, Мексика) 22.93
7. Саутерн Дистрикт (Гонконг, Гонконг) 23.10
8. Расинг (Бафуссам, Камерун) 23.12
9. Тэйбл 35 Эспада (Тамунинг, Гуам) 23.19
10. Экстрос (Сомерсет, Бермудские о-ва) 23.29
11. Дарвел (Дарвел, Шотландия) 23.38
12. Паттани (Паттани, Таиланд) 23.54
13. ФК Илуксте (Илуксте, Латвия) 23.79
14. Хавадар (Пакдашт, Иран) 23.89
15. Полимлье (Мурино, Черногория) 24.00
16. Тарсус Идман Юрду (Мерсин, Турция) 24.28
Самая слабая команда C11
1. Паттани (Паттани, Таиланд) 659
2. Сагитун (Индепенденсе, Белиз) 664
Дельфинес (Кабо-Сан-Лукас, Мексика) 664
4. Дарвел (Дарвел, Шотландия) 673
5. ФК Илуксте (Илуксте, Латвия) 690
6. Расинг (Бафуссам, Камерун) 692
7. Тарсус Идман Юрду (Мерсин, Турция) 697
Мариенлюст (Оденсе, Дания) 697
9. Бирма Ойл Корпорейшен (Хантавади, Мьянма) 700
10. Хавадар (Пакдашт, Иран) 701
11. Саутерн Дистрикт (Гонконг, Гонконг) 704
12. Экстрос (Сомерсет, Бермудские о-ва) 705
13. Тэйбл 35 Эспада (Тамунинг, Гуам) 711
14. Полимлье (Мурино, Черногория) 722
15. Пэскол (Вау, Папуа Новая Гвинея) 733
16. Нур (Сулюкта, Кыргызстан) 772
Fair Play И ЖК КК Р
1. Пэскол (Вау, Папуа Новая Гвинея) 5 1 0 0.20
2. Тарсус Идман Юрду (Мерсин, Турция) 4 1 0 0.25
Тэйбл 35 Эспада (Тамунинг, Гуам) 4 1 0 0.25
4. Хавадар (Пакдашт, Иран) 6 3 0 0.50
5. Полимлье (Мурино, Черногория) 5 3 0 0.60
6. Нур (Сулюкта, Кыргызстан) 5 5 0 1.00
7. Дарвел (Дарвел, Шотландия) 3 3 0 1.00
8. Мариенлюст (Оденсе, Дания) 3 4 0 1.33
9. Расинг (Бафуссам, Камерун) 4 6 0 1.50
10. Саутерн Дистрикт (Гонконг, Гонконг) 3 5 0 1.67
11. Бирма Ойл Корпорейшен (Хантавади, Мьянма) 3 4 2 2.67
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Хавадар (Пакдашт, Иран) 1 0 1 0 2-2 1
2. Мариенлюст (Оденсе, Дания) 1 0 1 0 0-0 1
3. Дарвел (Дарвел, Шотландия) 1 0 0 1 0-1 0
Расинг (Бафуссам, Камерун) 1 0 0 1 0-1 0
5. Нур (Сулюкта, Кыргызстан) 1 0 0 1 0-3 0
Полимлье (Мурино, Черногория) 1 0 0 1 0-3 0

Список турниров

В чате 25 менеджеров
Che Guevara barca10fan: ну я играю гвд на телефоне и включено
barca10fan Che Guevara: не ну фоном можно, я фоном много кого слушаю)
barca10fan Che Guevara: я пивоварова сегодня глянул мне хватает чтоб выжимку за неделю впитать)
Ridik Che Guevara: Опять монк минус поставил в рейтинг, вот человеку делать нечего
WorstFriend barca10fan: говорят, много денек просят за эти трансляции
Che Guevara barca10fan: ну у меня так для фона, чтоб понимать что творится)
Ridik Che Guevara: Всё, справился, победа это
barca10fan Che Guevara: особенно эти че происходит - пару раз глянул...не ну нафиг
barca10fan Che Guevara: не варлашу давно не смотрю...хз, задолбал
barca10fan Che Guevara: я так понимаю матчу тк там наших нет сказали не тратить на это деньги наверно как-то так
Che Guevara barca10fan: щас смотрю че происходит Варламова ему смешно даже как санкции придумывают, в 14 пакете запретили поставлять в Россию фары для велосипедов и виниловые пластинки
Ridik Che Guevara: У меня тоже так себе, красиво ща отправляю, даже самому интересно, что выйдет. Занят пока отправкой, думаю, чуть позже зайду в чат, отключу, что бы ни кто не отвлекал. Тяжело когда отходняки, а подвести нельзя
Che Guevara barca10fan: ОККО сегодня написали, что ни одного матча еврокубков не будет показано по матч тв
Ridik Che Guevara: Она ща у всех +/- не айс
Che Guevara Ridik: у меня правда в сборной форма не айс
Ridik Che Guevara: С ДР Конго*
Ridik Che Guevara: Ты отправь там ДР Конго, посмотрим ка за 5 минут
Che Guevara Ridik: в Норвегии хорошо, у меня знакомая там живёт
Ridik Che Guevara: Норвегию тоже не люблю, надо сделать всё правильно
Che Guevara Ridik: не придумывай мы почти ровесники
Ridik Che Guevara: Я старый, тугодум, надо всё подумать. Это же вам молодёжи, всё понятно
Che Guevara Ridik: 5 минут, какой час
Ridik Вот же Не могу шаблон с прошлого сезона в сборной поставить, ща выставлять всё заново, а это минимум час
Ridik Lord_Raistlin: На Шри-Ланке много воды
Lord_Raistlin WorstFriend: в таком я не разбираюсь
Lord_Raistlin Даже воды на вокзале купить не удалось, так что развитое транспортное сообщение и инфраструктуру могу отфиксировать на конкретном сомнительном примере;)
Lord_Raistlin Я бы погулял да позже поехал, хоть после полуночи, но не на чем было, самое последнее в 20:00 шло...
Lord_Raistlin Che Guevara: ну типа туда-поиграл-обратно.
Ridik 18:20:15
Lord_Raistlin Freeks: да это не провокация, я просто понятные для человека примеры использую. Я никому плохо сделать не хочу, хочется чтобы люди задумывались, вот.
Che Guevara Lord_Raistlin: дак не гулял там когда в шахматы играл?
WorstFriend Lord_Raistlin: про блокнот менеджера не забудь спросить
Lord_Raistlin Che Guevara: раньше вообще серый промышленный центр был. Сейчас не знаю, почти ничего не видел)(
Che Guevara Lord_Raistlin: ну и как тебе Могилёв,, комфортный для жизни город?
Freeks Не в общий фрейм
Freeks Несение в массы с провокационной подачей - в приват
Lord_Raistlin Я же за все хорошее против всего плохого. Несу образование в массы, вопросы правильные задаю там, все дела;)
Lord_Raistlin Блин, у меня моральная травма теперь, я ему за экономику пояснял, пост писал про факторы производства там, закрытую отрицательную финотчетность и все такое. В общем хотел поспособствовать экономическому образованию участников чата, а вы вот так(((
Ridik Freeks: Согласен
Freeks Закончили
Ridik Che Guevara: Могилёв это
Lord_Raistlin Che Guevara: не, у меня меньше город.
Ridik Lord_Raistlin: У них же там директор был вроде под следствием, не знаю чем закончилось, даже и не интересно следить за ворюгами, без меня разберутся
Che Guevara Lord_Raistlin: с Минска чтоль?
Lord_Raistlin Che Guevara: 600 монет национального банка России и я в Могилеве;)
Ridik Lord_Raistlin: Не я точно
Lord_Raistlin Ridik: как так случилось? Кто управлял так?)
Che Guevara Lord_Raistlin: ты то из какого города
Lord_Raistlin Ну а в туристах весь Могилев. Как раз вот съездил;)
Lord_Raistlin sash: да-да, я как раз изнутри видел этот упор. Работал в таких "современных";)
Профиль
Закрыть