логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

New Wave Cup Open

Сезон: 13
Команда: Нгой Донгтам Лонган (Бенлык, Вьетнам)
Стадион: "Бенлык" (59 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаД. Лантро 29 102 3 4
2. ЛигаД. Ань Туан 21 67 4 3
3. ЛигаБ. Лиддер 29 91 4 3
4. ЛигаД. Петерс 24 59 1 2
5. ЛигаМ. Мамич 22 36 2 2
6. ЛигаГ. Кригсон 28 68 2 2
7. ЛигаЧ. Стюарт 18 34 3 2
8. ЛигаР. Уард 32 49 3 2
9. ЛигаА. Бержерон 27 66 3 2
10. ЛигаК. Вэйр 20 47 4 2
11. ЛигаС. Уильямсон 28 111 5 2
12. ЛигаТ. Кожухаров 29 15 1 1
13. ЛигаД. Рейд 29 33 1 1
14. ЛигаФ. Блогг 19 39 1 1
15. ЛигаА. Бурк 20 46 1 1
16. ЛигаК. Хэнкокс 21 47 1 1
17. ЛигаЭ. Хиндерсон 21 56 1 1
18. ЛигаН. Дык Тханг 27 61 1 1
19. ЛигаТ. ван дер Луу 30 72 1 1
20. ЛигаП. Брубин 20 40 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаД. Лантро 29 102 3 3
2. ЛигаС. Уильямсон 28 111 5 3
3. ЛигаБ. Лиддер 29 91 4 2
4. ЛигаД. Келли 17 38 1 1
5. ЛигаБ. Куин 25 41 1 1
6. ЛигаК. Найт 29 43 1 1
7. ЛигаЯ. Перри 26 52 1 1
8. ЛигаД. Баринов 28 52 1 1
9. ЛигаТ. ван дер Луу 30 72 1 1
10. ЛигаР. Фузайлов 27 17 2 1
11. ЛигаП. Брубин 20 40 2 1
12. ЛигаБ. Раич 30 42 2 1
13. ЛигаО. Рамсей 29 44 2 1
14. ЛигаМ. Хоуят 22 57 2 1
15. ЛигаЭ. Мартин 29 76 2 1
16. ЛигаД. Ид 30 84 2 1
17. ЛигаХ. Цвейсс 28 99 2 1
18. ЛигаД. Гилберт 28 63 3 1
19. ЛигаН. Тьен Тхуан 21 66 3 1
20. ЛигаС. Лэнгдтон 28 75 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаД. Лантро 29 102 3 7 (4+3)
2. ЛигаБ. Лиддер 29 91 4 5 (3+2)
3. ЛигаС. Уильямсон 28 111 5 5 (2+3)
4. ЛигаД. Ань Туан 21 67 4 3 (3+0)
5. ЛигаД. Петерс 24 59 1 2 (2+0)
6. ЛигаТ. ван дер Луу 30 72 1 2 (1+1)
7. ЛигаМ. Мамич 22 36 2 2 (2+0)
8. ЛигаП. Брубин 20 40 2 2 (1+1)
9. ЛигаГ. Кригсон 28 68 2 2 (2+0)
10. ЛигаЧ. Стюарт 18 34 3 2 (2+0)
11. ЛигаР. Уард 32 49 3 2 (2+0)
12. ЛигаА. Бержерон 27 66 3 2 (2+0)
13. ЛигаК. Вэйр 20 47 4 2 (2+0)
14. ЛигаС. Джэспер 29 70 4 2 (1+1)
15. ЛигаТ. Кожухаров 29 15 1 1 (1+0)
16. ЛигаД. Рейд 29 33 1 1 (1+0)
17. ЛигаД. Келли 17 38 1 1 (0+1)
18. ЛигаФ. Блогг 19 39 1 1 (1+0)
19. ЛигаБ. Куин 25 41 1 1 (0+1)
20. ЛигаК. Найт 29 43 1 1 (0+1)
21. ЛигаА. Бурк 20 46 1 1 (1+0)
22. ЛигаК. Хэнкокс 21 47 1 1 (1+0)
23. ЛигаЯ. Перри 26 52 1 1 (0+1)
24. ЛигаД. Баринов 28 52 1 1 (0+1)
25. ЛигаЭ. Хиндерсон 21 56 1 1 (1+0)
26. ЛигаН. Дык Тханг 27 61 1 1 (1+0)
27. ЛигаР. Фузайлов 27 17 2 1 (0+1)
28. ЛигаБ. Раич 30 42 2 1 (0+1)
29. ЛигаО. Рамсей 29 44 2 1 (0+1)
30. ЛигаЯ. Гутникевич 19 53 2 1 (1+0)
31. ЛигаД. Сюан Хай 20 55 2 1 (1+0)
32. ЛигаМ. Хоуят 22 57 2 1 (0+1)
33. ЛигаЭ. Код 21 62 2 1 (1+0)
34. ЛигаМ. Кантир 24 64 2 1 (1+0)
35. ЛигаД. Рейд 29 72 2 1 (1+0)
36. ЛигаД. Адамс 22 73 2 1 (1+0)
37. ЛигаЭ. Мартин 29 76 2 1 (0+1)
38. ЛигаД. Ид 30 84 2 1 (0+1)
39. ЛигаХ. Цвейсс 28 99 2 1 (0+1)
40. ЛигаЭ. Бенсон 20 35 3 1 (1+0)
41. ЛигаК. Баттон 24 41 3 1 (1+0)
42. ЛигаК. Фитонби 25 44 3 1 (1+0)
43. ЛигаР. Рид 19 51 3 1 (1+0)
44. ЛигаФ. Ганье 26 58 3 1 (1+0)
45. ЛигаЭ. Колорадо 19 59 3 1 (1+0)
46. ЛигаЛ. Эрнандо 23 60 3 1 (1+0)
47. ЛигаД. Гилберт 28 63 3 1 (0+1)
48. ЛигаН. Тьен Тхуан 21 66 3 1 (0+1)
49. ЛигаД. Алсари 30 67 3 1 (1+0)
50. ЛигаС. Лэнгдтон 28 75 3 1 (0+1)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаМ. Кларк 19 55 5 0 0.000
2. ЛигаУ. Доумен 20 54 2 0 0.000
3. ЛигаК. Фрэйлинг 26 64 4 1 0.250
4. ЛигаП. Ничиоли 25 59 3 1 0.333
5. ЛигаР. Белл 31 74 4 2 0.500
6. ЛигаД. Шиллинг 19 39 2 1 0.500
7. ЛигаС. Токо 27 49 2 1 0.500
8. ЛигаС. Вилкинсон 30 81 2 1 0.500
9. ЛигаН. Ван Фонг 22 79 4 4 1.000
10. ЛигаЖ. Пинар 18 42 2 2 1.000
11. ЛигаИ. Парматье 28 80 2 2 1.000
12. ЛигаР. Корайа 27 60 3 4 1.333
13. ЛигаТ. Биссел 28 77 3 4 1.333
14. ЛигаЖ. Уайдмаер 19 41 2 3 1.500
15. ЛигаЭ. Скотт 28 75 2 3 1.500
16. ЛигаФ. Аль Мейре 18 39 2 4 2.000
17. ЛигаЭ. Сайерс 25 85 2 4 2.000
18. ЛигаТ. Полтридж 28 67 2 5 2.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаВ. Тамайо 28 31 7.350
2. ЛигаС. Токо 27 49 6.950
3. ЛигаД. Лантро 29 102 6.930
4. ЛигаМ. Кристенсен 27 27 6.770
5. ЛигаЭ. Майчубела 29 46 6.650
6. ЛигаР. Белл 31 74 6.600
7. ЛигаР. Уард 32 49 6.570
8. ЛигаМ. Гуайтер 30 59 6.550
9. ЛигаР. Фузайлов 27 17 6.550
10. ЛигаС. Марвальевич 28 49 6.450
11. ЛигаГ. Мачин 27 30 6.350
12. ЛигаД. Вранич 30 50 6.300
13. ЛигаВ. Мафумуло 26 20 6.300
14. ЛигаМ. Мамич 22 36 6.300
15. ЛигаМ. Жевляков 29 45 6.200
16. ЛигаГ. Кригсон 28 68 6.200
17. ЛигаС. Вилкинсон 30 81 6.150
18. ЛигаД. Алсари 30 67 6.130
19. ЛигаБ. Лиддер 29 91 6.100
20. ЛигаФ. Осмич 29 45 6.100
21. ЛигаМ. Пелисье 25 16 6.050
22. ЛигаС. Уильямсон 28 111 6.020
23. ЛигаГ. Броуди 27 47 5.950
24. ЛигаГ. Робертс 28 36 5.950
25. ЛигаФ. Тхань Тунг 29 61 5.950
26. ЛигаК. Фрэйлинг 26 64 5.900
27. ЛигаК. Брайт 28 40 5.900
28. ЛигаИ. Парматье 28 80 5.900
29. ЛигаЭ. Мартин 29 76 5.850
30. ЛигаР. Корайа 27 60 5.830
31. ЛигаА. Бержерон 27 66 5.830
32. ЛигаМ. Трепетье 25 10 5.800
33. ЛигаД. Пауэл 26 68 5.760
34. ЛигаГ. Прэстон 25 45 5.750
35. ЛигаМ. Кантир 24 64 5.750
36. ЛигаП. Ничиоли 25 59 5.730
37. ЛигаД. Кинг 27 56 5.700
38. ЛигаД. Андерсон 28 33 5.700
39. ЛигаШ. Никсон 29 80 5.700
40. ЛигаЭ. Скотт 28 75 5.700
41. ЛигаХ. Цвейсс 28 99 5.700
42. ЛигаД. Гилберт 28 63 5.670
43. ЛигаП. Браун 28 46 5.600
44. ЛигаК. Стивенсон 27 49 5.600
45. ЛигаР. Прайс 30 69 5.570
46. ЛигаК. Оулс 27 21 5.550
47. ЛигаО. Рамсей 29 44 5.550
48. ЛигаГ. Фетц 31 55 5.550
49. ЛигаС. Де Агостино 31 72 5.550
50. ЛигаС. Лэнгдтон 28 75 5.530
51. ЛигаЛ. Исон 25 46 5.500
52. ЛигаР. ван Ортон 30 99 5.500
53. ЛигаН. Вайсмен 31 36 5.500
54. ЛигаТ. Манн 27 52 5.500
55. ЛигаФ. Ганье 26 58 5.470
56. ЛигаУ. Доумен 20 54 5.450
57. ЛигаС. Джэспер 29 70 5.400
58. ЛигаК. Баттон 24 41 5.400
59. ЛигаБ. Раич 30 42 5.400
60. ЛигаД. Вьет Ха 31 76 5.350
61. ЛигаР. Перриго 27 36 5.350
62. ЛигаН. Браун 31 61 5.350
63. ЛигаД. Фримэн 29 59 5.330
64. ЛигаК. Вэйр 20 47 5.320
65. ЛигаП. Хобсон 26 43 5.300
66. ЛигаД. Орр 21 33 5.300
67. ЛигаД. Тарнбилл 29 72 5.300
68. ЛигаК. Вудс 23 54 5.270
69. ЛигаС. Ламонт 18 43 5.250
70. ЛигаТ. Стивенсон 28 54 5.250
71. ЛигаК. Фитонби 25 44 5.230
72. ЛигаД. Пол 22 50 5.220
73. ЛигаФ. Питерс 23 45 5.170
74. ЛигаФ. Ашраф 22 49 5.170
75. ЛигаФ. Скорч 27 32 5.170
76. ЛигаЛ. Фуже 22 18 5.150
77. ЛигаМ. Элиаш 25 41 5.150
78. ЛигаШ. Бокас 25 44 5.150
79. ЛигаР. Шихэн 27 62 5.130
80. ЛигаР. Уэбстер 24 53 5.120
81. ЛигаЭ. Трэнтер 24 49 5.100
82. ЛигаЛ. Партридж 16 25 5.100
83. ЛигаН. Роббен 30 35 5.100
84. ЛигаД. Рэйд 26 52 5.070
85. ЛигаМ. Кларк 19 55 5.060
86. ЛигаС. Атичанагорн 28 66 5.050
87. ЛигаЧ. Стюарт 18 34 5.030
88. ЛигаР. Паркер 24 49 5.000
89. ЛигаМ. Петерсен 28 57 5.000
90. ЛигаМ. Ворд 29 38 5.000
91. ЛигаД. Шиллинг 19 39 5.000
92. ЛигаБ. фон Матт 33 40 5.000
93. ЛигаД. Херелль 19 43 5.000
94. ЛигаБ. Кьюзак 28 69 4.950
95. ЛигаЛ. Эрнандо 23 60 4.930
96. ЛигаТ. Биссел 28 77 4.930
97. ЛигаБ. Бейкер 25 42 4.900
98. ЛигаД. Гроув 30 65 4.900
99. ЛигаД. Исаак 27 45 4.900
100. ЛигаЭ. Лакост 24 17 4.850
Угаданные коллизии И К
1. Папамоа (Крайстчерч, Новая Зеландия) 4 2
2. Вестерн Спрингс (Окленд, Новая Зеландия) 3 1
Кашмир (Техникал, Новая Зеландия) 3 1
4. Ревейл Спортив (Ле Грос Морне, Мартиника) 4 1
5. Донг Най (Донгнай, Вьетнам) 5 1
Саутленд Юнайтед (Инверкаргилл, Новая Зеландия) 5 1
7. Норт Шор Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 6 1
Форрест Хилл (Норт Шоур, Новая Зеландия) 6 1
9. Номэдс Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 3 0
Ваинуиомата (Лоуэр-Хатт, Новая Зеландия) 3 0
Вест Окленд Таун (Окленд, Новая Зеландия) 3 0
Вэйтекере Сити (Эджкамб, Новая Зеландия) 3 0
13. Пукекохе (Пукекохе, Новая Зеландия) 4 0
Проигранные коллизии И К
1. Пукекохе (Пукекохе, Новая Зеландия) 4 2
2. Номэдс Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 3 2
3. Норт Шор Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 6 1
Форрест Хилл (Норт Шоур, Новая Зеландия) 6 1
5. Донг Най (Донгнай, Вьетнам) 5 1
6. Папамоа (Крайстчерч, Новая Зеландия) 4 1
7. Вест Окленд Таун (Окленд, Новая Зеландия) 3 1
8. Саутленд Юнайтед (Инверкаргилл, Новая Зеландия) 5 0
9. Ревейл Спортив (Ле Грос Морне, Мартиника) 4 0
10. Ваинуиомата (Лоуэр-Хатт, Новая Зеландия) 3 0
Вестерн Спрингс (Окленд, Новая Зеландия) 3 0
Вэйтекере Сити (Эджкамб, Новая Зеландия) 3 0
Кашмир (Техникал, Новая Зеландия) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
324 Донг Най (Донгнай, Вьетнам) 23
День Самый быстрый гол Мин  
332 Ревейл Спортив (Ле Грос Морне, Мартиника) 8
Пропущенные голы И Г Р
1. Саутленд Юнайтед (Инверкаргилл, Новая Зеландия) 5 0 0.00
2. Пукекохе (Пукекохе, Новая Зеландия) 4 1 0.25
3. Кашмир (Техникал, Новая Зеландия) 3 1 0.33
4. Норт Шор Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 6 3 0.50
Форрест Хилл (Норт Шоур, Новая Зеландия) 6 3 0.50
6. Папамоа (Крайстчерч, Новая Зеландия) 4 3 0.75
7. Донг Най (Донгнай, Вьетнам) 5 4 0.80
8. Ревейл Спортив (Ле Грос Морне, Мартиника) 4 4 1.00
9. Номэдс Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 3 4 1.33
Ваинуиомата (Лоуэр-Хатт, Новая Зеландия) 3 4 1.33
Вест Окленд Таун (Окленд, Новая Зеландия) 3 4 1.33
Вэйтекере Сити (Эджкамб, Новая Зеландия) 3 4 1.33
13. Вестерн Спрингс (Окленд, Новая Зеландия) 3 7 2.33
Забитые голы И Г Р
1. Ревейл Спортив (Ле Грос Морне, Мартиника) 4 7 1.75
2. Саутленд Юнайтед (Инверкаргилл, Новая Зеландия) 5 7 1.40
3. Номэдс Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 3 4 1.33
Вэйтекере Сити (Эджкамб, Новая Зеландия) 3 4 1.33
5. Форрест Хилл (Норт Шоур, Новая Зеландия) 6 6 1.00
6. Донг Най (Донгнай, Вьетнам) 5 5 1.00
7. Папамоа (Крайстчерч, Новая Зеландия) 4 4 1.00
8. Вестерн Спрингс (Окленд, Новая Зеландия) 3 3 1.00
9. Пукекохе (Пукекохе, Новая Зеландия) 4 3 0.75
10. Норт Шор Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 6 4 0.67
11. Ваинуиомата (Лоуэр-Хатт, Новая Зеландия) 3 1 0.33
Кашмир (Техникал, Новая Зеландия) 3 1 0.33
13. Вест Окленд Таун (Окленд, Новая Зеландия) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Номэдс Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 22.40
2. Вестерн Спрингс (Окленд, Новая Зеландия) 22.47
3. Папамоа (Крайстчерч, Новая Зеландия) 22.85
4. Биркинхед Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 23.11
5. Форрест Хилл (Норт Шоур, Новая Зеландия) 23.21
6. Матамата Свифтс (Гамильтон, Новая Зеландия) 23.39
7. Пукекохе (Пукекохе, Новая Зеландия) 23.58
8. Норт Шор Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 23.60
9. Кашмир (Техникал, Новая Зеландия) 23.72
10. Вест Окленд Таун (Окленд, Новая Зеландия) 24.31
11. Ревейл Спортив (Ле Грос Морне, Мартиника) 24.39
12. Добруджа (Добрич, Болгария) 25.12
13. Вэйтекере Сити (Эджкамб, Новая Зеландия) 25.31
14. Ваинуиомата (Лоуэр-Хатт, Новая Зеландия) 25.53
15. Саутленд Юнайтед (Инверкаргилл, Новая Зеландия) 25.76
16. Донг Най (Донгнай, Вьетнам) 25.83
Самая слабая команда C11
1. Ваинуиомата (Лоуэр-Хатт, Новая Зеландия) 571
2. Папамоа (Крайстчерч, Новая Зеландия) 573
3. Матамата Свифтс (Гамильтон, Новая Зеландия) 575
4. Вест Окленд Таун (Окленд, Новая Зеландия) 576
5. Добруджа (Добрич, Болгария) 598
6. Норт Шор Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 608
7. Вестерн Спрингс (Окленд, Новая Зеландия) 633
8. Биркинхед Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 647
9. Саутленд Юнайтед (Инверкаргилл, Новая Зеландия) 652
10. Кашмир (Техникал, Новая Зеландия) 671
11. Форрест Хилл (Норт Шоур, Новая Зеландия) 676
Ревейл Спортив (Ле Грос Морне, Мартиника) 676
13. Вэйтекере Сити (Эджкамб, Новая Зеландия) 705
14. Донг Най (Донгнай, Вьетнам) 734
15. Пукекохе (Пукекохе, Новая Зеландия) 738
16. Номэдс Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 745
Fair Play И ЖК КК Р
1. Норт Шор Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 6 2 0 0.33
2. Папамоа (Крайстчерч, Новая Зеландия) 4 2 0 0.50
3. Номэдс Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 3 2 0 0.67
4. Саутленд Юнайтед (Инверкаргилл, Новая Зеландия) 5 4 0 0.80
5. Донг Най (Донгнай, Вьетнам) 5 5 0 1.00
6. Ваинуиомата (Лоуэр-Хатт, Новая Зеландия) 3 3 0 1.00
7. Форрест Хилл (Норт Шоур, Новая Зеландия) 6 7 0 1.17
8. Пукекохе (Пукекохе, Новая Зеландия) 4 5 0 1.25
9. Кашмир (Техникал, Новая Зеландия) 3 4 0 1.33
10. Вестерн Спрингс (Окленд, Новая Зеландия) 3 3 1 1.67
11. Ревейл Спортив (Ле Грос Морне, Мартиника) 4 10 0 2.50
12. Вэйтекере Сити (Эджкамб, Новая Зеландия) 3 7 1 3.00
13. Вест Окленд Таун (Окленд, Новая Зеландия) 3 6 3 4.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Биркинхед Юнайтед (Новая Зеландия) 1 0 0 1 0-1 0
Форрест Хилл (Норт Шоур, Новая Зеландия) 1 0 0 1 0-1 0
Пукекохе (Пукекохе, Новая Зеландия) 1 0 0 1 0-1 0
4. Добруджа (Добрич, Болгария) 1 0 0 1 0-3 0
5. Донг Най (Донгнай, Вьетнам) 2 0 0 2 0-4 0

Список турниров

В чате 19 менеджеров
Ridik Akar:
Akar а еще в плане теперь можно отмечать всех запасных игроков, которые есть или планируются в составе
Akar Ridik: ошибка с отдыхом исправлена
Ridik Внимание!!!
Вратарь с П4 в АРЕНДУ с силой под 200 нужен кому? https://virtualsoccer.ws/player.php?num=4864329
Сегодня будет на арендном рынке после генерации
торги будут 19-го
Ridik Akar: Получилось повторить? Я на разных клубах пробовал
barca10fan даже Акарыч перегрелся)
Akar Ааа, перечитал, еще попробую
Akar Ridik: не смог повторить ошибку с отдыхом
Barabulik Ridik: фамилия норм
Ridik Внимание!!!
Вратарь с П4 в АРЕНДУ с силой под 200 нужен кому? https://virtualsoccer.ws/player.php?num=4864329
Могу выставить после сегодняшней генерации
Ridik romanisti:
romanisti Ridik: везет
Ridik romanisti: Ну у нас те дни тоже печка была, но 35. Ща круто, даже окна не везде открыты
romanisti Каждый день рекорды ставят
romanisti если градусник на солнце, то 50 показывает
romanisti Ridik: у нас уже несколько дней от 39 до 41...
Ridik Отличная у нас ща температура. 23 градуса и холодный ветер
Ridik Avers: Там, что-то с отдыхом, не так показывает, в курсе проблемы?
Ridik barca10fan: Ты тут?
Ridik Che Guevara: Ещё подумаю, может если не лень будет, пойду в атаку, и буду под спойлерам к его матчам, его соперникам копировать, что бы знали с кем играют. А то разошёлся смотрю, не получая ответа
Ridik Che Guevara: Накипело) В последствии просто под спойлер буду кидать этот ответ. По факту в его никчёмности я прав, поэтому ему будет интересно раз зараз перечитывать это
Che Guevara Ridik: норм ты там написал)
Ridik Vitaliy2001: Здрасте
Ridik barca10fan: Высказался
Теперь пусть хоть лопнут, а я всё в одном посте сказал, теперь пусть хоть упишутся, под спойлером иногда буду этот ответ сухо копировать https://virtualsoccer.ws/viewmatch.php?day=23257&match_id=264126
Как тебе? Есть что добавить прочитав со стороны? Может упустил что-то? Последний там самый длинный коммент
Vitaliy2001 Ridik: ку
Ridik Che Guevara: При коллизии и жарко, проходишь. Не забывай у него П4 нет
Che Guevara Ridik: у меня супер был 41%
Ridik Che Guevara: Ну там же клубы разной школы, от коллизии зависит, и что бы погода не поменялась на солнечно
Che Guevara Ridik: https://virtualsoccer.ws/viewmatch.php?day=23265&match_id=264321 как думаешь, реально ли без супера пройти при таком счёте, команда намного сильнее
Ridik Akar: Доброе утро, та что там с отдыхом?
WorstFriend TimBat:
TimBat если главный специалист по отдыху говорит, что отдых не работает... то может тогда отдохнуть?
TimBat Akar:
Akar TimBat: доброе
TimBat утро доброе)
Ridik Akar: Там что-то с отдыхом, если отправлять например на завтра с отдыхом, и хочешь отправить на пятницу, то с прибавленной усталостью отправляется
Ridik Почему не работает отдых?
Т.е. если я ща ставлю отдых, а потом на следующий тур отправляю состав, то отправляю его с усталостью прибавленной
Ridik Che Guevara: Правда ростер длинный, но слабее
Ridik Che Guevara: Там у моего соперника тоже дисквы
Ridik Che Guevara: Да это не важно, меня волнует вторая травма. Я недавно же его вылечил
Che Guevara Ridik: а чего у тебя стока дисквалификаций в дагоне?
Ridik Akar: Спасибо
Che Guevara Ridik: ну да, лучше когда видишь
Che Guevara Freeks: я так смотрю во многих матчах, непонятно как себя ведёт
Freeks Гена красиво у меня допвремя убрал. 98% моих, а потом 76
Ridik Che Guevara: Вот ещё чем плохо вылетать из ЛЧ, там просто нет сетки, и не видишь соперников. Физу кидаешь вслепую
Ridik Akar: Может сделаешь оперативно жеребьёвку мирокубка?
Che Guevara Португалец: ну молодец, я думал ты этих не пройдёшь, больно сильные были
Ridik В правилах написано, в хорошей форме меньше вероятность травмы. Вот, максимальная форма, и уже вторая травма с начала чемпа травматичность не критичная 61%
https://virtualsoccer.ws/player.php?num=5470090
Португалец Che Guevara: я прошел в 3 раунд, но че то неособо рад, там сильный дождевик
Профиль
Закрыть