
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | vladi | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 24.241 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джейкоб Раунд | Роял Гренада Полис Форс (Гренада) | GK | 31 | 194 | - | Л4 В4 П4 Тр4 | 55 664к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Шемри Хэймид | Химнасия и Тиро (Аргентина) | GK | 28 | 178 | - | Ат4 В4 Р4 П4 | 78 099к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дэйв Хайндс | СК Одева (Словакия) | GK | 31 | 175 | - | В4 Тр4 П4 Ат4 | 46 728к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Шэнон Изарк | Порт-Вила (Вануату) | GK | 31 | 173 | - | Л4 В4 Р4 Ат4 | 45 574к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мэтт Уоллис | Чайасел (Непал) | GK | 28 | 171 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 71 047к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Джо-Макс Уайлдмен | Ирапуато (Мексика) | GK | 26 | 167 | - | Р4 В4 Ат4 П4 | 93 435к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Шемель Луизон![]() |
Сира (Люксембург) | GK | 32 | 198 | - | Ат4 К3 | 48 266к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Кристиан Джексон | Миоры (Беларусь) | GK | 26 | 157 | - | П4 В4 К4 Ат4 | 81 080к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Джой-Макс Бакмор | Хонвед (Гренада) | GK | 27 | 155 | - | Ат4 Ка4 Л4 В4 | 65 617к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Шалри Фрейм | Мото (Боливия) | LD/LM | 31 | 169 | - | Пд4 Г4 К4 Ат4 | 43 934к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кейси Гордон | Сент-Дэвидс Католик (Гренада) | LD/LM | 27 | 167 | - | Л4 Г4 См4 Ат4 | 78 871к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Сен-Луи Камбербатч | Мойал Бэррэкс (Малави) | LM/LD | 30 | 165 | - | Д4 Км4 Ат4 Уг4 | 47 049к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Девон Морэйн | Сент-Эндрюс ФЛ (Гренада) | LD/LM | 28 | 163 | - | Тр4 Г4 Ат4 Ка4 | 63 456к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Роландо Блэкмен | Брансуик Юнайтед (Гренада) | RD/LD | 33 | 157 | - | От4 Тр4 Ат4 Уг4 | 33 185к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Симеон Фергюсон | Спакенбург (Нидерланды) | LD/LM | 29 | 157 | - | Ат4 Пк4 От4 Д4 | 50 173к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Рахим Гриффит | Кэмеронэ (Гренада) | RD/CD | 30 | 181 | - | Г4 Ат4 Ск3 От4 | 55 678к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Кристиан Джеймс | Кэмеронэ (Гренада) | CD/CM | 31 | 177 | - | Г4 Ат4 Ск3 От4 | 47 284к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дебон Хардинг | Накхонпатхом Юнайтед (Таиланд) | CD/CM | 29 | 172 | - | Тр4 Ск4 Ат4 П4 | 59 018к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Шермин Бёртон | Бишопс Колледж (Гренада) | CD/CM | 31 | 165 | - | Ск4 Г4 Ат4 И4 | 42 443к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Деррол Джейсон | Реал Олд Мен (Гренада) | CM/CD | 32 | 164 | - | Пд4 Г4 Оп4 Ат4 | 41 512к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ахид Хёрст | Фонтеной Юнайтед (Гренада) | CD/CM | 28 | 164 | - | Г4 П4 И4 Ат3 | 62 623к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Реналдо Клайн | Фазенда (Украина) | CD/CM | 31 | 160 | - | Пк4 Д4 От4 Ат4 | 40 592к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Хоэль О'Коннор | Барба Сьюпер Старз (Гренада) | CM/CD | 29 | 162 | - | Ат4 Ск4 К4 См2 | 50 180к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Делвин Баффое | Сент-Эндрюс ФЛ (Гренада) | CD/CM | 28 | 155 | - | Г4 Ат4 И4 Тр4 | 56 125к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Бэрри Данкан | ВаиБОП Юнайтед (Новая Зеландия) | CD/CM | 30 | 154 | - | Ск4 Г4 Уг4 Пд4 | 41 337к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Джесс Сэйерс | Альянс Юнайтед (Канада) | CM/CD | 30 | 154 | - | Г4 Ат4 И4 См4 | 41 337к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рэкуш Эванз | Финикс Райзинг (США) | RM/RD | 29 | 191 | - | Уг4 Г4 Ск4 И4 | 73 437к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Энтони Модест | Кэмеронэ (Гренада) | RD/RM | 32 | 177 | - | Г4 Ат4 К4 Шт4 | 47 097к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Роланд Рон | Фонтеной Юнайтед (Гренада) | RD/RM | 30 | 190 | - | Г4 Ат3 И4 См | 56 574к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Эрик МакМиллиан | Нью Мехико Юнайтед (США) | RD/RM | 28 | 173 | - | Г4 Пд4 Ат4 К4 | 73 691к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джослин Лорес | Коло-Коло (Чили) | RM/RD | 32 | 170 | - | Д4 Ат4 Л4 П4 | 43 664к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Алек Уилсон | КПВ (Финляндия) | RD/CD | 31 | 153 | - | Д4 Км4 От4 Тр4 | 37 356к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дик Баскомб | Фенсайблс Юнайтед (Новая Зеландия) | LM/LF | 31 | 191 | - | Ск4 Г4 Ат4 Шт4 | 54 941к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джоэль Джон Габриэль | Кэмп Шан (Лихтенштейн) | LM/LF | 29 | 185 | - | Г4 Пд4 См4 Шт4 | 69 508к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Андерсон Эппл | Комацу (Япония) | LM/LF | 29 | 182 | - | Ка4 Пд4 Г4 У4 | 67 026к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Кевон Боуэн | Куинз Парк Рэйнджерс (Гренада) | LM/CM | 30 | 166 | - | Пд4 Г4 Ск4 Ат4 | 47 516к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Кеннал Кэйтон | Идлерз Спорт (Гренада) | LM/LF | 33 | 159 | - | Ат4 Г4 Ка4 Тр3 | 33 342к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Рони Лаборд | Афтурельдинг (Исландия) | LD/LM | 31 | 155 | - | Ат4 И4 Ск4 У4 | 38 373к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ахид Лалит | Бекешчаба Элоре (Венгрия) | CD/CM | 29 | 195 | - | Ск4 Г4 Ат4 См4 | 75 560к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Рэймонд Аллейн | Миннесота Юнайтед (США) | CD/CM | 31 | 187 | - | Пд4 От4 Ат4 П4 | 53 470к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жереми Бедеау | Аль-Мудхаиби (Оман) | CM/CF | 33 | 186 | - | Пк4 У4 Тр4 Ат4 | 43 660к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Че Марк | Юнайтед (ОАЭ) | CM/CF | 31 | 184 | - | Г4 Ат4 Ск4 Л4 | 52 181к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Деон Ганнибал | Адоренс (Либерия) | CF/CM | 30 | 183 | - | Км4 У4 П4 Ат4 | 58 412к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эллиот Уилсон | Елец (Россия) | CF/CM | 33 | 180 | - | Тр4 Г4 Ск4 У4 | 40 912к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Лусиано Бисден | Брансуик Юнайтед (Гренада) | CM/CD | 31 | 179 | - | Л4 Ка4 Ат4 Тр4 | 49 472к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Кимрой Конрой![]() |
Памир (Таджикистан) | CM/CF | 27 | 176 | - | Ск4 Г4 У4 Ат4 | 89 480к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Акуил Лоулит | ЭСОМС Парадайз (Гренада) | CM/CF | 28 | 158 | - | Д4 Км4 У4 И4 | 58 749к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Абрахам Макинтош | Нью Мехико Юнайтед (США) | CM/RM | 33 | 156 | - | Ск4 Г4 Ат4 Шт4 | 32 911к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() |
Брайан Эндрю | Куинз Парк Рэйнджерс (Гренада) | CF/CM | 27 | 156 | - | У4 И4 Пд4 Г4 | 67 346к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Нешон Эллейн | Фонтеной Юнайтед (Гренада) | RM/RF | 30 | 192 | - | Г4 Ат4 У4 Шт4 | 63 133к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Энтони Хэмилтон | Блэкберн Роверс (Англия) | RM/RF | 30 | 185 | - | Ат4 Г4 Ск4 У4 | 59 721к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Никел Теозми | Анегри (ЦАР) | RM/RF | 32 | 173 | - | У4 Ат4 Ка4 И4 | 44 961к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Андрэ Эрнандес | Дунав (Лом, Болгария) | RM/RF | 25 | 164 | - | Г4 Пд4 Ат4 Шт4 | 103 491к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Деджон Райли | Сент-Дэвидс Католик (Гренада) | RM/RF | 27 | 163 | - | Ат4 Г4 Уг4 Л4 | 74 848к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Роулин Вудруф | Сент-Маркс (Гренада) | RM/RF | 27 | 159 | - | Ск4 Пд4 Шт4 Ат4 | 70 728к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Хенсон Уильямс | Клаб Колониал (Тувалу) | CF/LF | 28 | 163 | - | Ат4 Г4 У4 Ск4 | 63 456к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Шендон Баптист | Дроэда Юнайтед (Ирландия) | LM/LF | 29 | 153 | - | Ат4 Ск4 Пд4 Ка4 | 47 477к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джимми Кайод |
Труа (Франция) | LF/LM | 31 | 156 | - | Г3 Ск4 И4 Л4 | 38 095к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Икомо Хэмилтон | Челси (Сент-Винсент) | LF/LM | 28 | 156 | - | Ск4 У4 Пд3 Ат4 | 55 373к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Кристон Джулин | Харрикейнз (Гренада) | CF/LF | 27 | 156 | - | И4 У4 Пд4 Ат3 | 65 305к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джед Бристоу![]() |
Мэ Сот Юнайтед (Таиланд) | LM/LF | 33 | 148 | - | Г4 И4 Ка4 Ат4 | 30 744к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Си-Джей Жюльен | Сент-Дэвидс Католик (Гренада) | LF/CF | 33 | 216 | - | Ат4 Г4 У4 Тр4 | 52 631к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Шакил Кристофер | Мангаспорт (Габон) | LF/CF | 33 | 181 | - | Г4 Ат4 У4 Л4 | 41 390к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Уиллан Спэйр![]() |
Ассоасьон Спортив (Кот-Дивуар) | RF/CF | 33 | 180 | - | Ск4 См4 У4 Ат4 | 40 912к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Решон Тайсон | Колледж 1975 (Гибралтар) | CF/CM | 32 | 171 | - | Ат4 Ск4 У4 Пд4 | 44 069к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Шолри Патрик | Фонтеной Юнайтед (Гренада) | CF/RF | 32 | 174 | - | Г4 И4 К3 Ат3 | 44 006к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Лю Баркер | Сент-Дэвидс Католик (Гренада) | CM/CF | 28 | 169 | - | К3 Г4 У4 Ск4 | 67 589к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Дарелл Лоджи | Кеми Сити (Финляндия) | CF/CM | 30 | 165 | - | У4 Пк4 Км4 Ат4 | 47 049к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Берой Чарс | Альянс (Люксембург) | CF/CM | 29 | 165 | - | У4 Д4 Ат4 Шт4 | 54 498к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Шэйн Като | Олл Блэкс (Гренада) | CM/CF | 32 | 160 | - | Д4 Км4 Л4 Шт4 | 40 178к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Сэйдрел Льюис | Гянджлик ИК (Азербайджан) | CF/CM | 32 | 157 | - | Пк4 Км4 У4 Ат4 | 39 054к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Хомо Морэйн | Маунт Ройал Страйкерз (Гренада) | CF/CM | 31 | 156 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 38 859к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Роджерсон Фиш | Наньши (Китай) | RM/RF | 28 | 166 | - | Д4 Пк4 Тр4 Ат2 | 62 707к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кишон МакФарлен | Макдональд Колледж (Гренада) | CF/RF | 33 | 158 | - | Ат4 Г4 Шт4 У4 | 33 459к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Диллан Кэмпбелл | Олл Блэкс (Гренада) | RF/RM | 29 | 156 | - | У4 Д4 Км4 Уг4 | 49 548к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дэниэль Торрес | Коти Юнайтед (Япония) | RF/RM | 28 | 151 | - | Ск4 Пд4 Ат4 П4 | 52 941к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Джермейн Фрэнсис | Барнет (Англия) | RF/CF | 23 | 145 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 103 201к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Дивон Джосеп | Хард Рок (Гренада) | RM/RF | 29 | 143 | - | Г4 Ск4 И4 См4 | 39 996к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Китон Бэйли | Идлерз Спорт (Гренада) | RM/RF | 34 | 128 | - | Ат4 См4 Г4 Шт4 | 27 618к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не в списке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рондон Белль | Шемрок (Гренада) | GK | 26 | 148 | - | Р4 Ат4 В4 П4 | 72 190к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рохан Этьен | Кэмеронэ (Гренада) | LF/RF | 25 | 142 | - | Г4 У4 Ат4 Ка2 | 70 960к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- https://virtualsoccer.ws/player.php?num=11415710 и
- https://virtualsoccer.ws/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый
- https://virtualsoccer.ws/player.php?num=11109181
Скажы што спалохаўся, і я спаць

Вайперс не против?



