
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | Крестний отец | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 11.671 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джейлани Кали | Эффес (Суринам) | GK | 30 | 170 | - | В4 Р4 Ат4 Л4 | 49 165к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Мустаф Юусуф | Апрайзинг (Ангилья) | GK | 28 | 165 | - | В4 П4 Ат4 Р4 | 64 906к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Фарайя Инад Кеенадид | Кикерс (Швейцария) | GK | 31 | 165 | - | Р4 Ка2 П3 Ат4 | 39 701к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Анди Джигис | Сумы (Украина) | GK | 32 | 148 | - | В4 Тр4 Р4 И4 | 34 944к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Идрис Аден Угас | Ювентус (Манагуа, Никарагуа) | GK | 27 | 146 | - | В4 Ат4 Р4 П4 | 56 549к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Шейк Осман Абдулкадир | Элман (Сомали) | GK | 25 | 144 | - | В4 Р4 Л4 Ат4 | 77 895к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Луул Шакури | Токио (Япония) | GK | 31 | 161 | - | В4 Ат2 К Р2 | 35 108к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Матуил Фуфу | Лурган Селтик (Северная Ирландия) | GK | 31 | 155 | - | В4 Л2 Ат4 | 33 631к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Ясин Хассан Джул | Мугласпор (Турция) | GK | 28 | 127 | - | В4 Р4 Л4 Ат4 | 33 902к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Ахмед Саид Ахмед | Мюпа (Финляндия) | LD/LM | 32 | 142 | - | Д4 Км4 От4 Ат4 | 32 708к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Шейх Хассан Мухир | Ньюэллс Олд Бойз (Аргентина) | LM/LD | 30 | 142 | - | И4 От4 Пк4 Ат4 | 34 536к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Абдирахман Ахмед Абдалла | Баминги-Бангоран (ЦАР) | LD/LM | 25 | 142 | - | Ат4 Д4 Км4 От4 | 76 134к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Хилал Дагахтур | Реал (Гамбия) | LM/LD | 29 | 167 | - | Д2 Км4 Л2 | 44 248к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Зайд Фарах | Декедаха (Сомали) | LM/LD | 24 | 137 | - | Д4 Л4 См4 Ат4 | 82 120к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Кропф Масон | Аль-Бадия Аль-Виста (Иордания) | CD/LD | 27 | 150 | - | Ск4 Пд4 Г3 Ат | 53 388к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Фейсал Али Авмуусе | Дома Юнайтед (Нигерия) | CD/CM | 32 | 172 | - | Л4 Ат4 Тр4 Г4 | 44 500к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Аанан Бакари | Атлетико Пантойя (Доминикана) | CD/CM | 30 | 179 | - | От4 Оп2 Д4 Ат4 | 52 987к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Муххамад Абсуль | Нафта (Словения) | CD/CM | 30 | 166 | - | Пк4 Д4 См4 Ат4 | 47 516к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Абукар Нур Абдикарим | Эволюшен (Сент-Люсия) | RD/CD | 28 | 164 | - | Д4 Км4 Ка4 Ат4 | 64 436к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Арби Айдид | Роял (Буркина Фасо) | RD/CD | 33 | 158 | - | Г4 Ск4 От4 Ат4 | 33 459к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Нджугуна Франсис Хешамли![]() |
Элман (Сомали) | CM/CD | 27 | 159 | - | И4 Д4 Пк3 Ат4 | 68 585к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Ахмед Мохамед Ибрагим | Элман (Сомали) | CD/CM | 28 | 155 | - | Км4 Л4 Ат4 Д4 | 56 125к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Фами Ясим | Аль-Талия (Сирия) | LD/CD | 27 | 154 | - | Пк4 Ка4 К4 Ат4 | 65 041к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Али Омар Валалаха | Жанна д'Арк (Дакар, Сенегал) | CD/CM | 28 | 151 | - | Ат4 Д4 Км4 Уг4 | 52 941к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Раид Аматар | Аль-Аин (Саудовская Аравия) | CD/CM | 29 | 164 | - | Ат4 Пк4 Км4 | 48 405к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Адал Шакул | Бенаадир Телеком (Сомали) | CD/CM | 27 | 149 | - | Ат4 Км4 См4 Пк4 | 59 788к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Рашид Дегдег![]() |
Вирджиния Дрим (США) | CM/CD | 30 | 168 | - | Ат4 И4 К2 | 41 817к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Салах Мариам | Линаре (Лесото) | RM/RD | 31 | 193 | - | Км4 Пк4 Ат4 Тр4 | 55 637к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Шейх Одава Мохамед Малела | Джадидка (Сомали) | RD/RM | 31 | 172 | - | Ск4 И4 См4 Ат4 | 45 301к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Абдирахим Барах | Аль-Джазира (Иордания) | RD/RM | 33 | 155 | 4 | Ат4 Г4 Ск4 От4 | 32 636к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Джамаал Амиин Санка | Декедаха (Сомали) | RD/RM | 34 | 149 | - | Д4 Ат4 См4 Уг4 | 32 871к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Юсуф Юсуф Шабааб | Сан Мартин (Бурсако, Аргентина) | RD/RM | 30 | 175 | - | Пк3 К2 Оп2 Д | 42 969к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Биле Мухаддин Кассим | Уальгайок (Перу) | RD/RM | 30 | 145 | - | Г4 Пд4 Ат4 Оп4 | 36 154к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Сикиид Муусе | Джадидка (Сомали) | LM/LF | 32 | 198 | - | Ск4 См4 Тр4 Г4 | 56 496к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Имадеддин Гейб | Пумас Дарио (Никарагуа) | LM/LF | 31 | 185 | - | Д4 Ка4 И4 Ат4 | 52 635к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Гараад Васаме Абди Дхере | Кодже Ситизен (Южная Корея) | LF/LM | 30 | 163 | - | Д4 Км4 Ат4 У4 | 46 110к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Хасан Али Робле | Элман (Сомали) | LM/LF | 32 | 162 | - | Км4 К4 У4 Ат4 | 40 855к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Муктар Шууте Али Буур |
Декедаха (Сомали) | LM/LF | 25 | 159 | - | Д4 Км4 Ка4 Ат4 | 96 370к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Шармаке Хирши | Вита Клуб Моканда (Конго) | LF/LM | 30 | 164 | - | Шт4 Ат4 Д4 У2 | 44 450к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Али Муссе | Вестхук (Бельгия) | CF/CM | 34 | 236 | - | Тр4 Г4 У4 Ск4 | 60 482к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Али Абдулкадир | Элман (Сомали) | CF/CM | 29 | 191 | - | Км4 У4 Д4 Ат4 | 73 437к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Диджер Адамс | Бела Крайина (Словения) | CF/CM | 31 | 189 | - | Д4 Пк4 У4 Ат4 | 54 229к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Хеслам Мурсал |
Понферрадина (Испания) | CD/CM | 30 | 189 | - | Пк4 Ат4 От4 Км4 | 61 817к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Андерсон Нкафу Факари | Джабир (Сомали) | CF/CM | 31 | 182 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 51 184к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Кивулай Саадад | Ла Пас (Эквадор) | CF/CM | 32 | 184 | - | У4 Км4 Пк4 Тр3 | 50 241к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Дармаан Дармаан Мухир | Декедаха (Сомали) | CM/CF | 33 | 180 | - | Д4 Ат4 Л4 У4 | 40 912к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Абдулкадер Мохамед Исааквеей | Элман (Сомали) | CF/CM | 29 | 178 | - | Д4 У4 П4 Ат4 | 63 641к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Саадик Эльми | Сент–Мари (Реюньон) | CF/CM | 33 | 168 | - | Ат4 Пк4 У4 Км4 | 36 274к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Фахад Гимуз | Мвана Африка (Зимбабве) | CF/CM | 27 | 167 | - | Км4 Пк4 У4 Ат4 | 78 871к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Баана Абди Хууш | Декедаха (Сомали) | CM/CF | 23 | 161 | - | Д4 Шт4 Ат4 Км4 | 125 083к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Салам Адамс |
Этисалят (Египет) | CF/CM | 31 | 160 | - | Пд4 Ск4 Ат4 И3 | 39 794к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Карим Абзиз Али Сигаал | Виктория 1889 (Германия) | CM/CF | 29 | 155 | - | Л4 Пк4 Км4 Ат4 | 48 888к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Фава Омар Гариле | Тампинс Роверс (Сингапур) | CM/CF | 27 | 152 | - | Д4 У4 Км4 Ат4 | 62 814к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Райн Заки | Осиповичи (Беларусь) | CF/CM | 34 | 149 | - | Пк4 У4 Ат4 Д4 | 32 871к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Омар Абукар Бен Милед | Далсан (Сомали) | RM/RF | 33 | 210 | - | Г4 Ат4 Тр4 Ск4 | 51 126к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кумар Али Фааракс | Джадидка (Сомали) | RM/RF | 30 | 188 | - | Ск4 И4 У4 Ат4 | 61 339к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Омар Джама | Верона (Италия) | RM/RF | 29 | 187 | - | Д4 И4 У4 Ат4 | 70 970к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Абдалладиф Шейк Херши | Колон (Аргентина) | RM/RF | 30 | 177 | - | Ат4 Д4 Км4 П4 | 54 049к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Абди Мохамед Фатах | Депортива Кантолао (Перу) | LM/LF | 27 | 144 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 55 191к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кумар Али Сууфи | Бавария (Альценау, Германия) | CF/LF | 24 | 137 | - | Пд4 Г4 У4 Ат3 | 79 263к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Абдинур Мохамуд | Хорсед (Сомали) | LM/LF | 31 | 155 | - | Г4 У4 | 32 337к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Мохамед Али Ибрахим | Ашер Селтик (Ирландия) | CF/LF | 29 | 192 | - | Ск4 У4 См4 Ат4 | 73 982к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Траоре Амин | Кингстон (Сомали) | CF/CM | 32 | 173 | - | К4 Пк4 И4 Ка4 | 44 961к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хорхе Мадуубад | Толедо (Испания) | CF/CM | 33 | 172 | - | Км4 См4 Пк4 Тр4 | 37 534к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Аарон Таг | Сомали Текс (Сомали) | CF/CM | 30 | 172 | - | И4 Д4 У4 Л4 | 50 620к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Фарес Хешамли | Замина (Лихтенштейн) | CF/CM | 27 | 172 | - | Л4 Д4 Пк4 У4 | 84 703к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Али Егал Абаба | Панзер Клаб (Пакистан) | CF/CM | 32 | 175 | - | Км4 Ат4 Пк4 У3 | 45 245к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Хуссин Адед | Футура (Финляндия) | CM/CF | 28 | 171 | - | Д4 И4 Км4 Ат4 | 71 623к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Садииг Кермиш |
Фолкленд (Ямайка) | CF/RF | 28 | 169 | - | Пд4 См4 Г4 Ат4 | 69 545к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Файсал Тифо | Сомали Текс (Сомали) | CF/CM | 28 | 168 | - | И4 Ск4 У4 Г4 | 68 506к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Моа Матер | Сириус (Литва) | CF/CM | 29 | 163 | - | Пк4 Д4 Л4 Ат4 | 53 414к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Фоде Лотфи | Джадидка (Сомали) | CM/CF | 33 | 162 | - | Ск4 У4 Шт4 Ат4 | 34 561к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Хусейн Ваамо | Адама Сити (Эфиопия) | CF/CM | 27 | 161 | - | Д3 Пк4 У4 Ат4 | 70 637к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Мухар Абди Хууш | Хееган (Сомали) | CF/CM | 31 | 155 | - | У4 Ат4 Шт4 Д4 | 38 373к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Абдиазиз Робл | Кретей (Франция) | CF/CM | 32 | 152 | - | Пд4 Г4 У4 Ат4 | 36 859к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Азиз Шел | МВВ (Суринам) | CF/CM | 30 | 155 | - | Ат4 У4 Пк3 Км4 | 40 963к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Моджидур Корби | Неджмех (Ливан) | CF/CM | 34 | 146 | - | У4 Ат4 Д4 Км4 | 32 012к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Смаил Баалди | Нуноадинг Сити (Австралия) | CF/RF | 28 | 172 | - | Ск4 См4 Тр Ат4 | 66 527к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Маалин Фиидо | Реквинс Де Махавасте (Мадагаскар) | CF/RF | 29 | 158 | - | Ск2 У4 См4 Тр4 | 48 158к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Омар Абдирашид Саадад | Джабир (Сомали) | RM/RF | 26 | 125 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 46 030к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Рашад Шейкх Ахмед | Марка ФК (Сомали) | CF/RF | 27 | 124 | - | Пк4 У4 Ка4 К4 | 36 894к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Абди Осман Саид Ахмед | Ист Бенгал (Индия) | CF/RF | 23 | 134 | - | Ка4 У4 И4 Тр | 81 319к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Халиф Хан | Эрчим (Монголия) | RM/RF | 29 | 139 | - | У Ат4 Км4 Д2 | 32 363к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



- https://virtualsoccer.ws/player.php?num=11415710 и
- https://virtualsoccer.ws/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый
- https://virtualsoccer.ws/player.php?num=11109181
Скажы што спалохаўся, і я спаць

Вайперс не против?
