логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды Пуэрто-Рико
Всего: 1926. Страница 15 из 20. 
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
1401. Дефенсорес Унидос (Аргентина) 30 11 3 16 38 - 47 -9 36
1402. Мира (Таити) 30 10 6 14 36 - 45 -9 36
1403. Зеленоград (Россия) 30 11 3 16 35 - 44 -9 36
1404. Унион Спортив (Бугуни, Мали) 30 10 6 14 28 - 37 -9 36
1405. Гринс Юнайтед (Барбадос) 30 10 6 14 26 - 35 -9 36
1406. Кхайтан (Кувейт) 30 9 9 12 26 - 35 -9 36
1407. Гамцил (Гамбия) 30 10 6 14 24 - 33 -9 36
1408. Орьен (Черногория) 30 10 6 14 22 - 31 -9 36
1409. Эйр Форс (ЦАР) 30 10 6 14 22 - 31 -9 36
1410. Травник (Босния и Герцеговина) 30 11 3 16 31 - 41 -10 36
1411. Янг Пиратс (Сейшельские о-ва) 30 11 3 16 29 - 39 -10 36
1412. Наср Эль Феджудж (Алжир) 30 10 6 14 22 - 32 -10 36
1413. Сансэйл Кариббеан (Сент-Винсент) 30 8 12 10 22 - 32 -10 36
1414. Талентос (Колумбия) 30 10 6 14 21 - 31 -10 36
1415. Гетэвей (Нигерия) 30 9 9 12 20 - 30 -10 36
1416. Дезебру (Португалия) 30 8 12 10 19 - 29 -10 36
1417. Файюм (Египет) 30 10 6 14 32 - 43 -11 36
1418. Стиль Нувель (Коморские о-ва) 30 8 12 10 28 - 39 -11 36
1419. Призонс XI (Ботсвана) 30 10 6 14 26 - 37 -11 36
1420. Единство (Жеравица, Босния и Герцеговина) 30 10 6 14 25 - 36 -11 36
1421. Сиемреап (Камбоджа) 30 9 9 12 25 - 36 -11 36
1422. Интериор (Гамбия) 30 10 6 14 24 - 35 -11 36
1423. Тимочанин (Сербия) 30 11 3 16 23 - 34 -11 36
1424. Бурган (Кувейт) 30 9 9 12 23 - 34 -11 36
1425. Аполлон Паралимниу (Греция) 30 9 9 12 23 - 34 -11 36
1426. Нисса (Казахстан) 30 9 9 12 23 - 34 -11 36
1427. Изабелла (Пуэрто-Рико) 30 9 9 12 22 - 33 -11 36
1428. Гол Жано (Джибути) 30 9 9 12 21 - 32 -11 36
1429. Тим Веллингтон (Новая Зеландия) 30 10 6 14 27 - 39 -12 36
1430. Катор (Южный Судан) 30 11 3 16 26 - 38 -12 36
1431. Сентр Салиф Кейта (Мали) 30 10 6 14 25 - 37 -12 36
1432. Интер де Теуакан (Мексика) 30 9 9 12 25 - 37 -12 36
1433. ТашГЕФЕСТ (Узбекистан) 30 10 6 14 24 - 36 -12 36
1434. Мулаку (Мальдивы) 30 9 9 12 24 - 36 -12 36
1435. Доха Юнайтед (Катар) 30 10 6 14 23 - 35 -12 36
1436. Лимбажи (Латвия) 30 10 6 14 22 - 34 -12 36
1437. Звекапин Юнайтед (Мьянма) 30 10 6 14 21 - 33 -12 36
1438. Дигем Спорт (Бельгия) 30 10 6 14 26 - 39 -13 36
1439. Маунт Хорн Спортс (Гренада) 30 10 6 14 22 - 35 -13 36
1440. Найкьюрон (Южный Судан) 30 9 9 12 22 - 35 -13 36
1441. Джасинтовиль Юнайтед (Белиз) 30 10 6 14 18 - 31 -13 36
1442. Дуан (Сенегал) 30 10 6 14 25 - 39 -14 36
1443. Посейдон Миханионас (Греция) 30 9 9 12 23 - 37 -14 36
1444. Националь (Суринам) 30 10 6 14 22 - 36 -14 36
1445. Саус Вест Дриллерс (Тринидад и Тобаго) 30 9 9 12 22 - 36 -14 36
1446. Модерн Коаст Рейнджерс (Кения) 30 11 3 16 25 - 40 -15 36
1447. Брера Илч (Монголия) 30 10 6 14 22 - 37 -15 36
1448. Джонглей (Южный Судан) 30 11 3 16 21 - 36 -15 36
1449. Эштрелья Кантаны (Гвинея-Бисау) 30 10 6 14 21 - 36 -15 36
1450. Ормидиас (Кипр) 30 9 9 12 21 - 36 -15 36
1451. Майо (Сан Томе и Принсипи) 30 10 6 14 28 - 44 -16 36
1452. Лиахви (Грузия) 30 10 6 14 26 - 42 -16 36
1453. Йеллоу Бойз (Люксембург) 30 10 6 14 22 - 38 -16 36
1454. Батчерфилль Роверс (ЮАР) 30 10 6 14 19 - 37 -18 36
1455. Юнион Ремих (Люксембург) 30 10 6 14 26 - 56 -30 36
1456. Бугрофф (Латвия) 30 10 5 15 36 - 35 +1 35
1457. Ширвинтос-ВГТУ-Вилкай (Литва) 30 8 11 11 23 - 23 +0 35
1458. Глазго Юниверсити (Шотландия) 30 9 8 13 35 - 36 -1 35
1459. Культсу (Финляндия) 30 8 11 11 41 - 44 -3 35
1460. Сент Пирре (Сейшельские о-ва) 30 9 8 13 25 - 28 -3 35
1461. Свебёлле (Дания) 30 9 8 13 22 - 25 -3 35
1462. Бата Фальконс (Монтсеррат) 30 9 8 13 34 - 38 -4 35
1463. Иксодус (Доминика) 30 9 8 13 26 - 30 -4 35
1464. Прейли (Латвия) 30 8 11 11 23 - 27 -4 35
1465. Шаркс (Нигерия) 30 8 11 11 25 - 31 -6 35
1466. Терр Сент (Швейцария) 30 8 11 11 24 - 30 -6 35
1467. ИФФА (Буркина Фасо) 30 9 8 13 23 - 29 -6 35
1468. Мусанзе (Руанда) 30 10 5 15 32 - 39 -7 35
1469. Глория (Румыния) 30 9 8 13 29 - 36 -7 35
1470. Марискал Лопес (Парагвай) 30 10 5 15 28 - 35 -7 35
1471. Джембойс (Ангилья) 30 9 8 13 27 - 34 -7 35
1472. Рибница (Черногория) 30 9 8 13 22 - 29 -7 35
1473. Ливон ППК (Латвия) 30 10 5 15 31 - 39 -8 35
1474. Лаутерах (Австрия) 30 9 8 13 27 - 35 -8 35
1475. Накуматт (Нуахуруру, Кения) 30 10 5 15 26 - 34 -8 35
1476. Си Колор (Узбекистан) 30 10 5 15 23 - 31 -8 35
1477. Селенга (Монголия) 30 10 5 15 20 - 28 -8 35
1478. Олимпик (Йемен) 30 9 8 13 16 - 24 -8 35
1479. Селеста (ДР Конго) 30 10 5 15 24 - 33 -9 35
1480. Кумбран Селтик (Уэльс) 30 9 8 13 23 - 32 -9 35
1481. Нидау (Швейцария) 30 10 5 15 22 - 31 -9 35
1482. Высоке Мыто (Чехия) 30 10 5 15 22 - 31 -9 35
1483. Шимшон (Тель-Авив, Израиль) 30 9 8 13 22 - 31 -9 35
1484. Кориа (Испания) 30 9 8 13 35 - 45 -10 35
1485. Лапаха (Тонга) 30 11 2 17 31 - 41 -10 35
1486. Аджесая (Мадагаскар) 30 11 2 17 28 - 38 -10 35
1487. Бхованипор (Индия) 30 10 5 15 27 - 37 -10 35
1488. Абаком Юнайтед (Багамские о-ва) 30 9 8 13 27 - 37 -10 35
1489. Мосевац (Босния и Герцеговина) 30 9 8 13 26 - 36 -10 35
1490. Арбейдер (Дания) 30 9 8 13 25 - 35 -10 35
1491. Чинджу Ситизен (Южная Корея) 30 9 8 13 24 - 34 -10 35
1492. Саяхче (Текулутан, Гватемала) 30 9 8 13 23 - 33 -10 35
1493. Ред Спаркс (Ботсвана) 30 10 5 15 19 - 29 -10 35
1494. Шоттс Бон Аккорд (Шотландия) 30 11 2 17 34 - 45 -11 35
1495. Централ Банк (Узбекистан) 30 9 8 13 32 - 43 -11 35
1496. Шабани Майн (Зимбабве) 30 11 2 17 29 - 40 -11 35
1497. Шумба (ЮАР) 30 9 8 13 29 - 40 -11 35
1498. Карасу (Узбекистан) 30 9 8 13 27 - 38 -11 35
1499. Пух (Австрия) 30 9 8 13 27 - 38 -11 35
1500. Партизан (Болгария) 30 10 5 15 26 - 37 -11 35
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды Пуэрто-Рико
Всего: 1926. Страница 15 из 20. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика