логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Страны: 
Всего: 16562. Страница 153 из 166.
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
15201. Косма Фут (Гвиана) 16 3 4 9 3 - 13 -10 13
15202. Кемикал (Эритрея) 16 2 7 7 3 - 13 -10 13
15203. Омония Псевда (Кипр) 16 2 7 7 3 - 13 -10 13
15204. Тес Спорт (Бельгия) 16 2 7 7 2 - 12 -10 13
15205. Мокпхо (Южная Корея) 16 2 7 7 2 - 12 -10 13
15206. Боссекоп (Норвегия) 16 1 10 5 2 - 12 -10 13
15207. Португалете (Испания) 16 2 7 7 12 - 23 -11 13
15208. Саут Авеню (Сингапур) 16 3 4 9 9 - 20 -11 13
15209. Жиль Риади Хилаль (Алжир) 16 3 4 9 8 - 19 -11 13
15210. Дара (Сенегал) 16 3 4 9 7 - 18 -11 13
15211. Ват Пном (Камбоджа) 16 3 4 9 7 - 18 -11 13
15212. Самудио (Испания) 16 3 4 9 7 - 18 -11 13
15213. Ониксас (Литва) 16 3 4 9 6 - 17 -11 13
15214. Маньема Фантастик (Бурунди) 16 3 4 9 6 - 17 -11 13
15215. Кастамонуспор (Турция) 16 3 4 9 6 - 17 -11 13
15216. Вилледж Олл Старс (Сент-Люсия) 16 3 4 9 6 - 17 -11 13
15217. Лес Элефантс (Бурунди) 16 3 4 9 5 - 16 -11 13
15218. Янгиер (Узбекистан) 16 2 7 7 5 - 16 -11 13
15219. Зора (Черногория) 16 3 4 9 4 - 15 -11 13
15220. Карденас (Куба) 16 2 7 7 4 - 15 -11 13
15221. Вотице (Чехия) 16 2 7 7 4 - 15 -11 13
15222. Трафальгар Саузстарс (Сент-Китс и Невис) 16 2 7 7 3 - 14 -11 13
15223. Черне (Словакия) 16 4 1 11 12 - 24 -12 13
15224. Хай Кволити Юнайтед (Бутан) 16 3 4 9 10 - 22 -12 13
15225. Жеврусс (Латвия) 16 3 4 9 9 - 21 -12 13
15226. Данидин Текникал (Новая Зеландия) 16 3 4 9 9 - 21 -12 13
15227. Принцес ФК (Буркина Фасо) 16 4 1 11 7 - 19 -12 13
15228. Чимишлия (Молдова) 16 4 1 11 6 - 18 -12 13
15229. Мудхер (Саудовская Аравия) 16 3 4 9 6 - 18 -12 13
15230. Берриу (Уэльс) 16 3 4 9 6 - 18 -12 13
15231. Лайонс (Гибралтар) 16 3 4 9 6 - 18 -12 13
15232. Валадареш Гайа (Португалия) 16 2 7 7 6 - 18 -12 13
15233. Спортинг Лайонс (Зимбабве) 16 3 4 9 5 - 17 -12 13
15234. Нонг Буа Лампху (Таиланд) 16 3 4 9 5 - 17 -12 13
15235. Экспресс (Теркс и Кайкос) 16 3 4 9 5 - 17 -12 13
15236. Жюнесс (Того) 16 3 4 9 5 - 17 -12 13
15237. Роланд (Экваториальная Гвинея) 16 3 4 9 4 - 16 -12 13
15238. Саласпилс (Латвия) 16 2 7 7 3 - 15 -12 13
15239. Лахдария (Алжир) 16 2 7 7 2 - 14 -12 13
15240. МБ Руиссет (Алжир) 16 2 7 7 2 - 14 -12 13
15241. Б73 Слагельсе (Дания) 16 4 1 11 11 - 24 -13 13
15242. Пак Стил (Пакистан) 16 3 4 9 8 - 21 -13 13
15243. Амбол (КНДР) 16 3 4 9 8 - 21 -13 13
15244. Атлетико де ла Сабана (Колумбия) 16 3 4 9 7 - 20 -13 13
15245. Альто Перу (Уругвай) 16 3 4 9 7 - 20 -13 13
15246. ШРБ Тебесбест (Алжир) 16 3 4 9 6 - 19 -13 13
15247. Монтевидео Сити Торке (Уругвай) 16 3 4 9 5 - 18 -13 13
15248. НА Сиди Бузид (Алжир) 16 2 7 7 4 - 17 -13 13
15249. Истр (Франция) 16 2 7 7 4 - 17 -13 13
15250. ТАЗ (Бруней) 16 2 7 7 3 - 16 -13 13
15251. Милаццо (Италия) 16 2 7 7 2 - 15 -13 13
15252. Джигава Голден Старс (Нигерия) 16 3 4 9 9 - 23 -14 13
15253. Бангладеш Арми (Бангладеш) 16 3 4 9 9 - 23 -14 13
15254. Тренелле (Мартиника) 16 4 1 11 7 - 21 -14 13
15255. Фри Вилл (Американские Виргинские о-ва) 16 3 4 9 6 - 20 -14 13
15256. Лион (Гаити) 16 3 4 9 5 - 19 -14 13
15257. Альтабара (Южный Судан) 16 3 4 9 5 - 19 -14 13
15258. Аль-Насир (Хаджа, Йемен) 16 3 4 9 5 - 19 -14 13
15259. Розо (Теркс и Кайкос) 16 2 7 7 4 - 18 -14 13
15260. Голден Бигс (Намибия) 16 3 4 9 3 - 17 -14 13
15261. Андали Драгонс (Джибути) 16 2 7 7 3 - 17 -14 13
15262. Милад Мехр (Иран) 16 3 4 9 6 - 21 -15 13
15263. Юнион Спортинг (Бурунди) 16 3 4 9 5 - 21 -16 13
15264. Жувентиль (Кабо-Верде) 16 3 4 9 3 - 19 -16 13
15265. Динамо (Босния и Герцеговина) 16 3 4 9 3 - 19 -16 13
15266. Тунизьен (Тунис) 16 3 4 9 7 - 24 -17 13
15267. Киллестер (Ирландия) 16 3 4 9 6 - 24 -18 13
15268. Редглейв (Северная Ирландия) 16 4 1 11 4 - 22 -18 13
15269. ЮСП (Тувалу) 16 4 1 11 9 - 29 -20 13
15270. Альшвиль (Швейцария) 16 4 1 11 4 - 27 -23 13
15271. Юнайтед (Багамские о-ва) 16 4 1 11 4 - 30 -26 13
15272. Ачапняк-Ереван (Армения) 4 4 0 0 12 - 0 +12 12
15273. Сувон (Южная Корея) 4 4 0 0 9 - 3 +6 12
15274. А.С.О.П.Т. (ЦАР) 5 4 0 1 14 - 3 +11 12
15275. Тур (Польша) 5 4 0 1 7 - 2 +5 12
15276. Аль-Араби (ОАЭ) 5 4 0 1 6 - 1 +5 12
15277. Карлос Стейн (Перу) 5 4 0 1 7 - 3 +4 12
15278. Рекьюинз (Габон) 5 4 0 1 7 - 4 +3 12
15279. Сокул (Александрув-Лодзинский, Польша) 6 4 0 2 13 - 5 +8 12
15280. Тубас (Наблус, Палестина) 6 4 0 2 6 - 4 +2 12
15281. Камбита (Доминиканская Республика) 6 4 0 2 7 - 6 +1 12
15282. Винтаж (Сент-Винсент) 7 4 0 3 12 - 6 +6 12
15283. Туфан Харирод (Афганистан) 7 3 3 1 8 - 3 +5 12
15284. Паланга (Литва) 7 3 3 1 6 - 1 +5 12
15285. Асти (Италия) 7 4 0 3 9 - 5 +4 12
15286. Кимхэ (Южная Корея) 7 3 3 1 7 - 3 +4 12
15287. Чеджу Юнайтед (Южная Корея) 7 3 3 1 5 - 1 +4 12
15288. Вендаваль (Сальвадор) 7 4 0 3 8 - 5 +3 12
15289. Тивим (Бахрейн) 7 3 3 1 6 - 3 +3 12
15290. Нортерн (Гонконг) 7 3 3 1 5 - 2 +3 12
15291. РВДМ (Бельгия) 7 4 0 3 6 - 5 +1 12
15292. Олимпус (Сан-Марино) 7 3 3 1 6 - 5 +1 12
15293. ТиПС (Финляндия) 8 3 3 2 9 - 4 +5 12
15294. Весиндарио (Испания) 8 3 3 2 7 - 4 +3 12
15295. Кхань Хоа (Вьетнам) 8 3 3 2 5 - 3 +2 12
15296. Тамарии Пунаруу (Таити) 8 3 3 2 7 - 6 +1 12
15297. Алофау (Американское Самоа) 8 3 3 2 6 - 5 +1 12
15298. Кабаньяс (Сальвадор) 8 3 3 2 4 - 4 +0 12
15299. Новиград (Хорватия) 8 4 0 4 5 - 6 -1 12
15300. Масньая (Оман) 8 4 0 4 7 - 10 -3 12
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 16562. Страница 153 из 166.
Страницы:
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика