логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Страны: 
Всего: 16678. Страница 101 из 167.
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
10001. Тарнби (Дания) 10 6 1 3 16 - 10 +6 19
10002. Ватфорд (Зимбабве) 10 6 1 3 16 - 11 +5 19
10003. Брдо Гамбарине (Босния и Герцеговина) 10 6 1 3 14 - 9 +5 19
10004. Онс Криэйтерз (Мали) 10 6 1 3 7 - 4 +3 19
10005. Аль-Ахли Набатия (Ливан) 11 6 1 4 21 - 9 +12 19
10006. Янгон Юнайтед (Мьянма) 11 6 1 4 16 - 11 +5 19
10007. Хенераль (Аргентина) 11 6 1 4 13 - 8 +5 19
10008. Мугань (Сальяны, Азербайджан) 11 6 1 4 12 - 7 +5 19
10009. Си+Ем Моторс (Доминика) 11 6 1 4 19 - 15 +4 19
10010. Вальтер Ферретти (Никарагуа) 11 6 1 4 14 - 10 +4 19
10011. Кронг Кхланг Тхбонг (Камбоджа) 11 6 1 4 13 - 9 +4 19
10012. Сетембро 17 (Ангола) 11 6 1 4 12 - 8 +4 19
10013. Сакред Харт (Ирландия) 11 6 1 4 12 - 8 +4 19
10014. Джиб-Стар (Джибути) 11 6 1 4 11 - 7 +4 19
10015. Делойт (Казахстан) 11 5 4 2 9 - 6 +3 19
10016. Аппер Хатт Сити (Новая Зеландия) 11 6 1 4 15 - 13 +2 19
10017. Аль-Иршад (Ливан) 11 5 4 2 11 - 9 +2 19
10018. Тасман Юнайтед (Новая Зеландия) 11 6 1 4 10 - 8 +2 19
10019. Гарбарния (Польша) 11 6 1 4 10 - 8 +2 19
10020. Сибторп Роверс (Сьерра Леоне) 11 5 4 2 9 - 7 +2 19
10021. Корикосса (Того) 11 6 1 4 7 - 6 +1 19
10022. Андрия (Италия) 11 6 1 4 11 - 11 +0 19
10023. Этникос (Ахнас, Кипр) 12 5 4 3 19 - 10 +9 19
10024. Анджелес (Пуэрто-Рико) 12 5 4 3 16 - 8 +8 19
10025. Жигис (Литва) 12 6 1 5 20 - 13 +7 19
10026. Лос Альконес (Уругвай) 12 6 1 5 18 - 12 +6 19
10027. Жавидан (Афганистан) 12 6 1 5 17 - 11 +6 19
10028. Байклес Юнайтед (Сент-Китс и Невис) 12 5 4 3 15 - 9 +6 19
10029. Кроация (Славонски Брод, Хорватия) 12 5 4 3 10 - 4 +6 19
10030. Аль-Доха (Катар) 12 5 4 3 15 - 10 +5 19
10031. Серхетчи (Туркменистан) 12 5 4 3 11 - 6 +5 19
10032. Бенфика (Барбадос) 12 6 1 5 15 - 11 +4 19
10033. Эсколар (Экваториальная Гвинея) 12 5 4 3 14 - 10 +4 19
10034. Фуэнлабраде (Испания) 12 6 1 5 13 - 9 +4 19
10035. Пасуш де Феррейра (Португалия) 12 5 4 3 11 - 8 +3 19
10036. Змай (Макарска, Хорватия) 12 5 4 3 10 - 7 +3 19
10037. Тсодаже (Камерун) 12 5 4 3 8 - 5 +3 19
10038. Ойем (Габон) 12 5 4 3 12 - 10 +2 19
10039. Диги (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 12 5 4 3 11 - 9 +2 19
10040. Комбинати Металурджик (Албания) 12 5 4 3 7 - 5 +2 19
10041. Депортес Пуэрто Монт (Чили) 12 5 4 3 8 - 7 +1 19
10042. Джинё (Сомали) 12 5 4 3 7 - 6 +1 19
10043. Спортинг (Штейнфорт, Люксембург) 12 6 1 5 7 - 12 -5 19
10044. Куру Куру Лайонс (Гайана) 13 5 4 4 22 - 11 +11 19
10045. Брей Уондерерс (Ирландия) 13 5 4 4 15 - 8 +7 19
10046. Сува (Фиджи) 13 5 4 4 15 - 8 +7 19
10047. Фернандес Виаль (Чили) 13 6 1 6 13 - 7 +6 19
10048. Аль-Хилал (Бахрейн) 13 5 4 4 10 - 6 +4 19
10049. Женесс Ведрюмель (Новая Каледония) 13 6 1 6 13 - 10 +3 19
10050. Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 13 5 4 4 12 - 9 +3 19
10051. ОСА (Кот-Дивуар) 13 6 1 6 10 - 9 +1 19
10052. Энугу Рейнджерс (Нигерия) 13 5 4 4 9 - 8 +1 19
10053. ВСК Орхус (Дания) 13 5 4 4 9 - 8 +1 19
10054. Оммал (Алеппо, Сирия) 13 5 4 4 7 - 6 +1 19
10055. Ла Манша (Пуант-Нуар, Конго) 13 6 1 6 11 - 12 -1 19
10056. Ландана Клубе (Ангола) 13 5 4 4 14 - 17 -3 19
10057. Полония (Варшава, Польша) 14 5 4 5 16 - 9 +7 19
10058. Уйпешт (Венгрия) 14 4 7 3 13 - 6 +7 19
10059. Мотор (Любава, Польша) 14 4 7 3 13 - 7 +6 19
10060. Чукха (Бутан) 14 5 4 5 21 - 16 +5 19
10061. Фулад (Хормозган, Иран) 14 5 4 5 16 - 13 +3 19
10062. Единство (Вучковчи, Босния и Герцеговина) 14 5 4 5 14 - 11 +3 19
10063. Фуаамоту (Тонга) 14 4 7 3 7 - 4 +3 19
10064. Норт Миссиссога (Канада) 14 5 4 5 17 - 15 +2 19
10065. Акрополис (Швеция) 14 6 1 7 16 - 14 +2 19
10066. Иньбо (Китай) 14 5 4 5 11 - 9 +2 19
10067. Эмат (Чад) 14 4 7 3 10 - 8 +2 19
10068. Инчхон Юнайтед (Южная Корея) 14 5 4 5 9 - 7 +2 19
10069. Керулет ТВЕ (Венгрия) 14 5 4 5 9 - 7 +2 19
10070. Юнион Омаха (США) 14 4 7 3 7 - 5 +2 19
10071. Стар Космос (Ямайка) 14 5 4 5 9 - 8 +1 19
10072. Звезда (Босния и Герцеговина) 14 5 4 5 7 - 6 +1 19
10073. МПС (Финляндия) 14 4 7 3 6 - 5 +1 19
10074. Генезис (Папуа Новая Гвинея) 14 4 7 3 5 - 4 +1 19
10075. Савусаву (Фиджи) 14 4 7 3 4 - 3 +1 19
10076. Глоструп (Дания) 14 5 4 5 16 - 16 +0 19
10077. Ураган Клуб (Коморские о-ва) 14 5 4 5 14 - 14 +0 19
10078. Гуам Шипярд (Гуам) 14 6 1 7 13 - 13 +0 19
10079. Будучность (Арилье, Сербия) 14 5 4 5 8 - 8 +0 19
10080. Звягель (Украина) 14 4 7 3 6 - 6 +0 19
10081. Двур Кралове (Чехия) 14 5 4 5 13 - 14 -1 19
10082. Вапрус (Эстония) 14 5 4 5 11 - 12 -1 19
10083. Депортиво (Чили) 14 5 4 5 10 - 11 -1 19
10084. Семаранг Юнайтед (Индонезия) 14 5 4 5 10 - 11 -1 19
10085. ЮАСД (Доминиканская Республика) 14 5 4 5 8 - 9 -1 19
10086. Ботев (Козлодуй, Болгария) 14 4 7 3 4 - 5 -1 19
10087. Армед Форсис (Малави) 14 5 4 5 12 - 14 -2 19
10088. Пембрук Атлета (Мальта) 14 5 4 5 9 - 11 -2 19
10089. Котоко (Того) 14 5 4 5 9 - 11 -2 19
10090. Хапоэль (Ришон-ле-Цион, Израиль) 14 5 4 5 7 - 9 -2 19
10091. Футбол Кэннон (Габон) 14 6 1 7 12 - 15 -3 19
10092. Оланчо (Гондурас) 14 6 1 7 10 - 13 -3 19
10093. Лобос (Гондурас) 14 6 1 7 9 - 12 -3 19
10094. Де Кемпен (Бельгия) 14 5 4 5 7 - 10 -3 19
10095. Кепин (Хорватия) 14 5 4 5 7 - 10 -3 19
10096. Универсидад де Консепсьон (Чили) 14 6 1 7 10 - 15 -5 19
10097. Саут Уэльс (Сент-Люсия) 14 5 4 5 7 - 12 -5 19
10098. Навбахор (Узбекистан) 14 6 1 7 16 - 22 -6 19
10099. Горилла (Руанда) 14 6 1 7 8 - 15 -7 19
10100. Карапичаима (Тринидад и Тобаго) 14 5 4 5 7 - 14 -7 19
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 16678. Страница 101 из 167.
Страницы:
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика