логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 336. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. ТТМ (ЮАР) 10 4 1 5 9 - 11 -2 13
202. Мтибва Шугар (Танзания) 10 4 1 5 8 - 10 -2 13
203. Нептунас (Литва) 10 3 4 3 8 - 10 -2 13
204. Серрито (Уругвай) 10 4 1 5 7 - 13 -6 13
205. Сатмос (Ботсвана) 10 3 3 4 15 - 13 +2 12
206. Робин Гуд (Бермудские о-ва) 10 3 3 4 13 - 12 +1 12
207. Паредес (Португалия) 10 3 3 4 11 - 10 +1 12
208. Зрински Мостар (Босния и Герцеговина) 10 3 3 4 13 - 13 +0 12
209. Олимпия (Словакия) 10 3 3 4 11 - 11 +0 12
210. Эглон (Чад) 10 3 3 4 10 - 10 +0 12
211. Альянса (Сальвадор) 10 3 3 4 10 - 10 +0 12
212. Кардифф Сити (Англия) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
213. Хоуара (Иордания) 10 3 3 4 11 - 12 -1 12
214. Аль-Карама (Сирия) 10 3 3 4 11 - 12 -1 12
215. Сочи (Россия) 10 3 3 4 10 - 11 -1 12
216. Кингстон (Сомали) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
217. Мукура Виктори (Руанда) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
218. Игл Страйкерс (Ямайка) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
219. Худжанд (Таджикистан) 10 2 6 2 4 - 5 -1 12
220. Сонор (Монголия) 10 4 0 6 12 - 14 -2 12
221. Универсидад Католика (Чили) 10 3 3 4 7 - 9 -2 12
222. Ливерпуль (Фиджи) 10 3 3 4 4 - 6 -2 12
223. Женесс Спортив (Гваделупа) 10 4 0 6 12 - 15 -3 12
224. Блэкпул (Англия) 10 3 3 4 11 - 14 -3 12
225. Нарт (Россия) 10 3 3 4 10 - 13 -3 12
226. АГМК (Узбекистан) 10 3 3 4 10 - 13 -3 12
227. Ислочь (Беларусь) 10 4 0 6 13 - 17 -4 12
228. Сарзора (Бахрейн) 10 3 3 4 13 - 17 -4 12
229. Бет Моха (Эритрея) 10 3 3 4 12 - 16 -4 12
230. Ла Кантера (Колумбия) 10 3 3 4 7 - 11 -4 12
231. Копенгаген (Дания) 10 4 0 6 11 - 17 -6 12
232. Бобовня (Беларусь) 10 4 0 6 9 - 18 -9 12
233. Вануату Юнайтед (Вануату) 10 3 2 5 15 - 16 -1 11
234. Атлетико (Уругвай) 10 3 2 5 13 - 14 -1 11
235. РМК Мастер Хаммер (Теркс и Кайкос) 10 2 5 3 10 - 11 -1 11
236. Корнеллья (Испания) 10 2 5 3 9 - 10 -1 11
237. Униао Торренсе (Португалия) 10 3 2 5 6 - 7 -1 11
238. Акрон (Россия) 10 3 2 5 13 - 15 -2 11
239. Трапу (Новая Каледония) 10 3 2 5 11 - 13 -2 11
240. Темперли (Аргентина) 10 2 5 3 10 - 12 -2 11
241. Вертан (Швеция) 10 2 5 3 10 - 12 -2 11
242. Телегма (Алжир) 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
243. Слагельсе (Дания) 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
244. АСМ (Алжир) 10 3 2 5 8 - 10 -2 11
245. Кита (Мали) 10 3 2 5 7 - 9 -2 11
246. Шемрок (Гренада) 10 2 5 3 7 - 9 -2 11
247. Дривятич (Беларусь) 10 2 5 3 2 - 4 -2 11
248. Тампере Юнайтед (Финляндия) 10 3 2 5 11 - 14 -3 11
249. Сент-Пьеруаз (Реюньон) 10 3 2 5 11 - 14 -3 11
250. Вьентьян (Лаос) 10 2 5 3 7 - 10 -3 11
251. Руселаре (Бельгия) 10 3 2 5 6 - 9 -3 11
252. Вентспилс (Латвия) 10 3 2 5 6 - 9 -3 11
253. Вайле (Дания) 10 3 2 5 4 - 7 -3 11
254. Атлетико (Сан Луис, Мексика) 10 3 2 5 14 - 18 -4 11
255. Эспуар (Нигер) 10 3 2 5 8 - 12 -4 11
256. Лумеццане (Италия) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
257. Эйт Майл Рок Юнайтед (Багамские о-ва) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
258. Аль-Салмия (Кувейт) 10 3 2 5 5 - 9 -4 11
259. Будучность (Черногория) 10 3 2 5 7 - 13 -6 11
260. Канонерос (Мексика) 10 2 4 4 12 - 10 +2 10
261. Ливерпуль (Шри Ланка) 10 1 7 2 10 - 9 +1 10
262. БСРК (Бруней) 10 2 4 4 7 - 8 -1 10
263. Торпедо (Владимир, Россия) 10 2 4 4 5 - 6 -1 10
264. Сегундо (Экваториальная Гвинея) 10 2 4 4 8 - 10 -2 10
265. Динамос (Зимбабве) 10 2 4 4 3 - 5 -2 10
266. Манбиж (Сирия) 10 3 1 6 10 - 13 -3 10
267. Аякс Браззиавиль (Конго) 10 2 4 4 8 - 11 -3 10
268. СВ Лангенрор (Австрия) 10 2 4 4 8 - 11 -3 10
269. Сан Пабло (Сальвадор) 10 3 1 6 6 - 9 -3 10
270. Мбилья Нзами (Габон) 10 2 4 4 6 - 9 -3 10
271. Исидро (Сальвадор) 10 3 1 6 11 - 15 -4 10
272. Расинг Клуб Аруба (Аруба) 10 2 4 4 6 - 10 -4 10
273. Коламбус Крю (США) 10 3 1 6 3 - 7 -4 10
274. Росич (Россия) 10 3 1 6 13 - 18 -5 10
275. Миракл (Бурунди) 10 2 4 4 9 - 14 -5 10
276. Албирекс (Япония) 10 2 4 4 8 - 13 -5 10
277. Гамбург (Германия) 10 2 4 4 7 - 12 -5 10
278. Аль-Минаа (Ирак) 10 2 4 4 7 - 12 -5 10
279. Аль-Шаваре (Палестина) 10 3 1 6 6 - 11 -5 10
280. Шуша (Азербайджан) 10 3 1 6 11 - 17 -6 10
281. Анагенниси (Кардица, Греция) 10 3 1 6 7 - 14 -7 10
282. Нуэва Клиса (Боливия) 10 2 3 5 13 - 15 -2 9
283. Федерал Спортинг (Камерун) 10 2 3 5 12 - 14 -2 9
284. Хатта (ОАЭ) 10 2 3 5 12 - 14 -2 9
285. Иркутск (Россия) 10 2 3 5 8 - 10 -2 9
286. Универсидад НАХ (Гондурас) 10 1 6 3 5 - 7 -2 9
287. Оксфорд Юнайтед (Англия) 10 2 3 5 12 - 15 -3 9
288. Гор Махиа (Кения) 10 2 3 5 6 - 9 -3 9
289. Кёнджу (Южная Корея) 10 2 3 5 5 - 8 -3 9
290. Эйндховен (Нидерланды) 10 2 3 5 15 - 19 -4 9
291. ПСЖ (Франция) 10 3 0 7 9 - 13 -4 9
292. Эмполи (Италия) 10 2 3 5 4 - 8 -4 9
293. Никао Сокаттак (О-ва Кука) 10 2 3 5 11 - 16 -5 9
294. Спортинг (Кувейт) 10 2 3 5 10 - 15 -5 9
295. Гол и Гол (Чили) 10 2 3 5 8 - 13 -5 9
296. Тамбути (Эсватини) 10 2 3 5 4 - 9 -5 9
297. Буррели (Албания) 10 2 3 5 13 - 19 -6 9
298. Кинтеро Унидо (Чили) 10 2 3 5 8 - 14 -6 9
299. Ягуарес (Колумбия) 10 3 0 7 7 - 13 -6 9
300. Мегаспорт (Казахстан) 10 2 3 5 5 - 12 -7 9
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 336. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика