логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 432. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
301. Сирина (Конго) 10 2 5 3 6 - 5 +1 11
302. Адамсон (Филиппины) 10 2 5 3 9 - 9 +0 11
303. Аль-Равда (Йемен) 10 2 5 3 5 - 5 +0 11
304. Агильяс (Мексика) 10 2 5 3 15 - 16 -1 11
305. Проспект Юнайтед (Бермудские о-ва) 10 2 5 3 13 - 14 -1 11
306. Мило (Гвинея) 10 3 2 5 12 - 13 -1 11
307. Биша (Саудовская Аравия) 10 2 5 3 8 - 9 -1 11
308. Инисти Уэлваре (Уэльс) 10 2 5 3 11 - 13 -2 11
309. Фаворит (Казахстан) 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
310. Куин Оф Зе Саут (Шотландия) 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
311. Хартфорд Атлетик (США) 10 3 2 5 8 - 10 -2 11
312. Ализе Форт (Коморские о-ва) 10 3 2 5 7 - 9 -2 11
313. Вилмингтон Хаммерхед (США) 10 3 2 5 5 - 7 -2 11
314. Матчедже (Нампула, Мозамбик) 10 3 2 5 4 - 6 -2 11
315. Колрейн (Северная Ирландия) 10 3 2 5 12 - 15 -3 11
316. Люксембург Сити (Люксембург) 10 3 2 5 12 - 15 -3 11
317. Чхао Пак Кхэй (Макао) 10 3 2 5 11 - 14 -3 11
318. Инститьют оф Текнолоджи (Филиппины) 10 2 5 3 9 - 12 -3 11
319. Дамисса (Бенин) 10 3 2 5 16 - 20 -4 11
320. Мфатлалатсане (Лесото) 10 3 2 5 8 - 12 -4 11
321. Политехника (Тимишоара, Румыния) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
322. Сент-Поль (Мадагаскар) 10 3 2 5 5 - 9 -4 11
323. Прешис Трежес (Теркс и Кайкос) 10 3 2 5 11 - 16 -5 11
324. ЛехПа-77 (Финляндия) 10 3 2 5 5 - 10 -5 11
325. Аль-Шорта (Судан) 10 2 5 3 2 - 8 -6 11
326. Керулет ТВЕ (Венгрия) 10 3 2 5 7 - 14 -7 11
327. Интер (Андорра) 10 3 2 5 12 - 21 -9 11
328. ВТМ (Ботсвана) 10 2 4 4 12 - 12 +0 10
329. Анже (Франция) 10 3 1 6 10 - 11 -1 10
330. Лвеза (Уганда) 10 3 1 6 8 - 9 -1 10
331. Петервашара (Венгрия) 10 1 7 2 5 - 6 -1 10
332. Рабита (Мавритания) 10 2 4 4 13 - 15 -2 10
333. Моа Моа (Самоа) 10 2 4 4 9 - 11 -2 10
334. Кингстон (Сомали) 10 1 7 2 7 - 9 -2 10
335. Оуд-Хеверле (Бельгия) 10 2 4 4 5 - 7 -2 10
336. Рустамбек (Таджикистан) 10 2 4 4 5 - 7 -2 10
337. Лос Чанкас (Перу) 10 2 4 4 12 - 15 -3 10
338. Маккаби Ирони (Кирьят-Малахи, Израиль) 10 2 4 4 10 - 13 -3 10
339. Лиджи Ндого (Кения) 10 2 4 4 9 - 12 -3 10
340. Слован (Словения) 10 3 1 6 4 - 7 -3 10
341. Баффалос (Бермудские о-ва) 10 3 1 6 3 - 6 -3 10
342. Виктория (Украина) 10 2 4 4 12 - 16 -4 10
343. Форза (Филиппины) 10 3 1 6 11 - 15 -4 10
344. Варриорс Юнайтед (Сингапур) 10 2 4 4 10 - 14 -4 10
345. КАСА Фортуна (Япония) 10 3 1 6 7 - 11 -4 10
346. Аль-Хилал (Ньяла, Судан) 10 2 4 4 6 - 10 -4 10
347. Ольховцы (Украина) 10 2 4 4 6 - 10 -4 10
348. Эспуар (Гвинея) 10 2 4 4 6 - 10 -4 10
349. Сандавана (Лесото) 10 2 4 4 6 - 10 -4 10
350. Медиска Юнайтед (Кения) 10 2 4 4 10 - 15 -5 10
351. Сахалин (Россия) 10 2 4 4 9 - 14 -5 10
352. Апатит (Россия) 10 3 1 6 6 - 11 -5 10
353. Лифорд Кей Драгонс (Багамские о-ва) 10 2 4 4 6 - 11 -5 10
354. Исфара (Таджикистан) 10 2 4 4 6 - 11 -5 10
355. Жас Кыран (Казахстан) 10 2 4 4 3 - 8 -5 10
356. Аль-Можзел (Саудовская Аравия) 10 2 4 4 12 - 18 -6 10
357. Олл Сэйнтс (Антигуа и Барбуда) 10 3 1 6 5 - 11 -6 10
358. Крусона (Греция) 10 2 4 4 5 - 11 -6 10
359. Мдина Найтс (Мальта) 10 3 1 6 11 - 18 -7 10
360. Сынжерей (Молдова) 10 2 4 4 10 - 17 -7 10
361. Хайдарабад (Индия) 10 3 1 6 8 - 15 -7 10
362. Багдодчи (Узбекистан) 10 3 1 6 9 - 17 -8 10
363. Найти Бойз (Лесото) 10 3 1 6 6 - 14 -8 10
364. Будафоки (Венгрия) 10 3 1 6 11 - 21 -10 10
365. Пирамида (Албания) 10 2 3 5 14 - 15 -1 9
366. Куджук Каймакли (Кипр) 10 3 0 7 12 - 14 -2 9
367. Миктлан (Гватемала) 10 2 3 5 10 - 12 -2 9
368. Сен-Мишель (Мадагаскар) 10 1 6 3 3 - 5 -2 9
369. Арыстан (Казахстан) 10 3 0 7 10 - 13 -3 9
370. Браге (Швеция) 10 2 3 5 8 - 12 -4 9
371. Бурирам Юнайтед (Таиланд) 10 2 3 5 12 - 17 -5 9
372. Бамбутос (Камерун) 10 2 3 5 8 - 13 -5 9
373. Бруш (Люксембург) 10 2 3 5 8 - 13 -5 9
374. Карлслунд (Швеция) 10 2 3 5 3 - 8 -5 9
375. Альдоса (Андорра) 10 2 3 5 3 - 8 -5 9
376. София (Гаити) 10 2 3 5 11 - 17 -6 9
377. Эйбар (Испания) 10 2 3 5 6 - 12 -6 9
378. Балоло Юнайтед (Папуа Новая Гвинея) 10 2 3 5 12 - 19 -7 9
379. Слатина (Румыния) 10 2 3 5 6 - 13 -7 9
380. Понтедера (Италия) 10 2 3 5 4 - 11 -7 9
381. Хугинн (Исландия) 10 3 0 7 9 - 17 -8 9
382. Руву Старс (Танзания) 10 2 3 5 7 - 16 -9 9
383. Руву Шутинг (Танзания) 10 3 0 7 6 - 19 -13 9
384. Платинум Сити Роверс (ЮАР) 10 0 8 2 2 - 4 -2 8
385. ФШМ (Казахстан) 10 2 2 6 12 - 16 -4 8
386. Ал­ь-Хасанаин (Ирак) 10 2 2 6 8 - 12 -4 8
387. Авесоме (Сент-Винсент) 10 1 5 4 7 - 11 -4 8
388. 15 де Агосто (Экваториальная Гвинея) 10 2 2 6 11 - 16 -5 8
389. Молинекс (Сент-Китс и Невис) 10 2 2 6 11 - 16 -5 8
390. Биркиркара (Мальта) 10 2 2 6 7 - 12 -5 8
391. Дорог (Венгрия) 10 2 2 6 6 - 11 -5 8
392. Гайан Байраб (Непал) 10 1 5 4 6 - 11 -5 8
393. Гроув ХайТек Реформ (Гайана) 10 1 5 4 4 - 9 -5 8
394. Лифофане (Лесото) 10 2 2 6 5 - 11 -6 8
395. Эгль Вертс (Габон) 10 2 2 6 4 - 10 -6 8
396. СДК Групп (Джибути) 10 1 5 4 4 - 10 -6 8
397. Милитари Полис (Камбоджа) 10 2 2 6 5 - 12 -7 8
398. ТуС Майен (Германия) 10 1 5 4 5 - 12 -7 8
399. Лесте (Восточный Тимор) 10 2 2 6 10 - 18 -8 8
400. Матадор (Сингапур) 10 2 2 6 10 - 18 -8 8
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 432. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика