логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 300 000. Ничья: 120 000. Поражение: 60 000. Разница мячей: 30 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Депортиво (Ситакуаро, Мексика) 10 +8 +10 26 904 2 940 000 2 000 000 4 940 000
2. Интер (Баягуана, Доминиканская Республика) 10 +7 +11 25 1066 2 910 000 1 800 000 4 710 000
3. АДО '20 (Хемскерк, Нидерланды) 10 +6 +14 24 944 2 940 000 1 700 000 4 640 000
4. Михайловац (Сербия) 10 +6 +13 23 902 2 790 000 1 600 000 4 390 000
5. Кустошия (Загреб, Хорватия) 10 +6 +9 23 872 2 670 000 1 500 000 4 170 000
6. Юнион Спортив (Бе-Махо, Гваделупа) 10 +6 +11 22 931 2 610 000 1 450 000 4 060 000
7. Карбе (Маригот, Мартиника) 10 +6 +11 22 897 2 610 000 1 400 000 4 010 000
8. Конкола Блэйдс (Чилилабомбве, Замбия) 10 +5 +10 22 833 2 640 000 1 350 000 3 990 000
9. Панджшер (Балхи, Таджикистан) 10 +5 +9 22 852 2 610 000 1 300 000 3 910 000
10. Акжол (Жанаарка, Казахстан) 10 +5 +8 22 886 2 580 000 1 250 000 3 830 000
11. Сабе спортс де Буна (Кот-Дивуар) 10 +5 +8 22 892 2 580 000 1 225 000 3 805 000
12. Валашске Мезиржичи (Чехия) 10 +5 +8 22 916 2 580 000 1 200 000 3 780 000
13. Матшедже (Мокуба, Мозамбик) 10 +5 +7 22 931 2 550 000 1 175 000 3 725 000
14. Гисборн Тисл (Палмерстон Норт, Новая Зеландия) 10 +5 +13 21 961 2 610 000 1 150 000 3 760 000
15. Хап Куан (Макао) 10 +5 +12 21 913 2 580 000 1 125 000 3 705 000
16. Барса (Душанбе, Таджикистан) 10 +5 +10 21 897 2 520 000 1 100 000 3 620 000
17. Казахмыс (Сатпаев, Казахстан) 10 +5 +9 21 905 2 490 000 1 075 000 3 565 000
18. Арвана (Ашхабад, Туркменистан) 10 +4 +8 21 897 2 520 000 1 050 000 3 570 000
19. Изабелла (Пуэрто-Рико) 10 +5 +7 21 936 2 430 000 1 025 000 3 455 000
20. Йорк Лайонс (Торонто, Канада) 10 +5 +7 21 896 2 430 000 1 000 000 3 430 000
21. Ванеагу Юнайтед (Гизо, Соломоновы о-ва) 10 +5 +7 21 925 2 430 000 990 000 3 420 000
22. Пеникае (Уэльс) 10 +5 +7 21 912 2 430 000 980 000 3 410 000
23. Равина (Лесте, Восточный Тимор) 10 +5 +6 21 936 2 400 000 970 000 3 370 000
24. Хунсбрук (Нидерланды) 10 +4 +5 21 876 2 430 000 960 000 3 390 000
25. Кэмпс Бей (Джордж, ЮАР) 10 +5 +11 20 900 2 430 000 950 000 3 380 000
26. Дебуб (Мэндэфэра, Эритрея) 10 +4 +10 20 921 2 460 000 940 000 3 400 000
27. Минг Чуан Юниверсити (Тайбэй, Тайвань) 10 +4 +9 20 856 2 430 000 930 000 3 360 000
28. Гранд Моске (Ниамей, Нигер) 10 +4 +8 20 916 2 400 000 920 000 3 320 000
29. Талентос (Барранкабермеха, Колумбия) 10 +4 +7 20 842 2 370 000 910 000 3 280 000
30. Стрендар (Фареры) 10 +5 +6 20 870 2 280 000 900 000 3 180 000
31. Чумпхон (Таиланд) 10 +4 +5 20 917 2 310 000 895 000 3 205 000
32. Уайт Хорсес (Ямайка) 10 +4 +5 20 810 2 310 000 890 000 3 200 000
33. Бени Дуала (Алжир) 10 +4 +4 20 863 2 280 000 885 000 3 165 000
34. Шахрдари (Табриз, Иран) 10 +4 +4 20 836 2 280 000 880 000 3 160 000
35. Сент-Элизабет Техникал Хай (Арресифе, Ямайка) 10 +4 +9 19 911 2 310 000 875 000 3 185 000
36. 25 февраля (Пхеньян, КНДР) 10 +3 +8 19 830 2 340 000 870 000 3 210 000
37. Глоблекс (Бангкок, Таиланд) 10 +3 +7 19 818 2 310 000 865 000 3 175 000
38. Дигем Спорт (Бельгия) 10 +3 +7 19 929 2 310 000 860 000 3 170 000
39. Солидаритэ Сколэр (Бе-Мао, Гваделупа) 10 +4 +7 19 866 2 250 000 855 000 3 105 000
40. Сан-Антонио (Було, Боливия) 10 +3 +6 19 853 2 280 000 850 000 3 130 000
41. Спартак (Ташкент, Узбекистан) 10 +3 +6 19 873 2 280 000 845 000 3 125 000
42. Мурсия (Испания) 10 +3 +6 19 952 2 280 000 840 000 3 120 000
43. Нагасаки (Япония) 10 +4 +6 19 811 2 220 000 835 000 3 055 000
44. Лютомер (Словения) 10 +4 +6 19 877 2 220 000 830 000 3 050 000
45. Чунан Юниверсити (Сеул, Южная Корея) 10 +4 +6 19 853 2 220 000 825 000 3 045 000
46. Деспортива Жеку (Параноа, Бразилия) 10 +4 +6 19 884 2 220 000 820 000 3 040 000
47. Балли (Моанда, ДР Конго) 10 +3 +5 19 918 2 250 000 815 000 3 065 000
48. Келли Стрит (Белиз) 10 +3 +5 19 896 2 250 000 810 000 3 060 000
49. Санрайз (Лубомбо, Эсватини) 10 +3 +5 19 870 2 250 000 805 000 3 055 000
50. Татран (Раковник, Чехия) 10 +4 +5 19 913 2 190 000 800 000 2 990 000
51. Араз-Нахичевань (Азербайджан) 10 +3 +4 19 872 2 220 000 797 500 3 017 500
52. Олимпик (Макемо, Таити) 10 +3 +4 19 900 2 220 000 795 000 3 015 000
53. Поставы (Беларусь) 10 +3 +4 19 875 2 220 000 792 500 3 012 500
54. Сонглам Нгеан Дубль (Винь, Вьетнам) 10 +4 +4 19 832 2 160 000 790 000 2 950 000
55. Стерлинг Юниверсити (Шотландия) 10 +3 +3 19 871 2 190 000 787 500 2 977 500
56. Фурриаль (Карони, Венесуэла) 10 +3 +3 19 916 2 190 000 785 000 2 975 000
57. Пуста Полом (Горни Почернице, Чехия) 10 +3 +3 19 827 2 190 000 782 500 2 972 500
58. Джаст Фо Фан (Кингстаун, Сент-Винсент) 10 +3 +3 19 869 2 190 000 780 000 2 970 000
59. НИТЕЛ (Лагос, Нигерия) 10 +3 +2 19 897 2 160 000 777 500 2 937 500
60. САИ (Колката, Индия) 10 +3 +2 19 881 2 160 000 775 000 2 935 000
61. Клуб Спортиф (Ксар Эль-Кабир, Марокко) 10 +3 +9 18 912 2 250 000 772 500 3 022 500
62. Маринуа (Мартиника) 10 +3 +8 18 933 2 220 000 770 000 2 990 000
63. Стафорст (Нидерланды) 10 +3 +8 18 836 2 220 000 767 500 2 987 500
64. Сан Рафаэль (Алахуэла, Коста-Рика) 10 +3 +7 18 927 2 190 000 765 000 2 955 000
65. Дамуни (Тиарет, Алжир) 10 +3 +7 18 915 2 190 000 762 500 2 952 500
66. Альянса Петролера (Барранкабермеха, Колумбия) 10 +3 +6 18 894 2 160 000 760 000 2 920 000
67. Ювентус (Сент Мартен, Мартиника) 10 +3 +6 18 892 2 160 000 757 500 2 917 500
68. Юничов (Горжовице, Чехия) 10 +2 +4 18 900 2 160 000 755 000 2 915 000
69. Пото-Пото (Браззавиль, Конго) 10 +2 +4 18 838 2 160 000 752 500 2 912 500
70. Бьёрнин (Рейкьявик, Исландия) 10 +3 +4 18 934 2 100 000 750 000 2 850 000
71. Волкит Кетема (Эфиопия) 10 +3 +4 18 834 2 100 000 747 500 2 847 500
72. Порт Вила Шаркс (Порт-Вила, Вануату) 10 +2 +3 18 893 2 130 000 745 000 2 875 000
73. Олд Вест Лейс (Коломбо, Шри Ланка) 10 +3 +2 18 917 2 040 000 742 500 2 782 500
74. Вьеттел (Ханой, Вьетнам) 10 +3 +1 18 931 2 010 000 740 000 2 750 000
75. Стрит Боллерз (Шуазель, Сент-Люсия) 10 +3 +1 18 886 2 010 000 737 500 2 747 500
76. Маунт (Окленд, Новая Зеландия) 10 +3 0 18 860 1 980 000 735 000 2 715 000
77. Кинг Калума Пэлэс (Ондангва, Намибия) 10 +3 0 18 839 1 980 000 732 500 2 712 500
78. Форрес Механикс (Шотландия) 10 +2 +7 17 942 2 130 000 730 000 2 860 000
79. Женес клуб д`Абиджан (Кот-Дивуар) 10 +2 +7 17 819 2 130 000 727 500 2 857 500
80. Кошице (Словакия) 10 +2 +6 17 845 2 100 000 725 000 2 825 000
81. Лагартос де Табаско (Вильяэрмоса, Мексика) 10 +2 +6 17 899 2 100 000 722 500 2 822 500
82. Маунт Плезант (Сент-Эннс-Бей, Ямайка) 10 +2 +5 17 932 2 070 000 720 000 2 790 000
83. Триум (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 10 +2 +5 17 851 2 070 000 717 500 2 787 500
84. ТБ (Твёройри, Фареры) 10 +3 +5 17 886 2 010 000 715 000 2 725 000
85. Саут Юнайтед (Бангалор, Индия) 10 +2 +4 17 855 2 040 000 712 500 2 752 500
86. Лун Лок (Макао) 10 +3 +4 17 866 1 980 000 710 000 2 690 000
87. Бонам (Кралендейк, Кюрасао) 10 +2 +3 17 880 2 010 000 707 500 2 717 500
88. Сателите Норте (Санта Крус, Боливия) 10 +2 +3 17 917 2 010 000 705 000 2 715 000
89. Парсон (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 +2 +2 17 877 1 980 000 702 500 2 682 500
90. Морнинг Маркет (Вьентьян, Лаос) 10 +2 +2 17 910 1 980 000 700 000 2 680 000
91. Юниверсити (Роксборо, Тринидад и Тобаго) 10 +2 +1 17 926 1 950 000 697 500 2 647 500
92. Комови (Андриевица, Черногория) 10 +3 +1 17 895 1 890 000 695 000 2 585 000
93. Мадхьяпур Ют Ассосиэйшен (Тими, Непал) 10 +2 +6 16 922 1 980 000 692 500 2 672 500
94. Пилмахью (Вильярикка, Чили) 10 +2 +6 16 893 1 980 000 690 000 2 670 000
95. Бута-Буте Фаст XI (Бута Буте, Лесото) 10 +1 +5 16 922 2 010 000 687 500 2 697 500
96. Саме (Восточный Тимор) 10 +2 +5 16 891 1 950 000 685 000 2 635 000
97. Валповка (Вальпово, Хорватия) 10 +2 +5 16 816 1 950 000 682 500 2 632 500
98. Таруп-Поруп (Сейбю, Дания) 10 +1 +4 16 938 1 980 000 680 000 2 660 000
99. Афиф (Саудовская Аравия) 10 +1 +4 16 792 1 980 000 677 500 2 657 500
100. Непал Арми (Катманду, Непал) 10 +1 +4 16 892 1 980 000 675 000 2 655 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 33 менеджера
barca10fan Ridik: если б мне так фрикс написал я б просто сказал прощай и забыл об этом человеке вот и все
Ridik barca10fan: Выше ответил
barca10fan Ridik: вот тебе самому как норм? человек тебе пишет - не хочу с тобой ощаться, а ты ему чето доказываешь что там простил обиды......ну гордость есть какая то хотя бы?
Ridik Freeks: Смотри пример, ты зачем ржал с опечатки на клаве? И с таким смаком это всё преподал. Извини, я на родном языке здесь не могу общаться, что бы писать без ошибок
barca10fan Ridik: да он тебе раз 10 прямым текстом просил не пиши мне пожалуйста ничего, толка особого нет)
Ridik Freeks: Ты можешь даже не язвить, я прямой как пробка, говорю как думаю, а вот ты что там думаешь за спиной, это вопрос. Но это твоё дело. Не хочешь, не понимай, что я тебе не враг
Ridik barca10fan: Другом он никогда мне не будет, но и во враги не хочу.Человеческие отношения должны быть
Freeks barca10fan: это пройдет через пару суток. Сегодня только третий день
Freeks Однако
barca10fan Ridik: ну ты вон и фрикса готов считать другом уже) вопрсо что другая сторона не забывает того что было)
Ridik Gordey: главное*
Ridik Gordey: Это её дело, она может боится, что её мужу лишнего скажу, она счастлива, и для меня это гравное
Gordey Ridik: если вы бы хотя бы общались)
Ridik barca10fan: Я и с Химерой (Иваном) ругался, осознал, и могу его навать другом ща. Все мы ошибаемся, потому, что не роботы
Gordey Ridik: ну какая разница, если она о тебе вспомниать не ъочет?
Ridik Gordey: Зря ты так! Она из дет дома, помогал как мог
Ridik barca10fan: Не гони, я помню Фрикса ещё до модерства, он поменялся после модерства. Давай не будем, ща за обсуждение он и впаяет мне месяц
barca10fan Gordey: страшно представить сколько она икает....
barca10fan Ridik: железная логика
Gordey Ridik: она тебя уже как страшный сон наверное вспоминает?
TimBat Ridik: ну не при Гале...
Ridik barca10fan: Уволился не по этому. С Томой было всё, а значит и деньги мне не нужно. На неё тратил. А нафига мне без неё в этом улье быть?
barca10fan Ridik: еще раз, если лично это одно если ты прилюдно чехвостил начальника перед всем офисом это другое, разницу улавливаешь?
Ridik barca10fan: Там с упрощенкой была проблема, я принёс ему запросы мои в минестерство, на мои вопросы не было ответов
Португалец сказки Могилевских алкоголиков
barca10fan Ridik: видимо после этого ты и уволился?))
Португалец
Gordey TimBat:
Gordey ну вот..ю ща Серега на тебя обидется( всю жизнь ты ему поламал..
Ridik barca10fan: Начальник когда был не прав, когда в налоговой работал, я прямым текстом сказал, он мне потом руку пожал, и сказал, что я молодец, увидев изъяны в налоговой системе
TimBat модератор модератору кознь...
TimBat Галина 6324: но он может держать себя в руках...
Freeks WorstFriend: я в замешательстве)
Галина 6324 А аааааа. Пянички нам не друзья
Freeks barca10fan: ну это вы тут любите кактусы грызть...
TimBat
TimBat Галина 6324: он пьющий))
barca10fan Ridik: интересно если на работе условно на корпоративе ты нажрешься и пошлешь при всей компании начальника нафиг, а утром скажешь что не помнишь такого, он примет такую отмазку?))
Галина 6324 Сергей. В смысле по 50
Португалец Ridik: после такого количества не удивительно что ты веришь в то что мог выиграть Олимпиаду по лыжным гонкам
WorstFriend Freeks: модератор модератору рознь
Ridik barca10fan: +
barca10fan Freeks: ну че ты реально как овощебаза, ну не помнит человек, начните все с чистого листа))
Ridik Португалец: Ну у меня за 2 дня около трёх литров сидит, как-то не требовал
barca10fan норм аргумент)
Португалец Сейчас сережа после 150 будет требовать фотографию
Ridik Freeks: Да чё ты злой такой? Я даже не помню, почему мы поругались уже
Ridik Галина 6324: Ну я например люблю в чате по 50 гр. Кстати, если не секрет, Вы с какого города?
Freeks barca10fan: а я что то писал?
Ridik barca10fan: Ну значит я так думаю, а значит правда
Профиль
Закрыть