логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 470 000. Ничья: 188 000. Поражение: 94 000. Разница мячей: 47 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 440. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Громбалиа Спортс (Фериана, Тунис) 10 0 0 14 1507 2 632 000 422 500 3 054 500
202. Вильц 71 (Люксембург) 10 0 0 14 1436 2 632 000 420 000 3 052 000
203. Канон (Яунде, Камерун) 10 0 0 14 1506 2 632 000 417 500 3 049 500
204. Сан Фернандо (Сан-Фернандо, Испания) 10 0 0 14 1512 2 632 000 415 000 3 047 000
205. Гуантанамо (Куба) 10 +1 0 14 1570 2 538 000 412 500 2 950 500
206. Франкфурт Серни (Ла Велья, Андорра) 10 +1 0 14 1582 2 538 000 410 000 2 948 000
207. Институт Пастер (Фьянарантсоа, Мадагаскар) 10 0 0 14 1601 2 632 000 407 500 3 039 500
208. Варриор (Валга, Эстония) 10 +1 0 14 1580 2 538 000 405 000 2 943 000
209. Кавальерс (Валли, Ангилья) 10 +1 0 14 1453 2 538 000 402 500 2 940 500
210. Гремио Новоризонтино (Сан-Пауло, Бразилия) 10 0 -1 14 1558 2 585 000 400 000 2 985 000
211. Спартак (Медзев, Словакия) 10 0 -1 14 1525 2 585 000 397 500 2 982 500
212. Сухополье (Хорватия) 10 0 -1 14 1469 2 585 000 395 000 2 980 000
213. Лота Швагер (Чили) 10 0 -1 14 1615 2 585 000 392 500 2 977 500
214. АДЕТ (Либертад, Сальвадор) 10 +1 -1 14 1251 2 491 000 390 000 2 881 000
215. Дэйбрейк (Сеул, Южная Корея) 10 +1 -2 14 1553 2 444 000 387 500 2 831 500
216. Челтенхэм Таун (Англия) 10 0 -2 14 1460 2 538 000 385 000 2 923 000
217. Карлтон Рэйвенс (Оттава, Канада) 10 0 -2 14 1511 2 538 000 382 500 2 920 500
218. Адриа (Мирен, Словения) 10 0 -2 14 1510 2 538 000 380 000 2 918 000
219. Таи По (Гонконг) 10 +1 -2 14 1518 2 444 000 377 500 2 821 500
220. Сент-Жиль (Сент-Поль, Реюньон) 10 0 -2 14 1589 2 538 000 375 000 2 913 000
221. Утрехт (Нидерланды) 10 0 -3 14 1606 2 491 000 372 500 2 863 500
222. Рот-Вайсс (Эрфурт, Германия) 10 0 -4 14 1452 2 444 000 370 000 2 814 000
223. Арсенал (Чешска Липа, Чехия) 10 0 +3 13 1620 2 585 000 367 500 2 952 500
224. Стабек (Берум, Норвегия) 10 0 +2 13 1487 2 538 000 365 000 2 903 000
225. Ордабасы (Шымкент, Казахстан) 10 0 +2 13 1547 2 538 000 362 500 2 900 500
226. Стайлмикс (Ташкент, Узбекистан) 10 0 +1 13 1556 2 491 000 360 000 2 851 000
227. Алавес (Витория-Гастейс, Испания) 10 0 +1 13 1593 2 491 000 357 500 2 848 500
228. Маракана (Сан-Рафаэль Обрахуэло, Сальвадор) 10 0 +1 13 1436 2 491 000 355 000 2 846 000
229. Кьери (Турин, Италия) 10 0 +1 13 1597 2 491 000 352 500 2 843 500
230. Майлрок (Линден, Гайана) 10 -1 +1 13 1560 2 585 000 350 000 2 935 000
231. Кингстон (Беледуэйне, Сомали) 10 0 +1 13 1582 2 491 000 347 500 2 838 500
232. Олимп (Рига, Латвия) 10 0 +1 13 1475 2 491 000 345 000 2 836 000
233. Доско (Берген-оп-Зом, Нидерланды) 10 0 +1 13 1513 2 491 000 342 500 2 833 500
234. Женис (Астана, Казахстан) 10 0 +1 13 1649 2 491 000 340 000 2 831 000
235. Аль-Ваб (Духан, Катар) 10 0 +1 13 1463 2 491 000 337 500 2 828 500
236. Бапко (Манама, Бахрейн) 10 0 +1 13 1554 2 491 000 335 000 2 826 000
237. Куинара (Фулакунда, Гвинея-Бисау) 10 0 +1 13 1589 2 491 000 332 500 2 823 500
238. Глобал (Манила, Филиппины) 10 0 0 13 1550 2 444 000 330 000 2 774 000
239. Суссьен (Тунис) 10 0 0 13 1564 2 444 000 327 500 2 771 500
240. Чоре Сентраль (Парагвай) 10 0 0 13 1523 2 444 000 325 000 2 769 000
241. Левис (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 0 0 13 1623 2 444 000 322 500 2 766 500
242. Истар (Хубэй, Китай) 10 -1 0 13 1498 2 538 000 320 000 2 858 000
243. Пайнарес (Сан-Маркос-де-Колон, Гондурас) 10 -1 0 13 1609 2 538 000 317 500 2 855 500
244. Пенафиель (Португалия) 10 -1 0 13 1640 2 538 000 315 000 2 853 000
245. Викторс (Кампала, Уганда) 10 0 0 13 1632 2 444 000 312 500 2 756 500
246. Мирбат (Оман) 10 -1 0 13 1502 2 538 000 310 000 2 848 000
247. Эстудиантес (Касерос, Аргентина) 10 0 0 13 1379 2 444 000 307 500 2 751 500
248. Иттихад (Танжер, Марокко) 10 0 0 13 1521 2 444 000 305 000 2 749 000
249. Сан Хосе Централ (Парагвай) 10 0 0 13 1595 2 444 000 302 500 2 746 500
250. ДХЛ Шторм (Кайман Брак, Каймановы о-ва) 10 0 -1 13 1559 2 397 000 300 000 2 697 000
251. Оммал (Хама, Сирия) 10 -1 -1 13 1575 2 491 000 297 500 2 788 500
252. Седрито (Тегусигальпа, Гондурас) 10 -1 -1 13 1592 2 491 000 295 000 2 786 000
253. Майти Лайонс (Цанчжоу, Китай) 10 0 -1 13 1543 2 397 000 292 500 2 689 500
254. Норт Фари (Банбари, Австралия) 10 -1 -1 13 1510 2 491 000 290 000 2 781 000
255. Измирспор (Турция) 10 0 -1 13 1516 2 397 000 287 500 2 684 500
256. Стомиль (Ольштын, Польша) 10 -1 -1 13 1557 2 491 000 285 000 2 776 000
257. Лара (Баркисимето, Венесуэла) 10 0 -1 13 1424 2 397 000 282 500 2 679 500
258. Титан (Сан Пабло Такахико, Сальвадор) 10 0 -1 13 1553 2 397 000 280 000 2 677 000
259. Сао Сальвадор (Селеш, Ангола) 10 0 -1 13 1585 2 397 000 277 500 2 674 500
260. Сента (Сербия) 10 0 -1 13 1564 2 397 000 275 000 2 672 000
261. Ла Лус (Монтевидео, Уругвай) 10 0 -1 13 1532 2 397 000 272 500 2 669 500
262. Каукая (Пенаполис, Бразилия) 10 0 -2 13 1459 2 350 000 270 000 2 620 000
263. Кейла Рит (Пномпень, Камбоджа) 10 -1 -2 13 1514 2 444 000 267 500 2 711 500
264. Авесоме (Кингстаун, Сент-Винсент) 10 0 -2 13 1521 2 350 000 265 000 2 615 000
265. Вестра Фрёлунда (Гётеборг, Швеция) 10 -1 -2 13 1554 2 444 000 262 500 2 706 500
266. Ираван (Баку, Азербайджан) 10 0 -3 13 1552 2 303 000 260 000 2 563 000
267. Гнистан (Хельсинки, Финляндия) 10 -1 -4 13 1542 2 350 000 257 500 2 607 500
268. Лангваррин (Австралия) 10 -1 -6 13 1597 2 256 000 255 000 2 511 000
269. Пиплс (Карачи, Пакистан) 10 -1 +2 12 1573 2 444 000 252 500 2 696 500
270. Хотол (Шарынгол, Монголия) 10 -1 +1 12 1598 2 397 000 250 000 2 647 000
271. Универсидад Текника (Кахамарка, Перу) 10 0 +1 12 1550 2 303 000 247 500 2 550 500
272. Сахара (Покхара, Непал) 10 0 +1 12 1519 2 303 000 245 000 2 548 000
273. Тапа (Эстония) 10 0 0 12 1535 2 256 000 242 500 2 498 500
274. Итупиранга (Бразилия) 10 -1 0 12 1609 2 350 000 240 000 2 590 000
275. Катарина (Никарагуа) 10 -1 0 12 1573 2 350 000 237 500 2 587 500
276. Макорис (Доминиканская Республика) 10 0 0 12 1508 2 256 000 235 000 2 491 000
277. Инвэйдерс Юнайтед (Бункерс Хилл, Ямайка) 10 -1 -1 12 1570 2 303 000 232 500 2 535 500
278. Маарду (Эстония) 10 -1 -1 12 1613 2 303 000 230 000 2 533 000
279. Сисакет Юнайтед (Таиланд) 10 -1 -1 12 1452 2 303 000 227 500 2 530 500
280. Маритиму (Фуншал, Португалия) 10 -1 -1 12 1545 2 303 000 225 000 2 528 000
281. Оксфорд Юнайтед (Англия) 10 -1 -1 12 1589 2 303 000 222 500 2 525 500
282. Линлитгоу Роуз (Шотландия) 10 0 -1 12 1596 2 209 000 220 000 2 429 000
283. Инглиш Ривер (Виктория, Сейшельские о-ва) 10 -1 -1 12 1604 2 303 000 217 500 2 520 500
284. Полстарз (Сент-Питерс, Сент-Китс и Невис) 10 -1 -1 12 1556 2 303 000 215 000 2 518 000
285. Депортиво Шалон (Оруро, Боливия) 10 -1 -1 12 1612 2 303 000 212 500 2 515 500
286. Самобор (Хорватия) 10 -1 -1 12 1556 2 303 000 210 000 2 513 000
287. Пунтаренас (Санта Луис, Коста-Рика) 10 -1 -1 12 1580 2 303 000 207 500 2 510 500
288. Аль-Форат (Эс-Сальман, Ирак) 10 -1 -2 12 1564 2 256 000 205 000 2 461 000
289. Тугезер Хедс (Валли, Ангилья) 10 -2 -2 12 1535 2 350 000 202 500 2 552 500
290. Лланверн (Ньюпорт, Уэльс) 10 -1 -2 12 1576 2 256 000 200 000 2 456 000
291. Тырва (Каркси-Нуйа, Эстония) 10 -1 -2 12 1504 2 256 000 197 500 2 453 500
292. Дьяблос Рохос (Куба) 10 -1 -3 12 1521 2 209 000 195 000 2 404 000
293. Сент-Катберт Уондерерс (Керкубри, Шотландия) 10 -1 -3 12 1499 2 209 000 192 500 2 401 500
294. Провопул (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 -1 -3 12 1620 2 209 000 190 000 2 399 000
295. Случ (Старокостантинов, Украина) 10 -1 -3 12 1533 2 209 000 187 500 2 396 500
296. Эоликос (Катэрини, Греция) 10 -1 -4 12 1531 2 162 000 185 000 2 347 000
297. Лайяллпур (Фейсалабад, Пакистан) 10 -1 -4 12 1560 2 162 000 182 500 2 344 500
298. Уигтаун энд Блэднок (Шотландия) 10 -1 -5 12 1633 2 115 000 180 000 2 295 000
299. Хаттаб (Алеппо, Сирия) 10 -1 0 11 1549 2 162 000 177 500 2 339 500
300. Мес (Керман, Иран) 10 0 0 11 1448 2 068 000 175 000 2 243 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 440. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 12 менеджеров
TimBat доброе утро)
sallymode приобрету команду в бразилии, испании
Ridik Kvest78: Привет! Домашнее, из своего винограда.
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354) и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285 (ограничения по силе для участников: 1121 - 1517). Осталось по две вакансии в каждом. Очень желательны кумиры.
Kvest78 Che Guevara: Белорусское вино прозрачное и разливают его в бокалы по 50 грамм)
Che Guevara Kvest78: беларусское, какое ещё
Kvest78 Ridik: Cергей, шалом! А на автарке ты какое вино пьешь?
oleguh WorstFriend: лучше реже , но качественней)))
Ridik Che Guevara: Да это какой-то непонятный тип. Выперся в ЛЧ в финал Африки, переживает наверное, что бы не попасть в суперкубке с Анегри. Хотя у него там клуб на две головы сильнее. Вот и бегает не первый день в чат и пишет мне какие-то провокации. Не понимаю зачем
WorstFriend oleguh: что-то часто Амедеус видно в африканских финалах
oleguh Ridik: я давно знаю по твоему общению сделай наоборот, что сказал ридик
Ridik oleguh: Иди в игнор
oleguh Ridik: я и не оскорблял первый
Ridik oleguh: Не я первый написал. Ну судя по всему у вас какие-то проблемы
Che Guevara Ridik: вон скока у тебя фанатов
oleguh Ridik: пиши своим друзьям, отвали от меня
thesubj КТ для солнечников с кумирами https://virtualsoccer.ru/kt_tables.php?num=38270. Vs 1800-2400
Ridik oleguh: Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Это очевидно. Я не готов к финалу, поэтому ни на что не расчитываю. А даже если бы и был готов, и проиграл бы, то не видел бы в этом проблему. Сегодня проиграю, завтра выиграю. Вот только не понимаю, вам до меня какое дело?
oleguh Пишу не ридику. ридика в финале уделают
Ridik oleguh: Пишите своим знакомым и друзьям, я вас не знаю, и нет ни малейшего желания отвлекаться на общение с незнакомыми людьми
barca10fan TimBat: Gordey: вы че опять на Серегу бочку гоните?) отставить)
oleguh Ridik: там тебя уделают))
Che Guevara Ridik: ага
Ridik Che Guevara: Ещё же за финал Африки положено 5 единиц
Che Guevara Ridik: тоже нужное
Ridik Che Guevara: Хоть долг отдам. Девять единиц должен
Ridik Che Guevara: Я сам себе помог. Просто были сильнее. А вот Дагону повезло, оба были достойны
Gordey TimBat: за 100 баллов перевалил)
Gordey TimBat: для Ридика нет)
TimBat Gordey: важней двух сегодняшних вместе взятых))
Gordey TimBat: ок) завтра очень важный финал)
TimBat Gordey: там ведь индусы)
TimBat Gordey: дак мы ж с тобой надолго договорились)
Gordey TimBat: следующий сезон играешь? никарагуа?
Gordey Ух-ты: чет мало( пришло
TimBat Gordey: Маракана - бред Аслана
Ух-ты Gordey: ну ты же написал 36
Gordey TimBat: а то я сейчас бы с Мараканой мучалося, что-бы она в д1 осталась)
TimBat Gordey: и второй вратарь пригодился))
Gordey Ух-ты: а ты блин какую цену на матч поставил?
Gordey TimBat: типо того)))
Ух-ты
TimBat Gordey: у Гордея два трофея?))
Gordey TimBat: браво!!!!
Che Guevara Ridik: ну как, фонитио помог попасть в группу?
TimBat Gordey: никарагуа!
Ух-ты Gordey: много в 1 тайме пропустили(
Gordey Ух-ты: ну не плохо бился)
Gordey Ух-ты: ))
Ух-ты во заливает
Профиль
Закрыть