логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Риу-Клару (Бразилия)
Менеджер: Олег Иванович
Ник: i109189
Заместитель: Денис Нилов
Ник: FCDM
Стадион: ""Женервино да Фонсека"", 50тыс.
База: 8 уровень (35 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 17 901 011 = 17 901к = 17м
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Сан Бенто" Сорокаба - 0:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Барра" Балнеариу-Камбориу - 3:2
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Сан Жозе" Сан-Жозе-дус-Кампус - ?:?
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - Лондрина - ?:?
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Коритиба" Куритиба - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 15 449 775 -27 272 492 = -11 822 717
Доход от продажи билетов 15 449 775 Расходы на организацию матча -3 924 000
Зарплата игроков -23 348 492
Кубок страны 1 777 540 -378 423 = 1 399 117
Доход от продажи билетов 1 777 540 Расходы на организацию матча -378 423
Кубок межсезонья 10 896 250 -10 994 829 = -98 579
Доход от продажи билетов 7 000 000 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 3 896 250 Зарплата игроков -9 359 829
Товарищеский матч 2 104 635 -1 390 020 = 714 615
Доход от продажи билетов 2 104 635 Расходы на организацию матча -1 390 020
Тренировки и изучение 700 000 -8 270 000 = -7 570 000
Отмена тренировки силы 150 000 Оплата тренировки силы -1 800 000
Отмена тренировки спецвозможностей 550 000 Оплата тренировки спецвозможностей -4 450 000
Оплата изучения стиля -240 000
Оплата изучения перспективности роста силы -480 000
Оплата изучения перспективности падения силы -240 000
Оплата изучения травматичности -180 000
Оплата изучения лояльности -180 000
Оплата замены совмещения -700 000
База и стадион 1 125 000 -9 500 000 = -8 375 000
Доход от продажи сооружений 1 125 000 Оплата увеличения уровня строений -1 500 000
Содержание базы -8 000 000
Сделки 35 424 290 - = 35 424 290
Продажа игроков (с учетом налогов) 34 366 250
Первой команде за трансфер игрока 1 058 040
Итого 67 477 490 -57 805 764 = 9 671 726
День Было +/- Стало
138 29 апр 2024, 16:08 29 894 642 -300 000 29 594 642 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 16:06 29 954 642 -60 000 29 894 642 Оплата изучения стиля игрока
123 26 апр 2024, 22:01 30 281 642 -327 000 29 954 642 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:01 28 681 642 +1 600 000 30 281 642 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 29 616 894 -935 252 28 681 642 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 16:38 29 676 894 -60 000 29 616 894 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
111 24 апр 2024, 22:01 30 606 641 -929 747 29 676 894 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 13:33 30 666 641 -60 000 30 606 641 Оплата изучения лояльности игрока
98 22 апр 2024, 22:01 30 993 641 -327 000 30 666 641 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 29 643 641 +1 350 000 30 993 641 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 30 573 388 -929 747 29 643 641 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 12:12 30 873 388 -300 000 30 573 388 Оплата тренировки балла силы
96 21 апр 2024, 15:01 31 241 623 -368 235 30 873 388 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 30 638 231 +603 392 31 241 623 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 30 965 231 -327 000 30 638 231 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 29 765 231 +1 200 000 30 965 231 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 30 694 978 -929 747 29 765 231 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 13:48 30 754 978 -60 000 30 694 978 Оплата изучения лояльности игрока
75 17 апр 2024, 22:01 31 684 725 -929 747 30 754 978 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 14:10 31 984 725 -300 000 31 684 725 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 14:09 32 044 725 -60 000 31 984 725 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
63 15 апр 2024, 22:01 32 371 725 -327 000 32 044 725 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 31 371 725 +1 000 000 32 371 725 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 32 301 472 -929 747 31 371 725 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 15:32 32 361 472 -60 000 32 301 472 Оплата изучения лояльности игрока
63 15 апр 2024, 15:30 32 511 472 -150 000 32 361 472 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 22:01 33 441 219 -929 747 32 511 472 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 33 768 219 -327 000 33 441 219 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:01 32 368 219 +1 400 000 33 768 219 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:01 33 297 966 -929 747 32 368 219 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:00 33 357 966 -60 000 33 297 966 Оплата изучения стиля игрока
32 8 апр 2024, 22:02 34 287 713 -929 747 33 357 966 Зарплата игроков
31 7 апр 2024, 22:01 33 696 323 +591 390 34 287 713 Первой команде за трансфер игрока Денилсон
29 5 апр 2024, 23:55 29 800 073 +3 896 250 33 696 323 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 30 729 820 -929 747 29 800 073 Зарплата игроков
28 5 апр 2024, 15:26 30 789 820 -60 000 30 729 820 Оплата изучения стиля игрока
28 5 апр 2024, 15:25 30 939 820 -150 000 30 789 820 Оплата тренировки балла силы
26 4 апр 2024, 22:00 31 266 820 -327 000 30 939 820 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:00 30 066 820 +1 200 000 31 266 820 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:00 30 996 567 -929 747 30 066 820 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:00 31 323 567 -327 000 30 996 567 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:00 30 073 567 +1 250 000 31 323 567 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:00 31 003 314 -929 747 30 073 567 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 11:25 31 063 314 -60 000 31 003 314 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
23 3 апр 2024, 11:25 31 123 314 -60 000 31 063 314 Оплата изучения травматичности игрока
22 2 апр 2024, 22:01 31 450 314 -327 000 31 123 314 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:01 30 250 314 +1 200 000 31 450 314 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:01 31 180 061 -929 747 30 250 314 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:01 32 109 808 -929 747 31 180 061 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 20:25 32 169 808 -60 000 32 109 808 Оплата изучения травматичности игрока
20 1 апр 2024, 20:25 32 229 808 -60 000 32 169 808 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
18 31 мар 2024, 22:22 32 536 648 -306 840 32 229 808 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:22 32 042 091 +494 557 32 536 648 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:02 32 971 838 -929 747 32 042 091 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:02 33 899 660 -927 822 32 971 838 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 7 менеджеров
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Ух-ты Gordey: это ничего не даст
Профиль
Закрыть