
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | style | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 27.294 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Энрен Канчески | Баха Хуниорс (Багамские о-ва) | GK | 30 | 194 | - | В4 Р4 Ат4 П4 | 64 793к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Девард Кристиан | Эсквайерз Найтс (Багамские о-ва) | GK | 30 | 186 | - | В4 Р4 Л4 Ат4 | 60 042к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Раймонд Страчан | Эйт Майл Рок Юнайтед (Багамские о-ва) | GK | 33 | 181 | - | Ат4 Тр4 В4 П4 | 41 109к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Митчелл Дево | Питер Кэмп (Багамские о-ва) | GK | 29 | 185 | - | Р4 Ат4 В4 Тр2 | 66 983к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Итей Францис | Скаутс (Багамские о-ва) | GK | 31 | 169 | - | В4 И4 П4 Ат4 | 43 483к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Майкл Батлер | Маверли Хугенден (Ямайка) | GK | 27 | 166 | - | И4 П4 Ат4 Р4 | 76 878к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Манфрид Манджаро | Норт-Вест Юниверсити (ЮАР) | GK | 31 | 162 | - | В4 Р4 Л4 К4 | 40 881к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Торин Фергюсон | Беарс (Багамские о-ва) | GK | 27 | 162 | - | Ат4 Р4 В4 П4 | 72 971к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Джулио Джеймсон | КОБ (Багамские о-ва) | GK | 26 | 151 | - | Ат4 Р4 В4 П4 | 74 285к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Карей Риз | ВиОн (Словакия) | LM/LD | 32 | 182 | - | Д4 Км4 И4 Ат4 | 49 427к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эдрис Дурамонд | Сэйнт Майкл (Багамские о-ва) | LD/LM | 32 | 172 | - | Д4 Км4 Ат4 Уг4 | 44 105к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Оди Карр | Кэвальер (Багамские о-ва) | LM/LD | 32 | 170 | - | Д4 Км4 К4 Ат4 | 43 286к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тед Ведувалл | Эсквайерз Найтс (Багамские о-ва) | LM/LD | 28 | 166 | - | Д4 Км4 И4 Ат4 | 66 200к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Роналдо Ромарио Ти | Арсенал (Аргентина) | LD/LM | 28 | 164 | - | Д4 Км4 К4 Л4 | 64 083к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джефри Стерлинг | Кэвальер (Багамские о-ва) | LD/LM | 27 | 158 | - | Д4 Км4 Ат4 Уг4 | 69 296к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Джош Бахас | Крузан Рам Пантерс (Багамские о-ва) | LM/LD | 29 | 150 | - | Пк4 Д4 Км4 Ат4 | 44 551к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Кеназ Дин | Нью Кингстон (Ямайка) | LM/LD | 31 | 139 | - | Км4 Пк4 От4 П4 | 30 211к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Грэнтон Вэбб | Линдоме (Швеция) | LD/CD | 28 | 175 | - | Пк4 Км4 Шт4 Ат4 | 75 607к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Престон Шин |
Дефенсорес (Аргентина) | CD/CM | 29 | 178 | - | Км4 Пк4 Шт2 Ат4 | 60 506к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Коннор Фрэнсис | Аль-Сикор (Ливия) | CM/CD | 29 | 162 | - | Км4 Д4 Пк4 Оп4 | 52 384к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ив Дэймс | Викингс (Багамские о-ва) | CD/CM | 26 | 161 | - | И4 Пк4 Д4 Км4 | 82 256к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Кристан Старрап | Сантос (Коста-Рика) | CD/CM | 32 | 160 | - | Км4 Д4 Пк4 От4 | 39 913к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Би Морган | Викингс (Багамские о-ва) | CD/CM | 30 | 173 | - | И4 Пк4 Д4 | 46 250к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Тревор Фрейд | Никарм (Армения) | CD/CM | 29 | 158 | - | Км4 Д4 Пк4 К4 | 50 175к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Элтон Риз | Аль-Кува Аль-Джавия (Ирак) | CM/CD | 31 | 154 | - | Д4 Км4 Пк4 И4 | 37 530к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Тайгер Макензи | Гриззлис (Багамские о-ва) | CD/CM | 33 | 152 | - | Тр4 Ка4 Шт4 Ат3 | 31 323к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Квесвелл Каду | Крузан Рам Пантерс (Багамские о-ва) | CD/CM | 33 | 147 | - | Пк4 Д4 И4 Ат4 | 30 430к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Девард Ларкинз | Лурган Селтик (Северная Ирландия) | CD/CM | 29 | 147 | - | От3 Пк4 Ат4 К4 | 41 213к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Веллингтон Эппс | Кабора Киккерс (Афганистан) | CM/CD | 34 | 123 | - | Ат4 Ск4 Пд4 См4 | 26 555к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Альберто Ланн | Эйт Майл Рок Юнайтед (Багамские о-ва) | RD/RM | 34 | 185 | - | Ат4 Тр4 Д4 И4 | 45 825к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эрнан Руссос | Гриззлис (Багамские о-ва) | RD/RM | 30 | 170 | - | Пд3 Уг4 Ат3 Тр4 | 46 944к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тибби Смайлз | Скаутс (Багамские о-ва) | RD/RM | 29 | 152 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат4 | 46 061к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Кларк Кляйн | Питер Кэмп (Багамские о-ва) | RM/RD | 27 | 159 | - | Пк4 Д4 Ат2 Шт4 | 66 154к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Малик Эппс | Вестсайд (Багамские о-ва) | RD/LD | 30 | 146 | - | Ат4 И4 Км4 Д4 | 36 513к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Михаель Стефано | Каледония Селтикс (Багамские о-ва) | RD/CD | 32 | 141 | - | Оп4 Пк4 Ат4 Л4 | 32 104к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рейнольд Лиск | КОБ (Багамские о-ва) | LM/LF | 30 | 175 | - | Ат4 Км4 У4 См4 | 52 273к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Девонт Дрост | Вавау (Тонга) | LM/RM | 27 | 167 | - | Д4 Км4 Уг4 Ат4 | 78 717к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Камерон Притчард | ЭСОМС Парадайз (Гренада) | LM/LF | 28 | 166 | - | Д4 Км4 Тр4 Шт4 | 66 200к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Октавио Лоуренс | Эйт Майл Рок Юнайтед (Багамские о-ва) | LM/LF | 33 | 161 | - | Ат4 Тр4 Д4 Км4 | 34 273к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Гарри Дэмэс | Викингс (Багамские о-ва) | LM/LF | 30 | 172 | - | И4 П4 Шт4 | 45 691к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Чедвик Хенли | Гарлява (Литва) | LM/LF | 30 | 173 | - | Ат4 Д4 Км2 Уг | 45 086к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Оллин Боди | Квалити Суперстарс (Багамские о-ва) | LM/LD | 26 | 161 | - | Пк4 См4 Тр3 Ат3 | 76 952к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Олен Ингран | Габесьен (Тунис) | LD/LM | 32 | 152 | - | Пк4 Л4 Д3 Ат4 | 35 980к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Маркайл Деву | Квалити Суперстарс (Багамские о-ва) | CM/CF | 33 | 219 | - | Пк4 Л4 Тр3 Ат3 | 54 453к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Танека Юрайб | Крузан Рам Пантерс (Багамские о-ва) | CF/CM | 31 | 197 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 58 340к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Неслей Джин | Беарс (Багамские о-ва) | CF/CM | 29 | 195 | - | Ат4 Км4 Пк4 Шт4 | 78 992к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Час Каннингхем | Музинга (Бурунди) | CM/CF | 30 | 194 | - | Км4 Д4 Ат4 Пк4 | 65 219к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Адриан Нетти | Каледония Селтикс (Багамские о-ва) | CF/CM | 30 | 194 | - | У4 Пк4 Ат4 Шт4 | 65 219к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Том Спеллер | Скаутс (Багамские о-ва) | CM/CF | 30 | 193 | - | Д4 Км4 Ат4 Пк4 | 64 649к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Джекнер Луис | Кабс (Багамские о-ва) | CF/CM | 28 | 188 | - | Пк4 У4 Км4 Ка4 | 91 073к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Лен Доукинс | Эсквайерз Найтс (Багамские о-ва) | CM/CF | 29 | 184 | - | Д4 У4 Шт4 Ат4 | 70 225к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Мортон Кук | ВМ Тебесса (Алжир) | CM/CF | 27 | 170 | - | Км4 Пк3 Тр2 Ат4 | 74 817к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Итан Вилли | Вестерн Уорриорс (Багамские о-ва) | CF/CM | 25 | 152 | - | Км4 Пк4 У4 Ат4 | 87 462к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Барри Леннис | Каледония Селтикс (Багамские о-ва) | LM/CM | 33 | 144 | - | Ат4 Пк4 Д4 Л4 | 29 650к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ленард Томас | Сан Жозе (Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия) | RM/RF | 29 | 184 | - | Км4 Шт4 У4 Ат4 | 70 225к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Роен Девис | Овьедо (Испания) | RM/CM | 27 | 182 | - | Ат4 Д4 Км4 И4 | 97 374к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Стюарт Винтер | Кэвальер (Багамские о-ва) | RM/RF | 29 | 176 | - | Д4 Км4 Ат4 У4 | 61 858к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дюраник Кларк-Люис |
Туран (Азербайджан) | RM/RF | 30 | 169 | - | Д4 Км4 Л4 Ат4 | 48 702к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джоэль Пиндер | Джхапа (Непал) | RM/RF | 31 | 170 | - | У4 Г И4 Ск4 | 41 539к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дрю Лав | Скаутс (Багамские о-ва) | RM/RF | 28 | 150 | - | Д4 Км4 Ка4 Ат4 | 51 648к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Генри Рейд | Маринс (Руанда) | LF/LM | 33 | 144 | - | Пк4 Ка4 И4 Км4 | 29 650к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Исайя Колли | Кэвальер (Багамские о-ва) | LM/LF | 25 | 142 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 75 945к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Роналдо Ромарио Бумс | Кока Кола Крашерс (Багамские о-ва) | LF/RF | 27 | 126 | - | У4 Км4 Уг4 Шт4 | 38 081к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Оди Сальдано | Супер Старс (Багамские о-ва) | LF/LM | 25 | 126 | - | Оп4 Г4 Ат4 От2 | 49 928к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Тино Вайс | Расинг Блю Атлетикс (Багамские о-ва) | CF | 30 | 220 | - | У4 Тр Ск4 Шт4 | 71 940к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Стю Пэрри | Викингс (Багамские о-ва) | CF/CM | 29 | 183 | - | Д4 И4 У4 Пк4 | 69 256к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рован Фоукс | Квалити Суперстарс (Багамские о-ва) | CF/CM | 28 | 180 | - | Пк4 Тр3 Ат3 У4 | 76 641к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Фредди Хана | Вестсайд (Багамские о-ва) | CM/CF | 28 | 173 | - | Ат4 Д4 Км4 У4 | 73 600к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Эндрю Пратт | КОБ (Багамские о-ва) | CM/CF | 28 | 173 | - | Ат4 У4 Км4 Шт4 | 73 600к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Улан Сторр | Ступник (Хорватия) | CF/CM | 28 | 172 | - | Ат4 Пк4 У4 И4 | 72 583к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Дживан Морз | Сэйнт Майкл (Багамские о-ва) | CF/CM | 31 | 168 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 43 339к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Рэнди МакДональдс | КОБ (Багамские о-ва) | CF/CM | 32 | 164 | - | Ат4 Км4 Пк4 Ка4 | 41 200к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Дейвид Карр | Крузан Рам Пантерс (Багамские о-ва) | CF/CM | 28 | 160 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 60 122к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Тони Аткинс | Викингс (Багамские о-ва) | CF/CM | 25 | 154 | - | И4 Пк4 У4 Д4 | 89 326к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Питер Джульмис | Хотол (Монголия) | RF/CF | 32 | 170 | - | У2 Шт4 Уг4 Тр3 | 41 217к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Син Боуи | Вааякоски (Финляндия) | RM/RF | 26 | 141 | - | Д4 Км4 Л4 Ат4 | 62 933к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Лоусон Симмз | Гунайт Пул Шаркс (Багамские о-ва) | RF/RM | 29 | 139 | - | У4 Д4 И4 Л4 | 36 620к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Кёртис Сэйнт | Кока Кола Крашерс (Багамские о-ва) | RM/RF | 29 | 127 | - | Км4 И4 Пк4 Ат4 | 29 152к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Девон Уильямсон | Гриззлис (Багамские о-ва) | RM/RF | 24 | 141 | - | У4 Ат3 Пд4 Г | 74 476к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Джордин Уилсон | Спортинг Тигре (Макао) | RF/RM | 27 | 125 | - | Уг4 См4 Шт4 Г4 | 37 211к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

