логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 362. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. ФК Пальма (Подгорица, Черногория) 10 4 1 5 17 - 18 -1 13
202. Мурсия (Испания) 10 3 4 3 10 - 11 -1 13
203. Уния (Скерневице, Польша) 10 3 4 3 8 - 9 -1 13
204. Лада (Тольятти, Россия) 10 3 4 3 6 - 7 -1 13
205. Спорт Анкаш (Уарас, Перу) 10 4 1 5 16 - 18 -2 13
206. ОФК Ядран (Бар, Черногория) 10 4 1 5 16 - 18 -2 13
207. Реал Мапуту (Мозамбик) 10 3 4 3 11 - 13 -2 13
208. Даугава (Рига, Латвия) 10 3 4 3 7 - 9 -2 13
209. Эритрея Айрлайнс (Асмера, Эритрея) 10 3 4 3 4 - 6 -2 13
210. ФАМ-МСН Проджект (Сайберджая, Малайзия) 10 4 1 5 20 - 23 -3 13
211. Сильвио Петтиросси (Асунсьон, Парагвай) 10 3 4 3 11 - 14 -3 13
212. Фалкон Груп (Хайдарабад, Пакистан) 10 4 1 5 6 - 9 -3 13
213. Волкел (Нидерланды) 10 3 4 3 13 - 17 -4 13
214. Тио Спорт (Новая Каледония) 10 4 0 6 17 - 11 +6 12
215. Бело Монте (Сан Томе и Принсипи) 10 3 3 4 14 - 12 +2 12
216. Ковадонга (Овьедо, Испания) 10 2 6 2 6 - 4 +2 12
217. Фудзи Ксерокс (Хиросима, Япония) 10 3 3 4 15 - 14 +1 12
218. Ла Суэрте (Покочи, Коста-Рика) 10 3 3 4 13 - 12 +1 12
219. Сиони (Болниси, Грузия) 10 3 3 4 10 - 9 +1 12
220. Ширеа (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 3 3 4 7 - 6 +1 12
221. Динамик (Н`Джамена, Чад) 10 3 3 4 12 - 12 +0 12
222. Какаутик (Сьюдад Барриос, Сальвадор) 10 3 3 4 11 - 11 +0 12
223. Бэттсвуд (Оттери, ЮАР) 10 3 3 4 10 - 10 +0 12
224. Ерин (Порт-оф-Спэйн, Тринидад и Тобаго) 10 2 6 2 7 - 7 +0 12
225. Дасскул (Кишинёв, Молдова) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
226. Ветерник (Нови Сад, Сербия) 10 3 3 4 19 - 20 -1 12
227. Беверли Хиллз (Нью Орлианс, Барбадос) 10 3 3 4 15 - 16 -1 12
228. Леса Телефон Сервис (Апиа, Самоа) 10 2 6 2 11 - 12 -1 12
229. Комoрозин (Домони, Коморские о-ва) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
230. Кима Асван (Асуане, Египет) 10 2 6 2 5 - 6 -1 12
231. Симба (Торит, Южный Судан) 10 2 6 2 4 - 5 -1 12
232. Валанс (Франция) 10 2 6 2 4 - 5 -1 12
233. Руциро (Кигали, Руанда) 10 3 3 4 3 - 4 -1 12
234. 3 Синг (Гонконг) 10 4 0 6 8 - 10 -2 12
235. Жумо (Мзуасиа, Коморские о-ва) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
236. Изотоп-РАЭС (Вараш, Украина) 10 3 3 4 6 - 8 -2 12
237. Вобкент (Узбекистан) 10 2 6 2 4 - 6 -2 12
238. Олимпик де Манджи (Порт-Жентиль, Габон) 10 3 3 4 8 - 11 -3 12
239. Берегвидейк (Берегово, Украина) 10 3 3 4 7 - 10 -3 12
240. Эгнатиа (Дуррес, Албания) 10 3 3 4 6 - 9 -3 12
241. Бенфика (Тсумеб, Намибия) 10 4 0 6 15 - 19 -4 12
242. Персиджап (Джепара, Индонезия) 10 4 0 6 11 - 15 -4 12
243. Кейп-Бретон (Монреаль, Канада) 10 3 3 4 7 - 11 -4 12
244. Динамо (Душанбе, Таджикистан) 10 3 3 4 6 - 10 -4 12
245. Ковлун Сити Дистрикт (Гонконг) 10 4 0 6 6 - 13 -7 12
246. Яма Сан Ойл (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 3 2 5 19 - 17 +2 11
247. Случ (Старокостантинов, Украина) 10 3 2 5 13 - 11 +2 11
248. Аурора (Арекипа, Перу) 10 2 5 3 9 - 8 +1 11
249. Страйкерс (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 3 2 5 15 - 15 +0 11
250. ЛИОН XII (Сингапур) 10 3 2 5 8 - 8 +0 11
251. Барка (Блантайр, Малави) 10 3 2 5 7 - 7 +0 11
252. Чин Фун (Макао) 10 2 5 3 5 - 5 +0 11
253. Охрид 2004 (Северная Македония) 10 3 2 5 19 - 20 -1 11
254. Тайгерс (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 2 5 3 12 - 13 -1 11
255. Рейнджерс (Бужумбура, Бурунди) 10 3 2 5 11 - 12 -1 11
256. Юнайтед (Улан-Батор, Монголия) 10 2 5 3 11 - 12 -1 11
257. Аль-Хилал (Ньяла, Судан) 10 3 2 5 10 - 11 -1 11
258. Перголеттезе (Крема, Италия) 10 3 2 5 9 - 10 -1 11
259. Роум Юнайтед (Спейтстаун, Барбадос) 10 3 2 5 7 - 8 -1 11
260. Авенир (Реджиш, Тунис) 10 3 2 5 6 - 7 -1 11
261. Амикаль (Капестерр де Мари Галант, Гваделупа) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
262. Виктор (Аккуавива, Сан-Марино) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
263. Роверс (Гавана, Куба) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
264. Олимпик (Абобо, Кот-Дивуар) 10 1 8 1 2 - 3 -1 11
265. Депортес Пуэрто Монт (Чили) 10 3 2 5 14 - 16 -2 11
266. Зеекирхен (Зекирхен-ам-Валлерзе, Австрия) 10 3 2 5 13 - 15 -2 11
267. Высоке Мыто (Янков, Чехия) 10 3 2 5 11 - 13 -2 11
268. Гасоги Юнайтед (Кикукиро, Руанда) 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
269. Гуаито (Сан-Марино) 10 2 5 3 6 - 8 -2 11
270. Ядрань (Кастл Сукурак, Хорватия) 10 2 5 3 5 - 7 -2 11
271. Хазар (Сумгаит, Азербайджан) 10 2 5 3 4 - 6 -2 11
272. Бакстон (Англия) 10 2 5 3 3 - 5 -2 11
273. Порт Аутоном (Дакар, Сенегал) 10 3 2 5 13 - 16 -3 11
274. Нове Замкы (Словакия) 10 3 2 5 11 - 14 -3 11
275. Айленд Бэй Юнайтед (Новая Зеландия) 10 3 2 5 8 - 11 -3 11
276. Муёк (Чонджу, КНДР) 10 3 2 5 12 - 16 -4 11
277. Спортинг (Лагос, Нигерия) 10 3 2 5 9 - 13 -4 11
278. Олимпия (Бельцы, Молдова) 10 3 2 5 8 - 12 -4 11
279. Бенфика (Браунс Таун, Ямайка) 10 3 2 5 7 - 11 -4 11
280. НЕК (Неймеген, Нидерланды) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
281. Трансверк (Блумфонтейн, ЮАР) 10 3 2 5 5 - 9 -4 11
282. Мария де Фонте (Повуа-ди-Ланьозу, Португалия) 10 3 2 5 10 - 15 -5 11
283. Кухль (Австрия) 10 3 2 5 9 - 14 -5 11
284. ФК Картье Маэбур (Маврикий) 10 3 2 5 7 - 12 -5 11
285. Динамо (Ташкент, Узбекистан) 10 3 2 5 14 - 21 -7 11
286. Багамас Шримп Рэнглерс (Хай Рок, Багамские о-ва) 10 3 2 5 8 - 15 -7 11
287. К1 Юнайтед (Таро, Соломоновы о-ва) 10 3 1 6 14 - 14 +0 10
288. Кангрехера (Данли, Гондурас) 10 1 7 2 3 - 3 +0 10
289. Загорек (Крапина, Хорватия) 10 1 7 2 2 - 2 +0 10
290. Сонгино Хайрхан (Улан-Батор, Монголия) 10 2 4 4 14 - 15 -1 10
291. Вигор (Фала, Португалия) 10 1 7 2 11 - 12 -1 10
292. Келли Стрит (Белиз) 10 3 1 6 11 - 14 -3 10
293. Банско (Болгария) 10 2 4 4 11 - 14 -3 10
294. Санта Фе (Каракас, Венесуэла) 10 2 4 4 8 - 11 -3 10
295. Доманьяно (Сан-Марино) 10 2 4 4 8 - 11 -3 10
296. Солин (Хорватия) 10 2 4 4 7 - 10 -3 10
297. Талафар (Мосул, Ирак) 10 3 1 6 6 - 10 -4 10
298. Дурбан Старз (ЮАР) 10 2 4 4 3 - 7 -4 10
299. Дуан (Дакар, Сенегал) 10 2 4 4 13 - 18 -5 10
300. Пэйнт Фэйр Коронас (Грэнд Багама, Багамские о-ва) 10 3 1 6 8 - 13 -5 10
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 362. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 10 менеджеров
Che Guevara TimBat: тоже чтоль заморочиться с кт
Che Guevara TimBat: да ладно, я в какую нить самую слабую феду
TimBat Che Guevara: дак тогда с проекта вали))
Che Guevara Португалец: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23114&match_id=511855 похоже надо валить с Португалии, а то хронька пишет что я самый слабый менеджер проекта(
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе...
Cracker Che Guevara: ну да, так думал чисто на скамейке заменить под уставшего монстра когда в матче всё по плану
Che Guevara Cracker: да ну, толку то от него там)
Cracker Che Guevara: пара баллов и окупилась бы аренда
Cracker Che Guevara: доброе утро, мож возьмёшь юнца на воспитание в Уганду? У тебя пипец там набор балов жёстко идёт! Поднатоскал бы парня 🙏
Che Guevara Ух-ты: пр
Ух-ты приветики
kott всем привет. откуда он упал?
Португалец Ridik: ты хоть живой после падения?
Che Guevara barca10fan: Gordey: Юрка то не шкодит?
Gordey barca10fan: ну можно Барабулика в общую пригласить, как обоснует себя, так в текущую пригласить)
barca10fan Gordey: Плюс тимоха же сделал группу про индию, в принципе вот и основа) можно туда приглашать
barca10fan Gordey: можно в тг или ватсапе отдельно группу общую сделать, так можно, но в текущую нет.
barca10fan Gordey: да все включены, а если ты про президидиум, то наверное уже никого после тириона)
Gordey barca10fan: кого еще в наше ЧМО включить можно?
Gordey barca10fan: согласен... видел кучу примеров этого
barca10fan Che Guevara: ты возможно удивишься но по этому фактору даже научные исследования проводились))
Che Guevara barca10fan: ты впрямь как опытом делишься
barca10fan Che Guevara: ну и плюс болевой шок от которого многие и умирают тут тоже выключается на половину)
barca10fan Che Guevara: ну тут не только везение, тут просто тело и мозг не понимают что происходит, и поэтому не группируются и короче по итогу удар приходится легче) по крайней мере есть такая теория)
Che Guevara barca10fan: и везёт же бухим
barca10fan у меня так один знакомый еще давно с 8 вылетел.....в такой же ноль был, зима была в сугроб попал...попросил потом тапочки скинуть мол холодно))
Che Guevara Португалец: ну дак я и про вообще))
Португалец Che Guevara: я не про завтра, а вообще
Che Guevara Португалец: я то с чего мне завтра рано арбайтен
Португалец Che Guevara: когда уже ты бухать начнешь?
Che Guevara Португалец: не, спс, чтоб потом он мне звонил, лучше уж тут общаться
Португалец Che Guevara: позвони сереге, он жив?
Португалец Che Guevara: а теперь?
Che Guevara Португалец: мне не посмотреть видос не дает
Португалец Che Guevara: мне кажется я знаю, что произошло с серегой https://www.youtube.com/watch?v=PQficDXfdnw
Che Guevara kated: ридик сам говорил, так что Воз и ныне там, да и кто такой Олдман?
kated мне Alekssen сказал что липи уходит .
Che Guevara kated: ридик вон тоже каждый сезон уходит с года этак 2016
kated я перепутал . простите .
Che Guevara kated: не вводи людей в заблуждение, ни куда он не ушёл и не уйдёт
kated марчелло липи
kated
WorstFriend kated: привет, это который с тика?
kated привет. а вы знали что oldman ушёл из игры ?
Португалец где ридик? ушел дежурить?
Che Guevara barca10fan: мне ща фура то мигала, чтоб побыстрее ехал
Che Guevara barca10fan: не, не разводит, она со мной то боится ездить, хотя нас чуть ли не велосипедисты обгоняют
Португалец Che Guevara: и работу на дом берет
Профиль
Закрыть