логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 406. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
301. Барклай Кэпитал (Сингапур) 10 2 5 3 5 - 8 -3 11
302. Хеллс Гейт (Монтсеррат) 10 3 2 5 17 - 21 -4 11
303. Пикин (Сенегал) 10 3 2 5 10 - 14 -4 11
304. Борац (Чачак, Сербия) 10 3 2 5 7 - 11 -4 11
305. Бейтар (Петах-Тиква, Израиль) 10 3 2 5 10 - 15 -5 11
306. Бумамуру (Чибитоке, Бурунди) 10 3 2 5 7 - 12 -5 11
307. Линчёпинг Сити (Швеция) 10 3 2 5 6 - 12 -6 11
308. Самаэль (Сур, Оман) 10 3 2 5 6 - 12 -6 11
309. Билайн (Ташкент, Узбекистан) 10 3 2 5 6 - 13 -7 11
310. Тюмень (Россия) 10 2 4 4 8 - 6 +2 10
311. ПК-35 (Вантаа, Финляндия) 10 2 4 4 7 - 7 +0 10
312. Драк Лаюл (Тхимпху, Бутан) 10 2 4 4 5 - 5 +0 10
313. Тайгерс (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 2 4 4 13 - 14 -1 10
314. Спартак (Варна, Болгария) 10 2 4 4 12 - 13 -1 10
315. Пост-де-Джибути (Джибути) 10 3 1 6 11 - 12 -1 10
316. Десампарадос (Сан Хуан, Аргентина) 10 3 1 6 7 - 8 -1 10
317. Тихуана (Мексика) 10 3 1 6 17 - 19 -2 10
318. Сао Сальвадор (Селеш, Ангола) 10 2 4 4 10 - 12 -2 10
319. Файр Сервис (Вьё-Фор, Сент-Люсия) 10 2 4 4 8 - 10 -2 10
320. Сантос Футбол Клубе де Ангола (Луанда, Ангола) 10 2 4 4 7 - 9 -2 10
321. Шаан (Лихтенштейн) 10 3 1 6 14 - 17 -3 10
322. Атланте (Мехико, Мексика) 10 2 4 4 9 - 12 -3 10
323. Ансе Арлетс ФК (Ансе Д Арле, Мартиника) 10 2 4 4 9 - 12 -3 10
324. ФК Хамла (Бахрейн) 10 2 4 4 5 - 8 -3 10
325. Сола (Норвегия) 10 2 4 4 5 - 8 -3 10
326. Слоним-2017 (Беларусь) 10 1 7 2 1 - 4 -3 10
327. Садар Упазила (Лаксмипур, Бангладеш) 10 1 7 2 1 - 4 -3 10
328. Акар (Манама, Бахрейн) 10 3 1 6 14 - 18 -4 10
329. Интер (Себу, Филиппины) 10 3 1 6 9 - 13 -4 10
330. Майнц (Германия) 10 3 1 6 9 - 13 -4 10
331. Камберленд Юнайтед (Эдвардстаун, Австралия) 10 2 4 4 6 - 10 -4 10
332. Вильяж Мусса (Джиджель, Алжир) 10 2 4 4 6 - 10 -4 10
333. Халапа (Гватемала) 10 2 4 4 4 - 8 -4 10
334. Альбион Роверс (Коутбридж, Шотландия) 10 3 1 6 10 - 15 -5 10
335. Ка И (Макао) 10 3 1 6 6 - 11 -5 10
336. АЕЛ (Лимассол, Кипр) 10 2 4 4 5 - 10 -5 10
337. Блю Дрэгонс (Меризо, Гуам) 10 2 4 4 3 - 8 -5 10
338. Юнайтед (Гверу, Зимбабве) 10 2 4 4 8 - 14 -6 10
339. Гудья Юнайтед (Мальта) 10 2 4 4 5 - 11 -6 10
340. Стиль Нувель (Сима, Коморские о-ва) 10 2 4 4 4 - 10 -6 10
341. ПВВ (Парамарибо, Суринам) 10 3 1 6 9 - 16 -7 10
342. Олд Бойз (Верджин Горда, Британские Виргинские о-ва) 10 3 1 6 9 - 16 -7 10
343. Кьеллеруп (Дания) 10 3 1 6 11 - 19 -8 10
344. Брабранд (Дания) 10 3 1 6 7 - 15 -8 10
345. Расинг (Касабланка, Марокко) 10 2 4 4 6 - 14 -8 10
346. ТНТ Фитогезер (Сеул, Южная Корея) 10 3 1 6 13 - 22 -9 10
347. Йэйтс Юнайтед (Верджин Горда, Британские Виргинские о-ва) 10 3 1 6 5 - 15 -10 10
348. Саутерн Юнайтед (Данидин, Новая Зеландия) 10 2 4 4 6 - 17 -11 10
349. Черне (Вельке Уляны, Словакия) 10 1 6 3 8 - 8 +0 9
350. Аль-Мажд (Арар, Саудовская Аравия) 10 0 9 1 0 - 1 -1 9
351. Майванд (Кабул, Афганистан) 10 2 3 5 15 - 17 -2 9
352. Исэ-Сима (Япония) 10 2 3 5 11 - 13 -2 9
353. Нотр Дам (Парадиз, Гайана) 10 2 3 5 10 - 13 -3 9
354. Бокита (Саранди-Гранде, Уругвай) 10 2 3 5 9 - 12 -3 9
355. Белененсеш-САД (Малвейра, Португалия) 10 2 3 5 6 - 9 -3 9
356. Спортинг (Банги, ЦАР) 10 2 3 5 14 - 18 -4 9
357. Кечкемет (Венгрия) 10 2 3 5 4 - 8 -4 9
358. Тескоко (Мексика) 10 2 3 5 7 - 12 -5 9
359. Лейт Атлетик (Шотландия) 10 1 6 3 1 - 6 -5 9
360. Санта Круз (Алепе, Кот-Дивуар) 10 2 3 5 6 - 12 -6 9
361. Монши (Грос-Айлет, Сент-Люсия) 10 2 3 5 10 - 17 -7 9
362. Сент Петерс ФК (Атлон, Ирландия) 10 2 3 5 7 - 14 -7 9
363. Нитра (Словакия) 10 2 3 5 5 - 13 -8 9
364. Погонь (Седльце, Польша) 10 3 0 7 5 - 17 -12 9
365. Коннектикут Хаскис (Сторрс, США) 10 2 2 6 12 - 14 -2 8
366. Пеле (Джорджтаун, Гайана) 10 2 2 6 13 - 17 -4 8
367. Таван Цагариг (Улан-Батор, Монголия) 10 2 2 6 9 - 13 -4 8
368. Соккер Роуз (Хлатикулу, Эсватини) 10 2 2 6 5 - 9 -4 8
369. Машъал (Мубарек, Узбекистан) 10 1 5 4 5 - 9 -4 8
370. Санжоаненсе (Сан-Жоан, Кабо-Верде) 10 1 5 4 4 - 8 -4 8
371. Бина (Баку, Азербайджан) 10 1 5 4 3 - 7 -4 8
372. Нгези Платинум (Хараре, Зимбабве) 10 1 5 4 10 - 15 -5 8
373. Агбозум Уиверс (Гана) 10 2 2 6 9 - 14 -5 8
374. УАИ (Уркиса, Аргентина) 10 2 2 6 8 - 13 -5 8
375. СК Дамаш (Рашт, Иран) 10 1 5 4 3 - 8 -5 8
376. Такома Старс (США) 10 2 2 6 9 - 15 -6 8
377. Спирит Спорт (Рахат Саламат, Чад) 10 2 2 6 7 - 14 -7 8
378. Ллантуит Маджор (Уэльс) 10 2 2 6 7 - 14 -7 8
379. Динамикос (Фолья Феде, Сан Томе и Принсипи) 10 2 2 6 5 - 13 -8 8
380. Кисима Бомберс (Малинди, Кения) 10 2 2 6 9 - 19 -10 8
381. Кампиненсе (Кампина Гранде, Бразилия) 10 2 2 6 5 - 15 -10 8
382. Горизон (Джибути) 10 2 2 6 9 - 20 -11 8
383. Беган Юнайтед (Чампасак, Лаос) 10 2 2 6 7 - 19 -12 8
384. Олимпия (Ташкент, Узбекистан) 10 2 2 6 7 - 23 -16 8
385. Филас (Киншаса, ДР Конго) 10 0 7 3 4 - 8 -4 7
386. Сент-Полс Юнайтед (Сент-Китс и Невис) 10 1 4 5 3 - 7 -4 7
387. Геолог (Карши, Узбекистан) 10 1 4 5 5 - 10 -5 7
388. Патрис Лумумба (Шаи-Шаи, Мозамбик) 10 1 4 5 5 - 10 -5 7
389. Феникс (Йыхви, Эстония) 10 2 1 7 4 - 9 -5 7
390. Победа (Белошевац, Сербия) 10 2 1 7 12 - 19 -7 7
391. Нассаджи (Мазандаран, Иран) 10 2 1 7 7 - 14 -7 7
392. Эдгард Мунгуйя (Манагуа, Никарагуа) 10 2 1 7 15 - 23 -8 7
393. Мохун Баган (Калькутта, Индия) 10 2 1 7 5 - 13 -8 7
394. Реал (Банжул, Гамбия) 10 1 4 5 7 - 16 -9 7
395. Аль-Амал (Атбара, Судан) 10 2 1 7 2 - 11 -9 7
396. Понтенегрин (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 2 1 7 9 - 21 -12 7
397. Космос (Кьюрпайп, Маврикий) 10 1 3 6 9 - 20 -11 6
398. Констелласьо Эспортива (Андорра) 10 1 2 7 8 - 16 -8 5
399. Сантос (Кингстон, Ямайка) 10 1 2 7 6 - 15 -9 5
400. Аватиу Голд (Аватью, О-ва Кука) 10 1 2 7 2 - 11 -9 5
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 406. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 23 менеджера
Gordey TimBat: он мне тоже сразу не понгравился)
Фаворит-Воха всем привет
TimBat Gordey: развалил и слился?)
Ridik Che Guevara: У меня форма не очень
Che Guevara Ridik: ну вот, ты назабиваешь
Ridik Che Guevara: Страшный клуб этот Этуаль! Вроде не дубина, а за 16 мирокубковых игр пропустил лишь четыре гола
Che Guevara Ridik: ну да молодец, так выступил
Ridik Che Guevara: У следующего два )
Ridik Che Guevara: Он же с ОР1 шёл. Просто снимаю шляпу. Отличный результат, учитывая силу клуба
Che Guevara Ridik: ну тогда прикольно, а у следующего есть?
Ridik Che Guevara: Тоже не было
Che Guevara Ridik: дак а у твоего вчерашнего тоже нуль иди зажал?
Ridik barca10fan: Я бы Лондрину хотел в Бразилии
Ridik Che Guevara: Нуль
barca10fan Ridik: не он разочаровался в бразилии, сделал обрезание и поехал к евреям
Che Guevara Ridik: у тебя то суперов много?
Che Guevara Ridik: странно, должен был пройти
Ridik barca10fan: Ну да))) Вдруг ему скучно?
barca10fan Ridik: по твоей логике гордей будет бороться за команду которую сам скинул? или я че не так понял?)
Ridik Che Guevara: А готов был прилично https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23076&match_id=501620
Ridik Che Guevara: Твой обидчик в ЛЧ вчера проавтососил
Ridik Chronno123: Когда ты правила выучишь прежде чем писать комменты к матчам взрослых дядей? Вратарь Анегри даже в наигранном вид не принёс бы не спецуху ни баллы ветеранские! Он не основной кипер, а значит хоть 100% наигрывай, не будет спецухи. Во вторых он не пальма, какие баллы!!! Когда некомпетентный менеджер комментирует, это очень смешно. Не позорился бы лучше
Gordey Ridik: конечно.. жду Тимбата в соперники
Ridik Gordey: А ты поборешься за неё?
Ridik Gordey: Ни у кого тут столько нет денег
Gordey TimBat: включишся в борьбу за Маракану?))
TimBat Вонрат: почти)
Вонрат Пардон, 42
Вонрат TimBat: тогда уж 48
TimBat Вонрат: правильный ответ 24?
Вонрат Ridik: TimBat: Да это фигня. Вот лучше скажите как рассчитать устойчивость брусовой 150*150 стены дома к распору от стропил висячей системы 50% угол длина 5.5м сечение 50*200 плюс снеговая плюс ветровая
Ridik Вонрат: Вот теперь мне надо будет думать, что делать с его суперами, у меня-то нет суперов, и блин опять дома начинаем третий раз подряд
Ridik TimBat: Почему? Бывает. Там во многом не повезло, так пазл сложился
TimBat Ridik: короче тоже он игруля да?)
Ridik Вонрат: А так же ещё грубая рано была включена, в итоге много штрафных и один из них залетел, а второй с пенальти
Вонрат Вонрат: а, даже 1182.
Вонрат Ridik: В начале матча у меня было 900+ преимущество, надо было его реализовывать
Вонрат Ridik: Да утром тоже уже так подумал)
Ridik Вонрат: Мне кажется надо было из атаки начинать, понимая, что он поздние замены делает на усиление. Так бы удалось забить раньше, и накопить на второй гол по раньше до его усиления.
Вонрат Наверное надо срочно покупать какой-то молодняк. Только денег нет)
Вонрат Да вашпе. Рассчитывал на большее в этом сезоне. В следующем уже слабее буду, то есть не я, а команда. Старость - не радость.
TimBat Ridik: дак он и он лайн и не онлайн молодец...
Ridik TimBat: Толку, он уже не онлайн. В первой игре я написал в комменте
TimBat Аверс - молодец!
Ridik TimBat: Аверс там не причём
TimBat Ridik: ну плиз... интересно послушать ...
TimBat Ridik: мне кажется, что это лютый Аверс крутит... у Вонрата две странные игры получились...
Ridik TimBat: Могу
Ridik Вонрат: Лучше бы с тобой встретился, у тебя хоть суперов больше нет
Профиль
Закрыть