логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: статистика

Дивизион:
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Феникс (Пилар, Аргентина)Э. Альдерете 26 130 7 9
2. CF/CM Аль-Хилал (Судан)М. Эйса 26 155 8 9
3. CM/CF Букит Тамбун (Малайзия)С. Карпеко 32 178 8 9
4. CM/CF СДО (Никкери, Суринам)А. Цымбал 28 172 7 8
5. RF/RM ИХ (Исландия)А. Магнуссон 22 135 8 8
6. CF/LF Саншайн Старс (Нигерия)С. Нванкво 32 173 8 8
7. CF/CM Рот-Вайсс (Австрия)А. Кантеро 23 129 5 7
8. RF/RM Спартак (Сербия)Д. Казьён 32 134 6 7
9. CM/CF Анцирабе (Мадагаскар)Х. Кваме Дансо 27 133 7 7
10. CF/CM Феникс (Пилар, Аргентина)А. Лопес 25 142 7 7
11. CF/CM Мура (Словения)Зизо 25 152 7 7
12. CF/CM Гори (Дакар, Сенегал)М. Ройс 34 170 7 7
13. RM/RF Васт (Николаев, Украина)А. Олийнык 31 149 8 7
14. CF/CM Волканик (Котону, Бенин)Ф. Аджамон 30 174 8 7
15. LM/LF Сукриер (Сенегал)М. Фелисито 30 175 8 7
16. CF/CM Спад Алванд (Иран)П. Таршизи 32 160 6 6
17. CF/CM Ист Сентрал (Доминика)Ш. Стоут 26 99 7 6
18. RM/RF Фасил Кенема (Эфиопия)Ш. Гугса 22 104 7 6
19. LM/LF Мэйджик (Кейптаун, ЮАР)Л. Мерт 31 147 7 6
20. CF БТОП Хоккайдо (Япония)А. Накамурэ 24 152 7 6
21. CF/CM Голден Биз (Намибия)Д. Русис 25 156 7 6
22. CM/CF Университет КоломбоР. Виленишкис 31 159 7 6
23. RF/LF Хорхе ВильстерманнК. Джером 32 181 7 6
24. CF/CM Брюэри (Асмера, Эритрея)Б. Каптийн 30 196 7 6
25. LF/LM Зайтуна (Аккра, Гана)Д. Осабютей 25 134 8 6
26. CF/CM Урарту (Ереван, Армения)А. Миранян 29 134 8 6
27. LM/LF Куинсборо (Нью-Йорк, США)Л. Джил 24 149 8 6
28. CF/CM Судува (Литва)Т. Моллине 28 166 8 6
29. CF/RF Биолог-Белкон (Беларусь)М. Быченок 29 177 8 6
30. CF/CM Линнхольм (Дания)И. Спрэтт 30 177 8 6
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF Фортуна (Кельн, Германия)К. Бельтран 22 121 7 6
2. CF/CM Спартак (Сербия)С. Сибия 29 149 8 6
3. CF/CM Аль-Хилал (Судан)М. Эйса 26 155 8 6
4. CF/CM Рахимо (Буркина Фасо)И. Бенин 31 183 8 6
5. RD/RM Депортиво Эспаньол (Куба)С. Бречко 30 125 6 5
6. LM/LF Гизборн СитиЛ. Гибсон 33 133 6 5
7. CF/CM Сьон Свифтс (Стрэбэйн)К. МакФи 29 113 7 5
8. LM/LF Динамик Тоголез (Того)М. Кулум 27 129 7 5
9. CF/CM Уттар Баридхара (Дакка)М. Ахамед 25 131 7 5
10. RM/RF Фёрде (Фёрде, Норвегия)М. Сагевик 31 134 7 5
11. CF/CM Букит Тамбун (Малайзия)А. Бин Мод Деса 31 148 7 5
12. CF/RF Спарта (Петегем, Бельгия)А. Эрнандес 28 176 7 5
13. RF/CF Бернли (Бернли, Англия)А. Лукес 31 176 7 5
14. LF/LM Уиган Атлетик (Англия)М. Сиротин 31 180 7 5
15. CM/CF Атлетико Пиар (Венесуэла)М. Ренхифо 31 184 7 5
16. CF/CM Мономотапа ЮнайтедФ. Сельмани 33 190 7 5
17. CF/CM Захо (Дахук, Ирак)Х. Нажи 23 119 8 5
18. CM/CF Ферровиарио (Мозамбик)Пайо 31 142 8 5
19. RM/RF Зайтуна (Аккра, Гана)М. Жугай 32 143 8 5
20. LD/LM Сэйнт Майкл (Багамы)Э. Дурамонд 27 154 8 5
21. CM/CF Сьон Свифтс (Стрэбэйн)Ш. Ройтер 25 111 6 4
22. LF/LM Гуанакастека (Коста-Рика)А. Контрерас 26 123 6 4
23. RF/RM Спартак (Сербия)Д. Казьён 32 134 6 4
24. CM/CF Блэк Пута (О-ва Кука)Б. Бальник 25 157 6 4
25. RM/RF Фасил Кенема (Эфиопия)Ш. Гугса 22 104 7 4
26. LM/LF Валье Катамайо (Эквадор)С. Галеас Гевара 26 107 7 4
27. CF/CM Сентрал (Лусеа, Ямайка)Ш. О'Коннор 24 108 7 4
28. LF/CF Лейкшор (Канада)Г. Вьетаэпе-Бальбинотти 20 119 7 4
29. CM/CF Анцирабе (Мадагаскар)З. Йоханес 30 122 7 4
CF/CM А­ль-Хуссейн (Ирак)П. Суареш 30 122 7 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Аль-Хилал (Судан)М. Эйса 26 155 8 15 (9+6)
2. CF/CM Феникс (Аргентина)Э. Альдерете 26 130 7 12 (9+3)
3. RF/RM Спартак (Сербия)Д. Казьён 32 134 6 11 (7+4)
4. CM/CF СДО (Суринам)А. Цымбал 28 172 7 10 (8+2)
5. RM/RF Фасил КенемаШ. Гугса 22 104 7 10 (6+4)
6. CF/CM Уттар БаридхараМ. Ахамед 25 131 7 10 (5+5)
7. CF/RF Спарта (Бельгия)А. Эрнандес 28 176 7 10 (5+5)
8. RF/RM ИХ (Исландия)А. Магнуссон 22 135 8 10 (8+2)
9. CM/CF АнцирабеХ. Кваме Дансо 27 133 7 9 (7+2)
10. CF/CM Мура (Словения)Зизо 25 152 7 9 (7+2)
11. LM/LF Мэйджик (ЮАР)Л. Мерт 31 147 7 9 (6+3)
12. CM/CF Атлетико ПиарМ. Ренхифо 31 184 7 9 (4+5)
13. CM/CF Букит ТамбунС. Карпеко 32 178 8 9 (9+0)
14. LM/LF Сукриер (Сенегал)М. Фелисито 30 175 8 9 (7+2)
15. CF/CM Уттар БаридхараБ. Фалинг 29 182 8 9 (5+4)
16. CF/CM Феникс (Аргентина)А. Лопес 25 142 7 8 (7+1)
17. CM/CF Университет КоломбоР. Виленишкис 31 159 7 8 (6+2)
18. CF/CM Брюэри (Эритрея)Б. Каптийн 30 196 7 8 (6+2)
19. CF Сьон СвифтсД. Кавана 26 111 7 8 (5+3)
20. CF/CM Сентрал (Ямайка)С. Бахрами 30 166 7 8 (5+3)
21. LM/LF КФС (Исландия)А. Азира 31 180 7 8 (5+3)
22. CF/CM Депортиво СандиБ. Падилья 27 154 7 8 (4+4)
23. CF/LF Саншайн СтарсС. Нванкво 32 173 8 8 (8+0)
24. RM/RF Васт (Украина)А. Олийнык 31 149 8 8 (7+1)
25. CF/CM Волканик (Бенин)Ф. Аджамон 30 174 8 8 (7+1)
26. CF/CM Судува (Литва)Т. Моллине 28 166 8 8 (6+2)
27. CF/CM Мэйджик (ЮАР)С. Варгас 30 171 8 8 (5+3)
28. CF/CM Рот-Вайсс (Австрия)А. Кантеро 23 129 5 7 (7+0)
29. CF/CM Спад Алванд (Иран)П. Таршизи 32 160 6 7 (6+1)
30. CF/CM Фрэнкстон ПайнсП. Туигулагула 31 186 6 7 (5+2)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Хокоро (Сальвадор)М. Джойя 27 142 7 643 0 643
2. Блэк ПутаА. Диалло 24 146 6 512 0 512
3. Электро Рапид (Сада)Й. М'Бамба 32 142 5 473 0 473
4. Изабэл ЮнайтедЛ. Петручи 30 158 5 470 0 470
5. ЭмменбрюкеС. Ламби 31 119 5 461 0 461
6. Гуанес ИнтернационалТ. Боллинг 26 147 8 748 1 374
7. Седан (Франция)О. Ани 25 159 8 741 1 371
8. Эльфсборг (Швеция)И. Сума 32 172 7 656 1 328
9. Горни МехолупыС. Сахил 23 149 7 655 1 328
10. Шака (Зиндер, Нигер)К. Примус 24 140 7 649 1 325
11. Аль-Вуста (Оман)Д. Сахидям 32 161 7 647 1 324
12. Уиган АтлетикД. Джонс 23 121 7 645 1 323
13. Б68 (Тортир, Фареры)Р. Линдхольм 25 135 7 614 1 307
14. Джон ХьюджесЛ. Лейгердвуд 28 154 7 592 1 296
15. Мельбурн ТорнадоМ. Ньюманн 31 147 6 564 1 282
16. Ботев (Болгария)Н. Мерсьека 32 193 6 562 1 281
17. Санз КомплексМ. Кинтерос 27 79 3 280 0 280
18. Унаганууд (Монголия)К. Оиси 31 118 6 554 1 277
19. Шан (Лихтенштейн)К. Щеб 29 152 6 517 1 259
20. Академия ОнтустикБ. Жумадилла 26 135 8 738 2 246
21. Голден Биз (Намибия)К. Мерцель 25 147 8 738 2 246
22. Бэлта Трез (Унидуш)Б. Арри 30 175 8 710 2 237
23. Порс ГренландД. Рейнолдс 29 139 5 467 1 234
24. Сателлит (Чад)Х. Олимжоев 29 148 5 463 1 232
25. Эффор (Мартиника)М. Гийом 26 150 7 663 2 221
26. Захо (Дахук, Ирак)Е. Исса 24 129 7 654 2 218
27. Харрикейнз (Ангилья)Ю. Икукаи 25 137 7 653 2 218
28. Тим Йек (Макао)Ф. Офати 33 129 7 651 2 217
29. Шарлеруа (Бельгия)Н. Пеннето 29 153 7 651 2 217
30. Зефрол (Мальдивы)Ш. Яамин 29 166 7 651 2 217
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Рот-Вайсс (Австрия)А. Кантеро 23 129 7.260
2. CF/CM Феникс (Пилар, Аргентина)Э. Альдерете 26 130 7.100
3. RF/RM Спартак (Сербия)Д. Казьён 32 134 7.050
4. GK Файв Айлендс (Антигуа)О. Наммахот 30 108 7.000
5. CF/LF Роял (Дурбан, ЮАР)М. Макуфу 25 108 6.900
6. CM/CF Анцирабе (Мадагаскар)Х. Кваме Дансо 27 133 6.814
7. LM/LF Мэйджик (Кейптаун, ЮАР)Л. Мерт 31 147 6.800
8. RM/RF Атлантик Сити (США)П. Фохлоло 34 140 6.800
9. CF Сьон Свифтс (Стрэбэйн)Д. Кавана 26 111 6.714
10. CF/CM Уттар Баридхара (Дакка)М. Ахамед 25 131 6.700
11. CM/CF СДО (Никкери, Суринам)А. Цымбал 28 172 6.657
12. GK Роял (Дурбан, ЮАР)Т. Мабоквейн 31 194 6.600
13. CF/CM Урарту (Ереван, Армения)А. Миранян 29 134 6.588
14. CM/CF Юнион Спортив (ЦАР)У. Сегундо 29 176 6.571
15. GK Спарта (Прага, Чехия)А. Тактук 33 117 6.567
16. CF/CM Аль-Хилал (Судан)М. Эйса 26 155 6.563
17. RM/RF Фасил Кенема (Эфиопия)Ш. Гугса 22 104 6.557
18. CF/CM Сьон Свифтс (Стрэбэйн)К. МакФи 29 113 6.557
19. RM/RF Файв Айлендс (Антигуа)Д. Сент-Клер 31 106 6.540
20. LD/CD Фасил Кенема (Эфиопия)Я. Нойвирт 31 104 6.520
21. CF/CM Спад Алванд (Иран)П. Таршизи 32 160 6.517
22. GK Фасил Кенема (Эфиопия)Б. Хабтаму 25 145 6.500
23. LM/LF Файва Янг Старз (ЮАР)М. Мтимкюлю 26 109 6.480
24. CM/CF Атлетико Пиар (Венесуэла)М. Ренхифо 31 184 6.414
25. CF/CM Инкомати (Мозамбик)Я. Абьанда 24 129 6.400
26. LM/LF Файв Айлендс (Антигуа)А. Камара 29 108 6.400
27. LM/LF Рахимо (Буркина Фасо)И. Диаките 28 123 6.386
28. CF/CM Феникс (Пилар, Аргентина)А. Лопес 25 142 6.386
29. CM/CF Университет КоломбоР. Виленишкис 31 159 6.386
30. CM/CF Букит Тамбун (Малайзия)С. Карпеко 32 178 6.375
31. CF/CM ЛАН 94 (Казахстан)С. Шилаев 32 132 6.367
32. LM/LF Файв Айлендс (Антигуа)Жувиту 27 128 6.363
33. CF/CM Блэк Пута (О-ва Кука)Т. Сазерленд 24 149 6.350
34. RD/RM Три Таунс (Ухань, Китай)Х. У 31 182 6.329
35. CF/CM Сентрал (Лусеа, Ямайка)Ш. О'Коннор 24 108 6.314
36. GK Кокпит (Аделфи, Ямайка)Ш. Рекфорд 27 135 6.286
37. CF/CM Сентрал (Лусеа, Ямайка)С. Бахрами 30 166 6.286
38. LM/LF КФС (Исландия)А. Азира 31 180 6.286
39. LD/RD Резенди (Бразилия)Зе Маркош 24 93 6.267
40. GK Коуволан ДжалкапаллоА. Зекири 21 123 6.267
41. CF/CM Судува (Литва)Т. Моллине 28 166 6.263
42. CF БТОП Хоккайдо (Япония)А. Накамурэ 24 152 6.257
43. CF/CM Брюэри (Асмера, Эритрея)Б. Каптийн 30 196 6.243
44. GK Порс Гренланд (Норвегия)Д. Рейнолдс 29 139 6.240
45. CM/CF Нуэва Чикаго (Аргентина)А. Лопес 30 126 6.229
46. CF/RF Спарта (Петегем, Бельгия)А. Эрнандес 28 176 6.214
47. RF/RM ИХ (Исландия)А. Магнуссон 22 135 6.200
48. CF/CM Волканик (Котону, Бенин)Ф. Аджамон 30 174 6.200
49. LD/LM Мура (Словения)К. Пуцко 25 148 6.200
50. GK Урарту (Ереван, Армения)А. Бегларян 23 85 6.200
51. CM/CF Сьон Свифтс (Стрэбэйн)Ш. Ройтер 25 111 6.183
52. CD/RD Бернли (Бернли, Англия)Х. Экдал 21 88 6.175
53. CF/CM Мура (Словения)Зизо 25 152 6.171
54. CM/CF Коуволан ДжалкапаллоЭ. Гектор 30 189 6.171
55. GK Университет СуонсиД. Кивени 32 140 6.167
56. CF/CM Резенди (Бразилия)В. Малуф 31 110 6.157
57. CD/LD Файв Айлендс (Антигуа)М. Лян 28 119 6.157
58. CF/CM Витториоза Старз (Мальта)П. Дебес 27 112 6.133
59. RM/RF Фёрде (Фёрде, Норвегия)М. Сагевик 31 134 6.129
60. RF/RM Уиган Атлетик (Англия)Х. Минтёрн 28 163 6.129
61. GK Чапелтон Марунс (Ямайка)Д. Мончубаев 30 91 6.125
62. RM/RF Атлетико Пиар (Венесуэла)Э. Серрано Лобо 23 95 6.125
63. CF/LF Атлетико ОланчаноГ. Алдаве 31 169 6.125
64. RF/RM Файв Айлендс (Антигуа)Л. Нанжис 31 99 6.120
65. CM/CF Валледупар (Колумбия)Д. Кампо 29 121 6.120
66. GK Ахтамар (Севан, Армения)А. Оганян 23 104 6.117
67. CF/CM Фасил Кенема (Эфиопия)А. Хаким 24 109 6.117
68. CM/CF Анцирабе (Мадагаскар)З. Йоханес 30 122 6.114
69. CF/CM Уттар Баридхара (Дакка)Б. Фалинг 29 182 6.113
70. CF/CM Голден Биз (Намибия)Д. Русис 25 156 6.100
71. GK СЕК Юнайтед (Лаос)Н. Динга 32 137 6.100
72. GK Сателлит (Ам-Тиман, Чад)Х. Олимжоев 29 148 6.100
73. RM/RD Гигант (Болгария)Р. Регальдо 29 147 6.100
74. RM/RF Курессааре (Эстония)А. Ильин 29 134 6.088
75. CF/CM Мэйджик (Кейптаун, ЮАР)С. Варгас 30 171 6.088
76. CM/CF Спад Алванд (Иран)О. Палангини 27 115 6.083
77. GK Эволюкас (Гваделупа)М. Фоста 33 128 6.067
78. LM Вестчестер Юнайтед (США)П. Пхотарунгродж 20 64 6.067
79. CF/CM Санз КомплексМ. Феддал 23 136 6.063
80. CM/CF Академика (Мозамбик)А. Аль Касим 30 167 6.060
81. RM/RF БТОП Хоккайдо (Япония)С. Курокава 32 152 6.057
82. GK Валледупар (Колумбия)Н. Барони 32 135 6.050
83. GK Мельбурн ТорнадоМ. Ньюманн 31 147 6.050
84. GK Алмаc (Атырау, Казахстан)Е. Милигран 32 106 6.050
85. GK Мура (Словения)Л. Эрьявец 24 140 6.043
86. GK Хокоро (Сальвадор)М. Джойя 27 142 6.043
87. CF/CM Фасил Кенема (Эфиопия)Ф. Алему 19 76 6.040
88. LF/LM 12 де Хунио (Парагвай)А. Араужо 30 147 6.029
89. CF/LF Саншайн Старс (Нигерия)С. Нванкво 32 173 6.025
90. CM/CF Маркус Гэрвей (Ямайка)Л. Джеймс 26 134 6.014
91. CM/CF Файв Айлендс (Антигуа)Л. Грэхэм 30 182 6.011
92. CF/CM Сколарс Интер (Кайманы)О. Хиави 28 185 6.000
93. GK Сальто (Сальто, Уругвай)Валдсон 28 141 6.000
94. RF/RM Будучность (Бановичи)А. Омич 21 87 6.000
95. LF/LM Урарту (Ереван, Армения)Л. Милтс 29 105 6.000
96. CM/CF Мэйджик (Кейптаун, ЮАР)Л. Наумовски 30 121 5.986
97. CF/CM Лурган СелтикВ. Кломнак 27 166 5.986
98. RM/RF 12 де Хунио (Парагвай)М. Николичья 33 109 5.983
99. CF/RF Роял (Дурбан, ЮАР)Т. Потсане 26 155 5.983
100. CM/CF Урарту (Ереван, Армения)А. Акобян 31 116 5.975
101. CM/CF Ферровиарио (Мозамбик)Пайо 31 142 5.975
102. LM/LF Куинсборо (Нью-Йорк, США)Л. Джил 24 149 5.975
103. CM/CF Курессааре (Эстония)Ю. Чжан 27 139 5.971
104. CF/CM Мура (Словения)Ж. Буцек 26 153 5.971
105. GK Эльфсборг (Бурос, Швеция)И. Сума 32 172 5.971
106. CF/CM 12 де Хунио (Парагвай)Д. Муламбу Мвуалайа 30 178 5.971
107. CF Хам-Кам (Хамар, Норвегия)Я. Квернстуэн 29 146 5.967
108. CM/CF Силекс (Сев. Македония)Д. Тантуровски 28 168 5.967
109. CF Целе (Целе, Словения)А. Эссандек 21 80 5.960
110. RM/RF Витториоза Старз (Мальта)Я. Ван Дер Хейден 27 118 5.960
111. LM/LF Масауат (Сальвадор)Ч. Тсунь 32 149 5.960
112. CF/CM Спарта (Петегем, Бельгия)И. Бокоси 31 188 5.957
113. GK ЛАН 94 (Казахстан)А. Сахаренко 30 104 5.950
114. CF Блэк Пута (О-ва Кука)П. Ронго 23 53 5.950
115. GK Фасил Кенема (Эфиопия)Й. Кидане 30 126 5.950
116. LD/LM МОИК (Баку, Азербайджан)Ю. Мухтарлы 32 134 5.943
117. GK Инкомати (Мозамбик)У. Ситхоле 29 157 5.943
118. CF/CM Депортиво Эспаньол (Куба)Ф. Верлехо 29 177 5.943
119. CM/CF Тудор Бридж БомберсС. Еременко 29 180 5.940
120. CF/CM Изабэл Юнайтед (Соломоны)А. Пиу 31 170 5.938
121. CD/CM Зефрол (Мале, Мальдивы)Т. Захри 32 106 5.933
122. GK Олимпик (Новая Зеландия)Д. Андерсон 30 145 5.933
123. CF/CM Уракан (Уругвай)И. Абумере Огудугу 32 158 5.933
124. GK Санз КомплексМ. Кинтерос 27 79 5.933
125. LF/CF Лейкшор (Канада)Г. Вьетаэпе-Бальбинотти 20 119 5.929

ТаблицаНазадПризовые

В чате 58 менеджеров
Ridik Che Guevara: Тьфу блин, это я Лейрию открыл https://virtualsoccer.ws/viewmatch.php?day=23218&match_id=244584 думал уже реально вавёрка пришла
Ridik Che Guevara: Что за матч я открыл, ща пойду в историю
Che Guevara Ridik: чего сливал, сегодня супернул и на 4 очка опережаю 2 место
Ridik Che Guevara: Поздравляю
Ridik Che Guevara: А зачем?
Ridik Che Guevara: Сливал Вайперсом?
Che Guevara Ridik: вайперс выиграл д3
Ridik Che Guevara: Норму мою ждал, фигушки https://virtualsoccer.ws/viewmatch.php?day=23218&match_id=242857
Ridik Che Guevara: спонтанно придумал)
Ridik Che Guevara: Не )
Ridik Che Guevara: Гром грохочет пень тресётся, зайца ловит сова, один фиг ты не споткнёшься, моя Родина всегда, нас таких уже уж много, никогда не предадим, наше сердце до востока, никому не отдадим!
Che Guevara Ridik: не бахнуло?
Ridik Che Guevara: Добрался
Che Guevara Ridik: мы ждём с обеда, до сих пор солнце
Ridik Che Guevara: Если не вернусь, виновата молния
Ridik Che Guevara: Гроза началась. Пойду в магаз схожу, на пустую ничего не хочу видеть
Ridik Che Guevara: Призовые нужны
Che Guevara Ridik: мне кажется важнее сыгра
Che Guevara Ridik: чего ты паришься ты на 100+ месте
Ridik Che Guevara: Норму опять поставить? так употребят же
Ridik Che Guevara: Угу
Che Guevara Ridik: козни генератора
Ridik Che Guevara: Максим, вот что это? https://virtualsoccer.ws/previewmatch.php?day=23218&match_id=242857
Ridik kated: Можно же посмотреть
kated так ещё у кого есть такое как у меня ?
Che Guevara Ridik: ну да, ставить лучше минималку
Ridik kated: Успехов
Ridik Che Guevara: Ничью с этими правилами ставить не очень удобно. Ладно, поставил 1-0, будь как будет
kated кто ещё такие есть?
Che Guevara Ridik: мне кажется ничья будет
kated я кстати скорее всего стану тренером юн. сборной
Che Guevara Ridik: не знаю даж, по игре понравилась испания, раньше все время за немцев как то, но немцы не впечатлили
Ridik Che Guevara: Испания выиграет, вопрос в счёте
Ridik Che Guevara: Что ставил Испания Германия?
TimBat никак не могу понять... вот сыгранность, он а в клубе есть... а вот если 2 или несколько игроков из одного клуба в сборную пришли - сыгранности уже нет... а где она? кто её прикарманил?
Ridik Freeks: Так конечно, тебя можно понять, иначе жена выгонит из дома
Freeks barca10fan: винчик уж по мне
Ridik kated: Мудрые мысли
Freeks TimBat: да фу ваще
TimBat kated: точно! синька - чмо!
kated какая водка ! водку вообще не надо употреблять!
barca10fan Freeks: водка это да, это надо идейным быть
barca10fan Freeks: я бы выбрал холодный пивасик конечно в такую жару
kated привет !
TimBat Freeks: ништяк и арбузом закусывать
Freeks barca10fan: прикинь в такую жару водку хлестать, напрммер
barca10fan Freeks: есть немного
Freeks barca10fan: перегрелся?
Ridik barca10fan: ага, ну ну
Профиль
Закрыть