логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 290 000. Ничья: 116 000. Поражение: 58 000. Разница мячей: 29 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 358. Страница 4 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
301. Мариненсе (Маринья-Гранди, Португалия) 10 -3 -4 10 800 1 218 000 172 500 1 390 500
302. Мира (Пихаена, Таити) 10 -2 -4 10 794 1 160 000 170 000 1 330 000
303. Тарагги (Гянджа, Азербайджан) 10 -2 -4 10 848 1 160 000 167 500 1 327 500
304. Сайнс (Серембан, Малайзия) 10 -2 -4 10 799 1 160 000 165 000 1 325 000
305. Джейхун (Нукус, Узбекистан) 10 -3 -4 10 794 1 218 000 162 500 1 380 500
306. Шоймий (Липова, Румыния) 10 -2 -4 10 772 1 160 000 160 000 1 320 000
307. Трити Юнайтед (Лимерик, Ирландия) 10 -3 -5 10 777 1 189 000 157 500 1 346 500
308. Аль-Зуари (Абу-Даби, ОАЭ) 10 -3 -5 10 799 1 189 000 155 000 1 344 000
309. Лапаха (Еуа, Тонга) 10 -3 -6 10 775 1 160 000 152 500 1 312 500
310. Эвергрин (Килкенни, Ирландия) 10 -3 -6 10 783 1 160 000 150 000 1 310 000
311. Аль-Свехили (Мисурата, Ливия) 10 -3 -6 10 814 1 160 000 147 500 1 307 500
312. Лайонс (Улан-Батор, Монголия) 10 -3 -7 10 783 1 131 000 145 000 1 276 000
313. Алодо (Н'дали, Бенин) 10 -3 -8 10 790 1 102 000 142 500 1 244 500
314. Киисто (Вааса, Финляндия) 10 -2 -8 10 782 1 044 000 140 000 1 184 000
315. Аль-Гульф (Агаба, Иордания) 10 -3 -9 10 769 1 073 000 137 500 1 210 500
316. Сан Себастьян (Гватемала) 10 -3 -9 10 772 1 073 000 135 000 1 208 000
317. Дивехи Сифаинге (Мале, Мальдивы) 10 -2 -1 9 801 1 131 000 132 500 1 263 500
318. Ла Фамилия (Бендеры, Молдова) 10 -3 -3 9 798 1 131 000 130 000 1 261 000
319. Какуа Рейнджерс (Бо, Сьерра Леоне) 10 -4 -3 9 790 1 189 000 127 500 1 316 500
320. Высоке Мыто (Янков, Чехия) 10 -3 -3 9 780 1 131 000 125 000 1 256 000
321. Антр-Де (Реюньон) 10 -2 -3 9 763 1 073 000 122 500 1 195 500
322. Канана Фоу (Фатумафути, Американское Самоа) 10 -3 -4 9 788 1 102 000 120 000 1 222 000
323. Талентос (Барранкабермеха, Колумбия) 10 -2 -4 9 797 1 044 000 117 500 1 161 500
324. Аль-Таибах (Амман, Иордания) 10 -3 -5 9 789 1 073 000 115 000 1 188 000
325. Пёрпел Леопардс (Меризо, Гуам) 10 -3 -5 9 792 1 073 000 112 500 1 185 500
326. Сирдаре (Гулистан, Узбекистан) 10 -3 -5 9 793 1 073 000 110 000 1 183 000
327. Ха'эймоко Юнайтед (Фалеоно, Тонга) 10 -3 -5 9 781 1 073 000 107 500 1 180 500
328. Кей Чеон (Макао) 10 -3 -5 9 805 1 073 000 105 000 1 178 000
329. Маунт Хорн Спортс (Гренада) 10 -2 -5 9 785 1 015 000 102 500 1 117 500
330. Бонаджи Юнайтед (Леттеркенни, Ирландия) 10 -3 -6 9 777 1 044 000 100 000 1 144 000
331. Шабаб (Аль-Джабаль, Ливия) 10 -3 -6 9 791 1 044 000 97 500 1 141 500
332. Лозо Спорт (Ластурсвиль, Габон) 10 -3 -6 9 791 1 044 000 95 000 1 139 000
333. Фони Брифит (Серекунда, Гамбия) 10 -3 -9 9 776 957 000 92 500 1 049 500
334. Белененсеш (Луанда, Ангола) 10 -4 -11 9 754 957 000 90 000 1 047 000
335. Алькарамех (Аль-Кессв, Сирия) 10 -3 -2 8 808 1 044 000 87 500 1 131 500
336. Гленротс (Шотландия) 10 -3 -3 8 810 1 015 000 85 000 1 100 000
337. Этуаль дю Кивю (Букаву, ДР Конго) 10 -4 -4 8 772 1 044 000 82 500 1 126 500
338. Аль-Акаба (Иордания) 10 -4 -4 8 795 1 044 000 80 000 1 124 000
339. Лэнсерс (Вьё-Фор, Сент-Люсия) 10 -4 -5 8 810 1 015 000 77 500 1 092 500
340. Аль-Ватани (Табук, Саудовская Аравия) 10 -4 -5 8 789 1 015 000 75 000 1 090 000
341. Сент-Томас & Тринити Страйкерс (Сент-Китс и Невис) 10 -3 -6 8 789 928 000 72 500 1 000 500
342. Тибуронес (Чолутека, Гондурас) 10 -4 -6 8 787 986 000 70 000 1 056 000
343. Катор (Джуба, Южный Судан) 10 -3 -6 8 791 928 000 67 500 995 500
344. Ле Тампон (Ле-Тампон, Реюньон) 10 -4 -7 8 806 957 000 65 000 1 022 000
345. Парс Джунуби (Чаместан, Иран) 10 -4 -7 8 814 957 000 62 500 1 019 500
346. Нквиза (Китве, Замбия) 10 -4 -7 8 792 957 000 60 000 1 017 000
347. СВЗ Бозо (Снек, Нидерланды) 10 -4 -8 8 807 928 000 57 500 985 500
348. Нисса (Алматы, Казахстан) 10 -4 -9 8 791 899 000 55 000 954 000
349. Аль-Араби (Ирбид, Иордания) 10 -5 -5 7 786 957 000 52 500 1 009 500
350. Саузерн Страйкерс (Боджия, Папуа Новая Гвинея) 10 -5 -5 7 755 957 000 50 000 1 007 000
351. Кансанши Динамос (Лусака, Замбия) 10 -4 -5 7 810 899 000 47 500 946 500
352. Коломотуа (Току, Тонга) 10 -3 -5 7 771 841 000 45 000 886 000
353. Спэйн (Кейптаун, ЮАР) 10 -5 -6 6 792 812 000 42 500 854 500
354. Файв Старс (Сент-Джорджес, Гренада) 10 -5 -8 6 804 754 000 40 000 794 000
355. Марискал Лопес (Консепсьон, Парагвай) 10 -5 -11 6 790 667 000 37 500 704 500
356. Терр Сент (Комюньи, Швейцария) 10 -6 -8 5 758 696 000 35 000 731 000
357. Певидем (Португалия) 10 -6 -10 5 792 638 000 32 500 670 500
358. Эскола (Варшава, Польша) 10 -8 -25 2 780 - 30 000 30 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 358. Страница 4 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 18 менеджеров
Dimati всем привет ВСОЛЯТАМ )))))нужен толковый зам на две команды .пишите в лс
Dolus Кстати, клуб для триумфа, все изменения формы целы: https://virtualsoccer.ws/roster.php?num=9114
Ridik Чемпионка: Привет Экосему Паско от Риддим Скуэд
Che Guevara Чемпионка: Жана ты забыла ещё взять клуб для триумфа в кт
Чемпионка Замечательный КТ https://virtualsoccer.ws/kt_view.php?num=39361 ждёт хорошие команды (можно даже без кумиров).
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://virtualsoccer.ws/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://virtualsoccer.ws/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
Che Guevara Ridik: я думаю некоторыми клубами вообще играть не буду
Che Guevara Ridik: не никак, у меня там в сборную самого сильного забирают, толку от этого турнира
Ridik Che Guevara: Ровный состав
Ridik Che Guevara: Иттихад заявляй
Champion2006 romanisti: а об этом в западных школах не рассказывают кстати
Santi https://virtualsoccer.ws/kt_view.php?num=39167 КТ без взносов призы всем!!! СС 2526-3552. Без ограничений!!! Приму всех желающий и без кумиров!!!
romanisti TimBat: главное чем все закончилось!))
Barabulik Champion2006: победа в дивизионе звучит адекватно, а не чемпион страны, так держать Жека, становишься человеком
TimBat не даром помнит вся Россия про день бородина...
romanisti самое время вспомнить "Бородинскую годовщину"
Champion2006 Доброго всем порядочным и здравым в такой знаменательный день!
romanisti 212 лет назад состоялась Бородинская битва!!!
Champion2006 barca10fan: только за Спартаком Фёдоровым и Геннадием Тумиловичем
Аллистер кому пальму срочно? https://virtualsoccer.ws/mng_orderplr.php?id=4706423
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://virtualsoccer.ws/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://virtualsoccer.ws/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
barakuda https://virtualsoccer.ws/mng_partykt.php?num=39581 - участвуем в лотерее )))
barca10fan Champion2006: Жека а за пляжкой следишь?
comg https://virtualsoccer.ws/mng_partykt.php?num=39563 приглашаю в КТ Лига мира
comg а да спс
Dolus comg: Принял ведь уже
comg Dolus:
comg у меня кумиров много
comg Dolus: я
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://virtualsoccer.ws/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://virtualsoccer.ws/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
Che Guevara Champion2006: такие победы ничего не стоят, ты безнадёжен (
Champion2006 https://virtualsoccer.ws/viewmatch.php?day=23503&match_id=152744 досрочная победа в дивизионе!
comg в лигу мира
Champion2006 Ridik: извиняюсь, в номинации "гол+ пас" игроков Форса нет. Признаю ошибку.
Champion2006 Ridik: в каждой из призовых номинаций есть игроки Форса, в каждой.
sash где мои 2,5 балла )))
comg поч?
Ridik comg: Можешь не переживать и не суетиться уже, турнир наберётся
comg в лигу мира
comg пожааалуйста
Ridik Офигеть, на данный момент призовыми за игроков (бомбардиров, гол+пас и т.д.) 16.5 лямов выходит
Нифига се назабивали. Игроков Форса там нет ни где на первых строчках
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://virtualsoccer.ws/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://virtualsoccer.ws/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
comg https://virtualsoccer.ws/mng_partykt.php?num=39563 приглашаю в КТ Лига мира
Che Guevara VSOL: у тебя ж известная команда
Che Guevara VSOL:
VSOL Вопрос к Акару, Аверсу ну или к тому кто переименовал мою команду. Как отличать наши команды? https://virtualsoccer.ws/viewmatch.php?act=savecomment&day=23503&match_id=153111
Профиль
Закрыть